Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Удмуртская республика

В соответствии с

пунктом 2

данный документ вступает в силу с 1 января 2011 года.




ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2010 г. № 258

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 24 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 275
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 945 "О государственной кадастровой оценке земель" и в соответствии с Правилами проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Дополнить раздел "Дебесский район" приложения 1 к постановлению Правительства Удмуртской Республики от 24 ноября 2008 года № 275 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 2007 года" пунктами 4514 - 8346 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ





Приложение
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 16 августа 2010 г. № 258

+---------------+----------------------+-------------------+
¦     № п/п     ¦ Кадастровый номер ЗУ ¦    КС ЗУ, руб.    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦       1       ¦          2           ¦           3       ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦Дебесский район                                           ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     4514      ¦    18:07:019001:1    ¦       80337,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     4515      ¦   18:07:019001:10    ¦       61460,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     4516      ¦   18:07:019001:11    ¦       57070,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     4517      ¦   18:07:019001:19    ¦       43900,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     4518      ¦   18:07:019001:20    ¦       65411,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     4519      ¦   18:07:019001:21    ¦      219500,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     4520      ¦   18:07:019001:23    ¦     2807339,85    ¦


+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8324      ¦   18:07:019115:36    ¦       57070,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8325      ¦   18:07:019115:39    ¦           1,54    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8326      ¦   18:07:019116:10    ¦           1,54    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8327      ¦   18:07:019116:15    ¦          33,84    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8328      ¦   18:07:019116:16    ¦           1,54    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8329      ¦    18:07:019116:3    ¦          28,72    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8330      ¦    18:07:019116:7    ¦         134,87    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8331      ¦    18:07:019116:8    ¦          35,90    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8332      ¦    18:07:019116:9    ¦           1,54    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8333      ¦   18:07:019117:11    ¦          28,72    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8334      ¦   18:07:019117:12    ¦           1,54    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8335      ¦   18:07:019117:20    ¦           1,54    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8336      ¦   18:07:019117:22    ¦      913101,28    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8337      ¦   18:07:019117:23    ¦     1881390,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8338      ¦   18:07:019117:24    ¦       57070,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8339      ¦   18:07:019117:25    ¦       57070,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8340      ¦   18:07:019117:26    ¦     1611724,10    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8341      ¦   18:07:019117:28    ¦       57070,00    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8342      ¦   18:07:019117:30    ¦      103691,80    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8343      ¦   18:07:019117:31    ¦           2,56    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8344      ¦   18:07:019117:32    ¦           2,56    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8345      ¦   18:07:019117:33    ¦          40,51    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+
¦     8346      ¦    18:07:019117:5    ¦       78624,90    ¦
+---------------+----------------------+-------------------+




Официальная публикация в СМИ:
"Удмуртская правда", 25.08.2010, спецвыпуск № 39

Вступает в силу с 1 января 2011 года (пункт 2 данного документа).
Копия документа предоставлена Администрацией Президента и Правительства УР.

Постановление Правительства УР от 16.08.2010 № 258
"О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 ноября 2008 года № 275 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 2007 года"

Постановление
Приложение
Дебесский район

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru