Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Челябинская область


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2010 г. № 2248

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
"Об утверждении границ памятника природы
Челябинской области озера Светленькое
и его охранной зоны"

Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 апреля 2009 года № 1744 "Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Светленькое и его охранной зоны" (Южноуральская панорама, 2009, 20 мая; 9 июня) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Светленькое и его охранной зоны (приложение 3).";
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Каслинского муниципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границ памятника природы Челябинской области озера Светленькое и его охранной зоны.";
3) дополнить приложением 3 (приложение).

Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ





Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 апреля 2010 г. № 2248

"Приложение 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ памятника природы Челябинской области
озера Светленькое и его охранной зоны

Перечень координат характерных точек
границы памятника природы Челябинской области
озера Светленькое

]]>
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 19  ¦  6 пов.  ¦695585,44¦2275888,26¦20 - 21¦27,94 ¦270 град. 51 мин. 23 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 20  ¦  7 пов.  ¦695585,85¦2275860,32¦21 - 22¦158,65¦179 град. 48 мин. 35 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 21  ¦          ¦695427,21¦2275860,85¦22 - 23¦58,36 ¦168 град. 54 мин. 48 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 22  ¦          ¦695369,94¦2275872,07¦23 - 24¦60,68 ¦152 град. 12 мин. 19 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 23  ¦          ¦695316,25¦2275900,37¦24 - 25¦42,72 ¦143 град. 41 мин. 19 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 24  ¦          ¦695281,83¦2275925,66¦25 - 26¦30,06 ¦136 град. 54 мин. 26 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 25  ¦          ¦695259,88¦2275946,20¦26 - 27¦55,21 ¦132 град. 50 мин. 37 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 26  ¦  8 пов.  ¦695222,34¦2275986,68¦27 - 28¦24,35 ¦267 град. 36 мин. 55 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 27  ¦          ¦695221,32¦2275962,35¦28 - 29¦49,27 ¦246 град. 17 мин. 21 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 28  ¦          ¦695201,51¦2275917,24¦29 - 30¦45,46 ¦238 град. 30 мин. 32 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 29  ¦          ¦695177,76¦2275878,47¦30 - 31¦37,65 ¦216 град. 10 мин. 01 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 30  ¦          ¦695147,37¦2275856,25¦31 - 32¦46,44 ¦222 град. 58 мин. 21 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 31  ¦          ¦695113,39¦2275824,60¦32 - 33¦57,33 ¦234 град. 30 мин. 57 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 32  ¦          ¦695080,11¦2275777,91¦33 - 34¦46,38 ¦237 град. 31 мин. 47 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 33  ¦          ¦695055,21¦2275738,79¦34 - 35¦55,42 ¦250 град. 41 мин. 11 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 34  ¦          ¦695036,88¦2275686,48¦35 - 36¦84,65 ¦255 град. 50 мин. 17 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 35  ¦          ¦695016,17¦2275604,41¦36 - 37¦31,96 ¦244 град. 33 мин. 24 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 36  ¦  9 пов.  ¦695002,44¦2275575,55¦37 - 38¦118,52¦276 град. 22 мин. 54 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 37  ¦ 10 пов.  ¦695015,61¦2275457,76¦38 - 39¦104,85¦311 град. 26 мин. 46 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 38  ¦ 11 пов.  ¦695085,01¦2275379,16¦39 - 40¦886,13¦355 град. 40 мин. 50 сек.¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 39  ¦ 12 пов.  ¦695968,62¦2275312,42¦40 - 41¦367,10¦42 град. 51 мин. 58 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+
¦ 40  ¦ 13 пов.  ¦696237,69¦2275562,15¦41 - 1 ¦30,95 ¦88 град. 31 мин. 56 сек. ¦
+-----+----------+---------+----------+-------+------+-------------------------+

Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Светленькое и его охранной зоны осуществляется с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерных точек указанных границ составляет в среднем 10 - 12 м.".



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru