Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Амурская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2009 г. № 434

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ "ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Г. БЕЛОГОРСК В 2008 ГОДУ"

В целях реализации мероприятий адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в г. Белогорск в 2008 году", утвержденной постановлением исполняющего обязанности главы муниципального образования г. Белогорск от 21 июля 2008 г. № 599 "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов г. Белогорск в 2008 году", постановляю:
1. Продлить срок реализации адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов г. Белогорск в 2008 году" на 2009 год (приложение).

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление главы администрации города Белогорска от 21.07.2008 № 599 называется "Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов г. Белогорска в 2008 году", а не "Об утверждении адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов г. Белогорск в 2008 году".

2. Внести в постановление исполняющего обязанности главы муниципального образования г. Белогорск от 21 июля 2008 г. № 599 "Об утверждении адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов г. Белогорск в 2008 году" изменения:
- в названии по всему тексту постановления и программы вместо "2008 году" читать: "2008 - 2009 годах";
- по всему тексту программы вместо слов "отдел городского хозяйства администрации г. Белогорск" следует читать: "управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Белогорск";
- по всему тексту программы вместо слов "МУП "Белогорские коммунальные системы плюс" следует читать: "ООО "Управляющая компания".
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов г. Белогорск в 2008 году" в редакции настоящего постановления в газете "Белогорский вестник".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ли Евгения Ивановича.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение
к постановлению
главы муниципального образования
города Белогорска
от 15 апреля 2009 г. № 434

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ Г. БЕЛОГОРСК В 2008 - 2009 ГОДАХ

I. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ Г. БЕЛОГОРСК НА 2008 - 2009 ГОДЫ

+-------------------+-----------------------------------------------------+

]]>
¦     +--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+                ¦
¦     ¦    улица, номер дома     ¦   руб.    ¦   руб.    ¦ кв. м ¦  руб.  ¦ед.¦  руб.  ¦ кв. м ¦ руб.  ¦ кв. м ¦  руб.  ¦ руб./кв. м ¦ руб./кв. м ¦                ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦№ п/п¦            1             ¦     2     ¦     3     ¦   4   ¦   5    ¦ 6 ¦   7    ¦   8   ¦   9   ¦  10   ¦   11   ¦     12     ¦     13     ¦       14       ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦                                                              Муниципальное образование г. Белогорск                                                              ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦1.   ¦ул. Кирова, 66            ¦13472105   ¦4786656    ¦4986,1 ¦6307417 ¦   ¦        ¦4986,1 ¦272241 ¦4986,1 ¦2105792 ¦2702        ¦3355        ¦26965226,0      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦2.   ¦ул. Кирова, 253а          ¦12062421   ¦4285824    ¦4464,4 ¦5647466 ¦   ¦        ¦4464,4 ¦243756 ¦4464,4 ¦1885374 ¦2702        ¦3355        ¦24144292,1      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦3.   ¦ул. Садовая, 38           ¦3713789    ¦1319520    ¦1374,5 ¦1738743 ¦   ¦        ¦1374,5 ¦75048  ¦1374,5 ¦580479  ¦2702        ¦3355        ¦7437758,8       ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦4.   ¦ул. Садовая, 40           ¦2676211    ¦950880     ¦990,5  ¦1252983 ¦   ¦        ¦990,5  ¦54081  ¦990,5  ¦418268  ¦2702        ¦3355        ¦5361451,1       ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦5.   ¦ул. Партизанская, 28      ¦1523368    ¦541248     ¦563,8  ¦713207  ¦   ¦        ¦563,8  ¦30783  ¦563,8  ¦238130  ¦2702        ¦3355        ¦3054484,8       ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦6.   ¦ул. Гагарина, 19          ¦13274421   ¦4882368    ¦5085,8 ¦6433537 ¦   ¦        ¦5085,8 ¦277685 ¦5085,8 ¦1680831 ¦2610        ¦3355        ¦26570064,2      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦7.   ¦ул. Северная, 14          ¦13612000   ¦5006496    ¦5215,1 ¦6597102 ¦   ¦        ¦5215,1 ¦284744 ¦5215,1 ¦1723658 ¦2610        ¦3355        ¦27245610,4      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦8.   ¦ул. Скорикова, 18         ¦6714737    ¦2385792    ¦2485,2 ¦3143778 ¦   ¦        ¦2485,2 ¦135692 ¦2485,2 ¦1049475 ¦2702        ¦3355        ¦13442986,7      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦9.   ¦ул. Скорикова, 19         ¦15315789   ¦5633184    ¦5867,9 ¦7422894 ¦   ¦        ¦5867,9 ¦320387 ¦5867,9 ¦1939324 ¦2610        ¦3355        ¦30655146,6      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦10.  ¦пер. Томский, 22          ¦7693158    ¦2616288    ¦2725,3 ¦3447505 ¦   ¦        ¦2725,3 ¦148801 ¦2725,3 ¦1480564 ¦2823        ¦3355        ¦15400670,1      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦11.  ¦ул. Южная, 6              ¦11391789   ¦4047552    ¦4216,2 ¦5333493 ¦   ¦        ¦4216,2 ¦230205 ¦4216,2 ¦1780540 ¦2702        ¦3355        ¦22802283,8      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦12.  ¦м-н "Южный", 5            ¦8196000    ¦3014496    ¦3140,1 ¦3972227 ¦   ¦        ¦3140,1 ¦171449 ¦3140,1 ¦1037828 ¦2610        ¦3355        ¦16407385,4      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦13.  ¦ул. Никольское шоссе, 15  ¦10421474   ¦3702816    ¦3857,1 ¦4879232 ¦   ¦        ¦3857,1 ¦210598 ¦3857,1 ¦1628829 ¦2702        ¦3355        ¦20860576,0      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦14.  ¦пер. Весенний, 5          ¦5112316    ¦1816416    ¦1892,1 ¦2393507 ¦   ¦        ¦1892,1 ¦103309 ¦1892,1 ¦799085  ¦2702        ¦3355        ¦10236365,4      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦15.  ¦ул. Советская, 5          ¦9933789    ¦3653664    ¦3805,9 ¦4814464 ¦   ¦        ¦3805,9 ¦207802 ¦3805,9 ¦1257859 ¦2610        ¦3355        ¦19884960,4      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦16.  ¦ул. Ленина, 61            ¦7786316    ¦2766528    ¦2881,8 ¦3645477 ¦   ¦        ¦2881,8 ¦157346 ¦2881,8 ¦1216965 ¦2702        ¦3355        ¦15587334,4      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦17.  ¦ул. Транспортная, 63      ¦10873684   ¦3999360    ¦4166,0 ¦5269990 ¦   ¦        ¦4166,0 ¦227464 ¦4166,0 ¦1376870 ¦2610        ¦3355        ¦21765830,7      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦18.  ¦ул. Южная, 3              ¦11117056   ¦4066944    ¦4236,4 ¦5359046 ¦   ¦        ¦4236,4 ¦231307 ¦4236,4 ¦1459759 ¦2624        ¦3355        ¦22252800,5      ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+
¦     ¦Контрольная сумма         ¦164890424  ¦59476032   ¦61954,2¦78372063¦0  ¦0       ¦61954,2¦3382699¦61954,2¦23659629¦48127       ¦60390       ¦330075227,4     ¦
¦     ¦по вертикали (сумма       ¦           ¦           ¦       ¦        ¦   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦            ¦            ¦                ¦
¦     ¦1 + 2 + 3 + ... + n строк)¦           ¦           ¦       ¦        ¦   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦        ¦            ¦            ¦                ¦
+-----+--------------------------+-----------+-----------+-------+--------+---+--------+-------+-------+-------+--------+------------+------------+----------------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru