ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2010 г. № 228-пП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.02.2009 № 89-пП
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р, руководствуясь Законом
Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести в постановление
Правительства Пензенской области от 06.02.2009 № 89-пП "Об утверждении целевых значений показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов городских округов и муниципальных районов Пензенской области" следующее изменение:
1.1 Пункт 3
изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего и контролирующего вопросы социально-экономического развития".
2. Внести изменения в "Целевое значение
числа работников (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10000 человек населения", "Нормативы
объема стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в городском округе (муниципальном районе)", "Нормативы
объема амбулаторной медицинской помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя", утвердив их в новой редакции
согласно приложениям к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего и контролирующего вопросы социально-экономического развития.
Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
О.К.АТЮКОВА
Утверждено
постановлением
Правительства Пензенской области
от 20 апреля 2010 г. № 228-пП
ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЧИСЛА РАБОТНИКОВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 10000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ
+----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ № ¦ Наименование ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦
¦п/п ¦ муниципального +----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ района ¦ норматив ¦ норматив ¦ норматив ¦ норматив ¦ норматив ¦
¦ ¦ (городского ¦ числа ¦ числа ¦ числа ¦ числа ¦ числа ¦
¦ ¦ округа) ¦работников¦работников¦работников¦работников¦работников¦
¦ ¦ ¦ на 10000 ¦ на 10000 ¦ на 10000 ¦ на 10000 ¦ на 10000 ¦
¦ ¦ ¦населения ¦населения ¦населения ¦населения ¦населения ¦
+----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦1. ¦г. Пенза ¦ 222,92 ¦ 224,92 ¦ 209,19 ¦ 224,92 ¦ 224,92 ¦
+----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦2. ¦г. Кузнецк ¦ 285,43 ¦ 286,90 ¦ 287,65 ¦ 286,90 ¦ 286,90 ¦
+----+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦3. ¦г. Заречный <*>
¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
]]>¦9. ¦Городищенский ¦ 4,490 ¦ 6,439 ¦ 6,580 ¦ 6,439 ¦ 6,439 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10. ¦Земетчинский ¦ 4,366 ¦ 4,697 ¦ 5,622 ¦ 4,697 ¦ 4,697 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11. ¦Иссинский ¦ 5,667 ¦ 7,390 ¦ 7,810 ¦ 7,390 ¦ 7,390 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12. ¦Каменский ¦ 6,871 ¦ 7,212 ¦ 8,004 ¦ 7,212 ¦ 7,212 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦13. ¦Камешкирский ¦ 6,594 ¦ 8,007 ¦ 9,391 ¦ 8,007 ¦ 8,007 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦14. ¦Колышлейский ¦ 4,538 ¦ 5,995 ¦ 6,993 ¦ 5,995 ¦ 5,995 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦15. ¦Кузнецкий ¦ 3,152 ¦ 5,049 ¦ 6,184 ¦ 5,049 ¦ 5,049 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦16. ¦Лопатинский ¦ 6,730 ¦ 7,172 ¦ 7,926 ¦ 7,172 ¦ 7,172 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦17. ¦Лунинский ¦ 4,762 ¦ 6,404 ¦ 6,647 ¦ 6,404 ¦ 6,404 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦18. ¦Малосердобинский ¦ 6,116 ¦ 6,784 ¦ 6,787 ¦ 6,784 ¦ 6,784 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦19. ¦Мокшанский ¦ 4,731 ¦ 5,990 ¦ 5,972 ¦ 5,990 ¦ 5,990 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦20. ¦Наровчатский ¦ 6,616 ¦ 9,473 ¦ 7,399 ¦ 9,473 ¦ 9,473 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦21. ¦Неверкинский ¦ 5,973 ¦ 6,863 ¦ 8,025 ¦ 6,863 ¦ 6,863 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦22. ¦Нижнеломовский ¦ 5,823 ¦ 6,483 ¦ 6,662 ¦ 6,483 ¦ 6,483 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦23. ¦Никольский ¦ 5,849 ¦ 6,638 ¦ 7,309 ¦ 6,638 ¦ 6,638 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦24. ¦Пачелмский ¦ 5,533 ¦ 6,947 ¦ 7,064 ¦ 6,947 ¦ 6,947 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦25. ¦Пензенский ¦ 3,518 ¦ 5,924 ¦ 6,272 ¦ 5,924 ¦ 5,924 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦26. ¦Сердобский ¦ 5,719 ¦ 7,136 ¦ 8,757 ¦ 7,136 ¦ 7,136 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦27. ¦Сосновоборский ¦ 5,954 ¦ 7,626 ¦ 9,111 ¦ 7,626 ¦ 7,626 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦28. ¦Спасский ¦ 7,040 ¦ 7,718 ¦ 8,362 ¦ 7,718 ¦ 7,718 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦29. ¦Тамалинский ¦ 5,183 ¦ 6,323 ¦ 7,841 ¦ 6,323 ¦ 6,323 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦30. ¦Шемышейский ¦ 3,628 ¦ 5,644 ¦ 6,009 ¦ 5,644 ¦ 5,644 ¦
+----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
--------------------------------
<*> Медицинское обслуживание населения города Заречного выполняет федеральное государственное учреждение здравоохранения "МСЧ № 59" ФМБА России (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р).