Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Липецкая область


ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 30 марта 2010 г. № 280

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ"
ПО РАЗДЕЛУ "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ" В 2010 Г.

Реализация мероприятий по дополнительной иммунизации населения в 2009 г. позволила добиться повышения охвата профилактическими прививками против полиомиелита (97,9%), кори (97,3%), краснухи (98,6%) в декретированных возрастах.
Из-за позднего поступления вакцины против гепатита В завершение иммунизации будет проведено согласно сетевому графику в июне 2010 г.
Создание коллективного и индивидуального иммунитета против полиомиелита, кори, краснухи, гепатита В позволило удержать заболеваемость против гепатита В на уровне 1,9 на 100 тысяч человек, что ниже контрольных показателей 3,0 на 100 тысяч, и не допустить заболеваемости корью, краснухой, полиомиелитом.
Для успешной реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в 2010 г. по разделу "Дополнительная иммунизация" приказываю:
1. Утвердить объем иммунизации взрослого населения 18 - 55 лет против гепатита В - 24 тысячи человек, против кори - 1512 человек, гриппа - контингентов из "групп риска" - 335000 человек, против полиомиелита инактивированной вакциной детей до 1 года в количестве 11956 человек (приложения № 1, № 2).
2. Рекомендовать департаменту здравоохранения г. Липецка, управлению здравоохранения г. Ельца, руководителям муниципальных ЛПУ:
2.1. Довести численность подлежащих иммунизации в 2010 г. до каждого терапевтического и педиатрического участка и обеспечить ежемесячный контроль выполнения иммунизации.
2.2. Организовать выдачу оформленных прививочных сертификатов всем вакцинированным и обеспечить последующей иммунизацией с обязательным их заполнением.
2.3. Обновить приказы на ответственных лиц за получение, хранение и использование МИБП согласно СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортировки и хранения МИБП".
2.4. Организовать проведение ежегодной аттестации рабочих мест вакцинаторов и определить приказом по учреждению ответственных за иммунизацию лиц согласно СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации".
2.5. Осуществить бухгалтерский учет и отчетность за движением МИБП, полученных из разных источников финансирования: федерального, регионального, муниципального.
3. Директору Центра медицинской профилактики Костровой В.П. организовать совместно со специалистами информационное обеспечение реализации мероприятий по иммунопрофилактике с использованием современных информационных технологий.
4. Заместителю начальника управления здравоохранения области Горбаневой В.В., консультанту управления здравоохранения области Мальцевой Т.Г., главному специалисту по эпидемиологии управления здравоохранения области Кирилловой Л.Д. провести в апреле 2010 г. рабочий семинар по вакцинопрофилактике.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления здравоохранения области Семерикову Н.В. и заместителя начальника управления здравоохранения области Горбаневу В.В.

Начальник управления
здравоохранения области
В.Х.МУРУЗОВ





Приложение № 1
к Приказу
управления здравоохранения
Липецкой области
от 30 марта 2010 г. № 280

ПЛАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПРОТИВ КОРИ, ПОЛИОМИЕЛИТА (ИПВ),
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В В РАМКАХ НПП НА 2010 Г.

+-----------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦    Наименования городов     ¦     Корь     ¦ Полиомиелит  ¦  Взрослые   ¦
¦          и районов          ¦              ¦    (ИПВ)     ¦ в возрасте  ¦
¦                             ¦              ¦              ¦ 18 - 55 лет ¦
+-----------------------------+--------------+--------------+-------------+
¦1. Воловский                 ¦        0     ¦      106     ¦      300    ¦
]]>
¦               ¦      ¦      ¦     ¦1 - 4¦      ¦     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
¦               ¦      ¦      ¦     ¦кл.  ¦      ¦     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Воловский      ¦  4190¦  160 ¦ 1180¦  436¦  295 ¦  427¦ 1700 ¦     0  ¦  428 ¦   98 ¦  100 ¦   20 ¦  30  ¦    0  ¦   180 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Грязинский     ¦ 18100¦ 1320 ¦ 5000¦ 2000¦ 1718 ¦ 1320¦ 6000 ¦   620  ¦ 2122 ¦  108 ¦ 1000 ¦  220 ¦  34  ¦  270  ¦   490 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Данковский     ¦  9860¦  550 ¦ 2300¦ 1000¦  610 ¦ 1200¦ 4000 ¦   350  ¦  850 ¦   55 ¦  480 ¦   45 ¦  30  ¦   80  ¦   160 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Добринский     ¦ 10650¦  600 ¦ 3100¦ 1300¦  614 ¦  916¦ 4000 ¦     0  ¦ 1420 ¦  141 ¦  371 ¦  300 ¦  60  ¦  100  ¦   448 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Добровский     ¦  7400¦  473 ¦ 1895¦  836¦  417 ¦  502¦ 3480 ¦   100  ¦  533 ¦  119 ¦   20 ¦   30 ¦  27  ¦    0  ¦   337 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Долгоруковский ¦  5280¦  292 ¦ 1392¦  500¦  252 ¦  756¦ 2000 ¦     0  ¦  588 ¦  100 ¦  256 ¦   24 ¦  27  ¦    0  ¦   181 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Елецкий        ¦  7830¦  474 ¦ 1987¦  759¦  500 ¦  720¦ 3300 ¦     0  ¦  849 ¦   72 ¦  422 ¦    0 ¦  10  ¦    0  ¦   345 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Задонский      ¦  9770¦  536 ¦ 3000¦  948¦  620 ¦  972¦ 2800 ¦   300  ¦ 1542 ¦   95 ¦  170 ¦   40 ¦  25  ¦  330  ¦   433 ¦  449 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Измалковский   ¦  4620¦  351 ¦ 1360¦  486¦  193 ¦  405¦ 2000 ¦     0  ¦  311 ¦   18 ¦   52 ¦   18 ¦  15  ¦    0  ¦   208 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Краснинский    ¦  4670¦  372 ¦ 1086¦  359¦  190 ¦  445¦ 1995 ¦     0  ¦  582 ¦  105 ¦  270 ¦   30 ¦  22  ¦    0  ¦   155 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Лебедянский    ¦ 13140¦  930 ¦ 3353¦ 1330¦  460 ¦ 1420¦ 4460 ¦  1050  ¦ 1467 ¦   97 ¦  445 ¦   92 ¦  40  ¦  108  ¦   685 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Лев-Толстовский¦  4800¦  359 ¦ 1396¦  508¦  222 ¦  345¦ 2090 ¦     0  ¦  388 ¦   35 ¦  126 ¦   42 ¦  30  ¦    0  ¦   155 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Липецкий       ¦ 11480¦  532 ¦ 2978¦ 1194¦  588 ¦  813¦ 4900 ¦    70  ¦ 1599 ¦   52 ¦  320 ¦   28 ¦  18  ¦  581  ¦   600 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Становлянский  ¦  5500¦  500 ¦ 1500¦  520¦  355 ¦  567¦ 2000 ¦     0  ¦  578 ¦   49 ¦  226 ¦   14 ¦  29  ¦    0  ¦   260 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Тербунский     ¦  6470¦  480 ¦ 1750¦  600¦  394 ¦  900¦ 2400 ¦   143  ¦  403 ¦   63 ¦   48 ¦   50 ¦  36  ¦    0  ¦   206 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Усманский      ¦ 15400¦ 1070 ¦ 3471¦ 1350¦  882 ¦ 1600¦ 5280 ¦  1031  ¦ 2066 ¦  159 ¦ 1364 ¦   80 ¦  23  ¦   40  ¦   400 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Хлевенский     ¦  5660¦  240 ¦ 1600¦  480¦  400 ¦  690¦ 2100 ¦   241  ¦  389 ¦  160 ¦  100 ¦   20 ¦  29  ¦    0  ¦    80 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦Чаплыгинский   ¦  9800¦  590 ¦ 2600¦ 1500¦  453 ¦  863¦ 3600 ¦   430  ¦ 1264 ¦  171 ¦  447 ¦   47 ¦  39  ¦    0  ¦   560 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦г. Елец        ¦ 36560¦ 3150 ¦10192¦ 2587¦ 2420 ¦ 4148¦ 9374 ¦  4700  ¦ 2576 ¦  387 ¦  600 ¦  530 ¦  20  ¦   75  ¦   964 ¦    0 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦г. Липецк      ¦143820¦10720 ¦38400¦18400¦14000 ¦14500¦24500 ¦  9000  ¦32700 ¦  400 ¦14000 ¦ 6300 ¦  90  ¦  850  ¦  3600 ¦ 7460 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦в т.ч ОБ № 2   ¦  5100¦    0 ¦    0¦    0¦  300 ¦    0¦  940 ¦     0  ¦ 3860 ¦    0 ¦    0 ¦    0 ¦   0  ¦    0  ¦     0 ¦ 3860 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+
¦ВСЕГО          ¦335000¦23699 ¦89540¦37093¦25583 ¦33509¦91979 ¦ 18035  ¦52655 ¦ 2484 ¦20817 ¦ 7930 ¦ 634  ¦ 2434  ¦ 10447 ¦ 7909 ¦
+---------------+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru