АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2010 г. № 476
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД ШАДРИНСК
В 2010 ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 54
Устава муниципального образования - город Шадринск и в целях реализации адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2007 - 2012 годах в городе Шадринске, утвержденной Решением Шадринской городской Думы от 22.11.2007 № 566, Администрация города Шадринска постановляет:
1. Утвердить Список
многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту на территории муниципального образования - город Шадринск в 2010 году, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в городской газете "Ваша выгода".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Шадринска, руководителя комитета по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска Маликова И.Г.
Глава города Шадринска -
Глава Администрации города Шадринска
А.Г.КОКОРИН
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Шадринска
от 29 марта 2010 г. № 476
СПИСОК
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД ШАДРИНСК
В 2010 ГОДУ
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦ № ¦ Наименование улицы ¦ Номер ¦ Год ¦ Общая площадь ¦
¦п/п¦ ¦ дома ¦постройки¦ жилых и нежилых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помещений, кв. м ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦ 1 ¦Архангельского ¦ 28 ¦ 1956 ¦ 493,8 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦ 2 ¦Архангельского ¦ 51 ¦ 1958 ¦ 454,1 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦ 3 ¦Архангельского ¦ 55 ¦ 1959 ¦ 983,2 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦ 4 ¦Архангельского ¦ 56 ¦ 1958 ¦ 1041 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
]]>¦ 5 ¦Розы Люксембург ¦ 32 ¦ 1970 ¦ 2334,4 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦ 6 ¦Свердлова ¦ 96 ¦ 1966 ¦ 2149,3 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦ 7 ¦Свердлова ¦ 93 ¦ 1969 ¦ 3359,1 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦ 8 ¦Гагарина ¦ 12 ¦ 1966 ¦ 1278,7 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦ 9 ¦Гагарина ¦ 35 ¦ 1966 ¦ 3184,8 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦10 ¦Гагарина ¦ 7 ¦ 1960 ¦ 1030,2 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦11 ¦Гагарина ¦ 5 ¦ 1961 ¦ 1119,63 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦12 ¦Февральская ¦ 107 ¦ 1975 ¦ 2595,7 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦13 ¦Февральская ¦ 54 ¦ 1958 ¦ 2096,9 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦14 ¦Февральская ¦ 56 ¦ 1965 ¦ 996,6 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦15 ¦Советская ¦ 2 ¦ 1983 ¦ 2777,2 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦16 ¦Советская ¦ 5 ¦ 1963 ¦ 1350,9 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦17 ¦Октябрьская ¦ 1 ¦ 1967 ¦ 3627,2 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦18 ¦Свердлова ¦ 53 ¦ 1967 ¦ 2652,1 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦19 ¦Свердлова ¦ 74 ¦ 1967 ¦ 1617,7 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦20 ¦Свердлова ¦ 82 ¦ 1967 ¦ 1826,3 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦21 ¦Луначарского ¦ 24 ¦ 1971 ¦ 3318,4 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦22 ¦Карла Либкнехта ¦ 36 ¦ 1981 ¦ 3022,9 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦23 ¦Михайловская ¦ 54 ¦ 1959 ¦ 533,4 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦24 ¦Треугольник депо ¦ 65 ¦ 1979 ¦ 1316,5 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦25 ¦Свердлова ¦ 131 ¦ 1959 ¦ 785,4 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦26 ¦Карла Маркса ¦ 167 ¦ 1957 ¦ 640,1 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦27 ¦Труда ¦ 21 ¦ 1962 ¦ 430,2 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦28 ¦Труда ¦ 23 ¦ 1970 ¦ 703,1 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦29 ¦Михайловская ¦ 178 ¦ 1959 ¦ 420,6 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦30 ¦Михайловская ¦ 180 ¦ 1930 ¦ 332 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦31 ¦Восточная ¦ 1 ¦ 1959 ¦ 605,6 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦32 ¦Щеткина ¦ 11а ¦ 1972 ¦ 1039 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦33 ¦Октябрьская ¦ 107 ¦ 1917 ¦ 396,7 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
¦34 ¦Свердлова ¦ 45 ¦ 1974 ¦ 4590,8 ¦
+---+--------------------+--------+---------+------------------+
Управляющий делами
Администрации города Шадринска
Е.Г.ДРУЖИНИНА