Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Чеченская республика


РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Чеченской Республики от 24.11.2009 № 464
<О ВЫДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТАМ РАЙОНОВ И ГОРОДОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ>

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступил в силу 24 ноября 2009 года (пункт 3 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 ноября 2009 г. № 464

В целях исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
1. Министерству финансов Чеченской Республики выделить бюджетам районов и городов Чеченской Республики денежные средства на межевание земельных участков, занимаемых бюджетными учреждениями, очертание границ между поселениями, разработку генерального плана развития районов и городов Чеченской Республики в сумме 432 000 000 (четыреста тридцать два миллиона) рублей согласно приложению за счет средств, предусмотренных в бюджете Чеченской Республики на 2009 год по разделу 01 подразделу 14 "Другие общегосударственные вопросы".
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Правительства
Чеченской Республики
О.Х.БАЙСУЛТАНОВ





Утвержден
распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от 24 ноября 2009 г. 464-р

РАСЧЕТ
НЕОБХОДИМЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ЗАНИМАЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОЧЕРТАНИЕ
ГРАНИЦ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ, РАЗРАБОТКУ ГЕНПЛАНА РАЗВИТИЯ
РАЙОНОВ И ГОРОДОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   ----T------------------T--------------------------T-----------------------T-------------------------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ межевание земельных ¦ на очертание границ ¦ на разработку генплана ¦ Всего сумма ¦
¦п/п¦ района, города ¦ участков, занимаемых ¦ между поселениями ¦ развития ¦ (руб.) ¦
¦ ¦ ¦ бюджетными учреждениями ¦ ¦ районов и городов ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-------------+---------T-------------+-----------T-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ Общая ¦ Сумма ¦протяжен-¦ Сумма ¦ числен- ¦Сумма (руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦площадь зем.¦ (руб.) ¦ ность ¦ (руб.) ¦ ность ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ границ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (кв.м.) ¦ ¦ (км) ¦ ¦ (чел.) ¦ ¦ ¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦Ачхой-Мартановский¦ 497 445,5¦ 6 466792,0¦ 261,0¦ 4 192 856,0¦ 73 600¦ 12 619 395,0¦ 23 279 043,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 2 ¦Веденский ¦ 60 301,0¦ 940 696,0¦ 444,3¦ 7 839 793,0¦ 26 300¦ 4 938 724,0¦ 13 719 213,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 3 ¦Грозненский ¦ 862 696,0¦ 11 215 048,0¦ 957,7¦ 10 878 666,0¦ 131 900¦ 20 783 943,0¦ 42 877 657,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 4 ¦Гудермесский ¦ 899 519,0¦ 11 693 747,0¦ 588,5¦ 8 757 330,0¦ 121 400¦ 22 412 970,0¦ 42 864 047,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 5 ¦Итум-Калинский ¦ 66 750,0¦ 1 041 300,0¦ 403,0¦ 7 018 088,0¦ 6 800¦ 1 535 488,0¦ 9 594 876,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 6 ¦Курчалойский ¦ 481 929,0¦ 6 265 077,0¦ 0,0¦ 7 290 000,0¦ 112 400¦ 22 380 707,0¦ 35 935 784,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 7 ¦Надтеречный ¦ 69 357,0¦ 901 641,0¦ 520,0¦ 8 621 600,0¦ 57 300¦ 30 794 009,0¦ 40 317 250,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 8 ¦Наурский ¦ 543 674,0¦ 7 067 762,0¦ 691,9¦ 8 471 702,0¦ 54 800¦ 12 374 224,0¦ 27 913 688,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ 9 ¦Ножай-Юртовский ¦ 637 019,0¦ 8 281 247,0¦ 287,6¦ 3 768 408,0¦ 46 400¦ 12 477 445,0¦ 24 527 100,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦10 ¦Сунженский ¦ 108 669,0¦ 1412 697,0¦ 0,0¦ 1 160 600,0¦ 20 900¦ 4 719 366,0¦ 7 292 663,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦11 ¦Урус-Мартановский ¦ 738 039,0¦ 9 594 507,0¦ 292,1¦ 3 842 686,0¦ 120 600¦ 24 232 324,0¦ 37 669 517,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦12 ¦Шалинский ¦ 94 242,1¦ 1 225 147,0¦ 524,8¦ 8 301 184,0¦ 119 600¦ 28 006 517,0¦ 37 532 848,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦13 ¦Шаройский ¦ 18 248,0¦ 284 669,0¦ 320,8¦ 5 382 637,0¦ 2 300¦ 519 530,0¦ 6 186 836,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦14 ¦Шато некий ¦ 119 876,0¦ 1 870 066,0¦ 623,6¦ 10 407 146,0¦ 16 500¦ 2 725 816,0¦ 15 003 028,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦15 ¦Шелковской ¦ 563 553,8¦ 7 326 199,0¦ 568,9¦ 8 432 064,0¦ 54 600¦ 9 329 062,0¦ 25 087 325,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦16 ¦г. Аргун ¦ 24 490,0¦ 313 370,0¦ 48,5¦ 804 130,0¦ 41 800¦ 8 012 311,0¦ 9 134 811,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦17 ¦г. Грозный ¦ 400 578,0¦ 5 207 514,0¦ 110,0¦ 1 823 800,0¦ 231 200¦ 26 033 000,0¦ 33 064 314,0¦
+---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+-------------+
¦ ¦Итого: ¦6 186 386,4 ¦ 81 112 479,0¦ 6 642,7¦106 992 690,0¦1 238 400,0¦243 894 831,0¦432 000 000,0¦
L---+------------------+------------+-------------+---------+-------------+-----------+-------------+--------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru