Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Челябинская область


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2009 г. № 327-П

О перечнях координат характерных точек
границ Кочердыкского государственного природного
комплексного заказника, Селиткульского, Черноборского
государственных природных биологических заказников
Челябинской области и о внесении изменений
в постановление Правительства Челябинской области
от 16.07.2009 г. № 156-П

Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень координат характерных точек границ Кочердыкского государственного природного комплексного заказника Челябинской области;
2) Перечень координат характерных точек границ Селиткульского государственного природного биологического заказника Челябинской области;
3) Перечень координат характерных точек границ Черноборского государственного природного биологического заказника Челябинской области.

2. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 16.07.2009 г. № 156-П "О государственных природных заказниках Челябинской области" (Южноуральская панорама, 31 июля 2009 г., № 136) следующие изменения:
1) в границах Кочердыкского государственного природного комплексного заказника Челябинской области, утвержденных указанным постановлением:
раздел "Описание смежеств" изложить в следующей редакции:

"Описание смежеств

От узловой точки 1 до узловой точки 2 - территория Курганской области (по утвержденной границе между Октябрьским муниципальным районом Челябинской области и Курганской областью) (протяженность границы - 35,91 километра).
От узловой точки 2 до узловой точки 1 - территория Октябрьского муниципального района Челябинской области (протяженность границы - 58,32 километра).
Общая протяженность границы Кочердыкского государственного природного комплексного заказника Челябинской области (далее именуется - Кочердыкский заказник) - 94,23 километра.
Общая площадь Кочердыкского заказника - 18425,17 гектара.";
в разделе "Описание границ Кочердыкского заказника на территории Октябрьского муниципального района":
в абзаце первом цифры "35,93" заменить цифрами "35,91";
в абзаце шестнадцатом цифры "3,85" заменить цифрами "3,84";
в абзаце девятнадцатом цифры "5,52" заменить цифрами "5,51";
в абзаце двадцать пятом цифры "1,93" заменить цифрами "1,94";
2) в Положении о Кочердыкском государственном природном комплексном заказнике Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 7 раздела II:
в абзаце первом цифры "18441,62" заменить цифрами "18425,17";
в абзаце втором цифры "94,27" заменить цифрами "94,23";
3) в границах Селиткульского государственного природного биологического заказника Челябинской области, утвержденных указанным постановлением:
раздел "Описание смежеств" изложить в следующей редакции:

"Описание смежеств

От узловой точки 1 до узловой точки 2 - территория Октябрьского муниципального района (протяженность границы - 133,01 километра).
От узловой точки 2 до узловой точки 1 - территория Еткульского муниципального района (по утвержденной границе между Еткульским и Октябрьским муниципальными районами) (протяженность границы - 7,11 километра).
Общая протяженность границы Селиткульского государственного природного биологического заказника (далее именуется - Селиткульский заказник) - 140,12 километра.
Общая площадь Селиткульского заказника - 41491 гектара.";
в разделе "Описание границ Селиткульского заказника на территории Октябрьского муниципального района":
в абзаце четырнадцатом цифры "5,81" заменить цифрами "5,8";
в абзаце пятнадцатом цифры "5,93" заменить цифрами "5,92";
в абзаце сорок третьем слова "Большеникольское - Кораблево" заменить словами "Большеникольское - Бакшан";
в абзаце сорок четвертом слова "Большеникольское - Кораблево" заменить словами "Большеникольское - Бакшан";
4) в Положении о Селиткульском государственном природном биологическом заказнике Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 7 раздела II:
в абзаце первом цифры "41503,98" заменить цифрами "41491";
в абзаце втором цифры "140,15" заменить цифрами "140,12";
5) в границах Черноборского государственного природного биологического заказника Челябинской области, утвержденных указанным постановлением:
в абзаце шестом раздела "Описание смежеств" цифры "22402,24" заменить цифрами "22403,37";
6) в Положении о Черноборском государственном природном биологическом заказнике Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 7 раздела II цифры "22402,24" заменить цифрами "22403,37".

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель
Правительства
Челябинской области
П.И.СУМИН





Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 20 ноября 2009 г. № 327-П

Перечень
координат характерных точек
границ Кочердыкского государственного природного
комплексного заказника Челябинской области

+-----+-----+----------+--------------------+----------+-------+-------------------------+
¦  №  ¦  №  ¦№ узловой,¦     Координаты     ¦От точки -¦Длина, ¦    Дирекционный угол    ¦
¦ п/п ¦точки¦поворотной+---------+----------+ до точки ¦метров ¦                         ¦
¦     ¦     ¦  точки   ¦    X    ¦    Y     ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦  1  ¦  2  ¦    3     ¦    4    ¦    5     ¦    6     ¦   7   ¦            8            ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦1.   ¦  1  ¦1 узловая ¦532768,07¦3248511,35¦  1 - 2   ¦ 176,13¦276 град. 39 мин. 24 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦2.   ¦  2  ¦          ¦532788,48¦3248336,41¦  2 - 3   ¦ 135,52¦268 град. 26 мин. 53 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦3.   ¦  3  ¦          ¦532784,81¦3248200,94¦  3 - 4   ¦ 346,49¦252 град. 34 мин. 04 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦4.   ¦  4  ¦          ¦532681,01¦3247870,37¦  4 - 5   ¦ 232,26¦264 град. 32 мин. 18 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦5.   ¦  5  ¦          ¦532658,91¦3247639,16¦  5 - 6   ¦ 259,82¦271 град. 27 мин. 07 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦6.   ¦  6  ¦          ¦532665,49¦3247379,43¦  6 - 7   ¦ 293,13¦278 град. 34 мин. 15 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦7.   ¦  7  ¦          ¦532709,18¦3247089,57¦  7 - 8   ¦ 159,01¦271 град. 24 мин. 46 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦8.   ¦  8  ¦          ¦532713,10¦3246930,61¦  8 - 9   ¦ 155,19¦269 град. 03 мин. 44 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦9.   ¦  9  ¦          ¦532710,56¦3246775,44¦  9 - 10  ¦ 132,32¦251 град. 08 мин. 56 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦10.  ¦ 10  ¦          ¦532667,80¦3246650,21¦ 10 - 11  ¦ 136,45¦233 град. 32 мин. 06 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦11.  ¦ 11  ¦          ¦532586,70¦3246540,48¦ 11 - 12  ¦ 202,02¦229 град. 19 мин. 34 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦12.  ¦ 12  ¦          ¦532455,04¦3246387,26¦ 12 - 13  ¦ 195,05¦240 град. 01 мин. 03 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦13.  ¦ 13  ¦          ¦532357,57¦3246218,31¦ 13 - 14  ¦  93,03¦257 град. 04 мин. 32 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦14.  ¦ 14  ¦          ¦532336,76¦3246127,64¦ 14 - 15  ¦  52,93¦257 град. 20 мин. 20 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦15.  ¦ 15  ¦          ¦532325,16¦3246075,99¦ 15 - 16  ¦  58,55¦248 град. 05 мин. 01 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦16.  ¦ 16  ¦          ¦532303,30¦3246021,68¦ 16 - 17  ¦  50,39¦191 град. 34 мин. 54 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦17.  ¦ 17  ¦          ¦532253,94¦3246011,56¦ 17 - 18  ¦ 300,27¦150 град. 51 мин. 31 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦18.  ¦ 18  ¦          ¦531991,68¦3246157,78¦ 18 - 19  ¦  48,65¦167 град. 10 мин. 15 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦19.  ¦ 19  ¦          ¦531944,24¦3246168,58¦ 19 - 20  ¦  37,45¦202 град. 43 мин. 28 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦20.  ¦ 20  ¦          ¦531909,70¦3246154,11¦ 20 - 21  ¦  66,16¦251 град. 05 мин. 12 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦21.  ¦ 21  ¦          ¦531888,25¦3246091,52¦ 21 - 22  ¦ 190,93¦267 град. 59 мин. 51 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦22.  ¦ 22  ¦          ¦531881,58¦3245900,71¦ 22 - 23  ¦ 429,30¦266 град. 03 мин. 22 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦23.  ¦ 23  ¦          ¦531852,05¦3245472,43¦ 23 - 24  ¦ 305,50¦274 град. 50 мин. 35 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦24.  ¦ 24  ¦          ¦531877,84¦3245168,02¦ 24 - 25  ¦ 187,34¦282 град. 32 мин. 16 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦25.  ¦ 25  ¦          ¦531918,51¦3244985,15¦ 25 - 26  ¦ 338,69¦305 град. 07 мин. 19 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦26.  ¦ 26  ¦          ¦532113,37¦3244708,13¦ 26 - 27  ¦ 350,98¦313 град. 14 мин. 31 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦27.  ¦ 27  ¦          ¦532353,82¦3244452,45¦ 27 - 28  ¦ 334,56¦320 град. 55 мин. 37 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦28.  ¦ 28  ¦          ¦532613,55¦3244241,57¦ 28 - 29  ¦ 417,27¦319 град. 17 мин. 36 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦29.  ¦ 29  ¦          ¦532929,86¦3243969,44¦ 29 - 30  ¦ 343,29¦311 град. 24 мин. 10 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦30.  ¦ 30  ¦          ¦533156,89¦3243711,95¦ 30 - 31  ¦ 332,07¦303 град. 56 мин. 28 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦31.  ¦ 31  ¦          ¦533342,30¦3243436,46¦ 31 - 32  ¦ 419,93¦311 град. 05 мин. 08 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦32.  ¦ 32  ¦          ¦533618,27¦3243119,95¦ 32 - 33  ¦ 809,31¦308 град. 33 мин. 00 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦33.  ¦ 33  ¦29        ¦534122,63¦3242487,01¦ 33 - 34  ¦ 210,45¦214 град. 31 мин. 32 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦34.  ¦ 34  ¦28        ¦533949,25¦3242367,74¦ 34 - 35  ¦ 620,47¦270 град. 11 мин. 42 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦35.  ¦ 35  ¦27        ¦533951,36¦3241747,28¦ 35 - 36  ¦ 629,62¦312 град. 08 мин. 31 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦36.  ¦ 36  ¦26        ¦534373,82¦3241280,42¦ 36 - 37  ¦ 166,93¦301 град. 54 мин. 58 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦37.  ¦ 37  ¦          ¦534462,07¦3241138,73¦ 37 - 38  ¦ 217,19¦280 град. 25 мин. 51 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦38.  ¦ 38  ¦          ¦534501,39¦3240925,12¦ 38 - 39  ¦ 198,77¦270 град. 53 мин. 57 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦39.  ¦ 39  ¦          ¦534504,51¦3240726,38¦ 39 - 40  ¦ 283,63¦266 град. 01 мин. 19 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦40.  ¦ 40  ¦          ¦534484,84¦3240443,43¦ 40 - 41  ¦ 235,11¦251 град. 14 мин. 03 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦41.  ¦ 41  ¦          ¦534409,20¦3240220,82¦ 41 - 42  ¦  39,01¦265 град. 09 мин. 17 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦42.  ¦ 42  ¦25        ¦534405,91¦3240181,95¦ 42 - 43  ¦ 602,86¦ 32 град. 08 мин. 23 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦43.  ¦ 43  ¦          ¦534916,38¦3240502,67¦ 43 - 44  ¦ 731,32¦ 32 град. 54 мин. 33 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦44.  ¦ 44  ¦24        ¦535530,34¦3240900,00¦ 44 - 45  ¦ 777,18¦308 град. 55 мин. 48 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦45.  ¦ 45  ¦          ¦536018,70¦3240295,42¦ 45 - 46  ¦ 506,07¦305 град. 32 мин. 26 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦46.  ¦ 46  ¦          ¦536312,87¦3239883,62¦ 46 - 47  ¦ 480,53¦303 град. 59 мин. 11 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦47.  ¦ 47  ¦          ¦536581,49¦3239485,18¦ 47 - 48  ¦ 176,79¦321 град. 05 мин. 41 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦48.  ¦ 48  ¦23        ¦536719,06¦3239374,16¦ 48 - 49  ¦ 547,93¦248 град. 33 мин. 06 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦49.  ¦ 49  ¦22        ¦536518,70¦3238864,17¦ 49 - 50  ¦ 592,17¦  2 град. 58 мин. 50 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦50.  ¦ 50  ¦21        ¦537110,07¦3238894,96¦ 50 - 51  ¦ 245,35¦312 град. 09 мин. 40 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦51.  ¦ 51  ¦20        ¦537274,75¦3238713,09¦ 51 - 52  ¦ 272,21¦254 град. 51 мин. 04 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦52.  ¦ 52  ¦19        ¦537203,61¦3238450,34¦ 52 - 53  ¦ 446,66¦  2 град. 52 мин. 10 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦53.  ¦ 53  ¦18        ¦537649,71¦3238472,70¦ 53 - 54  ¦ 401,28¦291 град. 05 мин. 00 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦54.  ¦ 54  ¦          ¦537794,06¦3238098,28¦ 54 - 55  ¦ 366,12¦293 град. 14 мин. 22 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦55.  ¦ 55  ¦          ¦537938,52¦3237761,86¦ 55 - 56  ¦ 351,20¦298 град. 19 мин. 29 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦56.  ¦ 56  ¦          ¦538105,16¦3237452,71¦ 56 - 57  ¦ 331,27¦292 град. 18 мин. 44 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦57.  ¦ 57  ¦          ¦538230,92¦3237146,25¦ 57 - 58  ¦ 473,26¦288 град. 16 мин. 27 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦58.  ¦ 58  ¦          ¦538379,32¦3236696,85¦ 58 - 59  ¦ 201,51¦293 град. 37 мин. 23 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦59.  ¦ 59  ¦          ¦538460,07¦3236512,23¦ 59 - 60  ¦ 126,69¦303 град. 11 мин. 18 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦60.  ¦ 60  ¦          ¦538529,42¦3236406,21¦ 60 - 61  ¦  90,88¦318 град. 23 мин. 24 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦61.  ¦ 61  ¦          ¦538597,36¦3236345,86¦ 61 - 62  ¦ 106,28¦321 град. 51 мин. 04 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦62.  ¦ 62  ¦          ¦538680,94¦3236280,21¦ 62 - 63  ¦ 294,90¦317 град. 13 мин. 56 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦63.  ¦ 63  ¦          ¦538897,43¦3236079,97¦ 63 - 64  ¦  85,80¦299 град. 51 мин. 06 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦64.  ¦ 64  ¦          ¦538940,14¦3236005,55¦ 64 - 65  ¦  79,56¦277 град. 53 мин. 51 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦65.  ¦ 65  ¦          ¦538951,07¦3235926,75¦ 65 - 66  ¦ 150,72¦266 град. 27 мин. 48 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦66.  ¦ 66  ¦          ¦538941,77¦3235776,31¦ 66 - 67  ¦ 501,03¦258 град. 38 мин. 50 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦67.  ¦ 67  ¦          ¦538843,14¦3235285,09¦ 67 - 68  ¦ 210,16¦269 град. 47 мин. 51 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦68.  ¦ 68  ¦          ¦538842,40¦3235074,93¦ 68 - 69  ¦ 186,21¦278 град. 24 мин. 35 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦69.  ¦ 69  ¦          ¦538869,63¦3234890,72¦ 69 - 70  ¦ 656,98¦284 град. 58 мин. 07 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦70.  ¦ 70  ¦          ¦539039,32¦3234256,03¦ 70 - 71  ¦ 529,55¦289 град. 16 мин. 13 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦71.  ¦ 71  ¦          ¦539214,09¦3233756,15¦ 71 - 72  ¦ 371,24¦284 град. 01 мин. 45 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦72.  ¦ 72  ¦17        ¦539304,08¦3233395,99¦ 72 - 73  ¦1197,83¦244 град. 36 мин. 09 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦73.  ¦ 73  ¦16        ¦538790,34¦3232313,93¦ 73 - 74  ¦ 185,39¦147 град. 19 мин. 59 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦74.  ¦ 74  ¦          ¦538634,28¦3232413,99¦ 74 - 75  ¦  63,75¦156 град. 43 мин. 18 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦75.  ¦ 75  ¦          ¦538575,72¦3232439,19¦ 75 - 76  ¦ 113,09¦166 град. 51 мин. 26 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦76.  ¦ 76  ¦          ¦538465,58¦3232464,90¦ 76 - 77  ¦ 330,40¦169 град. 46 мин. 36 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦77.  ¦ 77  ¦          ¦538140,43¦3232523,55¦ 77 - 78  ¦ 167,99¦169 град. 52 мин. 58 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦78.  ¦ 78  ¦          ¦537975,06¦3232553,05¦ 78 - 79  ¦ 371,96¦174 град. 14 мин. 25 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦79.  ¦ 79  ¦15        ¦537604,98¦3232590,38¦ 79 - 80  ¦ 617,48¦160 град. 10 мин. 15 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦80.  ¦ 80  ¦          ¦537024,12¦3232799,84¦ 80 - 81  ¦ 544,15¦159 град. 57 мин. 38 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦81.  ¦ 81  ¦          ¦536512,91¦3232986,30¦ 81 - 82  ¦ 261,12¦159 град. 11 мин. 44 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦82.  ¦ 82  ¦          ¦536268,81¦3233079,05¦ 82 - 83  ¦ 125,99¦161 град. 30 мин. 32 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦83.  ¦ 83  ¦          ¦536149,33¦3233119,01¦ 83 - 84  ¦1082,10¦168 град. 44 мин. 05 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦84.  ¦ 84  ¦          ¦535088,08¦3233330,40¦ 84 - 85  ¦ 256,02¦168 град. 30 мин. 09 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦85.  ¦ 85  ¦          ¦534837,20¦3233381,43¦ 85 - 86  ¦ 408,69¦168 град. 00 мин. 06 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦86.  ¦ 86  ¦          ¦534437,43¦3233466,39¦ 86 - 87  ¦ 245,46¦168 град. 24 мин. 18 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦87.  ¦ 87  ¦          ¦534196,98¦3233515,72¦ 87 - 88  ¦ 303,84¦168 град. 07 мин. 19 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦88.  ¦ 88  ¦14        ¦533899,64¦3233578,26¦ 88 - 89  ¦ 257,94¦ 93 град. 12 мин. 36 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦89.  ¦ 89  ¦13        ¦533885,20¦3233835,79¦ 89 - 90  ¦1045,92¦120 град. 59 мин. 07 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦90.  ¦ 90  ¦12        ¦533346,74¦3234732,46¦ 90 - 91  ¦ 529,39¦181 град. 34 мин. 36 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦91.  ¦ 91  ¦11        ¦532817,55¦3234717,89¦ 91 - 92  ¦ 998,42¦230 град. 48 мин. 52 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦92.  ¦ 92  ¦10        ¦532186,72¦3233944,02¦ 92 - 93  ¦1076,91¦273 град. 16 мин. 29 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦93.  ¦ 93  ¦9         ¦532248,24¦3232868,86¦ 93 - 94  ¦ 545,04¦224 град. 28 мин. 26 сек.¦
¦     ¦     ¦поворотная¦         ¦          ¦          ¦       ¦                         ¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦94.  ¦ 94  ¦          ¦531859,31¦3232487,02¦ 94 - 95  ¦ 582,19¦223 град. 39 мин. 55 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦95.  ¦ 95  ¦          ¦531438,16¦3232085,04¦ 95 - 96  ¦ 137,80¦219 град. 33 мин. 28 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦96.  ¦ 96  ¦          ¦531331,92¦3231997,28¦ 96 - 97  ¦ 195,54¦209 град. 22 мин. 46 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦97.  ¦ 97  ¦          ¦531161,53¦3231901,36¦ 97 - 98  ¦ 193,86¦200 град. 12 мин. 40 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦98.  ¦ 98  ¦          ¦530979,61¦3231834,38¦ 98 - 99  ¦  95,77¦188 град. 20 мин. 13 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦99.  ¦ 99  ¦          ¦530884,85¦3231820,50¦ 99 - 100 ¦  74,09¦179 град. 31 мин. 43 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦100. ¦ 100 ¦          ¦530810,76¦3231821,11¦100 - 101 ¦  62,33¦164 град. 50 мин. 55 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦101. ¦ 101 ¦          ¦530750,60¦3231837,40¦101 - 102 ¦ 338,19¦149 град. 50 мин. 46 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦102. ¦ 102 ¦          ¦530458,17¦3232007,28¦102 - 103 ¦ 501,76¦148 град. 41 мин. 07 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
¦103. ¦ 103 ¦          ¦530029,50¦3232268,06¦103 - 104 ¦ 585,68¦149 град. 26 мин. 50 сек.¦
+-----+-----+----------+---------+----------+----------+-------+-------------------------+
