Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Челябинская область


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2009 г. № 2004

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Челябинской области
"Об утверждении границ памятника природы
Челябинской области озера Тургояк и его охранной зоны"

Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 января 2007 года № 449 "Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Тургояк и его охранной зоны" (Южноуральская панорама, 2007, 6 февраля; 2009, 9 июня) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Тургояк и его охранной зоны (приложение 3).";
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Миасского городского округа внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отображения в них границ памятника природы Челябинской области озера Тургояк и его охранной зоны.";
3) дополнить приложением 3 (приложение).

Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ





Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 октября 2009 г. № 2004

"Приложение № 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ памятника природы Челябинской области
озера Тургояк и его охранной зоны

Перечень координат характерных точек границы
памятника природы Челябинской области озера Тургояк

+-----+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
¦Номер¦     Координаты     ¦ От точки  ¦Длина, м¦    Дирекционный угол    ¦
¦точки+---------+----------+ до точки  ¦        ¦                         ¦
¦     ¦    X    ¦    Y     ¦           ¦        ¦                         ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  1  ¦    2    ¦    3     ¦     4     ¦   5    ¦            6            ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  1  ¦604140,07¦2240392,84¦   1 - 2   ¦ 68,88  ¦32 град. 51 мин. 51 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  2  ¦604197,93¦2240430,22¦   2 - 3   ¦ 36,77  ¦27 град. 18 мин. 35 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  3  ¦604230,60¦2240447,09¦   3 - 4   ¦ 38,40  ¦31 град. 42 мин. 16 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  4  ¦604263,27¦2240467,27¦   4 - 5   ¦ 45,34  ¦31 град. 13 мин. 55 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  5  ¦604302,04¦2240490,78¦   5 - 6   ¦ 44,84  ¦34 град. 08 мин. 12 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  6  ¦604339,15¦2240515,94¦   6 - 7   ¦ 22,83  ¦29 град. 46 мин. 34 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  7  ¦604358,97¦2240527,28¦   7 - 8   ¦ 23,40  ¦38 град. 53 мин. 31 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  8  ¦604377,18¦2240541,97¦   8 - 9   ¦ 30,67  ¦37 град. 49 мин. 26 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦  9  ¦604401,41¦2240560,78¦  9 - 10   ¦ 19,74  ¦41 град. 32 мин. 50 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 10  ¦604416,18¦2240573,87¦  10 - 11  ¦ 16,82  ¦43 град. 21 мин. 44 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 11  ¦604428,41¦2240585,42¦  11 - 12  ¦ 23,93  ¦46 град. 26 мин. 26 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 12  ¦604444,90¦2240602,76¦  12 - 13  ¦ 24,59  ¦47 град. 30 мин. 14 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 13  ¦604461,51¦2240620,89¦  13 - 14  ¦ 29,41  ¦44 град. 29 мин. 28 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 14  ¦604482,49¦2240641,50¦  14 - 15  ¦ 25,13  ¦48 град. 52 мин. 16 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 15  ¦604499,02¦2240660,43¦  15 - 16  ¦ 29,39  ¦55 град. 11 мин. 07 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 16  ¦604515,80¦2240684,56¦  16 - 17  ¦  9,00  ¦39 град. 21 мин. 50 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 17  ¦604522,76¦2240690,27¦  17 - 18  ¦ 14,00  ¦63 град. 26 мин. 10 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 18  ¦604529,02¦2240702,79¦  18 - 19  ¦ 67,09  ¦44 град. 24 мин. 52 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 19  ¦604576,94¦2240749,74¦  19 - 20  ¦ 35,31  ¦46 град. 15 мин. 02 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 20  ¦604601,36¦2240775,25¦  20 - 21  ¦ 23,47  ¦47 град. 42 мин. 39 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 21  ¦604617,15¦2240792,61¦  21 - 22  ¦ 52,88  ¦48 град. 40 мин. 20 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 22  ¦604652,07¦2240832,32¦  22 - 23  ¦ 24,15  ¦51 град. 47 мин. 31 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 23  ¦604667,01¦2240851,30¦  23 - 24  ¦ 24,78  ¦50 град. 17 мин. 24 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 24  ¦604682,84¦2240870,36¦  24 - 25  ¦ 13,62  ¦58 град. 25 мин. 17 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 25  ¦604689,97¦2240881,96¦  25 - 26  ¦  3,80  ¦61 град. 53 мин. 15 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 26  ¦604691,76¦2240885,31¦  26 - 27  ¦  9,61  ¦43 град. 21 мин. 26 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 27  ¦604698,75¦2240891,91¦  27 - 28  ¦  6,53  ¦38 град. 24 мин. 33 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 28  ¦604703,87¦2240895,97¦  28 - 29  ¦  3,79  ¦24 град. 56 мин. 48 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 29  ¦604707,31¦2240897,57¦  29 - 30  ¦  3,51  ¦13 град. 10 мин. 02 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 30  ¦604710,73¦2240898,37¦  30 - 31  ¦  3,76  ¦23 град. 30 мин. 14 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 31  ¦604714,18¦2240899,87¦  31 - 32  ¦ 10,88  ¦37 град. 04 мин. 42 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 32  ¦604722,86¦2240906,43¦  32 - 33  ¦  3,80  ¦24 град. 52 мин. 56 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 33  ¦604726,31¦2240908,03¦  33 - 34  ¦  7,14  ¦43 град. 58 мин. 51 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 34  ¦604731,45¦2240912,99¦  34 - 35  ¦  6,12  ¦32 град. 03 мин. 11 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 35  ¦604736,64¦2240916,24¦  35 - 36  ¦ 17,11  ¦32 град. 55 мин. 41 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 36  ¦604751,00¦2240925,54¦  36 - 37  ¦ 33,37  ¦34 град. 07 мин. 09 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 37  ¦604778,63¦2240944,26¦  37 - 38  ¦ 12,57  ¦34 град. 59 мин. 22 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 38  ¦604788,93¦2240951,47¦  38 - 39  ¦ 17,94  ¦35 град. 00 мин. 38 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 39  ¦604803,62¦2240961,76¦  39 - 40  ¦ 46,00  ¦27 град. 30 мин. 43 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 40  ¦604844,42¦2240983,01¦  40 - 41  ¦ 28,86  ¦22 град. 43 мин. 43 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 41  ¦604871,04¦2240994,16¦  41 - 42  ¦ 26,23  ¦34 град. 51 мин. 33 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 42  ¦604892,56¦2241009,15¦  42 - 43  ¦ 13,89  ¦50 град. 41 мин. 45 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 43  ¦604901,36¦2241019,90¦  43 - 44  ¦  9,07  ¦39 град. 48 мин. 42 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 44  ¦604908,33¦2241025,71¦  44 - 45  ¦  8,93  ¦58 град. 35 мин. 38 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 45  ¦604914,93¦2241036,52¦  45 - 46  ¦  8,93  ¦56 град. 38 мин. 53 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 46  ¦604919,84¦2241043,98¦  46 - 47  ¦  8,51  ¦18 град. 17 мин. 14 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 47  ¦604927,92¦2241046,65¦  47 - 48  ¦  6,62  ¦25 град. 24 мин. 21 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 48  ¦604933,90¦2241049,49¦  48 - 49  ¦ 14,06  ¦33 град. 32 мин. 35 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 49  ¦604945,62¦2241057,26¦  49 - 50  ¦ 36,51  ¦22 град. 16 мин. 25 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 50  ¦604979,41¦2241071,10¦  50 - 51  ¦ 23,69  ¦24 град. 57 мин. 53 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 51  ¦605000,89¦2241081,10¦  51 - 52  ¦ 28,06  ¦19 град. 27 мин. 36 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 52  ¦605027,35¦2241090,45¦  52 - 53  ¦ 34,53  ¦15 град. 33 мин. 12 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 53  ¦605060,62¦2241099,71¦  53 - 54  ¦ 35,64  ¦20 град. 38 мин. 14 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 54  ¦605093,97¦2241112,27¦  54 - 55  ¦ 51,60  ¦19 град. 02 мин. 09 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 55  ¦605142,75¦2241129,10¦  55 - 56  ¦ 62,05  ¦17 град. 05 мин. 09 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 56  ¦605202,06¦2241147,33¦  56 - 57  ¦ 79,01  ¦15 град. 50 мин. 08 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 57  ¦605278,07¦2241168,89¦  57 - 58  ¦ 37,53  ¦15 град. 25 мин. 17 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 58  ¦605314,25¦2241178,87¦  58 - 59  ¦ 14,50  ¦13 град. 33 мин. 25 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 59  ¦605328,35¦2241182,27¦  59 - 60  ¦ 50,60  ¦12 град. 27 мин. 03 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 60  ¦605377,76¦2241193,18¦  60 - 61  ¦ 21,13  ¦14 град. 34 мин. 59 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 61  ¦605398,21¦2241198,50¦  61 - 62  ¦ 19,67  ¦ 5 град. 58 мин. 55 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 62  ¦605417,77¦2241200,55¦  62 - 63  ¦ 11,40  ¦ 0 град. 24 мин. 23 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 63  ¦605429,17¦2241200,63¦  63 - 64  ¦ 28,04  ¦354 град. 54 мин. 15 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 64  ¦605457,10¦2241198,14¦  64 - 65  ¦ 36,78  ¦358 град. 22 мин. 50 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 65  ¦605493,87¦2241197,10¦  65 - 66  ¦ 21,63  ¦ 1 град. 51 мин. 09 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 66  ¦605515,49¦2241197,80¦  66 - 67  ¦ 20,71  ¦355 град. 52 мин. 30 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 67  ¦605536,15¦2241196,31¦  67 - 68  ¦ 36,80  ¦357 град. 08 мин. 56 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 68  ¦605572,90¦2241194,48¦  68 - 69  ¦ 23,69  ¦357 град. 24 мин. 43 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 69  ¦605596,57¦2241193,41¦  69 - 70  ¦ 19,90  ¦359 град. 32 мин. 26 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 70  ¦605616,47¦2241193,25¦  70 - 71  ¦  9,80  ¦356 град. 01 мин. 13 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 71  ¦605626,25¦2241192,57¦  71 - 72  ¦ 44,95  ¦353 град. 24 мин. 30 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 72  ¦605670,90¦2241187,41¦  72 - 73  ¦ 31,36  ¦354 град. 32 мин. 52 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 73  ¦605702,12¦2241184,43¦  73 - 74  ¦ 41,49  ¦358 град. 23 мин. 51 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 74  ¦605743,59¦2241183,27¦  74 - 75  ¦ 43,59  ¦358 град. 54 мин. 34 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 75  ¦605787,17¦2241182,44¦  75 - 76  ¦ 19,09  ¦357 град. 10 мин. 44 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 76  ¦605806,24¦2241181,50¦  76 - 77  ¦ 16,58  ¦352 град. 30 мин. 43 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 77  ¦605822,68¦2241179,34¦  77 - 78  ¦ 26,99  ¦348 град. 33 мин. 56 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 78  ¦605849,13¦2241173,99¦  78 - 79  ¦ 14,01  ¦344 град. 20 мин. 48 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 79  ¦605862,62¦2241170,21¦  79 - 80  ¦ 12,45  ¦346 град. 48 мин. 39 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 80  ¦605874,74¦2241167,37¦  80 - 81  ¦ 10,24  ¦353 град. 19 мин. 42 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 81  ¦605884,91¦2241166,18¦  81 - 82  ¦ 10,75  ¦339 град. 58 мин. 44 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 82  ¦605895,01¦2241162,50¦  82 - 83  ¦ 11,90  ¦326 град. 25 мин. 12 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 83  ¦605904,92¦2241155,92¦  83 - 84  ¦ 12,96  ¦330 град. 49 мин. 31 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 84  ¦605916,24¦2241149,60¦  84 - 85  ¦  7,70  ¦328 град. 48 мин. 24 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 85  ¦605922,83¦2241145,61¦  85 - 86  ¦  4,78  ¦321 град. 06 мин. 21 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 86  ¦605926,55¦2241142,61¦  86 - 87  ¦  3,67  ¦313 град. 21 мин. 13 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 87  ¦605929,07¦2241139,94¦  87 - 88  ¦  7,40  ¦281 град. 41 мин. 20 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 88  ¦605930,57¦2241132,69¦  88 - 89  ¦  5,89  ¦268 град. 20 мин. 58 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 89  ¦605930,40¦2241126,80¦  89 - 90  ¦  2,42  ¦298 град. 09 мин. 39 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 90  ¦605931,54¦2241124,67¦  90 - 91  ¦  1,58  ¦302 град. 52 мин. 58 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 91  ¦605932,40¦2241123,34¦  91 - 92  ¦  4,47  ¦317 град. 59 мин. 17 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 92  ¦605935,72¦2241120,35¦  92 - 93  ¦  3,04  ¦312 град. 04 мин. 47 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 93  ¦605937,76¦2241118,09¦  93 - 94  ¦  3,39  ¦281 град. 54 мин. 13 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 94  ¦605938,46¦2241114,77¦  94 - 95  ¦  6,82  ¦272 град. 36 мин. 21 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 95  ¦605938,77¦2241107,96¦  95 - 96  ¦  1,70  ¦268 град. 19 мин. 17 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 96  ¦605938,72¦2241106,26¦  96 - 97  ¦  4,72  ¦262 град. 19 мин. 56 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 97  ¦605938,09¦2241101,58¦  97 - 98  ¦  8,09  ¦259 град. 53 мин. 06 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 98  ¦605936,67¦2241093,62¦  98 - 99  ¦  4,70  ¦268 град. 17 мин. 41 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 99  ¦605936,53¦2241088,92¦ 99 - 100  ¦  4,53  ¦311 град. 41 мин. 05 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 100 ¦605939,54¦2241085,54¦ 100 - 101 ¦ 12,12  ¦333 град. 30 мин. 01 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 101 ¦605950,39¦2241080,13¦ 101 - 102 ¦  8,93  ¦304 град. 44 мин. 17 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 102 ¦605955,48¦2241072,79¦ 102 - 103 ¦ 10,04  ¦336 град. 08 мин. 42 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 103 ¦605964,66¦2241068,73¦ 103 - 104 ¦  9,75  ¦342 град. 56 мин. 22 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 104 ¦605973,98¦2241065,87¦ 104 - 105 ¦ 12,54  ¦345 град. 01 мин. 12 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 105 ¦605986,09¦2241062,63¦ 105 - 106 ¦ 10,34  ¦348 град. 54 мин. 31 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 106 ¦605996,24¦2241060,64¦ 106 - 107 ¦ 10,80  ¦347 град. 09 мин. 32 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 107 ¦606006,77¦2241058,24¦ 107 - 108 ¦  9,88  ¦332 град. 37 мин. 48 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 108 ¦606015,54¦2241053,70¦ 108 - 109 ¦  8,50  ¦331 град. 46 мин. 47 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 109 ¦606023,03¦2241049,68¦ 109 - 110 ¦ 18,59  ¦346 град. 35 мин. 28 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 110 ¦606041,11¦2241045,37¦ 110 - 111 ¦ 23,75  ¦354 град. 17 мин. 44 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 111 ¦606064,74¦2241043,01¦ 111 - 112 ¦ 28,79  ¦358 град. 23 мин. 19 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 112 ¦606093,52¦2241042,20¦ 112 - 113 ¦ 12,73  ¦ 2 град. 25 мин. 46 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 113 ¦606106,24¦2241042,74¦ 113 - 114 ¦ 19,46  ¦ 3 град. 23 мин. 11 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 114 ¦606125,67¦2241043,89¦ 114 - 115 ¦ 23,29  ¦359 град. 21 мин. 43 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 115 ¦606148,96¦2241043,63¦ 115 - 116 ¦ 14,13  ¦354 град. 45 мин. 35 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 116 ¦606163,03¦2241042,34¦ 116 - 117 ¦ 13,10  ¦358 град. 22 мин. 58 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 117 ¦606176,12¦2241041,97¦ 117 - 118 ¦  0,40  ¦267 град. 08 мин. 23 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 118 ¦606176,10¦2241041,57¦ 118 - 119 ¦ 48,70  ¦359 град. 55 мин. 02 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 119 ¦606224,80¦2241041,50¦ 119 - 120 ¦ 20,05  ¦ 5 град. 31 мин. 21 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 120 ¦606244,76¦2241043,43¦ 120 - 121 ¦ 18,61  ¦ 1 град. 10 мин. 12 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 121 ¦606263,37¦2241043,81¦ 121 - 122 ¦ 19,10  ¦ 4 град. 41 мин. 05 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 122 ¦606282,41¦2241045,37¦ 122 - 123 ¦ 10,56  ¦17 град. 10 мин. 49 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 123 ¦606292,50¦2241048,49¦ 123 - 124 ¦  4,53  ¦20 град. 23 мин. 47 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 124 ¦606296,75¦2241050,07¦ 124 - 125 ¦ 34,95  ¦ 3 град. 58 мин. 14 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 125 ¦606331,62¦2241052,49¦ 125 - 126 ¦ 23,74  ¦ 2 град. 29 мин. 12 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 126 ¦606355,34¦2241053,52¦ 126 - 127 ¦ 33,04  ¦ 1 град. 20 мин. 05 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 127 ¦606388,37¦2241054,29¦ 127 - 128 ¦  6,79  ¦358 град. 19 мин. 01 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 128 ¦606395,16¦2241054,09¦ 128 - 129 ¦ 19,41  ¦ 0 град. 45 мин. 56 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 129 ¦606414,57¦2241054,35¦ 129 - 130 ¦ 27,09  ¦358 град. 22 мин. 19 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 130 ¦606441,65¦2241053,58¦ 130 - 131 ¦  3,49  ¦345 град. 12 мин. 03 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 131 ¦606445,02¦2241052,69¦ 131 - 132 ¦ 10,24  ¦353 град. 19 мин. 41 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 132 ¦606455,19¦2241051,50¦ 132 - 133 ¦ 32,24  ¦355 град. 22 мин. 26 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 133 ¦606487,32¦2241048,90¦ 133 - 134 ¦ 10,13  ¦353 град. 49 мин. 22 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 134 ¦606497,39¦2241047,81¦ 134 - 135 ¦ 16,18  ¦352 град. 21 мин. 51 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 135 ¦606513,43¦2241045,66¦ 135 - 136 ¦ 29,78  ¦351 град. 50 мин. 08 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 136 ¦606542,91¦2241041,43¦ 136 - 137 ¦ 14,42  ¦354 град. 47 мин. 10 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 137 ¦606557,27¦2241040,12¦ 137 - 138 ¦ 18,86  ¦350 град. 47 мин. 17 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 138 ¦606575,89¦2241037,10¦ 138 - 139 ¦ 26,20  ¦ 0 град. 20 мин. 56 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 139 ¦606602,09¦2241037,26¦ 139 - 140 ¦ 41,49  ¦358 град. 23 мин. 04 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 140 ¦606643,56¦2241036,09¦ 140 - 141 ¦  8,54  ¦ 3 град. 45 мин. 30 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 141 ¦606652,08¦2241036,65¦ 141 - 142 ¦ 15,21  ¦ 1 град. 23 мин. 45 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 142 ¦606667,29¦2241037,02¦ 142 - 143 ¦  8,66  ¦ 9 град. 41 мин. 54 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 143 ¦606675,83¦2241038,48¦ 143 - 144 ¦ 27,10  ¦ 0 град. 17 мин. 43 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 144 ¦606702,93¦2241038,62¦ 144 - 145 ¦  7,64  ¦ 4 град. 21 мин. 27 сек. ¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
¦ 145 ¦606710,55¦2241039,20¦ 145 - 146 ¦ 13,50  ¦358 град. 23 мин. 10 сек.¦
+-----+---------+----------+-----------+--------+-------------------------+
