Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Мордовия


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2009 г. № 103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОМЕСЯЧНЫХ РАЗБИВОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК НА 2009 ГОД

(в ред. постановлений Правительства РМ от 15.06.2009 № 265,
от 22.06.2009 № 279, от 10.08.2009 № 355,
от 14.09.2009 № 390, от 12.10.2009 № 433,
от 12.10.2009 № 436)

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Мордовия от 2 декабря 2008 г. № 122-З "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", в целях расчета и начисления сумм субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов Республики Мордовия из Республиканского фонда софинансирования расходов в зависимости от выполнения социально-экономических показателей в 2009 году, Правительство Республики Мордовия постановляет:

Утвердить помесячные, поквартальные разбивки основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городского округа Саранск на 2009 год согласно приложениям 1 - 17.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ




Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 23 марта 2009 г. № 103
(в редакции
постановления Правительства
Республики Мордовия
от 10 августа 2009 г. № 355)

ПОМЕСЯЧНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА",
"ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ" НА 2009 ГОД

(в ред. постановления Правительства РМ от 10.08.2009 № 355)
(см. текст в предыдущей редакции)

(тыс. рублей)
+--------------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    Наименование    ¦Оптимально ¦                                                      В том числе по кварталам                                                      ¦
¦   муниципальных    ¦напряженный+--------+-----------------------+--------+-----------------------+--------+------------------------+--------+-----------------------+
¦районов и городского¦прогноз на ¦ I кв.  ¦в том числе по месяцам ¦ II кв. ¦в том числе по месяцам ¦III кв. ¦ в том числе по месяцам ¦ IV кв. ¦в том числе по месяцам ¦
¦       округа       ¦ 2009 год  ¦        +-------+-------+-------+        +-------+-------+-------+        +-------+-------+--------+        +-------+-------+-------+
¦                    ¦           ¦        ¦январь ¦февраль¦ март  ¦        ¦апрель ¦  май  ¦ июнь  ¦        ¦ июль  ¦август ¦сентябрь¦        ¦октябрь¦ноябрь ¦декабрь¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ардатовский         ¦     766296¦  138756¦  39681¦  44793¦  54282¦  179477¦  58495¦  59207¦  61775¦  229017¦  69461¦  80369¦   79187¦  219046¦  75684¦  71379¦  71983¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Атюрьевский         ¦      18287¦    5898¦   2241¦   1858¦   1799¦    3404¦   1356¦   1131¦    917¦    2671¦    848¦    960¦     863¦    6314¦   1620¦   2278¦   2416¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Атяшевский          ¦    2879304¦  505750¦ 166735¦ 168642¦ 170373¦  712368¦ 212232¦ 246350¦ 253786¦  802556¦ 255413¦ 257926¦  289217¦  858630¦ 282763¦ 262371¦ 313496¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Большеберезниковский¦      89176¦    6375¦   2008¦   2343¦   2024¦    7920¦   5345¦   1299¦   1276¦   24832¦   8307¦   8387¦    8138¦   50049¦  15641¦  15044¦  19364¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Большеигнатовский   ¦      11790¦    3321¦   1126¦   1097¦   1098¦    2638¦    997¦    844¦    797¦    2643¦    802¦    887¦     954¦    3188¦    983¦   1056¦   1149¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Дубенский           ¦      77890¦   19453¦   5941¦   6403¦   7109¦   20341¦   7235¦   7320¦   5786¦   19434¦   6015¦   7207¦    6212¦   18662¦   6114¦   6119¦   6429¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ельниковский        ¦      94799¦   22177¦   5729¦   8009¦   8439¦   23799¦   8214¦   7607¦   7978¦   22709¦   7692¦   7571¦    7446¦   26114¦   8083¦   8298¦   9733¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Зубово-Полянский    ¦     323877¦   65139¦  20149¦  20552¦  24438¦   82942¦  27014¦  26341¦  29587¦   97625¦  34970¦  32560¦   30095¦   78171¦  27655¦  23936¦  26580¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Инсарский           ¦     274905¦   64305¦  21143¦  17258¦  25904¦   61276¦  20342¦  18077¦  22857¦   69816¦  23123¦  23212¦   23481¦   79508¦  24979¦  27469¦  27060¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ичалковский         ¦    1220678¦  222885¦  76486¦  79453¦  66946¦  296444¦  78163¦  99773¦ 118508¦  341846¦ 110904¦ 115464¦  115478¦  359503¦ 123021¦ 113008¦ 123474¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Кадошкинский        ¦     472899¦   95952¦  33540¦  29790¦  32622¦  117602¦  36403¦  38776¦  42423¦  127190¦  43727¦  42819¦   40644¦  132155¦  46596¦  44421¦  41138¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ковылкинский        ¦    2421723¦  541609¦ 177853¦ 179629¦ 184127¦  570144¦ 184212¦ 190420¦ 195512¦  639670¦ 223013¦ 207602¦  209055¦  670300¦ 221939¦ 227624¦ 220737¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Краснослободский    ¦     233487¦   52119¦  18019¦  15839¦  18261¦   62104¦  18198¦  19297¦  24609¦   69306¦  23962¦  22572¦   22772¦   49958¦  17425¦  16952¦  15581¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Ромодановский       ¦    1367199¦  304647¦ 118677¦  84897¦ 101073¦  336154¦  95404¦ 110574¦ 130176¦  403687¦ 128812¦ 137590¦  137285¦  322711¦ 106606¦ 111152¦ 104953¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Рузаевский          ¦   10268159¦ 1773199¦ 229243¦ 627979¦ 915977¦ 2712128¦ 906406¦ 906081¦ 899641¦ 2748489¦ 921911¦ 920638¦  905940¦ 3034343¦ 935191¦1079622¦1019530¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Старошайговский     ¦      87196¦    6035¦   1972¦   2116¦   1947¦    4818¦   1744¦   1558¦   1516¦   19367¦   8787¦   1594¦    8986¦   56976¦  16348¦  16780¦  23848¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Темниковский        ¦      47358¦   18657¦   6552¦   6422¦   5683¦    7782¦   4464¦   1700¦   1618¦    5169¦   1605¦   1749¦    1815¦   15750¦   4301¦   5895¦   5554¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Теньгушевский       ¦     177966¦   61025¦  21046¦  19763¦  20216¦   20028¦   9552¦   5418¦   5058¦   45602¦   5055¦  20591¦   19956¦   51311¦  18287¦  16295¦  16729¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Торбеевский         ¦    1193296¦  235690¦  70207¦  78356¦  87127¦  288175¦  90481¦  96677¦ 101017¦  333981¦ 104630¦ 111506¦  117845¦  335450¦ 117278¦ 109396¦ 108776¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Чамзинский          ¦   13062204¦ 1646610¦ 401450¦ 445866¦ 799294¦ 3907468¦1094559¦1332097¦1480812¦ 4850044¦1778099¦1684260¦ 1387685¦ 2658082¦1170985¦ 780887¦ 706210¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦Саранск             ¦   39506120¦ 8059571¦2120626¦2809587¦3129358¦ 9600481¦3205793¦3062368¦3332320¦10323947¦3066151¦3519073¦ 3738723¦11522121¦3788753¦3739591¦3993777¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+
¦По республике       ¦   74594609¦13849173¦3540424¦4650652¦5658097¦19017493¦6066609¦6232915¦6717969¦21179601¦6823287¦7204537¦ 7151777¦20548342¦7010252¦6679573¦6858517¦
+--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------+




Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 23 марта 2009 г. № 103
(в редакции
постановления Правительства
Республики Мордовия
от 12 октября 2009 г. № 436)

ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК ПЛЕМЕННОГО СКОТА НА 2009 ГОД

(в ред. постановления Правительства РМ от 12.10.2009 № 436)
(см. текст в предыдущей редакции)

(голов)
+------------------------+-------------------+----------------------------+
¦      Наименование      ¦    Оптимально     ¦  В том числе по кварталам  ¦
¦муниципальных районов и ¦напряженный прогноз+------+------+-------+------+
¦   городского округа    ¦    на 2009 год    ¦I кв. ¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Ардатовский             ¦        314        ¦  32  ¦  47  ¦  125  ¦  110 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Атюрьевский             ¦        259        ¦  26  ¦  39  ¦  104  ¦   90 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Атяшевский              ¦        309        ¦  31  ¦  45  ¦    0  ¦  233 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Большеберезниковский    ¦        171        ¦  17  ¦  26  ¦   68  ¦   60 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Большеигнатовский       ¦        199        ¦  20  ¦  30  ¦   80  ¦   69 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Дубенский               ¦        247        ¦  25  ¦  38  ¦  100  ¦   84 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Ельниковский            ¦        197        ¦  20  ¦  30  ¦   79  ¦   68 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Зубово-Полянский        ¦        367        ¦  37  ¦  55  ¦  147  ¦  128 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Инсарский               ¦        151        ¦  15  ¦  24  ¦   60  ¦   52 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Ичалковский             ¦        290        ¦  30  ¦  45  ¦  116  ¦   99 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Кадошкинский            ¦         69        ¦   7  ¦  10  ¦   28  ¦   24 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Ковылкинский            ¦        423        ¦  42  ¦  63  ¦  170  ¦  148 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Кочкуровский            ¦         86        ¦   9  ¦  13  ¦   34  ¦   30 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Краснослободский        ¦        249        ¦  25  ¦  38  ¦  100  ¦   86 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Лямбирский              ¦         92        ¦   9  ¦  13  ¦   37  ¦   33 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Ромодановский           ¦        108        ¦  11  ¦  17  ¦   43  ¦   37 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Рузаевский              ¦        151        ¦  15  ¦  23  ¦   60  ¦   53 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Старошайговский         ¦        166        ¦  17  ¦  26  ¦   63  ¦   60 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Темниковский            ¦        302        ¦  30  ¦  45  ¦  121  ¦  106 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Теньгушевский           ¦        190        ¦  19  ¦  28  ¦   76  ¦   67 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Торбеевский             ¦        259        ¦  26  ¦  39  ¦  104  ¦   90 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Чамзинский              ¦        130        ¦  13  ¦  20  ¦   52  ¦   45 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦Саранск                 ¦         35        ¦   4  ¦   6  ¦   14  ¦   11 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+
¦По республике           ¦       4764        ¦ 480  ¦ 720  ¦ 1781  ¦ 1783 ¦
+------------------------+-------------------+------+------+-------+------+




Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 23 марта 2009 г. № 103

ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК СКОТА И ПТИЦЫ
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ НА 2009 ГОД

(тонн)
+--------------------+----------+-----------+-------------------------------+
¦    Наименование    ¦ Прогноз, ¦Оптимально ¦   В том числе по кварталам    ¦
¦   муниципальных    ¦утвержден.¦напряженный+-------+-------+-------+-------+
¦районов и городского¦ решением ¦прогноз на ¦ I кв. ¦II кв. ¦III кв.¦IV кв. ¦
¦       округа       ¦  Совета  ¦ 2009 год  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦                    ¦депутатов ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Ардатовский         ¦   3650   ¦   3784    ¦  768  ¦  830  ¦  919  ¦ 1267  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Атюрьевский         ¦   1130   ¦   1130    ¦  183  ¦  293  ¦  358  ¦  296  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Атяшевский          ¦   7561   ¦   7561    ¦ 1637  ¦ 1709  ¦ 1877  ¦ 2333  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Большеберезниковский¦    672   ¦    672    ¦  128  ¦  159  ¦  182  ¦  203  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Большеигнатовский   ¦   1031   ¦   1031    ¦  156  ¦  232  ¦  319  ¦  324  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Дубенский           ¦   1694   ¦   1694    ¦  233  ¦  372,0¦  494,0¦  595,0¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Ельниковский        ¦   1171   ¦   1171    ¦  236  ¦  184  ¦  261  ¦  490  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Зубово-Полянский    ¦   1990   ¦   1990    ¦  416  ¦  462  ¦  517  ¦  595  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Инсарский           ¦   1099   ¦   1099    ¦  216  ¦  260  ¦  311  ¦  312  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Ичалковский         ¦   6063   ¦   6063    ¦ 1383  ¦ 1493  ¦ 1588  ¦ 1599  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Кадошкинский        ¦    292   ¦    292    ¦   57  ¦   62  ¦   89  ¦   84  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Ковылкинский        ¦   3798   ¦   3798    ¦  623  ¦  721  ¦ 1161  ¦ 1293  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Кочкуровский        ¦    974   ¦    974    ¦  160  ¦  230  ¦  290  ¦  294  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Краснослободский    ¦   3431   ¦   3431    ¦  743  ¦  851  ¦  877  ¦  960  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Лямбирский          ¦  33229   ¦  33229    ¦ 7191  ¦ 8251  ¦ 8907  ¦ 8880  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Ромодановский       ¦   1975   ¦   1975    ¦  431  ¦  481  ¦  490  ¦  573  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Рузаевский          ¦   1538   ¦   1791    ¦  397  ¦  414  ¦  450  ¦  530  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Старошайговский     ¦   2301   ¦   2301    ¦  535  ¦  525  ¦  555  ¦  686  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Темниковский        ¦    763   ¦    763    ¦   98  ¦   94  ¦  128  ¦  443  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Теньгушевский       ¦    586   ¦    586    ¦  100  ¦  112  ¦  164  ¦  210  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Торбеевский         ¦    983   ¦    983    ¦  149  ¦  219,0¦  281,5¦  334  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Чамзинский          ¦   3242   ¦   3242    ¦  720  ¦  760  ¦  845  ¦  917  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦Саранск             ¦    640   ¦    640    ¦  136  ¦  166  ¦  186  ¦  152  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦По республике       ¦  79813   ¦  80200    ¦16695,5¦18880  ¦21249,5¦23375  ¦
+--------------------+----------+-----------+-------+-------+-------+-------+




Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 23 марта 2009 г. № 103

ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК СКОТА И ПТИЦЫ
ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА 2009 ГОД

(тонн)
+----------------------+-------------------+------------------------------+
¦     Наименование     ¦    Оптимально     ¦   В том числе по кварталам   ¦
¦муниципальных районов ¦напряженный прогноз+-------+------+-------+-------+
¦ и городского округа  ¦    на 2009 год    ¦ I кв. ¦II кв.¦III КВ ¦IV кв. ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Ардатовский           ¦       3000        ¦  571  ¦  636 ¦  723  ¦ 1070  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Атюрьевский           ¦        700        ¦  126  ¦  183 ¦  207  ¦  184  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Атяшевский            ¦       6770        ¦ 1489  ¦ 1522 ¦ 1641  ¦ 2118  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Большеберезниковский  ¦        330        ¦   78  ¦   78 ¦   81  ¦   93  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Большеигнатовский     ¦        540        ¦   84  ¦  118 ¦  172  ¦  166  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Дубенский             ¦       1000        ¦  173  ¦  192 ¦  285  ¦  350  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Ельниковский          ¦        800        ¦  200  ¦  130 ¦  160  ¦  310  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Зубово-Полянский      ¦       1330        ¦  290  ¦  324 ¦  337  ¦  379  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Инсарский             ¦        810        ¦  171  ¦  202 ¦  222  ¦  215  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Ичалковский           ¦       5450        ¦ 1283  ¦ 1345 ¦ 1402  ¦ 1420  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Кадошкинский          ¦        110        ¦   26  ¦   20 ¦   30  ¦   34  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Ковылкинский          ¦       3000        ¦  498  ¦  533 ¦  911  ¦ 1058  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Кочкуровский          ¦        700        ¦  130  ¦  160 ¦  190  ¦  220  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Краснослободский      ¦       2900        ¦  665  ¦  733 ¦  721  ¦  781  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Лямбирский            ¦      33000        ¦ 7150  ¦ 8194 ¦ 8839  ¦ 8817  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Ромодановский         ¦       1710        ¦  380  ¦  420 ¦  425  ¦  485  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Рузаевский            ¦       1450        ¦  357  ¦  337 ¦  348  ¦  408  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Старошайговский       ¦       1900        ¦  485  ¦  430 ¦  455  ¦  530  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Темниковский          ¦        370        ¦   15  ¦   15 ¦   30  ¦  310  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Теньгушевский         ¦        240        ¦   46  ¦   51 ¦   71  ¦   72  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Торбеевский           ¦        550        ¦   75,5¦  114 ¦  150  ¦  210,5¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Чамзинский            ¦       2900        ¦  647  ¦  673 ¦  755  ¦  825  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦Саранск               ¦        640        ¦  136  ¦  166 ¦  186  ¦  152  ¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+
¦По республике         ¦      70200        ¦15075,5¦16576 ¦18341  ¦20207,5¦
+----------------------+-------------------+-------+------+-------+-------+




Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 23 марта 2009 г. № 103

ПОКВАРТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА

ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ЗАКУПОК СКОТА ОТ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД

(тонн)
+---------------------+-----------+-----------+---------------------------+
¦    Наименование     ¦ Прогноз,  ¦Оптимально ¦ В том числе по кварталам  ¦
¦муниципальных районов¦утвержден. ¦напряженный+-----+------+-------+------+
¦ и городского округ  ¦ решением  ¦прогноз на ¦I кв.¦II кв.¦III кв.¦IV кв.¦
¦                     ¦  Совета   ¦ 2009 год  ¦     ¦      ¦       ¦      ¦
¦                     ¦ депутатов ¦           ¦     ¦      ¦       ¦      ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----+------+-------+------+
¦Ардатовский          ¦    650    ¦    784    ¦ 197 ¦  194 ¦  196  ¦ 197  ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----+------+-------+------+
¦Атюрьевский          ¦    430    ¦    430    ¦  57 ¦  110 ¦  151  ¦ 112  ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----+------+-------+------+
¦Атяшевский           ¦    791    ¦    791    ¦ 148 ¦  187 ¦  236  ¦ 220  ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----+------+-------+------+
¦Большеберезниковский ¦    342    ¦    342    ¦  50 ¦   81 ¦  101  ¦ 110  ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----+------+-------+------+

]]>
+--------------------+-----------+------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Атяшевский          ¦    12156  ¦  2390¦  754 ¦   775 ¦  861¦  2955¦  973 ¦  980¦ 1002¦  3321¦ 1091¦ 1107 ¦  1123  ¦  3490¦  1122 ¦ 1153 ¦  1215 ¦
+--------------------+-----------+------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Большеберезниковский¦     8299  ¦  1787¦  547 ¦   588 ¦  652¦  2084¦  661 ¦  677¦  746¦  2213¦  739¦  756 ¦   718  ¦  2215¦   723 ¦  735 ¦   757 ¦
+--------------------+-----------+------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Большеигнатовский   ¦     5320  ¦  1248¦  413 ¦   410 ¦  425¦  1309¦  430 ¦  436¦  443¦  1355¦  443¦  454 ¦   458  ¦  1408¦   457 ¦  466 ¦   485 ¦
+--------------------+-----------+------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Дубенский           ¦     8511  ¦  1855¦  608 ¦   620 ¦  627¦  2047¦  641 ¦  682¦  724¦  2252¦  731¦  743 ¦   778  ¦  2357¦   779 ¦  786 ¦   792 ¦
+--------------------+-----------+------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Ельниковский        ¦     7261  ¦  1510¦  499 ¦   483 ¦  528¦  1820¦  514 ¦  622¦  684¦  2041¦  679¦  749 ¦   613  ¦  1890¦   620 ¦  624 ¦   646 ¦
+--------------------+-----------+------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Зубово-Полянский    ¦    29279  ¦  6440¦ 2100 ¦  2130 ¦ 2210¦  7170¦ 2240 ¦ 2400¦ 2530¦  7600¦ 2500¦ 2550 ¦  2550  ¦  8069¦  2600 ¦ 2700 ¦  2769 ¦
+--------------------+-----------+------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Инсарский           ¦     8557  ¦  1990¦  630 ¦   650 ¦  710¦  2130¦  710 ¦  710¦  710¦  2195¦  720¦  730 ¦   745  ¦  2242¦   745 ¦  745 ¦   752 ¦
+--------------------+-----------+------+------+-------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+------+--------+------+-------+------+-------+
¦Ичалковский         ¦    12617  ¦  2661¦  850 ¦   873 ¦  938¦  3103¦  976 ¦ 1033¦ 1094¦  3261¦ 1069¦ 1085 ¦  1107  ¦  3592¦  1079 ¦ 1157 ¦  1356 ¦
