Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Калмыкия


31 декабря 2002 годаN 2252-р



МЭРИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Во исполнение Постановления Правительства Республики Калмыкия от 19.11.2002 года № 320 "О лимитах бюджетных учреждений на коммунальные услуги и энергоносители", Решения коллегии Мэрии г. Элисты от 24.12.2002 г. № 31, а также в целях упорядочения расходов, связанных с использованием коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми из бюджета г. Элисты:
1. Утвердить лимиты потребления электроэнергии, воды, газа, тепла и водоотведения учреждениями социальной сферы, финансируемыми из бюджета г. Элисты на 2003 год согласно приложениям N№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Начальнику финансового отдела Мэрии г. Элисты (Авеева Е.З.):
- предусмотреть в бюджете г. Элисты на 2003 год финансирование расходов на коммунальные услуги в соответствии с лимитами потребления энергоресурсов;
- осуществлять контроль по целевому направлению и перечислению денежных средств в соответствии с лимитами потребления электрической, тепловой энергии, воды и газа на 2003 год.
3. Руководителям отделов Мэрии г. Элисты:
- обеспечить соответствие расходов на оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов лимитам их потребления;
- обеспечить заключение договоров на 2003 год между поставщиками энергоресурсов и потребителями в пределах выделенных им средств;
- принять меры по экономному использованию бюджетных средств, предусмотренных на финансирование коммунальных услуг и энергоресурсов, определенных в соответствии с утвержденными лимитами потребления на 2003 год;
- взять под личный контроль дальнейшее приобретение, установку, эксплуатацию и ремонт приборов учета энергоресурсов в 2003 г.
4. Для контроля за использованием лимитов потребления коммунальных услуг отделам мэрии г. Элисты и поставщикам коммунальных услуг (МУП "ТиЭС", МУП "УВКХ", ОАО "Калмгаз") ежемесячно до 15 числа представлять информацию об исполнении лимитов потребления энергоресурсов в отдел экономики мэрии г. Элисты.
5. Контроль за исполнением данного Распоряжения возложить на заместителя Мэра г. Элисты по экономике и финансам Рарова С.В.

Мэр г. Элисты
Р.БУРУЛОВ





Утверждены
Распоряжением мэрии г. Элисты
от 31 декабря 2002 г. № 2252-р

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА,
ВОДЫ И ВОДООТВЕДЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ БЮДЖЕТА Г. ЭЛИСТЫ НА 2003 ГОД

Приложение 1

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г. ЭЛИСТЫ НА 2003 ГОД

цена 1,78 руб./кВт/ч
+--------------------------+------------------+---------------------------------------------------------------------------+
¦                          ¦       Всего      ¦                          В том числе по кварталам                         ¦
¦        Учреждение        +--------+---------+------------------+------------------+------------------+------------------+
¦                          ¦        ¦         ¦     I квартал    ¦   II квартал     ¦   III квартал    ¦    IV квартал    ¦
¦                          ¦т.кВт/ч ¦ тыс.руб.+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦                          ¦        ¦         ¦т.кВт/ч ¦ тыс.руб.¦т.кВт/ч ¦ тыс.руб.¦т.кВт/ч ¦ тыс.руб.¦т.кВт/ч ¦ тыс.руб.¦
+--------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+

 Культура                      234,2   416,9       66,0   117,480     53,5    95,230     50,7    90,246     64,0   113,920
   ДМШ-1                        14,3    25,454      5,0     8,900      2,0     3,560      2,3     4,094      5,0     8,900
   ДШИ-1                        19,0    33,820      6,0    10,680      3,0     5,340      4,0     7,120      6,0    10,680
   ДШИ-2                         7,2    12,816      2,0     3,560      2,0     3,560      1,2     2,136      2,0     3,560
   Отдел культуры                5,0     8,900      2,0     3,560      0,5     0,890      0,5     0,890      2,0     3,560
   ЦБ им.А.Пушкина              18,0    32,040      6,0    10,680      3,0     5,340      3,0     5,340      6,0    10,680
   ЦКДИ "Октябрь"               76,7   136,526     20,0    35,600     20,0    35,600     16,7    29,726     20,0    35,600
   ПКиО "Дружба"                56,0    99,680     13,0    23,140     15,0    26,700     15,0    26,700     13,0    23,140
   ЦК "Родина"                  38,0    67,640     12,0    21,360      8,0    14,240      8,0    14,240     10,0    17,800

 Образование                  2617,5  4659,150    778,3  1385,4      628,6  1118,9      460,2   819,2      750,4  1335,712
   ЦБ Отдела образования      2057,8  3662,884    607,8  1081,884    500,0   890,000    360,0   640,800    590,0  1050,200
   Гимназия                    135,4   241,012     39,0    69,420     31,9    56,782     24,5    43,610     40,0    71,200
   Лицей                        81,6   145,248     24,6    43,788     18,0    32,040     14,0    24,920     25,0    44,500
   Экс. школа № 8               52,2    92,916     16,6    29,548     10,0    17,800      9,0    16,020     16,6    29,548
   Эксп. школа № 12             71,5   127,270     23,0    40,940     18,0    32,040     11,0    19,580     19,5    34,710
   СШ № 15                      56,0    99,680     14,0    24,920     16,0    28,480     12,0    21,360     14,0    24,920
   ДОУ № 22                     32,0    56,960      9,3    16,554      6,7    11,926      6,7    11,926      9,3    16,554
   ДДТ                          45,0    80,100     15,0    26,700     10,0    17,800      9,0    16,020     11,0    19,580
   СДЮСШОР № 2                  49,0    87,220     17,0    30,260     11,0    19,580      8,0    14,240     13,0    23,140
   Дет. дом п.Арш               37,0    65,860     12,0    21,360      7,0    12,460      6,0    10,680     12,0    21,360

 Соц. политика                  78,9   140,4       22,3    39,694     17,6    31,239     16,8    29,815     22,3    39,694
   ССЗН г.Элисты                16,9    30,082      4,7     8,366      3,8     6,675      3,8     6,675      4,7     8,366
   МУ "Центр реаб. детей-      43,0    76,540     12,0    21,360     10,0    17,800      9,0    16,020     12,0    21,360
   Отдел молодежи               19,0    33,820      5,6     9,968      3,8     6,764      4,0     7,120      5,6     9,968

 Здравоохранение               994,5  1770,2      288,4   513,352    212,8   378,784    216,0   384,480    277,3   493,594
   Горздравотдел               269,0   478,820     74,0   131,720     56,0    99,680     62,0   110,360     77,0   137,060
   Муниц. поликлиника          120,0   213,600     45,0    80,100     20,0    35,600     20,0    35,600     35,0    62,300
   МУ "Род. дом"               480,5   855,290    133,0   236,740    107,2   190,816    109,0   194,020    131,3   233,714
   МУ "Дет. поликл."            24,0    42,720      8,0    14,240      5,5     9,790      5,0     8,900      5,5     9,790
   ЦМПП                          5,0     8,900      1,4     2,492      1,1     1,958      1,0     1,780      1,5     2,670
   ЦПП                          12,0    21,360      3,0     5,340      3,0     5,340      3,0     5,340      3,0     5,340
   МСУ "Дом ребенка"            84,0   149,520     24,0    42,720     20,0    35,600     16,0    28,480     24,0    42,720

 Управление                    245,8   437,5       83,3   148,274     46,0    81,880     37,0    65,860     79,5   141,510
   Аппарат мэрии г.Элисты       75,0   133,500     20,0    35,600     17,5    31,150     17,0    30,260     20,5    36,490
   Аппарат УПМ п.Аршан         120,0   213,600     50,5    89,890     16,0    28,480      7,5    13,350     46,0    81,880
   Провоохранительная  деят.   28,8    51,264      7,2    12,816      7,2    12,816      7,2    12,816      7,2    12,816
   АТИ г.Элисты                  3,6     6,408      1,0     1,780      0,7     1,246      0,7     1,246      1,2     2,136
   ОМИ г.Элисты                  9,6    17,088      2,4     4,272      2,4     4,272      2,4     4,272      2,4     4,272
   Фин. отдел г.Элисты           8,8    15,664      2,2     3,916      2,2     3,916      2,2     3,916      2,2     3,916

 Итого                        4170,9  7424,202   1238,3  2204,174    958,5  1706,041    780,7  1389,557   1193,5  2124,430





Приложение 2

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2003 ГОД

цена 892,14 руб./Гкал (отопление)
+--------------------------+-------------------+---------------------------------------------------------------------------+
¦                          ¦       Всего       ¦                          В том числе по кварталам                         ¦
¦        Учреждение        +--------+----------+-------------------+-----------------+------------------+------------------+
¦                          ¦        ¦          ¦     I квартал     ¦   II квартал    ¦   III квартал    ¦    IV квартал    ¦
¦                          ¦  Гкал  ¦ тыс.руб. +--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦                          ¦        ¦          ¦  Гкал  ¦ тыс.руб. ¦ Гкал  ¦ тыс.руб.¦  Гкал  ¦ тыс.руб.¦  Гкал  ¦ тыс.руб.¦
+--------------------------+--------+----------+--------+----------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+

 Культура                     1595,0   1422,963    845,0    753,858    95,0    84,753    -         -        655,0   584,352
   ДМШ-1                        29,0     25,872     10,0      8,921     5,0     4,461                        14,0    12,490
   ДШИ-1                       360,0    321,170    200,0    178,428    30,0    26,764                       130,0   115,978
   ДШИ-2                       201,0    179,320    115,0    102,596    10,0     8,921                        76,0    67,803
   Отдел культуры              240,0    214,114    110,0     98,135    20,0    17,843                       110,0    98,135
   ЦБ им.А.Пушкина             230,0    205,192    120,0    107,057    10,0     8,921                       100,0    89,214
   ЦКДИ "Октябрь"              340,0    303,328    185,0    165,046    10,0     8,921                       145,0   129,360
   ЦК "Родина"                 195,0    173,967    105,0     93,675    10,0     8,921                        80,0    71,371

 Образование                 21978,5  19607,899  11924,1  10637,967  1623,8  1448,7      -         -       8430,6  7521,275
   ЦБ Отдела образования     16372,3  14606,384   8857,8   7902,398  1225,6  1093,407                      6288,9  5610,579
   Гимназия                   1062,3    947,720    589,7    526,095    71,4    63,699                       401,2   357,927
   Лицей                       562,8    502,096    307,3    274,155    40,6    36,221                       214,9   191,721
   Экс. школа № 8              507,4    452,672    280,7    250,424    34,6    30,868                       192,1   171,380
   Эксп. школа № 12            801,5    715,050    444,0    396,110    54,4    48,532                       303,1   270,408
   СШ № 15                     600,2    535,462    333,6    297,618    40,0    35,686                       226,6   202,159
   ДОУ № 22                    391,4    349,184    206,2    183,959    32,4    28,905                       152,8   136,319
   ДДТ                        1391,1   1241,056    750,0    669,105   102,0    90,998                       539,1   480,953
   СДЮСШОР № 2                  91,2     81,363     49,1     43,804     7,0     6,245                        35,1    31,314
   Дет. дом п.Арш              198,3    176,911    105,7     94,299    15,8    14,096                        76,8    68,516

 Соц. политика                 579,3    516,817    331,9    296,101    26,6    23,731    -         -        220,8   196,985
   ССЗН г.Элисты                89,8     80,114     52,4     46,748     3,7     3,301                        33,7    30,065
   МУ "Центр реаб. детей-     421,6    376,126    242,3    216,166    19,0    16,951                       160,3   143,010
   Отдел молодежи               67,9     60,576     37,2     33,188     3,9     3,479                        26,8    23,909

 Здравоохранение              3778,6   3371,040   2030,4   1811,401   291,8   260,326    -         -       1456,4  1299,313
   Горздравотдел               574,5    512,534    336,4    300,116    27,6    24,623                       210,5   187,795
   Муниц. поликлиника          726,9    648,497    387,2    345,437    58,8    52,458                       280,9   250,602
   МУ "Роддом"                1781,8   1589,615    938,1    836,917   148,8   132,750                       694,9   619,948
   МУ "Дет. поликл."           185,7    165,670     98,8     88,143    14,8    13,204                        72,1    64,323
   ЦПП                          50,0     44,607     27,5     24,534     3,8     3,390                        18,7    16,683
   МСУ "Дом ребенка"           459,7    410,117    242,4    216,255    38,0    33,901                       179,3   159,961

 Управление                    968,9    864,394    511,0    455,884    78,7    70,211    -         -        379,2   338,299
   Аппарат мэрии г.Элисты      400,0    356,856    200,0    178,428    50,0    44,607                       150,0   133,821
   Аппарат УПМ п.Аршан         440,0    392,542    240,0    214,114    20,0    17,843                       180,0   160,585
   Правоохранительная деят.     34,1     30,422     19,9     17,754     1,4     1,249                        12,8    11,419
   ОМИ г.Элисты                 54,2     48,354     29,2     26,050     4,2     3,747                        20,8    18,557
   Фин. отдел г.Элисты          40,6     36,221     21,9     19,538     3,1     2,766                        15,6    13,917

 Итого                       28900,3  25783,114  15642,4  13955,211  2115,9  1887,679    -         -      11142,0  9940,224





Приложение 3

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2003 ГОД

цена 1064,148 руб./Гкал (горячая вода)
+--------------------------+----------------+-------------------------------------------------------------------+
¦                          ¦     Всего      ¦                    В том числе по кварталам                       ¦
¦        Учреждение        +------+---------+-----------------+---------------+---------------+-----------------+
¦                          ¦      ¦         ¦    I квартал    ¦  II квартал   ¦  III квартал  ¦   IV квартал    ¦
¦                          ¦ Гкал ¦ тыс.руб.+-------+---------+------+--------+------+--------+-------+---------+
¦                          ¦      ¦         ¦  Гкал ¦ тыс.руб.¦ Гкал ¦тыс.руб.¦ Гкал ¦тыс.руб.¦  Гкал ¦ тыс.руб.¦
+--------------------------+------+---------+-------+---------+------+--------+------+--------+-------+---------+

 Образование                1946,7  2071,577   528,9   562,8    460,9  490,5    413,8    440,3   543,1   577,9
   ЦБ Отдела образ.         1906,3  2028,585   518,1   551,335  451,5  480,463  404,8    430,8   531,9   566,020
   ДОУ № 22                   40,4    42,992    10,8    11,493    9,4   10,003    9,0      9,6    11,2    11,918

 Соц. политика               192,3   204,636    52,5    55,9     42,6   45,3     43,2     46,0    54,0    57,5
   МУ "Центр реаб. детей-   192,3   204,636    52,5    55,868   42,6   45,333   43,2     46,0    54,0    57,464

 Здравоохранение            1635,9  1740,840   445,0   473,5    366,7  390,2    370,2    393,9   454,0   483,1
   Горздравотдел             441,7   470,034   121,2   128,975   97,9  104,180   98,9    105,2   123,7   131,635
   Муниц. поликлиника        169,2   180,054    46,7    49,696   37,5   39,906   37,8     40,2    47,2    50,228
   МУ "Роддом"               884,9   941,665   238,9   254,225  200,0  212,830  202,0    215,0   244,0   259,652
   МУ "Дет. полик."           11,4    12,131     3,1     3,299    2,5    2,660    2,6      2,8     3,2     3,405
   ЦПП                         4,0     4,257     0,9     0,958    1,2    1,277    1,0      1,1     0,9     0,958
   МСУ "Дом ребенка"         124,7   132,699    34,2    36,394   27,6   29,370   27,9     29,7    35,0    37,245

 Итого                      3774,9  4017,052  1026,4  1092,2    870,2  926,0    827,2    880,3  1051,1  1118,5





Приложение 4

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2003 ГОД

цена 13,21 руб./куб.м
+---------------------------+------------------+---------------------------------------------------------------------------+
¦                           ¦       Всего      ¦                    В том числе по кварталам                               ¦
¦         Учреждение        +------+-----------+------------------+------------------+------------------+------------------+
¦                           ¦      ¦           ¦     I квартал    ¦    II квартал    ¦   III квартал    ¦   IV квартал     ¦
¦                           ¦ куб.м¦  тыс.руб. +------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+
¦                           ¦      ¦           ¦ куб.м¦  тыс.руб. ¦ куб.м¦  тыс.руб. ¦ куб.м¦  тыс.руб. ¦ куб.м¦  тыс.руб. ¦
+---------------------------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+------+-----------+

 Культура                      4300    56,803     1110    14,6631     970    12,8137     910    12,0211    1310    17,3051
   ДМШ-1                        200     2,642       50     0,661       50     0,661       30     0,396       70     0,92
   ДШИ-1                        200     2,642       50     0,661       50     0,661       30     0,396       70     0,92
   ДШИ-2                        200     2,642       50     0,661       50     0,661       30     0,396       70     0,92
   Отдел культуры               100     1,321       30     0,396       20     0,264       20     0,264       30     0,40
   ЦБ им.А.Пушкина             1300    17,173      300     3,963      300     3,963      300     3,963      400     5,28
   ЦКДИ "Октябрь"              1400    18,494      400     5,284      300     3,963      300     3,963      400     5,28
   ПКиО "Дружба"                400     5,284       80     1,057      100     1,321      100     1,321      120     1,59
   ЦК "Родина"                  500     6,605      150     1,982      100     1,321      100     1,321      150     1,98

 Образование                 271772  3590,108    71108   939,337    65448   864,568    63308   836,299    71908   949,905
   ЦБ Отдела образования     215000  2840,150    57000   752,970    51000   673,710    49000   647,290    58000   766,18
   Гимназия                    2000    26,420      500     6,605      600     7,926      600     7,926      300     3,96
   Лицей                        900    11,889      210     2,774      210     2,774      270     3,567      210     2,77
   Экс. школа № 8              1000    13,210      180     2,378      420     5,548      220     2,906      180     2,38
   Эксп. школа № 12            3600    47,556      900    11,889      900    11,889      900    11,889      900    11,89
   ДОУ № 22                    4800    63,408     1200    15,852     1200    15,852     1200    15,852     1200    15,85
   ДДТ                        44100   582,561    11025   145,640    11025   145,640    11025   145,640    11025   145,64
   СДЮСШОР № 2                  372     4,914       93     1,229       93     1,229       93     1,229       93     1,23

 Соц. политика                 5636    74,45156   1409    18,61289   1409    18,61289   1409    18,61289   1409    18,61289
   ССЗН г.Элисты                200     2,642       50     0,661       50     0,661       50     0,661       50     0,66
   МУ "Центр реаб. детей-     5436    71,810     1359    17,952     1359    17,952     1359    17,952     1359    17,95

 Здравоохранение              94744  1251,568    23686   312,892    23686   312,892    23686   312,892    23686   312,89206
   Горздравотдел              23044   304,411     5761    76,103     5761    76,103     5761    76,103     5761    76,10
   Муниц. поликлиника         18120   239,365     4530    59,841     4530    59,841     4530    59,841     4530    59,84
   МУ "Род. дом"              42768   564,965    10692   141,241    10692   141,241    10692   141,241    10692   141,24
   МУ "Дет. поликл."           1608    21,242      402     5,310      402     5,310      402     5,310      402     5,31
   ЦМПП                         336     4,439       84     1,110       84     1,110       84     1,110       84     1,11
   ЦПП                         1620    21,400      405     5,350      405     5,350      405     5,350      405     5,35
   МСУ "Дом ребенка"           7248    95,746     1812    23,937     1812    23,937     1812    23,937     1812    23,94

 Управление                    2096    27,688      530     7,0013     518     6,84278    528     6,97488    520     6,8692
   Аппарат мэрии г.Элисты      1300    17,173      326     4,306      324     4,280      324     4,280      326     4,31
   АТИ г.Элисты                  72     0,951       18     0,238       18     0,238       18     0,238       18     0,24
   Правоохранительная деят.     396     5,231       99     1,308       99     1,308       99     1,308       99     1,31
   ОМИ г.Элисты                 228     3,012       57     0,753       57     0,753       57     0,753       57     0,75
   Фин. отдел г.Элисты          100     1,321       30     0,396       20     0,264       30     0,396       20     0,26

 Итого                       378548  5000,619    97843  1292,506    92031  1215,730    89841  1186,800    98833  1305,58393





Приложение 5

ЛИМИТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2003 ГОД

цена 4,416 руб./куб.м
+---------------------------+------------------+---------------------------------------------------------------+
¦                           ¦       Всего      ¦                   в том числе по кварталам                    ¦
¦         Учреждение        +--------+---------+---------------+---------------+---------------+---------------+
¦                           ¦        ¦         ¦   1 квартал   ¦   2 квартал   ¦   3 квартал   ¦   4 квартал   ¦
¦                           ¦  куб.м ¦ тыс.руб.+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+
¦                           ¦        ¦         ¦ куб.м¦тыс.руб.¦ куб.м¦тыс.руб.¦ куб.м¦тыс.руб.¦ куб.м¦тыс.руб.¦
+---------------------------+--------+---------+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------+

 Культура                      4300,0    18,989   1110    4,902    970    4,284    910    4,019   1310    5,785
   ДМШ-1                        200       0,883     50    0,221     50    0,221     30    0,132     70    0,309
   ДШИ-1                        200       0,883     50    0,221     50    0,221     30    0,132     70    0,309
   ДШИ-2                        200       0,883     50    0,221     50    0,221     30    0,132     70    0,309
   Отдел культуры               100       0,442     30    0,132     20    0,088     20    0,088     30    0,132
   ЦБ им.А.Пушкина             1300       5,741    300    1,325    300    1,325    300    1,325    400    1,766
   ЦКДИ "Октябрь"              1400       6,182    400    1,766    300    1,325    300    1,325    400    1,766
   ПКиО "Дружба"                400       1,766     80    0,353    100    0,442    100    0,442    120    0,530
   ЦК "Родина"                  500       2,208    150    0,662    100    0,442    100    0,442    150    0,662

 Образование                 265272    1171,441  69608  307,389  63948  282,394  61308  270,736  70408  310,922
   ЦБ Отдела образования     208500     920,736  55500  245,088  49500  218,592  47000  207,552  56500  249,504
   Гимназия                    2000       8,832    500    2,208    600    2,650    600    2,650    300    1,325
   Лицей                        900       3,974    210    0,927    210    0,927    270    1,192    210    0,927
   Экс. школа № 8              1000       4,416    180    0,795    420    1,855    220    0,972    180    0,795
   Эксп. школа № 12            3600      15,898    900    3,974    900    3,974    900    3,974    900    3,974
   ДОУ № 22                    4800      21,197   1200    5,299   1200    5,299   1200    5,299   1200    5,299
   ДДТ                        44100     194,746  11025   48,686  11025   48,686  11025   48,686  11025   48,686
   СДЮСШОР № 2                  372       1,643     93    0,411     93    0,411     93    0,411     93    0,411

 Соц. политика                 5636      24,889   1409    6,222   1409    6,222   1409    6,222   1409    6,222
   ССЗН г.Элисты                200       0,883     50    0,221     50    0,221     50    0,221     50    0,221
   МУ "Центр реаб. детей-     5436      24,005   1359    6,001   1359    6,001   1359    6,001   1359    6,001

 Здравоохранение              90378     399,109  22594   99,775  22594   99,775  22595   99,780  22595   99,780
   Горздравотдел              23034     101,718   5758   25,427   5758   25,427   5759   25,432   5759   25,432
   Муниц. поликлиника         18120      80,018   4530   20,004   4530   20,004   4530   20,004   4530   20,004
   МУ "Род. дом"              38412     169,627   9603   42,407   9603   42,407   9603   42,407   9603   42,407
   МУ "Дет. поликл."           1608       7,101    402    1,775    402    1,775    402    1,775    402    1,775
   ЦМПП                         336       1,484     84    0,371     84    0,371     84    0,371     84    0,371
   ЦПП                         1620       7,154    405    1,788    405    1,788    405    1,788    405    1,788
   МСУ "Дом ребенка"           7248      32,007   1812    8,002   1812    8,002   1812    8,002   1812    8,002

 Управление                    2044       9,026    512    2,261    510    2,252    510    2,252    512    2,261
   Аппарат мэрии г.Элисты      1300       5,741    326    1,440    324    1,431    324    1,431    326    1,440
   Правоохранительная деят.     396       1,749     99    0,437     99    0,437     99    0,437     99    0,437
   ОМИ г.Элисты                 228       1,007     57    0,252     57    0,252     57    0,252     57    0,252
   Фин. отдел г.Элисты          120       0,530     30    0,132     30    0,132     30    0,132     30    0,132

 Итого                       367630    1623,454  95233  420,549  89431  394,927  86732  383,009  96234  424,969





Приложение 6

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ БЮДЖЕТА Г.ЭЛИСТЫ НА 2003 ГОД

цена 98,858 р./куб.м
+---------------------------+----------------+-------------------------------------------------------------------+
¦                           ¦      Всего     ¦                     В том числе по кварталам                      ¦
¦         Учреждение        +-------+--------+----------------+----------------+----------------+----------------+
¦                           ¦       ¦        ¦    I квартал   ¦   II квартал   ¦  III квартал   ¦   IV квартал   ¦
¦                           ¦т.куб.м¦тыс.руб.+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦                           ¦       ¦        ¦т.куб.м¦тыс.руб.¦т.куб.м¦тыс.руб.¦т.куб.м¦тыс.руб.¦т.куб.м¦тыс.руб.¦
+---------------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+

 Культура                       12,0   11,863     6,0    5,931     2,0    1,977     0,0    0,000     4,0    3,954
   ЦБ им.А.Пушкина              12,0   11,863     6,0    5,931     2,0    1,977     0,0    0,000     4,0    3,954

 Образование                   112,2  110,884    48,4   47,847    17,0   16,776     6,4    6,282    40,4   39,939
   ЦБ отдела образован.        112,2  110,884    48,4   47,847    17,0   16,776     6,4    6,282    40,4   39,939

 Соц. политика                  20,6   20,365     7,9    7,810     2,4    2,373     2,4    2,373     7,9    7,810
   ССЗН г.Элисты                20,6   20,365     7,9    7,810     2,4    2,373     2,4    2,373     7,9    7,810

 Управление                     40,0   39,543    19,9   19,673     3,7    3,658     0,0    0,000    16,4   16,213
   Аппарат УМ п.Аршан           32,0   31,635    16,0   15,817     3,0    2,966     0,0    0,000    13,0   12,852
   АТИ г.Элисты                  8,0    7,909     3,9    3,855     0,7    0,692     0,0    0,000     3,4    3,361

 Итого                         184,8  182,655    82,2   81,261    25,1   24,784     8,8    8,655    68,7   67,915



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru