Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Красноярский край

О применении документа см. примечание в

Справке
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2009 г. № 94-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАЯ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ И СУММ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КРАЯ
ПО МЕРОПРИЯТИЮ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЮТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИНЯТЫЕ В РАМКАХ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"
НА 2002 - 2010 ГОДЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
НА 2009 - 2011 ГОДЫ" В 2009 ГОДУ

(в ред. Постановления Правительства края
от 22.09.2009 № 484-п)

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, в целях реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 19.12.2008 № 247-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы", постановляю:
1. Утвердить Перечень муниципальных образований края - получателей субсидий и суммы средств, выделяемых муниципальным образованиям края по мероприятию "Предоставление субсидий муниципальным образованиям, на территории которых действуют муниципальные программы, принятые в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2011 годы" в 2009 году, согласно приложению.
(в ред. Постановления Правительства края от 22.09.2009 № 484-п)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Органам местного самоуправления муниципальных образований края - получателям субсидий отражать в доходной и расходной частях бюджетов муниципальных образований края на 2009 год субсидии в сумме, указанной в приложении к настоящему Постановлению.
3. Утратил силу. - Постановление Правительства края от 22.09.2009 № 484-п.
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 3 марта 2009 г. № 94-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
И СУММЫ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
КРАЯ ПО МЕРОПРИЯТИЮ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ
ДЕЙСТВУЮТ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИНЯТЫЕ В РАМКАХ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010
ГОДЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ" В 2009 ГОДУ

(в ред. Постановления Правительства края
от 22.09.2009 № 484-п)
(см. текст в предыдущей редакции)

+---+---------------------------------------+-----------------------------+
¦ № ¦Наименование муниципального образования¦   Объем субсидий, рублей    ¦
¦п/п¦                                       +------------+----------------+
¦   ¦                                       ¦   всего    ¦  в том числе   ¦
¦   ¦                                       ¦            ¦за счет субсидий¦
¦   ¦                                       ¦            ¦из федерального ¦
¦   ¦                                       ¦            ¦    бюджета     ¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦1  ¦г. Ачинск                              ¦  5765614,40¦      1509750,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦2  ¦г. Боготол                             ¦  6808010,20¦      1997033,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦3  ¦г. Бородино                            ¦   922960,70¦       367848,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦4  ¦г. Дивногорск                          ¦   895785,00¦       352275,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦5  ¦г. Енисейск                            ¦  3455488,60¦      1050000,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦6  ¦г. Железногорск                        ¦  5143914,50¦      1258125,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦7  ¦г. Зеленогорск                         ¦ 12321704,20¦      3069825,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦8  ¦г. Красноярск                          ¦ 44137834,70¦     10275957,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦9  ¦г. Лесосибирск                         ¦  4388088,90¦      1242450,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦10 ¦г. Минусинск                           ¦  5301489,20¦      1415700,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦11 ¦г. Назарово                            ¦   993510,00¦       450000,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦12 ¦г. Норильск                            ¦  6578351,70¦      2877600,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦13 ¦г. Сосновоборск                        ¦  2118263,20¦       452925,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦14 ¦г. Шарыпово                            ¦   955400,30¦       215250,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦15 ¦Абанский район                         ¦  3726701,40¦      1691288,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦16 ¦Ачинский район                         ¦  1461225,50¦       351000,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦17 ¦Балахтинский район                     ¦  2084068,10¦       788805,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦18 ¦Березовский район                      ¦  2942409,00¦       721958,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦19 ¦Бирилюсский район                      ¦  1674075,50¦       563850,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦20 ¦Боготольский район                     ¦  1501725,50¦       391500,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦21 ¦Богучанский район                      ¦ 17108520,90¦      7301529,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦22 ¦Большемуртинский район                 ¦  1016380,70¦       461268,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦23 ¦Большеулуйский район                   ¦  9325127,50¦      3774000,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦24 ¦Дзержинский район                      ¦  3916651,00¦      1696200,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦25 ¦Енисейский район                       ¦  8942955,10¦      3206790,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦26 ¦Ермаковский район                      ¦  9300065,40¦      2823750,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦27 ¦Идринский район                        ¦  1189970,30¦       449820,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦28 ¦Иланский район                         ¦  3358363,60¦       952875,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦29 ¦Ирбейский район                        ¦  3063125,80¦      1212750,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦30 ¦Канский район                          ¦   855090,00¦       311580,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦31 ¦Каратузский район                      ¦  5942402,00¦      1501500,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦32 ¦Кежемский район                        ¦  2634003,40¦       598590,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦33 ¦Козульский район                       ¦   893685,00¦       350175,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦34 ¦Краснотуранский район                  ¦   918360,00¦       374850,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦35 ¦Курагинский район                      ¦ 24512406,20¦      6378723,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦36 ¦Манский район                          ¦  3498238,60¦      1092750,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦37 ¦Минусинский район                      ¦   843810,00¦       300300,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦38 ¦Мотыгинский район                      ¦  1713223,10¦       417960,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦39 ¦Назаровский район                      ¦ 11850629,20¦      2598750,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦40 ¦Нижнеингашский район                   ¦  7953918,70¦      2957904,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦41 ¦Новоселовский район                    ¦  3615801,30¦       655200,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦42 ¦Партизанский район                     ¦   996435,00¦       452925,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦43 ¦Пировский район                        ¦  3679163,70¦       903600,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦44 ¦Рыбинский район                        ¦ 12525343,70¦      4383690,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦45 ¦Северо-Енисейский район                ¦  5043264,20¦      1157475,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦46 ¦Сухобузимский район                    ¦  4435638,90¦      1290000,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦47 ¦Таймырский Долгано-Ненецкий            ¦  6654251,70¦      2953500,00¦
¦   ¦муниципальный район                    ¦            ¦                ¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦48 ¦Тасеевский район                       ¦  1645187,90¦       720000,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦49 ¦Туруханский район                      ¦   993510,00¦       450000,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦50 ¦Тюхтетский район                       ¦  1672725,50¦       562500,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦51 ¦Ужурский район                         ¦   808947,00¦       265437,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦52 ¦Шушенский район                        ¦   975112,70¦       420000,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦53 ¦Эвенкийский муниципальный район        ¦  4273101,30¦      1312500,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+
¦   ¦Итого                                  ¦279332030,00¦     85332030,00¦
+---+---------------------------------------+------------+----------------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru