Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Челябинская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2009 г. № 146-п

О внесении изменений и дополнений в постановление
Главы города от 07.12.2007 № 409-п "Об утверждении
отраслевой целевой программы "Капитальный ремонт
многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы"

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы города Челябинска от 07.12.2007 № 409-п "Об утверждении отраслевой целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения:
1) изложить пункт 2 главы IV "Характеристика программных мероприятий" приложения к Постановлению в следующей редакции:
"2. Ежегодно Управление ЖКХ проводит отбор проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов по заявкам товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах и управляющих организаций для участия в реализации мероприятий подпрограммы в пределах выделенных лимитов бюджетных средств из перечня многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которым планируется предоставление финансовой поддержки. Пообъектный перечень многоквартирных домов будет уточняться ежегодно.
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по которым планируется предоставление финансовой поддержки, приведен в приложении 3 к отраслевой целевой программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы" настоящего Постановления.";
2) исключить в приложении к Постановлению абзац 6 главы V "Объем и источники финансирования";
3) дополнить отраслевую целевую программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы" приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Управлению по связям со средствами массовой информации (Доронина С.Ю.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации города.

3. Внести настоящее Постановление в раздел 7 "Управление городским хозяйством" Нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы города Давыдова С.В.

Исполняющий обязанности
Главы города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ





Приложение
к постановлению
Администрации
города Челябинска
от 14 августа 2009 г. № 146-п

Приложение 3
к отраслевой целевой программе
"Капитальный ремонт
многоквартирных домов
на 2008 - 2011 годы"

Перечень
многоквартирных домов, которые подлежат
капитальному ремонту и которым планируется
предоставление финансовой поддержки

+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ №  ¦      Адрес дома (улица, дом)      ¦     Год      ¦Процент¦  Общая  ¦
¦п/п ¦                                   ¦  постройки   ¦износа ¦площадь, ¦
¦    ¦                                   ¦              ¦ дома  ¦  кв. м  ¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 1  ¦                 2                 ¦      3       ¦   4   ¦    5    ¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 1  ¦18 км. пер., 1                     ¦     1942     ¦  48   ¦    260,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 2  ¦18 км. пер., 2                     ¦     1968     ¦  41   ¦    166,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 3  ¦18 км. пер., 2 А                   ¦     1975     ¦  30   ¦       60¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 4  ¦1-я Трубосварочная, 2              ¦     1988     ¦  30   ¦    104,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 5  ¦1-я Трубосварочная, 4 А            ¦     1988     ¦  30   ¦   2963,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 6  ¦1-я Трубосварочная, 7              ¦     1957     ¦  50   ¦    106,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 7  ¦2 Стройгородок, 1                  ¦     1954     ¦  55   ¦   1464,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 8  ¦2 Стройгородок, 2                  ¦     1954     ¦  55   ¦   1459,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 9  ¦2 Стройгородок, 3                  ¦     1957     ¦  52   ¦     1458¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 10 ¦2 Стройгородок, 4                  ¦     1962     ¦  47   ¦   2839,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 11 ¦2 Стройгородок, 5                  ¦     1972     ¦  37   ¦   1352,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 12 ¦2 Стройгородок, 6                  ¦     1954     ¦  55   ¦   1029,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 13 ¦2108 км., 1                        ¦     1957     ¦  52   ¦    149,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 14 ¦2108 км., 10                       ¦     1943     ¦  66   ¦    273,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 15 ¦2108 км., 2                        ¦     1958     ¦  51   ¦    215,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 16 ¦2108 км., 26                       ¦     1956     ¦  53   ¦    233,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 17 ¦2108 км., 28                       ¦     1956     ¦  53   ¦    236,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 18 ¦2108 км., 3                        ¦     1958     ¦  51   ¦    160,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 19 ¦2108 км., 5                        ¦     1920     ¦  69   ¦    286,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 20 ¦2108 км., 7                        ¦     1940     ¦  69   ¦    248,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 21 ¦2108 км., 8                        ¦     1956     ¦  53   ¦    249,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 22 ¦2108 км., 9                        ¦     1935     ¦  69   ¦    282,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 23 ¦250 лет Челябинска, 1 б            ¦     1996     ¦  30   ¦     7871¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 24 ¦250 лет Челябинску, 1              ¦     1997     ¦  30   ¦  12171,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 25 ¦250 лет Челябинску, 1 А            ¦     1996     ¦  49   ¦   6878,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 26 ¦250 лет Челябинску, 1 Б            ¦     1996     ¦  55   ¦   8512,5¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 27 ¦250 лет Челябинску, 13             ¦     1989     ¦  30   ¦  20102,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 28 ¦250 лет Челябинску, 13 А           ¦     1989     ¦  45   ¦  10973,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 29 ¦250 лет Челябинску, 14             ¦     1985     ¦  45   ¦  12775,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 30 ¦250 лет Челябинску, 16             ¦     1986     ¦  45   ¦  13372,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 31 ¦250 лет Челябинску, 16 А           ¦     1987     ¦  45   ¦     8128¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 32 ¦250 лет Челябинску, 17             ¦     1989     ¦  45   ¦  14644,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 33 ¦250 лет Челябинску, 20             ¦     1986     ¦  49   ¦  13514,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 34 ¦250 лет Челябинску, 21             ¦     1995     ¦  52   ¦  18587,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 35 ¦250 лет Челябинску, 21 А           ¦     1994     ¦  64   ¦   6109,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 36 ¦250 лет Челябинску, 23             ¦     1994     ¦  52   ¦   6818,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 37 ¦250 лет Челябинску, 25             ¦     1992     ¦  30   ¦   9776,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 38 ¦250 лет Челябинску, 28             ¦     1991     ¦  30   ¦  19317,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 39 ¦250 лет Челябинску, 28 А           ¦     1993     ¦  58   ¦  14948,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 40 ¦250 лет Челябинску, 30             ¦     1991     ¦  53   ¦   4890,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 41 ¦250 лет Челябинску, 32             ¦     1991     ¦  50   ¦  17057,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 42 ¦250 лет Челябинску, 34             ¦     1995     ¦  30   ¦  20418,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 43 ¦250 лет Челябинску, 5              ¦     1988     ¦  53   ¦  26983,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 44 ¦250 лет Челябинску, 5 А            ¦     1988     ¦  58   ¦   3581,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 45 ¦250 лет Челябинску, 5 Б            ¦     1988     ¦  61   ¦   3525,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 46 ¦250 лет Челябинску, 9              ¦     1988     ¦  50   ¦  27224,5¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 47 ¦2-я Эльтонская, 20                 ¦     1974     ¦  35   ¦   3437,5¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 48 ¦2-я Эльтонская, 22                 ¦     1974     ¦  35   ¦   3502,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 49 ¦2-я Эльтонская, 22 а               ¦     1974     ¦  35   ¦   3478,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 50 ¦2-я Эльтонская, 22 в               ¦     1976     ¦  33   ¦   5915,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 51 ¦2-я Эльтонская, 24                 ¦     1988     ¦  31   ¦   6296,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 52 ¦2-я Эльтонская, 26                 ¦     1982     ¦  30   ¦   4452,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 53 ¦2-й Мебельный, 4                   ¦     1996     ¦  30   ¦   5811,5¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 54 ¦2-й Стройгородок, 7                ¦     1971     ¦  38   ¦   1915,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 55 ¦2-я Шагольская, 26                 ¦     1991     ¦  35   ¦     3306¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 56 ¦2-я Шагольская, 28                 ¦     1990     ¦  33   ¦     3326¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 57 ¦2-я Шагольская, 30                 ¦     1983     ¦  34   ¦     2857¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 58 ¦2-я Шагольская, 32                 ¦     1983     ¦  31   ¦     2881¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 59 ¦2-я Шагольская, 34                 ¦     1980     ¦  33   ¦     2871¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 60 ¦2-я Шагольская, 36                 ¦     1987     ¦  30   ¦     3445¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 61 ¦2-я Шагольская, 36 а               ¦     1973     ¦  33   ¦      648¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 62 ¦3-го Сентября, 28                  ¦     1960     ¦  56   ¦   4814,5¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 63 ¦30 км., 2                          ¦     1940     ¦  69   ¦    180,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 64 ¦30 км., 4                          ¦     1960     ¦  49   ¦    363,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 65 ¦30 лет Октября, 23                 ¦     1959     ¦  30   ¦     72,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 66 ¦30 лет Октября, 39                 ¦     1958     ¦  45   ¦    452,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 67 ¦30 лет Октября, 42                 ¦     1948     ¦  35   ¦    623,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 68 ¦30 лет Октября, 46                 ¦     1964     ¦  46   ¦    634,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 69 ¦30 лет Октября, 46 а               ¦     1958     ¦  30   ¦    280,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 70 ¦4 км ст., 1 а                      ¦     1946     ¦  41   ¦     96,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 71 ¦4 км ст., 2                        ¦     1946     ¦  58   ¦    227,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 72 ¦40 лет Победы, 10                  ¦     1989     ¦  32   ¦    25347¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 73 ¦40 лет Победы, 4                   ¦     1990     ¦  30   ¦    10861¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 74 ¦40 лет Победы, 6                   ¦     1989     ¦  30   ¦    10778¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 75 ¦40 лет Победы, 8                   ¦     1990     ¦  30   ¦    10899¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 76 ¦40 лет Октября, 18                 ¦     1934     ¦  69   ¦   4567,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 77 ¦40 лет Октября, 20                 ¦     1931     ¦  69   ¦   4331,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 78 ¦40 лет Октября, 22                 ¦     1932     ¦  69   ¦     4503¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 79 ¦40 лет Октября, 24                 ¦     1934     ¦  69   ¦   1237,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 80 ¦40 лет Октября, 16                 ¦     1933     ¦  69   ¦   4734,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 81 ¦40 лет Победы, 10                  ¦     1978     ¦  30   ¦   8714,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 82 ¦40 лет Победы, 10                  ¦     1989     ¦  33   ¦   8714,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 83 ¦40 лет Победы, 14                  ¦     1984     ¦  30   ¦    18287¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 84 ¦40 лет Победы, 15                  ¦     1985     ¦  30   ¦    20050¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 85 ¦40 лет Победы, 16 а                ¦     1995     ¦  30   ¦     3445¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 86 ¦40 лет Победы, 18                  ¦     1984     ¦  40   ¦   9886,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 87 ¦40 лет Победы, 18 а                ¦     1984     ¦  30   ¦     8569¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 88 ¦40 лет Победы, 18 а                ¦     1984     ¦  38   ¦   3196,5¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 89 ¦40 лет Победы, 21                  ¦     1985     ¦  30   ¦     8623¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 90 ¦40 лет Победы, 21                  ¦     1985     ¦  68   ¦      999¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 91 ¦40 лет Победы, 21 а                ¦     1985     ¦  30   ¦     8088¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 92 ¦40 лет Победы, 24                  ¦     1986     ¦  45   ¦  12607,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 93 ¦40 лет Победы, 28                  ¦     1986     ¦  30   ¦     9776¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 94 ¦40 лет Победы, 28 А                ¦     1986     ¦  52   ¦  13301,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 95 ¦40 лет Победы, 30                  ¦     1988     ¦  30   ¦  12892,5¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 96 ¦40 лет Победы, 30 А                ¦     1988     ¦  53   ¦     7392¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 97 ¦40 лет Победы, 36                  ¦     1988     ¦  45   ¦     7565¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 98 ¦40 лет Победы, 36 А                ¦     1988     ¦  50   ¦   6112,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦ 99 ¦40 лет Победы, 38                  ¦     1988     ¦  52   ¦   7548,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦100 ¦40 лет Победы, 38 А                ¦     1988     ¦  55   ¦  10940,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦101 ¦40 лет Победы, 38 Б                ¦     1986     ¦  30   ¦  14579,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦102 ¦40 лет Победы, 39                  ¦     1986     ¦  30   ¦  18714,5¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦103 ¦40 лет Победы, 39 А                ¦     1988     ¦  45   ¦   3598,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦104 ¦40 лет Победы, 40                  ¦     1999     ¦  33   ¦  14722,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦105 ¦40 лет Победы, 40 А                ¦     1987     ¦  45   ¦  11552,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦106 ¦40 лет Победы, 41                  ¦     1988     ¦  52   ¦   3545,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦107 ¦40 лет Победы, 43                  ¦     1987     ¦  52   ¦  14744,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦108 ¦40 лет Победы, 47                  ¦     1987     ¦  30   ¦   5079,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦109 ¦40 лет Победы, 47 А                ¦     1988     ¦  49   ¦   3498,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦110 ¦40 лет Победы, 49                  ¦     1987     ¦  32   ¦   3248,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦111 ¦4-я Трубосварочная, 6              ¦     1957     ¦  50   ¦    105,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦112 ¦50 лет ВЛКСМ, 6                    ¦     1973     ¦  35   ¦   4504,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦113 ¦50 лет ВЛКСМ, 13                   ¦     1966     ¦  63   ¦  10570,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦114 ¦50 лет ВЛКСМ, 13 А                 ¦     1966     ¦  30   ¦   4519,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦115 ¦50 лет ВЛКСМ, 15 А                 ¦     1966     ¦  45   ¦   3080,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦116 ¦50 лет ВЛКСМ, 17                   ¦     1983     ¦  30   ¦   4834,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦117 ¦50 лет ВЛКСМ, 17 А                 ¦     1967     ¦  30   ¦     4537¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦118 ¦50 лет ВЛКСМ, 17 Б                 ¦     1973     ¦  30   ¦     4526¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦119 ¦50 лет ВЛКСМ, 19                   ¦     1967     ¦  30   ¦   3077,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦120 ¦50 лет ВЛКСМ, 21                   ¦     1974     ¦  30   ¦   3069,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦121 ¦50 лет ВЛКСМ, 25                   ¦     1965     ¦  63   ¦     4498¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦122 ¦50 лет ВЛКСМ, 29                   ¦     1971     ¦  30   ¦   5595,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦123 ¦50 лет ВЛКСМ, 31                   ¦     1968     ¦  35   ¦   3870,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦124 ¦50 лет ВЛКСМ, 31 А                 ¦     1990     ¦  30   ¦   4342,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦125 ¦50 лет ВЛКСМ, 33                   ¦     1968     ¦  30   ¦   3852,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦126 ¦50 лет ВЛКСМ, 33 А                 ¦     1990     ¦  30   ¦   4354,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦127 ¦50 лет ВЛКСМ, 35                   ¦     1968     ¦  30   ¦   3829,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦128 ¦50 лет ВЛКСМ, 35 А                 ¦     1991     ¦  30   ¦   4368,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦129 ¦50 лет ВЛКСМ, 37 А                 ¦     1968     ¦  30   ¦   4477,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦130 ¦50 лет ВЛКСМ, 37 Б                 ¦     1967     ¦  30   ¦   4480,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦131 ¦50 лет ВЛКСМ, 39                   ¦     1967     ¦  60   ¦   2976,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦132 ¦50 лет ВЛКСМ, 41                   ¦     1968     ¦  30   ¦   7486,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦133 ¦50 лет ВЛКСМ, 41 А                 ¦     1993     ¦  30   ¦  11172,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦134 ¦50 лет ВЛКСМ, 43                   ¦     1968     ¦  35   ¦   5988,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦135 ¦50 лет ВЛКСМ, 43 Б                 ¦     1992     ¦  30   ¦   9067,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦136 ¦50 лет ВЛКСМ, 45                   ¦     1967     ¦  60   ¦   2713,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦137 ¦50 лет ВЛКСМ, 47                   ¦     1967     ¦  60   ¦     2702¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦138 ¦50 лет ВЛКСМ, 49                   ¦     1967     ¦  60   ¦   2691,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦139 ¦50 лет ВЛКСМ, 5                    ¦     1973     ¦  30   ¦  12363,1¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦140 ¦50 лет ВЛКСМ, 5 А                  ¦     1966     ¦  30   ¦   6080,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦141 ¦50 лет ВЛКСМ, 7                    ¦     1981     ¦  30   ¦     3931¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦142 ¦50 лет ВЛКСМ, 9 А                  ¦     1966     ¦  35   ¦     5946¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦143 ¦50-лет ВЛКСМ, 23                   ¦     1967     ¦  30   ¦   3044,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦144 ¦50-лет ВЛКСМ, 37                   ¦     1988     ¦  30   ¦    50300¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦145 ¦50-лет ВЛКСМ, 37 В                 ¦     1975     ¦  30   ¦   3404,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦146 ¦50-лет ВЛКСМ, 7 А                  ¦     1967     ¦  30   ¦   6129,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦147 ¦5-я Трубосварочная, 6              ¦     1957     ¦  50   ¦     92,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦148 ¦60 лет Октября, 14                 ¦     1958     ¦  30   ¦   3346,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦149 ¦60 лет Октября, 16                 ¦     1960     ¦  45   ¦   4297,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦150 ¦60 лет Октября, 18                 ¦     1961     ¦  30   ¦   3503,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦151 ¦60 лет Октября, 20                 ¦     1960     ¦  30   ¦     3538¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦152 ¦60 лет Октября, 20 А               ¦     1959     ¦  45   ¦   2057,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦153 ¦60 лет Октября, 22                 ¦     1960     ¦  30   ¦   3662,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦154 ¦60 лет Октября, 24                 ¦     1960     ¦  30   ¦   3521,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦155 ¦60 лет Октября, 28                 ¦     1961     ¦  67   ¦   4449,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦156 ¦60 лет Октября, 3                  ¦     1959     ¦  30   ¦   3816,3¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦157 ¦60 лет Октября, 3 А                ¦     1953     ¦  35   ¦     3303¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦158 ¦60 лет Октября, 30                 ¦     1962     ¦  30   ¦   3530,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦159 ¦60 лет Октября, 32                 ¦     1961     ¦  30   ¦   3297,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦160 ¦60 лет Октября, 32 А               ¦     1961     ¦  30   ¦   6389,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦161 ¦60 лет Октября, 34                 ¦     1961     ¦  35   ¦     3444¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦162 ¦60 лет Октября, 36                 ¦     1961     ¦  33   ¦   4203,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦163 ¦60 лет Октября, 38                 ¦     1962     ¦  45   ¦     3600¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦164 ¦60 лет Октября, 38 А               ¦     1967     ¦  30   ¦   2503,4¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦165 ¦60 лет Октября, 4                  ¦     1967     ¦  30   ¦   3329,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦166 ¦60 лет Октября, 40                 ¦     1962     ¦  30   ¦   3348,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦167 ¦60 лет Октября, 42                 ¦     1962     ¦  35   ¦   3312,7¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦168 ¦60 лет Октября, 44                 ¦     1962     ¦  30   ¦   3311,8¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦169 ¦60 лет Октября, 48                 ¦     1962     ¦  30   ¦   3529,5¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦170 ¦60 лет Октября, 50                 ¦     1962     ¦  30   ¦   3517,9¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦171 ¦60 лет Октября, 52                 ¦     1962     ¦  30   ¦   3354,2¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦172 ¦60 лет Октября, 56                 ¦     1973     ¦  30   ¦   4831,6¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦173 ¦60-лет Октября, 2                  ¦     1960     ¦  30   ¦     3226¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
¦174 ¦60-лет Октября, 8                  ¦     1960     ¦  30   ¦     3314¦
+----+-----------------------------------+--------------+-------+---------+
