Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Калмыкия


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2002 г. № 320

О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

В целях упорядочения расходов, связанных с использованием коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов организациями, финансируемыми из республиканского бюджета, Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить на 2003 год лимиты потребления коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов по бюджетной сфере в натуральном и денежном выражении согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 в соответствии с прогнозными тарифами на 2003 год.
2. Утвердить газовую составляющую в выработке теплоэнергии по бюджетной сфере согласно приложению № 3.
3. Министерству финансов Республики Калмыкия (Иванова Л.Н.) предусмотреть в республиканском бюджете на 2003 год финансирование расходов на коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы в соответствии с утвержденными лимитами потребления.
4. Установить, что потребление и оплата коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов организациями-потребителями, финансируемыми за счет средств республиканского бюджета, сверх утвержденных лимитов финансирования, осуществляется на основании дополнительных договоров поставки, подлежащих оплате за счет других источников финансирования.
5. Руководителям министерств, ведомств:
- обеспечить в утверждаемых на 2003 год сметах расходов на содержание организаций, находящихся в их ведении, соответствие расходов на оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов лимитам их потребления;
- обеспечить заключение договоров между поставщиками коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов и потребителями в пределах выделенных им средств;
- принять меры по экономному использованию бюджетных средств, предусмотренных на финансирование коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов, определенных в соответствии с утвержденными лимитами потребления.
6. Для контроля за использованием лимитов потребления коммунальных услуг министерствам, ведомствам и поставщикам коммунальных услуг (ОАО "Калмгаз", ОАО "Калмэнерго", МУП "Тепловые и электрические сети", МУП "Управление водопроводно-канализационного хозяйства" и районные МПОКХ) ежемесячно до 10 числа направлять информацию в Государственный комитет по жилищно-коммунальному комплексу Республики Калмыкия (Долгин А.К.).
7. Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований и мэру г.Элисты утвердить на 2003 год лимиты оплаты коммунальных услуг учреждений, финансируемых из местных бюджетов.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Государственный комитет по жилищно-коммунальному комплексу Республики Калмыкия (Долгин А.К.).

Председатель Правительства
Республики Калмыкия
А.ДОРЖДЕЕВ





Приложение № 1
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 19 ноября 2002 г. № 320

ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

+-------------------------------------------+-------------------------------------------------+------+--------------------------------------------------+
¦          Наименование потребителя         ¦               Объем, тыс. квт.ч.                ¦ Цена ¦                 Сумма, тыс.руб.                  ¦
¦                                           +---------+---------+---------+---------+---------+ руб. +----------+---------+---------+---------+---------+
¦                                           ¦  Всего  ¦  1 кв.  ¦  2 кв.  ¦  3 кв.  ¦  4 кв.  ¦      ¦  Всего   ¦  1 кв.  ¦  2 кв.  ¦  3 кв.  ¦  4 кв.  ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+------+----------+---------+---------+---------+---------+

 Государственное  управление и местное само-   1216,25   342,735   266,735   268,535   338,245   2,14   2602,78    733,45    570,81    574,66    723,84
 управление

 Аппарат Правительства                          368,60   116,1      70,7      71,7     110,1     2,14    788,80    248,45    151,30    153,44    235,61
 Администрация Президента                       114,3     34,3      22,9      22,9      34,2     2,14    244,60     73,40     49,01     49,01     73,19
 Госкомитет по ЖКК                              130       39        26        26        39       2,14    278,20     83,46     55,64     55,64     83,46
 Департамент торговли                             7,25     1,81      1,81      1,81      1,82    2,14     15,52      3,87      3,87      3,87      3,89
 Аппарат ПП РК в Сити Чесс                       30        7,5       7,5       7,5       7,5     2,14     64,20     16,05     16,05     16,05     16,05
 Комитет по делам архивов                        32,5      7,5       7,5       8,5       9       2,14     69,55     16,05     16,05     18,19     19,26
 Госкомитет энергетики                           34        8,5       8,5       8,5       8,5     2,14     72,76     18,19     18,19     18,19     18,19
 Министерство труда                              90       25        20        20        25       2,14    192,60     53,50     42,80     42,80     53,50
 Министерство финансов                          120       30        30        30        30       2,14    256,80     64,20     64,20     64,20     64,20
 Департамент ветеринарии                          0,5      0,1       0,1       0,1       0,2     2,14      1,07      0,21      0,21      0,21      0,43
 Комитет по рыболовству                           5        1,9       0,7       0,5       1,9     2,14     10,70      4,07      1,50      1,07      4,07
 Госкомитет по делам казачества                   4,64     1,16      1,16      1,16      1,16    2,14      9,93      2,48      2,48      2,48      2,48
 Министерство сельского хозяйства               279,46    69,865    69,865    69,865    69,865   2,14    598,04    149,51    149,51    149,51    149,51

 Судебная власть                                 39,6      9,9       9,9       9,9       9,9     2,14     84,74     21,19     21,19     21,19     21,19

 Судебные участки г.Элиста                        9,1      2,275     2,275     2,275     2,28    2,14     19,47      4,87      4,87      4,87      4,87
   участок 1                                      1,4      0,35      0,35      0,35      0,35    2,14      3,00      0,75      0,75      0,75      0,75
   участок 2                                      1,2      0,3       0,3       0,3       0,3     2,14      2,57      0,64      0,64      0,64      0,64
   участок 3                                      1,3      0,325     0,325     0,325     0,325   2,14      2,78      0,70      0,70      0,70      0,70
   участок 4                                      1,2      0,3       0,3       0,3       0,3     2,14      2,57      0,64      0,64      0,64      0,64
   участок 5                                      1,3      0,325     0,325     0,325     0,325   2,14      2,78      0,70      0,70      0,70      0,70
   участок 6                                      2,7      0,675     0,675     0,675     0,675   2,14      5,78      1,44      1,44      1,44      1,44

 Городовиковский судебный участок                 1,2      0,3       0,3       0,3       0,3     2,14      2,57      0,64      0,64      0,64      0,64
 Лаганский судебный участок                       1        0,25      0,25      0,25      0,25    2,14      2,14      0,54      0,54      0,54      0,54
 Приютненский судебный участок                    5        1,25      1,25      1,25      1,25    2,14     10,70      2,68      2,68      2,68      2,68
 Сарпинский судебный участок                      7,3      1,825     1,825     1,825     1,825   2,14     15,62      3,91      3,91      3,91      3,91
 Целинный судебный участок                        1,8      0,45      0,45      0,45      0,45    2,14      3,85      0,96      0,96      0,96      0,96
 Черноземельский судебный участок                 1,2      0,3       0,3       0,3       0,3     2,14      2,57      0,64      0,64      0,64      0,64
 Яшкульский судебный участок                      1,5      0,375     0,375     0,375     0,375   2,14      3,21      0,80      0,80      0,80      0,80
 Яшалтинский судебный участок                    11,5      2,875     2,875     2,875     2,875   2,14     24,61      6,15      6,15      6,15      6,15


 Правоохранительная деятельность               1478,70   167       164       162       172       2,14   3164,42    801,27    777,73    775,59    809,83

 МВД РК, в т.ч.:                                345       87        84        83        91       2,14    738,30    186,18    179,76    177,62    194,74
   батальон ППС                                  20        5         5         4         6       2,14     42,80     10,70     10,70      8,56     12,84
   ГИБДД, пост 1, пост 3                        300       75        75        75        75       2,14    642,00    160,50    160,50    160,50    160,50
   центр временной изоляции несовершен.          25        7         4         4        10       2,14     53,50     14,98      8,56      8,56     21,40

 РОВД районы - всего:                           163,7     40,925    40,925    40,925    40,925   2,14    350,32     87,58     87,58     87,58     87,58
   Городовиковский                               12        3         3         3         3       2,14     25,68      6,42      6,42      6,42      6,42
   Ики-Бурульский                                 7        1,75      1,75      1,75      1,75    2,14     14,98      3,75      3,75      3,75      3,75
   Кетченеровский                                10,4      2,6       2,6       2,6       2,6     2,14     22,26      5,56      5,56      5,56      5,56
   Лаганский                                     24        6         6         6         6       2,14     51,36     12,84     12,84     12,84     12,84
   Малодербетовский                               8        2         2         2         2       2,14     17,12      4,28      4,28      4,28      4,28
   Октябрьский                                   14        3,5       3,5       3,5       3,5     2,14     29,96      7,49      7,49      7,49      7,49
   Приютненский                                   4,3      1,075     1,075     1,075     1,075   2,14      9,20      2,30      2,30      2,30      2,30
   Сарпинский                                    15        3,75      3,75      3,75      3,75    2,14     32,10      8,03      8,03      8,03      8,03
   Целинный                                      16        4         4         4         4       2,14     34,24      8,56      8,56      8,56      8,56
   Черноземельский                               25        6,25      6,25      6,25      6,25    2,14     53,50     13,38     13,38     13,38     13,38
   Юстинский                                      8        2         2         2         2       2,14     17,12      4,28      4,28      4,28      4,28
   Яшалтинский                                   16        4         4         4         4       2,14     34,24      8,56      8,56      8,56      8,56
   Яшкульский                                     4        1         1         1         1       2,14      8,56      2,14      2,14      2,14      2,14

 УГПС МЧС России РК всего:                      745      186,25    186,25    186,25    186,25    2,14   1594,3     398,575   398,575   398,575   398,575
   УГПС МЧС России РК Элиста                    200       50        50        50        50       2,14    428,00    107,00    107,00    107,00    107,00
   Городовиковский                                0        0         0         0         0       2,14      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   Ики-Бурульский                                90       22,5      22,5      22,5      22,5     2,14    192,60     48,15     48,15     48,15     48,15
   Кетченеровский                                40       10        10        10        10       2,14     85,60     21,40     21,40     21,40     21,40
   Лаганский                                     90       22,5      22,5      22,5      22,5     2,14    192,60     48,15     48,15     48,15     48,15
   Малодербетовский                               0        0         0         0         0       2,14      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   Октябрьский                                    0        0         0         0         0       2,14      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   Приютненский                                  90       22,5      22,5      22,5      22,5     2,14    192,60     48,15     48,15     48,15     48,15
   Сарпинский                                    80       20        20        20        20       2,14    171,20     42,80     42,80     42,80     42,80
   Целинный                                       0        0         0         0         0       2,14      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   Черноземельский                               60       15        15        15        15       2,14    128,40     32,10     32,10     32,10     32,10
   Юстинский                                     55       13,75     13,75     13,75     13,75    2,14    117,70     29,43     29,43     29,43     29,43
   Яшалтинский                                   40       10        10        10        10       2,14     85,60     21,40     21,40     21,40     21,40
   Яшкульский                                     0        0         0         0         0       2,14      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

 "Элистатранссигнал" МВД РК                     216       58        50        50        58       2,14    462,24    124,12    107,00    107,00    124,12

 Управление Минюстиции РФ по РК                   9        2,25      2,25      2,25      2,25    2,14     19,26      4,82      4,82      4,82      4,82
   Элиста                                         0,9      0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48

 Нотариальные конторы                             8,100    2,025     2,025     2,025     2,025   2,14     17,334     4,334     4,334     4,334     4,334
   Целинная                                       0,90     0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48
   Городовиковская                                0,90     0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48
   Ики-Бурульская нотар. конт.                    0,90     0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48
   Лаганская                                      0,00     0,000     0,000     0,000     0,000   2,14      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   Малодербетовская                               0,00     0,000     0,000     0,000     0,000   2,14      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   Октябрьская                                    0,00     0,000     0,000     0,000     0,000   2,14      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   Кетченеровская                                 0,90     0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48
   Приютненская                                   0,90     0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48
   Сарпинская                                     0,90     0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48
   Яшалтинская                                    0,90     0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48
   Черноземельская                                0,00     0,0       0,0       0,0       0,0     2,14      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
   Юстинская                                      0,90     0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48
   Яшкульская                                     0,90     0,225     0,225     0,225     0,225   2,14      1,93      0,48      0,48      0,48      0,48


 Сельское хозяйство                             240,96    72,87     48,27     47,18     72,64    2,14    515,65    155,94    103,30    100,97    155,45

 Департамент ветеринарии РК ветсеть               6,70     2,30      1,10      1,00      2,30    2,14     14,34      4,92      2,35      2,14      4,92
 ГУ "Республиканская ветлаборатория"             85,00    26        17        16        26       2,14    181,90     55,64     36,38     34,24     55,64
 ГУ "Элистинское объединение ветерин."            7,84     2,4       1,6      1,6        2,24    2,14     16,78      5,14      3,42      3,42      4,79
 Госконюшня с ипподромом                        126,10    37,9      25,2     25,2       37,8     2,14    269,85     81,11     53,93     53,93     80,89
   ГСИ РК центр. бухгалтерия                      2,45     0,65      0,575    0,575      0,65    2,14      5,24      1,39      1,23      1,23      1,39
   Целинная ГСИ                                   0,29     0,09      0,055    0,055      0,09    2,14      0,62      0,19      0,12      0,12      0,19
   Ики-Бурульская ГСИ                             0,44     0,12      0,1      0,1        0,12    2,14      0,94      0,26      0,21      0,21      0,26
   Приютненская ГСИ                               0,51     0,135     0,12     0,12       0,135   2,14      1,09      0,29      0,26      0,26      0,29
   Яшкульская ГСИ                                 0,30     0,09      0,06     0,06       0,09    2,14      0,64      0,19      0,13      0,13      0,19
   Яшалтинская ГСИ                                1,74     0,57      0,3      0,3        0,57    2,14      3,72      1,22      0,64      0,64      1,22
   Городовиковская ГСИ                            0,54     0,145     0,12     0,12       0,155   2,14      1,16      0,31      0,26      0,26      0,33
   Мало-Дербетовская ГСИ                          2,45     0,65      0,575    0,575      0,65    2,14      5,24      1,39      1,23      1,23      1,39
   Кетченеровская ГСИ                             0,3      0,09      0,06     0,06       0,09    2,14      0,64      0,19      0,13      0,13      0,19
   Октябрьская ГСИ                                2,9      0,83      0,61     0,61       0,85    2,14      6,21      1,78      1,31      1,31      1,82
   Юстинская ГСИ                                  2,47     0,65      0,58     0,59       0,65    2,14      5,29      1,39      1,24      1,26      1,39
   Сарпинская ГСИ                                 0,93     0,25      0,215    0,215      0,25    2,14      1,99      0,54      0,46      0,46      0,54


 Фундаментальные исследования                    61,8     18,54     12,36    12,36      18,54    2,14    132,25     39,68     26,45     26,45     39,68

   КИСЭПИ                                        61,8     18,54     12,36    12,36      18,54    2,14    132,25     39,68     26,45     26,45     39,68


 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС      60       18        12       12         18       2,14    128,40     38,52     25,68     25,68     38,52

   Мин-во по делам ГО и ЧС                       60       18        12       12         18       2,14    128,40     38,52     25,68     25,68     38,52


 Образование                                   1535,2    465,7     316,7    294,4      458,4     2,14   3285,33    996,60    677,74    630,02    980,98

 Городовиковский детдом                         165       49,5      33       33         49,5     2,14    353,10    105,93     70,62     70,62    105,93
 Лаган. вспомогательная школа-интернат          150       48,5      26,5     25,5       49,5     2,14    321,00    103,79     56,71     54,57    105,93
 Сарпинская вспомогательная школа                44       14        10        7         13       2,14     94,16     29,96     21,40     14,98     27,82
 Верхне-Яшкульская санатор. школа-инт.          203,9     61,2      40,8     40,8       61,1     2,14    436,35    130,97     87,31     87,31    130,75
 Цаган-Аманская сан. школа-инт.                  44,9     16,8       6,6      4,7       16,8     2,14     96,09     35,95     14,12     10,06     35,95
 Матросовская спец. школа-интернат              100       30        20       20         30       2,14    214,00     64,20     42,80     42,80     64,20
 Яшкульская школа-интернат                      170,5     43,5      42       42         43       2,14    364,87     93,09     89,88     89,88     92,02

 Элиста:                                        656,9    202,2     137,8    121,4      195,5     2,14   1405,77    432,71    294,89    259,80    418,37
   Элистинский педколледж                       406      121,8      81,2     81,2      121,8     2,14    868,84    260,65    173,77    173,77    260,65
   рес. инст. повыш. кв. работ. обр.             50       15        12        9         14       2,14    107,00     32,10     25,68     19,26     29,96
   Элист. спец. обр. школа-интернат              44,7     12,4      12,3      7         13       2,14     95,66     26,54     26,32     14,98     27,82
   базовая эксп. школа "Алтн-Гасн"               70       26,7      15        7         21,3     2,14    149,80     57,14     32,10     14,98     45,58
   рес. ДЮСШ                                     18        5,4       3,6      3,6        5,4     2,14     38,52     11,56      7,70      7,70     11,56
   рес. центр тех. и худ. творчества             14        4,7       2,7      2,8        3,8     2,14     29,96     10,06      5,78      5,99      8,13
   Министерство образования гараж                50       15        10       10         15       2,14    107,00     32,10     21,40     21,40     32,10
   Эколого-биологический центр                    4,2      1,2       1        0,8        1,2     2,14      8,99      2,57      2,14      1,71      2,57


 Культура. Искусство                            700      213,8     137,2    138,7      210,3     2,14   1498       457,53    293,61    296,82    450,04

 Училище искусств                                38,4     10,4       9        9         10       2,14     82,18     22,26     19,26     19,26     21,40
 ГКЦ                                             32,6     10,6       5        7         10       2,14     69,76     22,68     10,70     14,98     21,40
 РДКИ и НТ                                      140       50        20       20         50       2,14    299,60    107,00     42,80     42,80    107,00
 Национальный театр                             210       55        50       50         55       2,14    449,40    117,70    107,00    107,00    117,70
 Русский театр                                   40       12         8        8         12       2,14     85,60     25,68     17,12     17,12     25,68
 ТЮЗ                                             30       10         5        5         10       2,14     64,20     21,40     10,70     10,70     21,40
 Национальная библиотека им.Амур Санана          80       25        15       15         25       2,14    171,20     53,50     32,10     32,10     53,50
 Ансамбль "Тюльпан"                              10        3         2        2          3       2,14     21,40      6,42      4,28      4,28      6,42
 Ансамбль "Ойраты"                               10        3         2        2          3       2,14     21,40      6,42      4,28      4,28      6,42
 ГУ Калмрескинофонд                              20        7         4        3,5        5,5     2,14     42,80     14,98      8,56      7,49     11,77
 Гос. музей ИЗО                                  16        5,5       3        3          4,5     2,14     34,24     11,77      6,42      6,42      9,63
 Нац. оркестр Калмыкии                            6        2         1        1          2       2,14     12,84      4,28      2,14      2,14      4,28
 Камерный хор Калмыкии                            1        0,3       0,2      0,2        0,3     2,14      2,14      0,64      0,43      0,43      0,64
 Рес. краеведческий музей им.Н.Пальмова          28        8         6        6          8       2,14     59,92     17,12     12,84     12,84     17,12
 Рес. дет. библиотека им.Н.Очирова               16        5         3        3          5       2,14     34,24     10,70      6,42      6,42     10,70
 Спец. библиотека для слепых                      4        1         1        1          1       2,14      8,56      2,14      2,14      2,14      2,14
 Писат. организация "Обновление"                 10        3         2        2          3       2,14     21,40      6,42      4,28      4,28      6,42
 Союз писателей                                   8        3         1        1          3       2,14     17,12      6,42      2,14      2,14      6,42

 Здравоохранение                               4087,64  1302,26    795,06   795,06    1195,26    2,14   8747,55   2786,84   1701,43   1701,43   2557,86

 Приютненский психоневролог. диспансер          260       78,0      52,0     52,0       78,0     2,14    556,40    166,92    111,28    111,28    166,92
 Элиста:                                       3827,64  1224,26    743,06   743,06    1117,26    2,14   8191,15   2619,92   1590,15   1590,15   2390,94
   Ресбольница                                 1500      500       275      275        450       2,14   3210,00   1070,00    588,50    588,50    963,00
   Рес. детская больница                        890      281       174      174        261       2,14   1904,60    601,34    372,36    372,36    558,54
   Противотуберкулезный диспансер               487      144       101      101        141       2,14   1042,18    308,16    216,14    216,14    301,74
   Рес. инфекционная больница                   115       42        17       17         39       2,14    246,10     89,88     36,38     36,38     83,46
   Диспансер "Здоровье"                          22        7,5       4        4         6,5      2,14     47,08     16,05      8,56      8,56     13,91
   Рес. онкологический диспансер                108       34        22       22        30        2,14    231,12     72,76     47,08     47,08     64,20
   Станция переливания крови                    150       45        35       35        35        2,14    321,00     96,30     74,90     74,90     74,90
   Медколледж                                   233       75        50       50        58        2,14    498,62    160,50    107,00    107,00    124,12
   Кожно-венерологический диспансер              37       11         7,5      7,5      11        2,14     79,18     23,54     16,05     16,05     23,54
   Рес. стоматологическая поликлиника            92       28        18       18        28        2,14    196,88     59,92     38,52     38,52     59,92
   Рес. центр "Бадма"                             5        1,5       1        1         1,5      2,14     10,70      3,21      2,14      2,14      3,21
   Психоневролог. диспансер (Элиста)              2,64     0,66      0,66     0,66      0,66     2,14      5,65      1,41      1,41      1,41      1,41
   Наркодиспансер                                22        6,6       4,4      4,4       6,6      2,14     47,08     14,12      9,42      9,42     14,12
   ВИЧ-центр                                     88       26,4      17,6     17,6      26,4      2,14    188,32     56,50     37,66     37,66     56,50
   Лаб. имуноферментного анализа                 11        3         2        2         4        2,14     23,54      6,42      4,28      4,28      8,56
   Склады спец. медоборудования                  18        4,5       4,5      4,5       4,5      2,14     38,52      9,63      9,63      9,63      9,63
   Бюро суд. мед. экспертизы                     32        9,6       6,4      6,4       9,6      2,14     68,48     20,54     13,70     13,70     20,54
   Отдел контроля качест. лекарств. средств      15        4,5       3        3         4,5      2,14     32,10      9,63      6,42      6,42      9,63


 Молодежная политика                            129,6     41,5      25       25        38,1      2,14    277,34     88,81     53,50     53,50     81,53

 РСЮСШ по шахматам                                6        1,8       1,2      1,2       1,8      2,14     12,84      3,85      2,57      2,57      3,85
 ГУП Дворец спорта                               58       17,7      11,8     11,8      16,7      2,14    124,12     37,88     25,25     25,25     35,74
 РСДЮСШ Урожай                                    5,6      2         1        1         1,6      2,14     11,98      4,28      2,14      2,14      3,42
 РСДЮШОР по футболу                              60       20        11       11        18        2,14    128,40     42,80     23,54     23,54     38,52


 Социальная политика                           1230      362,4     268      239,2     360,4      2,14   2632,2     775,536   573,52    511,888   771,256

 Психоневрол. дом-интернат                      700      210       140      140       210        2,14   1498,00    449,40    299,60    299,60    449,40
 г.Элиста                                       470      135       116       86       133        2,14   1005,8     288,9     248,24    184,04    284,62
 Дом престарелых и инв-в                        255       73        65       45        72        2,14    545,70    156,22    139,10     96,30    154,08
 ГУ "Соц. приют для детей и подростков"          46       14         8        8        16        2,14     98,44     29,96     17,12     17,12     34,24
 ГУ "Кризисный центр помощи женщинам"            29        8         9        7         5        2,14     62,06     17,12     19,26     14,98     10,70
 Интернат умственно-отсталых детей              140       40        34       26        40        2,14    299,60     85,60     72,76     55,64     85,60
 ГУ "Рес. спец. интернат" с.Троицкое             60       17,4      12       13,2      17,4      2,14    128,40     37,24     25,68     28,25     37,24


 Прочие расходы                                 249,7     74,6      50,8     46,8      77,5      2,14    534,358   159,644   108,712   100,152   165,85

 г.Элиста                                       243       72,5      49,5     45,5      75,5      2,14    520,02    155,15    105,93     97,37    161,57
   Военный комиссариат                          170       42,5      42,5     42,5      42,5      2,14    363,80     90,95     90,95     90,95     90,95
   Совет Росто РК                                73       30         7        3        33        2,14    156,22     64,20     14,98      6,42     70,62

 Районы                                           6,7      2,1       1,3      1,3       2        2,14     14,34      4,49      2,78      2,78      4,28
   Городовик. райсовет РОСТО                      2        0,6       0,4      0,4       0,6      2,14      4,28      1,28      0,86      0,86      1,28
   Приютненский райсовет РОСТО                    1,2      0,4       0,2      0,2       0,4      2,14      2,57      0,86      0,43      0,43      0,86
   Целинный райсовет РОСТО                        1        0,3       0,2      0,2       0,3      2,14      2,14      0,64      0,43      0,43      0,64
   Яшалтинский райсовет РОСТО                     1,5      0,5       0,3      0,3       0,4      2,14      3,21      1,07      0,64      0,64      0,86
   Яшкульский райсовет РОСТО                      1        0,3       0,2      0,2       0,3      2,14      2,14      0,64      0,43      0,43      0,64

 Всего:                                       11029,45  3089,31   2106,03  2051,14   2969,29     2,14  23603,02   7055,00   4933,66   4818,34   6796,02





Приложение № 2
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 19 ноября 2002 г. № 320

ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

+--------------------------------------------+-------------------------+-------------------------------------------------------------------+
¦                                            ¦    Лимит потребления    ¦                     В том числе по кварталам                      ¦
¦                                            +---------+------+--------+-----------------+---------------+---------------+-----------------+
¦                                            ¦         ¦Тариф,¦ Сумма, ¦   I квартал     ¦  II квартал   ¦  III квартал  ¦   IV квартал    ¦
¦                                            ¦ тыс.м3  ¦т.руб.¦тыс.руб.+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
¦                                            ¦         ¦      ¦        ¦ тыс.м3 ¦  тыс.  ¦тыс.м3 ¦ тыс.  ¦тыс.м3 ¦  тыс. ¦ тыс.м3 ¦  тыс.  ¦
¦                                            ¦         ¦      ¦        ¦        ¦  руб.  ¦       ¦ руб.  ¦       ¦  руб. ¦        ¦  руб.  ¦
+--------------------------------------------+---------+------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
 Государственное управление и местное самоуп-   159,45   0,957   152,54    80,72    77,22   18,11   17,33    1,84    1,76    58,78    56,23
 равление

 Аппарат П.П. в Сити Чесс                        20,00            19,13     7,40     7,08    6,00    5,74    0,00    0,00     6,60     6,31
 Министерство финансов                           54,00            51,66    27,43    26,24    5,51    5,27    1,84    1,76    19,22    18,39
 Министерство сельского хозяйства                53,00            50,70    29,38    28,11    4,50    4,31    0,00    0,00    19,12    18,29
]]>
 Госкомитет энергетики                        0,50     0,126     0,126     0,126     0,126   15,83        7,98       1,99       1,99       1,99      1,99
 Министерство труда                           1,60     0,4       0,4       0,4       0,4     15,83       25,33       6,33       6,33       6,33      6,33

 Правоохранительная деятельность             39,47     9,87      9,87      9,86      9,87               637,59     159,36     159,38     159,23    159,68

 МВД РК                                       6,00     1,50      1,50      1,50      1,50                94,98      23,75      23,75      23,75     23,75
 ГИБДД                                        5,00     1,25      1,25      1,25      1,25    15,83       79,15      19,7875    19,7875    19,7875   19,7875
 ППС МВД РК                                   0,20     0,05      0,05      0,05      0,05    15,83        3,17       0,79       0,79       0,79      0,79
 Центр вр. изол. несовершеннолетн.            0,80     0,20      0,20      0,20      0,20    15,83       12,66       3,17       3,17       3,17      3,17
 РОВД всего, районы                           0,70     0,18      0,18      0,18      0,18                17,03       4,26       4,28       4,28      4,28
   Городовиковский                            0,06     0,015     0,015     0,015     0,015   21,56        1,29       0,32       0,32       0,32      0,32
   Ики-Бурульский                             0,06     0,015     0,015     0,015     0,015   36,5         2,19       0,55       0,55       0,55      0,55
   Кетченеровский                             0,05     0,013     0,013     0,013     0,013   44,45        2,22       0,56       0,58       0,58      0,58
   Лаганский                                  0,07     0,0175    0,0175    0,0175    0,0175  18,14        1,27       0,32       0,32       0,32      0,32
   Малодербетовский                           0,06     0,0150    0,0150    0,0150    0,0150  25,96        1,56       0,39       0,39       0,39      0,39
   Октябрьский                                0,05     0,0125    0,0125    0,0125    0,0125  36,62        1,83       0,46       0,46       0,46      0,46
   Приютненский                               0,05     0,0125    0,0125    0,0125    0,0125  14,76        0,74       0,18       0,18       0,18      0,18
   Сарпинский                                 0,05     0,0125    0,0125    0,0125    0,0125  24           1,20       0,30       0,30       0,30      0,30
   Целинный                                   0,05     0,0125    0,0125    0,0125    0,0125  20,38        1,02       0,25       0,25       0,25      0,25
