Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Челябинская область


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2008 г. № 1130

Об утверждении границ памятника природы Челябинской области
озера Иткуль и его охранной зоны

(в ред. Постановлений Законодательного Собрания
Челябинской области от 28.05.2009 № 1812,
от 25.06.2009 № 1823)

Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить границы памятника природы Челябинской области озера Иткуль и его охранной зоны (приложение 1 - не приводится).

2. Утвердить описание границ памятника природы Челябинской области озера Иткуль и его охранной зоны (приложение 2).

2-1. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера Иткуль и его охранной зоны (приложение 3).
(п. 2-1 введен Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25.06.2009 № 1823)

3. Рекомендовать Правительству Челябинской области разработать и утвердить положение о памятнике природы Челябинской области озере Иткуль.

Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ





Приложение № 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 24 апреля 2008 г. № 1130

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области
озера Иткуль и его охранной зоны

(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 28.05.2009 № 1812)

Описание границы
памятника природы Челябинской области озера Иткуль

Памятник природы Челябинской области озеро Иткуль (далее - памятник природы озеро Иткуль) расположен на территориях Верхнеуфалейского городского округа и Снежинского городского округа.
Граница памятника природы озера Иткуль установлена по среднему многолетнему уровню воды озера Иткуль, равному 273,6 м в Балтийской системе высот, по данным отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Челябинской области. Общая протяженность границы памятника природы озера Иткуль составляет 23,14 км.
(в ред. Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 28.05.2009 № 1812)
(см. текст в предыдущей редакции)
Площадь памятника природы озера Иткуль составляет 3031,95 га, в том числе на территории Верхнеуфалейского городского округа - 2544,29 га, на территории Снежинского городского округа - 487,66 га.

Описание смежеств памятника природы озера Иткуль

От узловой точки границы памятника природы 1 до узловой точки границы памятника природы 2 - территория Снежинского городского округа (протяженность границы - 6,71 км).
От узловой точки границы памятника природы 2 до узловой точки границы памятника природы 1 - территория Верхнеуфалейского городского округа (протяженность границы - 16,43 км).

Описание границы
охранной зоны памятника природы озера Иткуль

Охранная зона памятника природы озера Иткуль расположена на территориях Верхнеуфалейского городского округа и Снежинского городского округа.
Граница охранной зоны памятника природы озера Иткуль определена расстоянием от границы памятника природы озера Иткуль не менее 100 м и колеблется от 100 до 2625 м. Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Иткуль составляет 31,04 км.
Площадь охранной зоны памятника природы озера Иткуль составляет 2530,15 га, в том числе на территории Верхнеуфалейского городского округа - 1799,75 га, на территории Снежинского городского округа - 730,4 га.

Описание смежеств
охранной зоны памятника природы озера Иткуль

От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1 до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2 - территория Снежинского городского округа (протяженность границы - 9,51 км).
От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2 до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1 - территория Верхнеуфалейского городского округа (протяженность границы - 21,53 км).

Описание границы
охранной зоны памятника природы озера Иткуль
на территории Снежинского городского округа

От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1, обозначающей место пересечения границы охранной зоны памятника природы озера Иткуль с границей между Снежинским городским округом и Верхнеуфалейским городским округом, граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,29 км до поворотной точки границы охранной зоны памятника природы (далее - поворотная точка) 1, расположенной на шоссе в 0,08 км северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 1 граница идет в юго-восточном направлении по шоссе на протяжении 1,59 км до поворотной точки 2, расположенной на пересечении шоссе с полевой дорогой.
От поворотной точки 2 граница идет в западном направлении по полевой дороге на протяжении 0,05 км до поворотной точки 3, расположенной на краю лесного массива в 0,08 км юго-западнее пересечения шоссе с грунтовой дорогой.
От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении по краю лесного массива на протяжении 0,44 км до поворотной точки 4, расположенной в 0,34 км южнее пересечения шоссе с грунтовой дорогой.
От поворотной точки 4 граница идет в юго-восточном направлении по краю лесного массива на протяжении 0,09 км до поворотной точки 5, расположенной в 0,42 км южнее пересечения шоссе с грунтовой дорогой.
От поворотной точки 5 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 4,99 км до поворотной точки 6, расположенной на просеке между лесными кварталами № 73, 77 муниципального учреждения "Лесхоз" Снежинского городского округа в 0,52 км юго-западнее пересечения полевых дорог.
От поворотной точки 6 граница идет в северо-западном направлении по просеке между лесными кварталами № 73, 77 муниципального учреждения "Лесхоз" Снежинского городского округа на протяжении 2,06 км до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2, обозначающей место пересечения границы охранной зоны памятника природы озера Иткуль с границей между Снежинским городским округом и Верхнеуфалейским городским округом, расположенной в 0,17 км южнее пересечения просеки между лесными кварталами № 63, 68 Иткульского участкового лесничества областного государственного учреждения "Нязепетровское лесничество" (далее - Иткульское участковое лесничество) с полевой дорогой.

Описание границы
охранной зоны памятника природы озера Иткуль
на территории Верхнеуфалейского городского округа

От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2 граница идет в западном направлении по просеке между лесными кварталами № 62, 63, 67, 68 Иткульского участкового лесничества на протяжении 3,31 км до поворотной точки 1, расположенной на пересечении просек между лесными кварталами № 61, 62, 67 Иткульского участкового лесничества.
От поворотной точки 1 граница идет в северном направлении по просеке между лесными кварталами № 61, 62, 67 Иткульского участкового лесничества на протяжении 0,97 км до поворотной точки 2, расположенной на пересечении просек между лесными кварталами № 55, 56, 61, 62 Иткульского участкового лесничества.
От поворотной точки 2 граница идет в северо-западном направлении по просеке между лесными кварталами № 55, 61 Иткульского участкового лесничества на протяжении 0,95 км до поворотной точки 3, расположенной на пересечении просек между лесными кварталами № 54, 55, 60, 61 Иткульского участкового лесничества.
От поворотной точки 3 граница идет в северном направлении по просеке между лесными кварталами № 44, 45, 48, 49, 54, 55 Иткульского участкового лесничества на протяжении 3,21 км до поворотной точки 4, расположенной на пересечении просеки между лесными кварталами № 44, 45 Иткульского участкового лесничества с шоссе.
От поворотной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении по шоссе на протяжении 1,87 км до поворотной точки 5, расположенной на пересечении просеки между лесными кварталами № 38, 42 Иткульского участкового лесничества с шоссе.
От поворотной точки 5 граница идет в северном направлении на протяжении 0,53 км до поворотной точки 6, расположенной на шоссе в 0,21 км юго-восточнее пересечения шоссе с лесной дорогой.
От поворотной точки 6 граница идет в северо-восточном направлении по шоссе на протяжении 3,98 км до поворотной точки 7, расположенной на пересечении двух шоссе.
От поворотной точки 7 граница идет в юго-восточном направлении по шоссе на протяжении 3,01 км до поворотной точки 8, расположенной в 0,27 км восточнее пересечения грунтовой и полевой дорог.
От поворотной точки 8 граница идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге на протяжении 2,05 км до поворотной точки 9, расположенной на шоссе в 0,03 км северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 9 граница идет в северо-восточном направлении по шоссе на протяжении 0,07 км до поворотной точки 10, расположенной на шоссе в 0,07 км северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.
От поворотной точки 10 граница идет в южном направлении по шоссе на протяжении 1,20 км до поворотной точки 11, расположенной в 0,30 км северо-восточнее пересечения шоссе с полевой дорогой.
От поворотной точки 11 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,38 км до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1, обозначающей место пересечения границы охранной зоны памятника природы озера Иткуль с границей между Снежинским городским округом и Верхнеуфалейским городским округом, расположенной в 0,14 км юго-восточнее пересечения шоссе с полевой дорогой.





Приложение № 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 24 апреля 2008 г. № 1130

ПЕРЕЧЕНЬ
КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границ памятника природы Челябинской области
озера Иткуль и его охранной зоны

(введен Постановлением Законодательного Собрания
Челябинской области от 25.06.2009 № 1823)

Перечень
координат характерных точек
границы памятника природы Челябинской области озера Иткуль

+-----+--------------------+---------+---------+--------------------------+
¦Номер¦     Координаты     ¦От точки ¦Длина, м ¦    Дирекционный угол     ¦
¦точки+---------+----------+до точки ¦         ¦                          ¦
¦     ¦    X    ¦    Y     ¦         ¦         ¦                          ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  1  ¦    2    ¦    3     ¦    4    ¦    5    ¦            6             ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  1  ¦719576,81¦2267365,71¦  1 - 2  ¦ 15,6056 ¦217 град. 24 мин. 56 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  2  ¦719564,42¦2267356,23¦  2 - 3  ¦ 12,1897 ¦203 град. 46 мин. 54 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  3  ¦719553,26¦2267351,31¦  3 - 4  ¦ 9,8557  ¦183 град. 52 мин. 52 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  4  ¦719543,43¦2267350,65¦  4 - 5  ¦ 9,0411  ¦157 град. 45 мин. 53 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  5  ¦719535,06¦2267354,07¦  5 - 6  ¦ 17,1202 ¦135 град. 51 мин. 32 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  6  ¦719522,77¦2267365,99¦  6 - 7  ¦ 29,2557 ¦134 град. 27 мин. 42 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  7  ¦719502,28¦2267386,87¦  7 - 8  ¦ 18,1867 ¦147 град. 10 мин. 07 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  8  ¦719487,00¦2267396,73¦  8 - 9  ¦ 21,281  ¦175 град. 25 мин. 06 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦  9  ¦719465,79¦2267398,43¦  9 - 10 ¦ 12,1477 ¦185 град. 37 мин. 13 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 10  ¦719453,70¦2267397,24¦ 10 - 11 ¦ 12,9191 ¦219 град. 31 мин. 07 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 11  ¦719443,73¦2267389,02¦ 11 - 12 ¦ 10,0882 ¦233 град. 59 мин. 20 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 12  ¦719437,80¦2267380,86¦ 12 - 13 ¦ 21,3764 ¦251 град. 34 мин. 04 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 13  ¦719431,04¦2267360,58¦ 13 - 14 ¦ 42,1535 ¦249 град. 49 мин. 17 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 14  ¦719416,50¦2267321,02¦ 14 - 15 ¦ 62,457  ¦239 град. 44 мин. 09 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 15  ¦719385,02¦2267267,07¦ 15 - 16 ¦ 41,5088 ¦244 град. 54 мин. 59 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 16  ¦719367,43¦2267229,48¦ 16 - 17 ¦ 23,551  ¦260 град. 59 мин. 33 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 17  ¦719363,74¦2267206,22¦ 17 - 18 ¦ 11,5023 ¦286 град. 06 мин. 49 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 18  ¦719366,93¦2267195,17¦ 18 - 19 ¦ 12,3142 ¦325 град. 52 мин. 00 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 19  ¦719377,12¦2267188,26¦ 19 - 20 ¦  11,28  ¦ 11 град. 09 мин. 47 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 20  ¦719388,19¦2267190,44¦ 20 - 21 ¦  20,70  ¦ 43 град. 53 мин. 02 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 21  ¦719403,11¦2267204,79¦ 21 - 22 ¦  18,19  ¦ 34 град. 32 мин. 56 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 22  ¦719418,09¦2267215,10¦ 22 - 23 ¦  13,53  ¦297 град. 25 мин. 25 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 23  ¦719424,32¦2267203,09¦ 23 - 24 ¦  25,24  ¦268 град. 34 мин. 05 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 24  ¦719423,69¦2267177,86¦ 24 - 25 ¦  41,16  ¦253 град. 45 мин. 22 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 25  ¦719412,18¦2267138,33¦ 25 - 26 ¦  81,93  ¦260 град. 55 мин. 56 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 26  ¦719399,26¦2267057,43¦ 26 - 27 ¦  37,45  ¦266 град. 13 мин. 23 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 27  ¦719396,80¦2267020,06¦ 27 - 28 ¦  21,78  ¦257 град. 27 мин. 58 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 28  ¦719392,07¦2266998,80¦ 28 - 29 ¦  14,34  ¦231 град. 34 мин. 10 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 29  ¦719383,16¦2266987,57¦ 29 - 30 ¦  13,15  ¦185 град. 15 мин. 24 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 30  ¦719370,06¦2266986,36¦ 30 - 31 ¦  18,85  ¦165 град. 20 мин. 07 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 31  ¦719351,83¦2266991,14¦ 31 - 32 ¦  20,28  ¦175 град. 08 мин. 50 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 32  ¦719331,62¦2266992,85¦ 32 - 33 ¦  9,30   ¦193 град. 23 мин. 15 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 33  ¦719322,58¦2266990,70¦ 33 - 34 ¦  14,34  ¦231 град. 34 мин. 10 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 34  ¦719313,66¦2266979,47¦ 34 - 35 ¦  14,44  ¦246 град. 05 мин. 01 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 35  ¦719307,81¦2266966,26¦ 35 - 36 ¦  15,43  ¦282 град. 10 мин. 05 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 36  ¦719311,06¦2266951,18¦ 36 - 37 ¦  17,62  ¦294 град. 29 мин. 18 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 37  ¦719318,36¦2266935,14¦ 37 - 38 ¦  27,14  ¦312 град. 50 мин. 43 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 38  ¦719336,82¦2266915,24¦ 38 - 39 ¦  23,46  ¦296 град. 19 мин. 17 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 39  ¦719347,23¦2266894,21¦ 39 - 40 ¦  29,41  ¦276 град. 45 мин. 53 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 40  ¦719350,69¦2266865,00¦ 40 - 41 ¦  59,73  ¦266 град. 00 мин. 53 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 41  ¦719346,54¦2266805,41¦ 41 - 42 ¦  65,88  ¦259 град. 22 мин. 36 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 42  ¦719334,39¦2266740,66¦ 42 - 43 ¦  96,98  ¦252 град. 02 мин. 47 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 43  ¦719304,50¦2266648,40¦ 43 - 44 ¦ 122,73  ¦243 град. 27 мин. 03 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 44  ¦719249,64¦2266538,61¦ 44 - 45 ¦  33,84  ¦244 град. 17 мин. 36 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 45  ¦719234,97¦2266508,12¦ 45 - 46 ¦  26,65  ¦241 град. 23 мин. 00 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 46  ¦719222,20¦2266484,73¦ 46 - 47 ¦  18,55  ¦225 град. 51 мин. 28 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 47  ¦719209,29¦2266471,42¦ 47 - 48 ¦  22,87  ¦222 град. 16 мин. 55 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 48  ¦719192,36¦2266456,03¦ 48 - 49 ¦  32,94  ¦208 град. 12 мин. 31 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 49  ¦719163,34¦2266440,46¦ 49 - 50 ¦  16,27  ¦210 град. 36 мин. 12 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 50  ¦719149,34¦2266432,18¦ 50 - 51 ¦  15,76  ¦220 град. 39 мин. 50 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 51  ¦719137,38¦2266421,91¦ 51 - 52 ¦  16,18  ¦235 град. 26 мин. 11 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 52  ¦719128,21¦2266408,59¦ 52 - 53 ¦  11,03  ¦272 град. 24 мин. 32 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 53  ¦719128,67¦2266397,57¦ 53 - 54 ¦ 11,2789 ¦297 град. 25 мин. 27 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 54  ¦719133,86¦2266387,56¦ 54 - 55 ¦ 13,5347 ¦334 град. 17 мин. 36 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 55  ¦719146,06¦2266381,69¦ 55 - 56 ¦ 13,4593 ¦ 13 град. 51 мин. 15 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 56  ¦719159,13¦2266384,91¦ 56 - 57 ¦ 10,912  ¦ 34 град. 32 мин. 51 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 57  ¦719168,11¦2266391,10¦ 57 - 58 ¦  13,15  ¦ 33 град. 19 мин. 46 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 58  ¦719179,10¦2266398,32¦ 58 - 59 ¦  13,11  ¦ 23 град. 28 мин. 46 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 59  ¦719191,13¦2266403,55¦ 59 - 60 ¦  16,17  ¦ 4 град. 26 мин. 05 сек.  ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 60  ¦719207,26¦2266404,80¦ 60 - 61 ¦  23,00  ¦345 град. 36 мин. 12 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 61  ¦719229,54¦2266399,08¦ 61 - 62 ¦  29,79  ¦332 град. 33 мин. 27 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 62  ¦719255,98¦2266385,35¦ 62 - 63 ¦  32,84  ¦313 град. 22 мин. 07 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 63  ¦719278,53¦2266361,47¦ 63 - 64 ¦  28,91  ¦300 град. 06 мин. 28 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 64  ¦719293,03¦2266336,47¦ 64 - 65 ¦  42,43  ¦288 град. 51 мин. 45 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 65  ¦719306,75¦2266296,32¦ 65 - 66 ¦  48,81  ¦288 град. 55 мин. 09 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 66  ¦719322,57¦2266250,14¦ 66 - 67 ¦  33,43  ¦276 град. 03 мин. 10 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 67  ¦719326,10¦2266216,90¦ 67 - 68 ¦  83,74  ¦271 град. 32 мин. 55 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 68  ¦719328,36¦2266133,19¦ 68 - 69 ¦  48,43  ¦272 град. 03 мин. 08 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 69  ¦719330,10¦2266084,79¦ 69 - 70 ¦  23,98  ¦256 град. 14 мин. 14 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 70  ¦719324,39¦2266061,50¦ 70 - 71 ¦  31,90  ¦252 град. 25 мин. 25 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 71  ¦719314,76¦2266031,09¦ 71 - 72 ¦  94,64  ¦239 град. 22 мин. 16 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 72  ¦719266,54¦2265949,65¦ 72 - 73 ¦  26,54  ¦237 град. 47 мин. 49 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 73  ¦719252,40¦2265927,19¦ 73 - 74 ¦ 101,05  ¦237 град. 47 мин. 48 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 74  ¦719198,54¦2265841,68¦ 74 - 75 ¦  60,67  ¦227 град. 52 мин. 48 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 75  ¦719157,85¦2265796,68¦ 75 - 76 ¦  63,97  ¦218 град. 48 мин. 45 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 76  ¦719108,01¦2265756,59¦ 76 - 77 ¦  57,78  ¦205 град. 38 мин. 01 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 77  ¦719055,92¦2265731,59¦ 77 - 78 ¦  17,42  ¦197 град. 57 мин. 41 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 78  ¦719039,35¦2265726,22¦ 78 - 79 ¦  23,75  ¦197 град. 57 мин. 42 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 79  ¦719016,76¦2265718,90¦ 79 - 80 ¦  52,61  ¦185 град. 15 мин. 25 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 80  ¦718964,37¦2265714,08¦ 80 - 81 ¦ 114,11  ¦178 град. 19 мин. 30 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 81  ¦718850,31¦2265717,41¦ 81 - 82 ¦  64,85  ¦175 град. 30 мин. 10 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 82  ¦718785,66¦2265722,50¦ 82 - 83 ¦  38,19  ¦168 град. 39 мин. 27 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 83  ¦718748,22¦2265730,01¦ 83 - 84 ¦  66,68  ¦163 град. 14 мин. 45 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 84  ¦718684,36¦2265749,23¦ 84 - 85 ¦  74,19  ¦158 град. 28 мин. 42 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 85  ¦718615,35¦2265776,45¦ 85 - 86 ¦  54,23  ¦162 град. 25 мин. 24 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 86  ¦718563,65¦2265792,82¦ 86 - 87 ¦  40,80  ¦172 град. 19 мин. 41 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 87  ¦718523,21¦2265798,27¦ 87 - 88 ¦  34,26  ¦194 град. 29 мин. 07 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 88  ¦718490,04¦2265789,70¦ 88 - 89 ¦  26,86  ¦215 град. 08 мин. 43 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 89  ¦718468,08¦2265774,24¦ 89 - 90 ¦  30,75  ¦229 град. 50 мин. 58 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 90  ¦718448,25¦2265750,74¦ 90 - 91 ¦  44,04  ¦250 град. 45 мин. 48 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 91  ¦718433,74¦2265709,15¦ 91 - 92 ¦  31,66  ¦248 град. 22 мин. 43 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 92  ¦718422,07¦2265679,72¦ 92 - 93 ¦  24,30  ¦229 град. 13 мин. 29 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 93  ¦718406,21¦2265661,32¦ 93 - 94 ¦  26,03  ¦216 град. 23 мин. 46 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 94  ¦718385,25¦2265645,87¦ 94 - 95 ¦  94,34  ¦205 град. 30 мин. 19 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 95  ¦718300,10¦2265605,25¦ 95 - 96 ¦  31,68  ¦190 град. 01 мин. 15 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 96  ¦718268,91¦2265599,74¦ 96 - 97 ¦  32,67  ¦171 град. 58 мин. 39 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 97  ¦718236,55¦2265604,30¦ 97 - 98 ¦  22,67  ¦148 град. 34 мин. 58 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 98  ¦718217,21¦2265616,11¦ 98 - 99 ¦  32,81  ¦135 град. 51 мин. 30 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 99  ¦718193,66¦2265638,97¦ 99 - 100¦  18,55  ¦113 град. 14 мин. 20 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 100 ¦718186,34¦2265656,01¦100 - 101¦  15,13  ¦127 град. 43 мин. 42 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 101 ¦718177,08¦2265667,98¦101 - 102¦  35,02  ¦139 град. 21 мин. 43 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 102 ¦718150,51¦2265690,78¦102 - 103¦  42,81  ¦146 град. 25 мин. 09 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 103 ¦718114,84¦2265714,46¦103 - 104¦  18,60  ¦168 град. 19 мин. 46 сек. ¦
+-----+---------+----------+---------+---------+--------------------------+
¦ 104 ¦718096,62¦2265718,23¦104 - 105¦  10,29  ¦192 град. 10 мин. 07 сек. ¦
