Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Курганская область


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2009 г. № 848

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ТЕПЛОВОЙ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГСМ, ТБО, ЖБО
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД

В рамках реализации антикризисных мер, принимаемых Администрацией города Шадринска по преодолению последствий финансово-экономического кризиса и сокращения дефицита городского бюджета на 2009 год, руководствуясь статьей 54 Устава муниципального образования - город Шадринск, Администрация города Шадринска постановляет:

1. Утвердить лимиты потребления воды, тепловой и электрической энергии, ГСМ, ТБО, ЖБО (в натуральном выражении) для учреждений, финансируемых из городского бюджета на 2009 год, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему Постановлению.
2. Руководителям: отдела образования Администрации города Шадринска (Заговеньева В.П.), отдела культуры Администрации города Шадринска (Чернов С.А.), отдела здравоохранения Администрации города Шадринска (Колногоров Н.Н.), комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Шадринска (Гусев Э.В.), отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Шадринска (Бряков А.Д.), финансового отдела Администрации города Шадринска (Беляева Т.А.), комитета по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска (Маликов И.Г.), комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Шадринска (Крючков Л.А.), председателю Шадринской городской Думы (Стеблев Е.Б.), управляющему делами Администрации города Шадринска Дружининой Е.Г., начальнику управления по г. Шадринску Государственного учреждения Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Курганской области Фадееву А.С. и по согласованию начальнику медицинского вытрезвителя при Отделе внутренних дел по г. Шадринску Лебедеву С.Ю., директорам: муниципального учреждения "Шадринское радиовещание" (Пономарев О.А.), муниципального автономного учреждения "Спортивный клуб "Торпедо" (Таскаев А.В.), муниципального автономного учреждения "Дворец культуры" (Максимов С.А.), начальнику "Детского загородного оздоровительного лагеря "Салют" Куликовой Л.В. ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в разрезе подведомственных учреждений представлять информацию о фактических объемах потребления коммунальных услуг и ГСМ в комитет по экономике Администрации города Шадринска согласно приложению № 7 с пояснительной запиской по фактам перерасхода (экономии).
3. Установить персональную ответственность руководителей, указанных в пункте 2 настоящего Постановления, за строгое соблюдение установленных лимитов.
4. Комитету по экономике обеспечить проведение ежеквартального комплексного анализа фактически потребленных объемов лимитированных услуг на основе представляемых структурными подразделениями данных.
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Шадринска по экономике Чебыкина С.А.

Глава города Шадринска -
Глава Администрации города Шадринска
А.Г.КОКОРИН





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Шадринска
от 6 июля 2009 г. № 848

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД

                                                      (квт/ч)
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦   Наименование    ¦Лимит на¦ Лимит ¦ Лимит ¦ Лимит ¦ Итого ¦
¦   организации,    ¦ 1 кв.  ¦ на 2  ¦ на 3  ¦ на 4  ¦на год ¦
¦    учреждения     ¦2009 г. ¦  кв.  ¦  кв.  ¦  кв.  ¦       ¦
¦                   ¦        ¦2009 г.¦2009 г.¦2009 г.¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Детские сады       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Бухгалтерия        ¦    2500¦   2400¦   2500¦   3100¦  10500¦
¦дет./садов         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДРП                ¦    1100¦   1300¦   1200¦   1500¦   5100¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 2            ¦   12500¦  11000¦  10000¦  13500¦  47000¦с 16.07.09 - 31.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 3            ¦   20500¦  14000¦  19000¦  22000¦  75500¦с 01.06.09 - 15.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 4            ¦   10300¦   9300¦  13500¦  16300¦  49400¦с 01.06.09 - 15.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 6            ¦   21300¦  18000¦  15000¦  23100¦  77400¦с 16.07.09 - 31.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 7            ¦   18000¦  10200¦  11600¦  19500¦  59300¦с 01.06.09 - 31.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 9            ¦   19000¦  16700¦  14800¦  17800¦  68300¦с 16.07.09 - 31.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № "15          ¦   19000¦  17000¦  14000¦  22000¦  72000¦с 16.07.09 - 31.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 16           ¦   18600¦  13000¦  14720¦  18000¦  64320¦с 01.06.09 - 15.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 18           ¦   27000¦  20500¦  19500¦  28000¦  95000¦с 16.07.09 - 31.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 21           ¦   17000¦  18000¦  19000¦  21000¦  75000¦с 01.06.09 - 15.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 22           ¦   13850¦  10000¦   9000¦  12000¦  44850¦с 16.07.09 - 31.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 23 + ДОУ № 1 ¦   22000¦  13000¦   9000¦  19000¦  63000¦с 01.07.09 - 02.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 24           ¦   24600¦  19000¦  18000¦  25000¦  86600¦с 16.07.09 - 31.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 25           ¦   10300¦   8200¦   9500¦  13000¦  41000¦с 01.06.09 - 15.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 26           ¦   34200¦  14000¦  18000¦  23500¦  89700¦с 01.06.09 - 15.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 27           ¦   20500¦  16320¦  14110¦  21245¦  72175¦с 16.07.09 - 31.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 30           ¦    8000¦   7000¦   6000¦   8300¦  29300¦с 16.07.09 - 31.08.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 8 33         ¦   21500¦  15000¦  16500¦  25000¦  78000¦с 01.06.09 - 15.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДОУ № 35           ¦   24100¦  18000¦  20000¦  25000¦  87100¦с 01.06.09 - 15.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДЭУ № 36           ¦   39100¦  18000¦  23800¦  29500¦ 110400¦с 01.06.09 - 15.07.09 веерное закрытие
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦      Итого:       ¦  404950¦ 289920¦ 298730¦ 407345¦1400945¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ШКОЛЫ              ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Лицей № 1          ¦   58800¦  50300¦  30100¦  59000¦ 198200¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СОШ № 2            ¦   60700¦  43500¦  44500¦  62000¦ 210700¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СОШ № 4            ¦   56300¦  48000¦  33000¦  56000¦ 193300¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СОШ № 7            ¦    9500¦   6500¦   5000¦  10000¦  31000¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СОШ № 8            ¦   44300¦  30500¦  22000¦  47500¦ 144300¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СОШ № 9            ¦   38500¦  29000¦  17500¦  43000¦ 128000¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СОШ № 10           ¦   16000¦   9500¦   6000¦  17000¦  48500¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СОШ № 13           ¦   24500¦  19000¦   9000¦  21000¦  73500¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СОШ № 15           ¦   31000¦  21000¦  12100¦  26000¦  90100¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Прогимназия № 17   ¦   32300¦  29000¦  19000¦  26000¦ 106300¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Школа № 20         ¦   23000¦  23500¦  18500¦  32500¦  97500¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДДТ                ¦   10500¦   5000¦   4000¦   8000¦  27500¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДЮСШ               ¦   14200¦  10000¦  10000¦  17700¦  51900¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СЮТ                ¦    7000¦   6000¦   5000¦   8000¦  26000¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦СЮН                ¦     700¦    700¦    700¦   1000¦   3100¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Итого:             ¦  427300¦ 331500¦ 236400¦ 434700¦1429900¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Архив              ¦    1800¦   1800¦   1900¦   1950¦   7450¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Отдел культуры     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ЦРНК "Лад"         ¦   11500¦   6000¦   5500¦  10000¦  33000¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Детская музыкальная¦    7400¦   6000¦   3500¦  10500¦  27400¦
¦школа              ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДХШ             им.¦    5800¦   3500¦   2300¦   8000¦  19600¦
¦Ф.А.Бронникова     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Центральная        ¦   15850¦  12000¦  13000¦  18000¦  58850¦
¦библиотечная       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦система            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Шадринский         ¦    4500¦   1500¦   1500¦   2000¦   9500¦
¦краеведческий музей¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦им. В.П.Бирюкова   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДК Нового поселка  ¦    3800¦   2500¦   2000¦   3000¦  11300¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ЦДК "Октябрь"      ¦    5400¦   5500¦   5500¦   7500¦  23900¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦      Итого:       ¦   54250¦  37000¦  33300¦  59000¦ 183550¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦КСиА               ¦    1500¦   1200¦   1100¦   2100¦   5900¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Администрация      ¦   50000¦  47000¦  50000¦  55000¦ 202000¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ЗАГС               ¦     800¦    900¦   1100¦   1100¦   3900¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Отдел              ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦здравоохранения    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Городская  больница¦   48650¦  33000¦  31000¦  50000¦ 162650¦
¦№ 1                ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Стоматологическая  ¦   16600¦  18000¦  18000¦  23000¦  75600¦
¦поликлиника        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Городская          ¦   50000¦  46000¦  38000¦  55000¦ 189000¦
¦поликлиника        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Кабинет  врача   по¦     400¦    400¦    350¦    500¦   1650¦
¦ул. Автомобилистов ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ШГБСМП             ¦  146000¦ 127000¦ 127000¦ 150000¦ 550000¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Детская больница   ¦   44900¦  41800¦  37000¦  46400¦ 170100¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Роддом             ¦   33000¦  29000¦  28000¦  32000¦ 122000¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Женская            ¦    8500¦   8200¦   8200¦   8500¦  33400¦
¦консультация       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦      Итого:       ¦  348050¦ 303400¦ 287550¦ 365400¦1304400¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦КФСиТ              ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДС "Ермак"         ¦   12700¦   6500¦   6000¦   9000¦  34200¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦ДЮСШ "ГОНГ         ¦    6100¦   5000¦   4200¦   6200¦  21500¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦      Итого:       ¦   18800¦  11500¦  10200¦  15200¦  55700¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Медвытрезвитель при¦    5800¦   5000¦   5000¦   6500¦  22300¦
¦ОВД                ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Управление по делам¦    1100¦    750¦    760¦   1550¦   4160¦
¦ГО и ЧС            ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦МУ      "Шадринское¦    4500¦   4100¦   4100¦   5300¦  18000¦
¦радиовещание"      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦МАУ     "Спортивный¦   39500¦  23500¦  26500¦  25500¦ 115000¦
¦клуб "Торпедо"     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦МАУ "ДЗОЛ "Салют"  ¦   52000¦  48000¦  60000¦  50000¦ 210000¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦МАУ         "Дворец¦   26400¦  20900¦  19800¦  27000¦  94100¦
¦культуры"          ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦      Всего:       ¦ 1410350¦1105570¦1016640¦1430645¦5057305¦
+-------------------+--------+-------+-------+-------+-------+

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
Е.Г.ДРУЖИНИНА





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Шадринска
от 6 июля 2009 г. № 848

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД

                                                                    (Гкал)
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ Наименование организации,  ¦Лимит на¦Лимит на¦ Лимит ¦Лимит на¦Итого на¦
¦         учреждения         ¦ 1 кв.  ¦ 2 кв.  ¦ на 3  ¦ 4 кв.  ¦  год   ¦
¦                            ¦2009 г. ¦2009 г. ¦  кв.  ¦2009 г. ¦        ¦
¦                            ¦        ¦        ¦2009 г.¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Детские сады                ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Бухгалтерия дет./садов      ¦      41¦       9¦       ¦      39¦    89,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДРП                         ¦      21¦       6¦       ¦      23¦    50,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 2                     ¦     130¦      27¦    2,2¦     100¦   259,2¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 3                     ¦     115¦      30¦       ¦     100¦   245,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 4                     ¦     100¦      25¦       ¦      70¦   195,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 6                     ¦     110¦      20¦       ¦      90¦   220,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 7                     ¦      87¦      20¦       ¦      70¦   177,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 9                     ¦     270¦     100¦     11¦     180¦   561,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 15                    ¦     115¦      25¦       ¦      80¦   220,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 16                    ¦     145¦      35¦    2,5¦     100¦   282,5¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 18                    ¦     115¦      25¦       ¦      90¦   230,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 21                    ¦      80¦      15¦       ¦      70¦   165,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 22                    ¦     120¦      25¦    2,0¦      90¦   237,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 23 + ДОУ № 1          ¦     175¦      35¦       ¦     100¦   310,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 24                    ¦     240¦      50¦       ¦     170¦   460,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 25                    ¦     100¦      20¦       ¦      75¦   195,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 26                    ¦     120¦      30¦       ¦     100¦   250,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 27                    ¦     100¦      20¦       ¦      75¦   195,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 30                    ¦      85¦      25¦    7,5¦      70¦   187,5¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 33                    ¦     155¦      50¦    5,0¦     160¦   370,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 35                    ¦     400¦     155¦    3,5¦     300¦   858,5¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДОУ № 36                    ¦     270¦      55¦      5¦     200¦   530,0¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦           Итого:           ¦    3094¦     802¦   38,7¦    2352¦  6286,7¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ШКОЛЫ                       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Лицей № 1                   ¦     750¦     240¦       ¦     650¦    1640¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СОШ № 2                     ¦     790¦     210¦     10¦     650¦    1660¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СОШ № 4                     ¦     480¦     145¦       ¦     350¦     975¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СОШ № 7                     ¦     190¦      35¦       ¦     150¦     375¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СОШ № 8                     ¦     675¦     200¦      5¦     500¦    1380¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СОШ № 9                     ¦     240¦     100¦       ¦     200¦     540¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СОШ № 10                    ¦     360¦      60¦       ¦     250¦     670¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СОШ № 13                    ¦     400¦      90¦       ¦     250¦     740¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СОШ № 15                    ¦     350¦     110¦       ¦     200¦     660¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Прогимназия № 17            ¦     240¦      46¦      4¦     180¦     470¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Школа № 20                  ¦     370¦      75¦      5¦     200¦     650¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДДТ                         ¦     200¦      35¦       ¦     130¦     365¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДЮСШ                        ¦     275¦      80¦       ¦     200¦     555¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СЮТ                         ¦     215¦      40¦       ¦     150¦     405¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦СЮН                         ¦      15¦       2¦       ¦      13¦      30¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦           Итого:           ¦    5550¦    1468¦     24¦    4073¦   11115¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦КУМИ                        ¦     130¦      40¦    0,2¦     110¦   280,2¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Архив                       ¦      30¦       5¦       ¦      30¦      65¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Отдел культуры              ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ЦРНК "Лад"                  ¦     110¦      40¦       ¦      70¦     220¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Детская музыкальная школа   ¦     230¦      55¦       ¦     130¦     415¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДХШ им. Ф.А.Бронникова      ¦     135¦      40¦       ¦     120¦     295¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Центральная     библиотечная¦     279¦      50¦      1¦     200¦     530¦
¦система                     ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Шадринский     краеведческий¦     175¦      55¦       ¦     120¦     350¦
¦музей им. В.П.Бирюкова      ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДК Нового поселка           ¦      85¦      28¦       ¦      60¦     173¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ЦДК "Октябрь"               ¦      85¦      35¦       ¦      50¦     170¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦           Итого:           ¦    1099¦     303¦      1¦     750¦    2153¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦КСиА                        ¦      20¦      31¦       ¦     133¦     184¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Администрация               ¦     450¦     180¦       ¦     350¦     980¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ЗАГС                        ¦      15¦       3¦       ¦      14¦      32¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Отдел здравоохранения       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Городская больница № 1      ¦     400¦     140¦       ¦     300¦     840¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Стоматологическая           ¦     180¦      60¦       ¦     110¦     350¦
¦поликлиника                 ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Городская поликлиника       ¦     700¦     250¦       ¦     450¦    1400¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Кабинет   врача    по    ул.¦      11¦       2¦       ¦      11¦      24¦
¦Автомобилистов              ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ШГБСМП                      ¦    1200¦     533¦    110¦    1000¦    2843¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Детская больница            ¦     300¦     100¦       ¦     220¦     620¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Роддом                      ¦     200¦      45¦       ¦     150¦     395¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Женская консультация        ¦      70¦      13¦       ¦      60¦     143¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Итого:                      ¦    3061¦    1143¦  110,0¦    2301¦    6615¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦КФСиТ                       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДС "Ермак"                  ¦      80¦      25¦       ¦      80¦     185¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ДЮСШ "ГОНГ                  ¦      70¦      10¦       ¦      55¦     135¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦           Итого:           ¦     150¦      35¦      0¦     135¦     320¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Медвытрезвитель при ОВД     ¦      70¦      13¦       ¦      55¦     138¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Управление по делам ГО и ЧС ¦      50¦      10¦       ¦      40¦     100¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦МУ "Шадринское радиовещание"¦      20¦       8¦      2¦      25¦      55¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦МАУ "Дворец культуры"       ¦     380¦     100¦      0¦     350¦     830¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦МАУ     "Спортивный     клуб¦     275¦      90¦      0¦     180¦     545¦
¦"Торпедо"                   ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦           Всего:           ¦   14014¦    4131¦  175,9¦   10548¦   29699¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+

Управляющий делами
Администрации города Шадринска
Е.Г.ДРУЖИНИНА





Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Шадринска
от 6 июля 2009 г. № 848

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД

                                                                  (куб. м)
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦ Наименование организации,  ¦Лимит на¦Лимит на¦ Лимит ¦Лимит на¦Итого на¦
¦         учреждения         ¦ 1 кв.  ¦ 2 кв.  ¦ на 3  ¦ 4 кв.  ¦  год   ¦
¦                            ¦2009 г. ¦2009 г. ¦  кв.  ¦2009 г. ¦        ¦
¦                            ¦        ¦        ¦2009 г.¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Детские сады                ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦
+----------------------------+--------+--------+-------+--------+--------+
¦Бухгалтерия дет./садов      ¦      84¦      84¦     84¦      84¦     336¦
