Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Ульяновская область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Ульяновской обл. от 29.06.2009 № 253-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С. НОВОЕ ТОМЫШЕВО НОВОСПАССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Ульяновская правда", № 53 (22.819), 03.07.2009






ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2009 г. № 253-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОПРОВОДА
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С. НОВОЕ ТОМЫШЕВО НОВОСПАССКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
(ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", со статьей 56, подпунктом 3 пункта 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства администрации муниципального образования "Новоспасский район" Ульяновской области и материалов по межеванию границ охранной зоны газопровода Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода низкого давления с. Новое Томышево Новоспасского района Ульяновской области в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода, общей протяженностью 3125,5 м, площадью 12488 кв. м (приложение № 1).
2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, на входящие в границы охранной зоны газораспределительной сети вдоль трассы газопровода земельные участки согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Козина В.П.

Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ульяновской области
от 29 июня 2009 г. № 253-П

ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ВДОЛЬ
ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С. НОВОЕ ТОМЫШЕВО
НОВОСПАССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Система координат СК-63

   -------T------------------T-------------------------------------------¬

¦ № ¦ Расстояние, м ¦ Координаты ¦
¦точек ¦ +----------------------T--------------------+
¦ ¦ ¦ X ¦ Y ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ В границах населенного пункта с. Новое Томышево ¦
¦ (кадастровый номер 73:11:041502) ¦
+------T------------------T----------------------T--------------------+
¦ 1 ¦ 1,45 ¦ 5877154.59 ¦ 3222239.83 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 2 ¦ 31,38 ¦ 5877156.04 ¦ 3222239.70 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 3 ¦ 8,06 ¦ 5877158.39 ¦ 3222271.01 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 4 ¦ 19,19 ¦ 5877166.44 ¦ 3222270.71 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 5 ¦ 24,19 ¦ 5877167.89 ¦ 3222289.84 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 6 ¦ 8,9 ¦ 5877169.72 ¦ 3222313.96 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 7 ¦ 13,4 ¦ 5877177.04 ¦ 3222319.03 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 8 ¦ 11,49 ¦ 5877188.06 ¦ 3222326.65 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 9 ¦ 4,34 ¦ 5877197.51 ¦ 3222333.19 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 10 ¦ 11,01 ¦ 5877201.08 ¦ 3222335.66 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 11 ¦ 4,31 ¦ 5877202.57 ¦ 3222346.57 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 12 ¦ 71,76 ¦ 5877206.84 ¦ 3222345.99 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 13 ¦ 1,54 ¦ 5877215.34 ¦ 3222417.24 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 14 ¦ 36,09 ¦ 5877213.81 ¦ 3222417.36 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 15 ¦ 33,95 ¦ 5877219.40 ¦ 3222453.01 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 16 ¦ 95,37 ¦ 5877252.93 ¦ 3222447.70 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 17 ¦ 0,52 ¦ 5877238.31 ¦ 3222353.46 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 18 ¦ 3,05 ¦ 5877238.82 ¦ 3222353.37 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 19 ¦ 0,44 ¦ 5877241.83 ¦ 3222352.87 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 20 ¦ 1,93 ¦ 5877242.26 ¦ 3222352.80 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 21 ¦ 2,61 ¦ 5877242.52 ¦ 3222354.71 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 22 ¦ 43,76 ¦ 5877242.96 ¦ 3222357.28 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 23 ¦ 8,68 ¦ 5877249.67 ¦ 3222400.52 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 24 ¦ 13,87 ¦ 5877251.02 ¦ 3222409.09 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 25 ¦ 3,86 ¦ 5877253.17 ¦ 3222422.79 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 26 ¦ 25,23 ¦ 5877253.75 ¦ 3222426.61 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 27 ¦ 2,0 ¦ 5877257.62 ¦ 3222451.54 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 28 ¦ 43,71 ¦ 5877255.65 ¦ 3222451.86 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 29 ¦ 24,16 ¦ 5877263.06 ¦ 3222494.94 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 30 ¦ 18,06 ¦ 5877267.15 ¦ 3222518.75 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 31 ¦ 26,49 ¦ 5877270.19 ¦ 3222536.55 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 32 ¦ 13,5 ¦ 5877274.69 ¦ 3222562.65 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 33 ¦ 57,64 ¦ 5877276.98 ¦ 3222575.95 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 34 ¦ 7,51 ¦ 5877286.75 ¦ 3222632.76 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 35 ¦ 13,12 ¦ 5877288.02 ¦ 3222640.16 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 36 ¦ 14,08 ¦ 5877290.24 ¦ 3222653.09 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 37 ¦ 9,91 ¦ 5877292.65 ¦ 3222666.96 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 38 ¦ 4,47 ¦ 5877294.35 ¦ 3222676.72 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 39 ¦ 18,36 ¦ 5877295.11 ¦ 3222681.12 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 40 ¦ 78,71 ¦ 5877298.23 ¦ 3222699.21 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 41 ¦ 13,74 ¦ 5877311.54 ¦ 3222776.79 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 42 ¦ 13,32 ¦ 5877313.86 ¦ 3222790.33 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 43 ¦ 9,9 ¦ 5877316.11 ¦ 3222803.46 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 44 ¦ 9,63 ¦ 5877317.79 ¦ 3222813.22 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 45 ¦ 16,09 ¦ 5877319.43 ¦ 3222822.71 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 46 ¦ 4,05 ¦ 5877322.16 ¦ 3222838.57 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 47 ¦ 142,21 ¦ 5877318.32 ¦ 3222839.86 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 48 ¦ 18,17 ¦ 5877294.26 ¦ 3222699.70 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 49 ¦ 4,42 ¦ 5877291.24 ¦ 3222681.78 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 50 ¦ 106,4 ¦ 5877290.50 ¦ 3222677.42 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 51 ¦ 9,56 ¦ 5877272.56 ¦ 3222572.54 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 52 ¦ 44,59 ¦ 5877271.13 ¦ 3222563.09 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 53 ¦ 23,38 ¦ 5877263.27 ¦ 3222519.20 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 54 ¦ 44,81 ¦ 5877259.31 ¦ 3222496.16 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 55 ¦ 31,56 ¦ 5877251.73 ¦ 3222452.00 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 56 ¦ 71,59 ¦ 5877220.55 ¦ 3222456.86 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 57 ¦ 3,53 ¦ 5877231.71 ¦ 3222527.57 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 58 ¦ 0,47 ¦ 5877228.22 ¦ 3222528.10 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 59 ¦ 2,76 ¦ 5877227.76 ¦ 3222528.17 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 60 ¦ 24,71 ¦ 5877227.33 ¦ 3222525.44 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 61 ¦ 16,58 ¦ 5877223.48 ¦ 3222501.03 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 62 ¦ 13,63 ¦ 5877220.90 ¦ 3222484.65 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 63 ¦ 14,33 ¦ 5877218.77 ¦ 3222471.19 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 64 ¦ 0,57 ¦ 5877216.54 ¦ 3222457.04 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 65 ¦ 7,88 ¦ 5877215.98 ¦ 3222457.13 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 66 ¦ 35,69 ¦ 5877214.76 ¦ 3222449.35 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 67 ¦ 1,7 ¦ 5877209.23 ¦ 3222414.09 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 68 ¦ 13,14 ¦ 5877210.91 ¦ 3222413.82 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 69 ¦ 25,46 ¦ 5877209.30 ¦ 3222400.78 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 70 ¦ 13,12 ¦ 5877206.31 ¦ 3222375.50 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 71 ¦ 12,0 ¦ 5877204.70 ¦ 3222362.48 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 72 ¦ 4,09 ¦ 5877203.23 ¦ 3222350.57 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 73 ¦ 7,71 ¦ 5877199.17 ¦ 3222351.02 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 74 ¦ 5,49 ¦ 5877198.11 ¦ 3222343.38 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 75 ¦ 20,36 ¦ 5877197.36 ¦ 3222337.94 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 76 ¦ 10,12 ¦ 5877180.62 ¦ 3222326.36 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 77 ¦ 7,81 ¦ 5877172.29 ¦ 3222320.61 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 78 ¦ 26,35 ¦ 5877165.87 ¦ 3222316.17 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 79 ¦ 15,08 ¦ 5877163.89 ¦ 3222289.89 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 80 ¦ 4,79 ¦ 5877162.76 ¦ 3222274.85 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 81 ¦ 3,28 ¦ 5877157.97 ¦ 3222275.02 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 82 ¦ 1,33 ¦ 5877154.69 ¦ 3222275.14 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 83 ¦ 31,42 ¦ 5877154.59 ¦ 3222273.81 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 84 ¦ 2,45 ¦ 5877152.23 ¦ 3222242.47 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 85 ¦ 2,54 ¦ 5877152.05 ¦ 3222240.02 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ В границах населенного пункта с. Новое Томышево ¦
¦ (кадастровый номер 73:11:041503) ¦
+------T------------------T----------------------T--------------------+
¦ 46 ¦ 10,25 ¦ 5877322.16 ¦ 3222838.57 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 86 ¦ 5,74 ¦ 5877323.89 ¦ 3222848.67 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 87 ¦ 1,59 ¦ 5877325.02 ¦ 3222854.30 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 88 ¦ 4,0 ¦ 5877325.33 ¦ 3222855.86 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 89 ¦ 1,69 ¦ 5877321.41 ¦ 3222856.64 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 90 ¦ 5,64 ¦ 5877321.08 ¦ 3222854.98 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 91 ¦ 9,68 ¦ 5877319.97 ¦ 3222849.45 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 47 ¦ 4,08 ¦ 5877318.31 ¦ 3222839.91 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ В границах населенного пункта с. Новое Томышево ¦
¦ (кадастровый номер 73:11:041504) ¦
+------T------------------T----------------------T--------------------+
¦ 92 ¦ 3,99 ¦ 5877333.52 ¦ 3223083.99 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 93 ¦ 64,94 ¦ 5877334.08 ¦ 3223087.94 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 94 ¦ 7,62 ¦ 5877343.18 ¦ 3223152.24 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 95 ¦ 115,23 ¦ 5877335.59 ¦ 3223152.92 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 96 ¦ 70,08 ¦ 5877339.72 ¦ 3223268.08 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 97 ¦ 111,86 ¦ 5877342.24 ¦ 3223338.11 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 98 ¦ 62,4 ¦ 5877343.92 ¦ 3223449.96 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 99 ¦ 12,09 ¦ 5877345.08 ¦ 3223512.35 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 100 ¦ 8,7 ¦ 5877345.30 ¦ 3223524.44 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 101 ¦ 16,29 ¦ 5877345.47 ¦ 3223533.14 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 102 ¦ 10,31 ¦ 5877345.78 ¦ 3223549.43 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 103 ¦ 4,32 ¦ 5877345.98 ¦ 3223559.74 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 104 ¦ 11,13 ¦ 5877346.06 ¦ 3223564.06 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 105 ¦ 7,82 ¦ 5877346.27 ¦ 3223575.19 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 106 ¦ 22,96 ¦ 5877346.41 ¦ 3223583.01 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 107 ¦ 15,4 ¦ 5877346.88 ¦ 3223605.96 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 108 ¦ 66,78 ¦ 5877347.20 ¦ 3223621.36 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 109 ¦ 15,78 ¦ 5877348.77 ¦ 3223688.12 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 110 ¦ 22,59 ¦ 5877349.15 ¦ 3223703.89 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 111 ¦ 40,39 ¦ 5877349.70 ¦ 3223726.47 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 112 ¦ 10,94 ¦ 5877350.67 ¦ 3223766.85 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 113 ¦ 64,4 ¦ 5877339.76 ¦ 3223767.67 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 114 ¦ 18,23 ¦ 5877347.02 ¦ 3223831.66 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 115 ¦ 3,91 ¦ 5877349.12 ¦ 3223849.77 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 116 ¦ 17,71 ¦ 5877345.21 ¦ 3223849.70 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 117 ¦ 18,65 ¦ 5877343.05 ¦ 3223832.12 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 118 ¦ 14,79 ¦ 5877340.95 ¦ 3223813.59 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 119 ¦ 35,11 ¦ 5877339.28 ¦ 3223798.90 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 120 ¦ 11,41 ¦ 5877335.32 ¦ 3223764.01 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 121 ¦ 36,53 ¦ 5877346.69 ¦ 3223763.03 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 122 ¦ 22,74 ¦ 5877345.75 ¦ 3223726.51 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 123 ¦ 15,59 ¦ 5877345.17 ¦ 3223703.78 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 124 ¦ 43,72 ¦ 5877344.64 ¦ 3223688.20 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 125 ¦ 5,09 ¦ 5877343.77 ¦ 3223644.49 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 126 ¦ 8,43 ¦ 5877343.64 ¦ 3223639.40 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 127 ¦ 9,5 ¦ 5877343.43 ¦ 3223630.97 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 128 ¦ 6,45 ¦ 5877343.22 ¦ 3223621.47 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 129 ¦ 9,08 ¦ 5877343.02 ¦ 3223615.02 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 130 ¦ 23,0 ¦ 5877342.85 ¦ 3223605.94 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 131 ¦ 18,84 ¦ 5877342.42 ¦ 3223582.94 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 132 ¦ 4,36 ¦ 5877342.06 ¦ 3223564.10 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 133 ¦ 26,24 ¦ 5877341.98 ¦ 3223559.74 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 134 ¦ 8,82 ¦ 5877341.47 ¦ 3223533.51 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 135 ¦ 17,54 ¦ 5877341.30 ¦ 3223524.69 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 136 ¦ 9,17 ¦ 5877340.96 ¦ 3223507.15 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 137 ¦ 25,74 ¦ 5877340.80 ¦ 3223497.98 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 138 ¦ 22,29 ¦ 5877340.31 ¦ 3223472.25 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 139 ¦ 15,0 ¦ 5877339.91 ¦ 3223449.96 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 140 ¦ 11,67 ¦ 5877339.65 ¦ 3223434.96 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 141 ¦ 44,56 ¦ 5877339.45 ¦ 3223423.29 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 142 ¦ 19,11 ¦ 5877338.78 ¦ 3223378.74 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 143 ¦ 10,44 ¦ 5877338.53 ¦ 3223359.63 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 144 ¦ 12,16 ¦ 5877338.38 ¦ 3223349.19 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 145 ¦ 22,95 ¦ 5877338.20 ¦ 3223337.03 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 146 ¦ 22,64 ¦ 5877337.36 ¦ 3223314.10 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 147 ¦ 6,92 ¦ 5877336.58 ¦ 3223291.47 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 148 ¦ 14,15 ¦ 5877336.32 ¦ 3223284.56 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 149 ¦ 50,64 ¦ 5877335.78 ¦ 3223270.42 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 150 ¦ 14,6 ¦ 5877334.04 ¦ 3223219.81 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 151 ¦ 18,5 ¦ 5877333.48 ¦ 3223205.22 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 152 ¦ 21,46 ¦ 5877332.75 ¦ 3223186.73 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 153 ¦ 13,08 ¦ 5877331.90 ¦ 3223165.29 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 154 ¦ 2,94 ¦ 5877331.33 ¦ 3223152.22 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 155 ¦ 0,61 ¦ 5877331.27 ¦ 3223149.28 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 156 ¦ 6,77 ¦ 5877331.88 ¦ 3223149.23 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 157 ¦ 64,83 ¦ 5877338.62 ¦ 3223148.65 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 158 ¦ 4,0 ¦ 5877329.55 ¦ 3223084.46 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ В границах населенного пункта с. Новое Томышево ¦
¦ (кадастровый номер 73:11:041505) ¦
+------T------------------T----------------------T--------------------+
¦ 115 ¦ 35,67 ¦ 5877345.21 ¦ 3223849.70 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 159 ¦ 18,03 ¦ 5877349.12 ¦ 3223849.77 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 160 ¦ 53,98 ¦ 5877353.22 ¦ 3223885.20 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 161 ¦ 15,15 ¦ 5877371.08 ¦ 3223882.76 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 162 ¦ 3,98 ¦ 5877382.27 ¦ 3223935.57 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 163 ¦ 15,34 ¦ 5877397.08 ¦ 3223932.37 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 164 ¦ 2,88 ¦ 5877398.04 ¦ 3223936.23 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 165 ¦ 1,47 ¦ 5877383.04 ¦ 3223939.46 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 166 ¦ 39,1 ¦ 5877383.59 ¦ 3223942.29 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 167 ¦ 25,57 ¦ 5877382.15 ¦ 3223942.57 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 168 ¦ 17,4 ¦ 5877390.65 ¦ 3223980.73 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 169 ¦ 4,0 ¦ 5877396.18 ¦ 3224005.69 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 170 ¦ 17,25 ¦ 5877400.00 ¦ 3224022.66 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 171 ¦ 25,85 ¦ 5877396.10 ¦ 3224023.54 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 172 ¦ 43,04 ¦ 5877392.32 ¦ 3224006.71 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 173 ¦ 1,58 ¦ 5877386.71 ¦ 3223981.48 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 174 ¦ 52,78 ¦ 5877377.38 ¦ 3223939.46 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 175 ¦ 18,07 ¦ 5877378.92 ¦ 3223939.13 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 176 ¦ 40,24 ¦ 5877368.07 ¦ 3223887.48 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 226 ¦ 3,91 ¦ 5877350.13 ¦ 3223889.64 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ В границах населенного пункта Новое Томышево ¦
¦ (кадастровый номер 73:11:041503) ¦
+------T------------------T----------------------T--------------------+
¦ 177 ¦ 4,08 ¦ 5877416.81 ¦ 3223928.10 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 178 ¦ 10,05 ¦ 5877417.74 ¦ 3223932.07 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 179 ¦ 14,3 ¦ 5877420.03 ¦ 3223941.85 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 180 ¦ 8,8 ¦ 5877423.29 ¦ 3223955.77 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 181 ¦ 5,44 ¦ 5877425.27 ¦ 3223964.34 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 182 ¦ 6,67 ¦ 5877426.50 ¦ 3223969.64 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 183 ¦ 55,62 ¦ 5877428.01 ¦ 3223976.14 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 184 ¦ 35,78 ¦ 5877439.78 ¦ 3224030.50 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
¦ 185 ¦ 11,63 ¦ 5877447.11 ¦ 3224065.52 ¦
+------+------------------+----------------------+--------------------+
