Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Московская область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства МО от 18.06.2009 № 486/22
"О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ВТБ-ЛИЗИНГ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2009 г. № 486/22

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ "ВТБ-ЛИЗИНГ"

В соответствии со статьей 84.5 Закона Московской области № 187/2008-ОЗ "О бюджете Московской области на 2009 год" (с изменениями, внесенными Законами Московской области № 217/2008-ОЗ, № 8/2009-ОЗ, № 16/2009-ОЗ, № 27/2009-ОЗ, № 67/2009-ОЗ) Правительство Московской области постановляет:
1. Предоставить в 2009 году государственную гарантию Московской области открытому акционерному обществу "ВТБ-Лизинг" за Государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта Московской области "Мострансавто" по договору лизинга от 29.08.2008 № ДЛ 120/02-08 на приобретение автобусов марки ЛиАЗ-6212 на следующих условиях:
предельный объем обязательств - до 891526166,51 (восемьсот девяносто один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 51 коп. (включительно);
срок исполнения обязательств - 2009-2012 годы;
сроки погашения лизинговых платежей - по 20.12.2012 в соответствии с графиком лизинговых платежей (приложение к настоящему постановлению);
цель - оплата лизинговых платежей за подвижной состав;
размер обеспечения регрессных требований - в сумме предельного объема обязательств, на которые предоставляется государственная гарантия Московской области.
2. Поручить министру финансов Правительства Московской области Крикуновой Т.М. подписать от имени Правительства Московской области договор о предоставлении государственной гарантии Московской области в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Д.А. Большакова.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов





Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 18 июня 2009 г. № 486/22

ГРАФИК
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

   -----------T-----------------------------T--------------------------------¬

¦Номер ¦Расчетный период/дата платежа¦Сумма оплаты лизингового платежа¦
¦расчетного¦ ¦(рублей) ¦
¦периода ¦ ¦ ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦1 ¦Январь 2009/20.01.2009 ¦ - ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦2 ¦Февраль 2009/20.02.2009 ¦ - ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦3 ¦Март 2009/20.03.2009 ¦ - ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦4 ¦Апрель 2009/20.04.2009 ¦ - ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦5 ¦Май 2009/20.05.2009 ¦ - ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦6 ¦Июнь 2009/20.06.2009 ¦ 30806491,36 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦7 ¦Июль 2009/20.07.2009 ¦ 25446799,59 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦8 ¦Август 2009/20.08.2009 ¦ 25200248,70 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦9 ¦Сентябрь 2009/20.09.2009 ¦ 29916381,19 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦10 ¦Октябрь 2009/20.10.2009 ¦ 24707146,94 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦11 ¦Ноябрь 2009/20.11.2009 ¦ 24460596,04 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦12 ¦Декабрь 2009/20.12.2009 ¦ 29026271,02 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦13 ¦Январь 2010/20.01.2010 ¦ 23967494,27 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦14 ¦Февраль 2010/20.02.2010 ¦ 23720943,38 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦15 ¦Март 2010/20.03.2010 ¦ 27534330,82 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦16 ¦Апрель 2010/20.04.2010 ¦ 23227841,62 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦17 ¦Май 2010/20.05.2010 ¦ 22981290,72 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦18 ¦Июнь 2010/20.06.2010 ¦ 26644220,65 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦19 ¦Июль 2010/20.07.2010 ¦ 22488188,96 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦20 ¦Август 2010/20.08.2010 ¦ 22241638,07 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦21 ¦Сентябрь 2010/20.09.2010 ¦ 25754110,48 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦22 ¦Октябрь 2010/20.10.2010 ¦ 21748536,29 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦23 ¦Ноябрь 2010/20.11.2010 ¦ 21501985,40 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦24 ¦Декабрь 2010/20.12.2010 ¦ 24864000,31 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦25 ¦Январь 2011/20.01.2011 ¦ 21008883,63 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦26 ¦Февраль 2011/20.02.2011 ¦ 20762332,75 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦27 ¦Март 2011/20.03.2011 ¦ 23372060,11 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦28 ¦Апрель 2011/20.04.2011 ¦ 20269230,98 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦29 ¦Май 2011/20.05.2011 ¦ 20022680,08 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦30 ¦Июнь 2011/20.06.2011 ¦ 22481949,94 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦31 ¦Июль 2011/20.07.2011 ¦ 19529578,31 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦32 ¦Август 2011/20.08.2011 ¦ 19283027,42 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦33 ¦Сентябрь 2011/20.09.2011 ¦ 21591839,76 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦34 ¦Октябрь 2011/20.10.2011 ¦ 18789925,66 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦35 ¦Ноябрь 2011/20.11.2011 ¦ 18543374,76 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦36 ¦Декабрь 2011/20.12.2011 ¦ 20701729,60 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦37 ¦Январь 2012/20.01.2012 ¦ 18050273,00 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦38 ¦Февраль 2012/20.02.2012 ¦ 17803722,11 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦39 ¦Март 2012/20.03.2012 ¦ 19209789,40 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦40 ¦Апрель 2012/20.04.2012 ¦ 17310620,34 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦41 ¦Май 2012/20.05.2012 ¦ 17064069,44 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦42 ¦Июнь 2012/20.06.2012 ¦ 18319679,22 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦43 ¦Июль 2012/20.07.2012 ¦ 16570967,67 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦44 ¦Август 2012/20.08.2012 ¦ 16324416,79 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦45 ¦Сентябрь 2012/20.09.2012 ¦ 17429569,05 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦46 ¦Октябрь 2012/20.10.2012 ¦ 4143118,85 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦47 ¦Ноябрь 2012/20.11.2012 ¦ 4126146,53 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦48 ¦Декабрь 2012/20.12.2012 ¦ 2578665,30 ¦
+----------+-----------------------------+--------------------------------+
¦Итого ¦ 891526166,51 ¦
L----------------------------------------+---------------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru