Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Хабаровский край


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы Советско-Гаванского муниципального района от 01.06.2009 № 278
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2009 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГЛАВА СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июня 2009 г. № 278

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2009 ГОДУ

В целях организации питания в образовательных учреждениях муниципального района постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
- расчет стоимости продуктов питания на 1 ребенка в день в дошкольных образовательных учреждениях на 2009 год;
- расчет стоимости продуктов питания на 1 ребенка в день в детском доме и специальной (коррекционной) школе-интернате на 2009 год;
2. Управлению образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района (Магдий А.В.):
2.1. Обеспечить организацию питания школьников во всех образовательных учреждений Советско-Гаванского муниципального района.
2.2. Направить средства, предусмотренные бюджетом на питание школьников, для организации бесплатного питания учащихся из малоимущих и многодетных семей в размере 14 рублей на одного обучающегося данной категории, в том числе за счет средств муниципального бюджета 1,6 рубля, за счет субвенции из краевого бюджета 12,4 рубля.
2.3. Организовать питание учащихся групп продленного дня в размере 32 рубля за счет средств муниципального бюджета.
2.4. Для организации питания школьников привлекать родительские средства, а с целью его удешевления приобретать продукты питания по конкурсу (муниципальный заказ).
2.5. При организации питания воспитанников детского дома, специальной (коррекционной) школы-интерната выдерживать натуральные нормы, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 12.01.2007 № 1-пр "Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся и воспитанников краевых государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих отдельные государственные полномочия в области образования Хабаровского края".
3. Финансовому управлению Администрации Советско-Гаванского муниципального района (Третьякова Л.В.) обеспечить своевременное финансирование средств на организацию питания в учреждениях образования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам Мельзединова Ю.М.

Глава муниципального района
Ю.И.Бухряков





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
главы Советско-Гаванского
муниципального района
от 01 июня 2009 г. № 278

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 1 РЕБЕНКА В ДЕНЬ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2009 ГОД

   ----------------------------T----------------------T----------------------¬

¦ Продукты ¦ Ясли - 10,5 час ¦ Сад - 10,5 час ¦
¦ +---------T-----T------+---------T-----T------+
¦ ¦Норма (г)¦Цена ¦Сумма ¦Норма (г)¦Цена ¦Сумма ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Хлеб пшеничный ¦ 55 ¦ 40 ¦ 2,20 ¦ 80 ¦ 40 ¦ 3,2 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Хлеб ржаной ¦ 25 ¦ 35 ¦ 0,88 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 1,4 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Мука ¦ 19 ¦ 20 ¦ 0,38 ¦ 23 ¦ 20 ¦ 0,46 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Крупа, бобовые, макаронные ¦ 20 ¦ 32 ¦ 0,64 ¦ 30 ¦ 32 ¦ 0,96 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Картофель ¦ 120 ¦ 18 ¦ 2,16 ¦ 190 ¦ 18 ¦ 3,42 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Овощи ¦ 180 ¦ 36 ¦ 6,48 ¦ 200 ¦ 36 ¦ 7,2 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Фрукты свежие ¦ 90 ¦ 57 ¦ 5,13 ¦ 60 ¦ 57 ¦ 3,42 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Фрукты сухие ¦ 10 ¦ 90 ¦ 0,90 ¦ 10 ¦ 90 ¦ 0,9 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Кондитерские изделия ¦ 4 ¦ 98 ¦ 0,39 ¦ 10 ¦ 98 ¦ 0,98 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сахар ¦ 35 ¦ 30 ¦ 1,05 ¦ 45 ¦ 30 ¦ 1,35 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Масло сливочное ¦ 12 ¦ 152 ¦ 1,82 ¦ 20 ¦ 152 ¦ 3,04 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Масло растительное ¦ 5 ¦ 81 ¦ 0,41 ¦ 7 ¦ 81 ¦ 0,57 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Яйцо, шт. ¦ 0,25 ¦ 5 ¦ 1,25 ¦ 0,5 ¦ 5 ¦ 2,5 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Молоко ¦ 500 ¦ 42 ¦21,00 ¦ 420 ¦ 42 ¦17,64 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Творог ¦ 40 ¦ 195 ¦ 7,80 ¦ 40 ¦ 195 ¦ 7,8 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Мясо ¦ 60 ¦ 186 ¦11,16 ¦ 100 ¦ 186 ¦18,6 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Рыба ¦ 20 ¦ 70 ¦ 1,40 ¦ 45 ¦ 70 ¦ 3,15 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сметана ¦ 5 ¦ 95 ¦ 0,48 ¦ 5 ¦ 95 ¦ 0,48 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сыр ¦ 3 ¦ 250 ¦ 0,75 ¦ 5 ¦ 250 ¦ 1,25 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Чай ¦ 0,2 ¦ 210 ¦ 0,04 ¦ 0,2 ¦ 210 ¦ 0,04 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Кофейный напиток ¦ 1 ¦ 210 ¦ 0,21 ¦ 2 ¦ 210 ¦ 0,42 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Соль ¦ 2 ¦ 12 ¦ 0,02 ¦ 5 ¦ 12 ¦ 0,06 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Дрожжи ¦ 1 ¦ 216 ¦ 0,22 ¦ 1 ¦ 216 ¦ 0,22 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Всего ¦ ¦ ¦66,77 ¦ ¦ ¦79,06 ¦
L---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+-------


Начальник управления образования
А.В.Магдий





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
главы Советско-Гаванского
муниципального района
от 01 июня 2009 г. № 278

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 1 РЕБЕНКА В ДЕНЬ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2009 ГОД

   ----------------------------T----------------------T----------------------¬

¦ Продукты ¦ Ясли - 12 час. ¦ Сад - 12 час. ¦
¦ +---------T-----T------+---------T-----T------+
¦ ¦Норма (г)¦Цена ¦Сумма ¦Норма (г)¦Цена ¦Сумма ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Хлеб пшеничный ¦ 60 ¦ 40 ¦ 2,4 ¦ 110 ¦ 40 ¦ 4,4 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Хлеб ржаной ¦ 30 ¦ 35 ¦ 1,05 ¦ 60 ¦ 35 ¦ 2,1 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Мука ¦ 19 ¦ 20 ¦ 0,38 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 0,5 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Крупа, бобовые, макаронные ¦ 30 ¦ 35 ¦ 1,05 ¦ 45 ¦ 35 ¦ 1,58 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Картофель ¦ 150 ¦ 18 ¦ 2,7 ¦ 220 ¦ 18 ¦ 3,96 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Овощи ¦ 200 ¦ 40 ¦ 8 ¦ 250 ¦ 40 ¦10 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Фрукты свежие ¦ 130 ¦ 60 ¦ 7,8 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 3,6 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Фрукты сухие ¦ 10 ¦ 90 ¦ 0,9 ¦ 10 ¦ 90 ¦ 0,9 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Кондитерские изделия ¦ 7 ¦ 98 ¦ 0,69 ¦ 10 ¦ 98 ¦ 0,98 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сахар ¦ 50 ¦ 30 ¦ 1,5 ¦ 55 ¦ 30 ¦ 1,65 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Масло сливочное ¦ 17 ¦ 152 ¦ 2,58 ¦ 23 ¦ 152 ¦ 3,5 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Масло растительное ¦ 6 ¦ 81 ¦ 0,49 ¦ 9 ¦ 81 ¦ 0,73 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Яйцо, шт. ¦ 0,5 ¦ 5 ¦ 2,5 ¦ 0,5 ¦ 5 ¦ 2,5 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Молоко ¦ 600 ¦ 32 ¦19,2 ¦ 500 ¦ 32 ¦16 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Творог ¦ 50 ¦ 170 ¦ 8,5 ¦ 40 ¦ 170 ¦ 6,8 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Мясо ¦ 85 ¦ 165 ¦14,03 ¦ 100 ¦ 165 ¦16,5 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Рыба ¦ 25 ¦ 70 ¦ 1,75 ¦ 50 ¦ 70 ¦ 3,5 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сметана ¦ 5 ¦ 82 ¦ 0,41 ¦ 10 ¦ 82 ¦ 0,82 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сыр ¦ 3 ¦ 240 ¦ 0,72 ¦ 5 ¦ 240 ¦ 1,2 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Чай ¦ 0,2 ¦ 222 ¦ 0,04 ¦ 0,2 ¦ 222 ¦ 0,04 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Кофейный напиток ¦ 1 ¦ 182 ¦ 0,18 ¦ 2 ¦ 182 ¦ 0,36 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Соль ¦ 2 ¦ 11 ¦ 0,02 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 0,06 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Дрожжи ¦ 1 ¦ 200 ¦ 0,2 ¦ 1 ¦ 200 ¦ 0,2 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Всего ¦ ¦ ¦77,09 ¦ ¦ ¦81,88 ¦
L---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+-------


Начальник управления образования
А.В.Магдий





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
главы Советско-Гаванского
муниципального района
от 01 июня 2009 г. № 278

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 1 РЕБЕНКА В ДЕНЬ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2009 ГОД

   ----------------------------T----------------------T----------------------¬

¦ Продукты ¦ Ясли - санаторные ¦ Сад - санаторный ¦
¦ +---------T-----T------+---------T-----T------+
¦ ¦Норма (г)¦Цена ¦Сумма ¦Норма (г)¦Цена ¦Сумма ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Хлеб пшеничный ¦ 60 ¦ 40 ¦ 2,4 ¦ 110 ¦ 40 ¦ 4,4 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Хлеб ржаной ¦ 30 ¦ 35 ¦ 1,05 ¦ 60 ¦ 35 ¦ 2,1 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Мука ¦ 19 ¦ 20 ¦ 0,38 ¦ 28 ¦ 20 ¦ 0,56 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Крупа, бобовые, макаронные ¦ 30 ¦ 32 ¦ 0,96 ¦ 45 ¦ 32 ¦ 1,44 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Картофель ¦ 150 ¦ 18 ¦ 2,7 ¦ 220 ¦ 18 ¦ 3,96 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Овощи ¦ 200 ¦ 36 ¦ 7,2 ¦ 250 ¦ 36 ¦ 9 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Фрукты свежие ¦ 130 ¦ 57 ¦ 7,41 ¦ 150 ¦ 57 ¦ 8,55 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Фрукты сухие ¦ 10 ¦ 90 ¦ 0,9 ¦ 15 ¦ 90 ¦ 1,35 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Кондитерские изделия ¦ 7 ¦ 98 ¦ 0,69 ¦ 10 ¦ 98 ¦ 0,98 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сахар ¦ 50 ¦ 30 ¦ 1,5 ¦ 55 ¦ 30 ¦ 1,65 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Масло сливочное ¦ 17 ¦ 152 ¦ 2,58 ¦ 25 ¦ 152 ¦ 3,8 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Масло растительное ¦ 6 ¦ 81 ¦ 0,49 ¦ 9 ¦ 81 ¦ 0,73 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Яйцо, шт. ¦ 0,5 ¦ 5 ¦ 2,5 ¦ 0,5 ¦ 5 ¦ 2,5 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Молоко ¦ 600 ¦ 42 ¦25,2 ¦ 500 ¦ 42 ¦21 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Творог ¦ 50 ¦ 195 ¦ 9,75 ¦ 50 ¦ 195 ¦ 9,75 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Мясо ¦ 85 ¦ 186 ¦15,81 ¦ 100 ¦ 186 ¦18,6 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Рыба ¦ 25 ¦ 70 ¦ 1,75 ¦ 50 ¦ 70 ¦ 3,5 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сметана ¦ 5 ¦ 95 ¦ 0,48 ¦ 15 ¦ 95 ¦ 1,43 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сыр ¦ 3 ¦ 250 ¦ 0,75 ¦ 5 ¦ 250 ¦ 1,25 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Чай ¦ 0,2 ¦ 210 ¦ 0,04 ¦ 0,2 ¦ 210 ¦ 0,04 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Кофейный напиток ¦ 1 ¦ 210 ¦ 0,21 ¦ 2 ¦ 210 ¦ 0,42 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Соль ¦ 2 ¦ 12 ¦ 0,02 ¦ 8 ¦ 12 ¦ 0,1 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Дрожжи ¦ 1 ¦ 216 ¦ 0,22 ¦ 1 ¦ 216 ¦ 0,22 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Всего ¦ ¦ ¦84,99 ¦ ¦ ¦97,33 ¦
L---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+-------


Начальник управления образования
А.В.Магдий





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
главы Советско-Гаванского
муниципального района
от 01 июня 2009 г. № 278

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 1 РЕБЕНКА
В ДЕНЬ В ДЕТСКОМ ДОМЕ НА 2009 ГОД

   --------------------T-----------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Возраст ¦
¦ продуктов питания +-----------------T-----------------T-----------------+
¦ ¦ 3 - 7 лет ¦ 7 - 11 лет ¦ 12 - 18 лет ¦
¦ +-----T----T------+-----T----T------+-----T----T------+
¦ ¦Норма¦Цена¦Сумма ¦Норма¦Цена¦Сумма ¦Норма¦Цена¦Сумма ¦
¦ ¦ (г) ¦ ¦ ¦ (г) ¦ ¦ ¦ (г) ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Хлеб ржаной ¦ 50 ¦ 35¦ 1,75¦100 ¦ 35¦ 3,5 ¦150 ¦ 35¦ 5,25¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Хлеб пшеничный ¦ 90 ¦ 40¦ 3,6 ¦150 ¦ 40¦ 6 ¦200 ¦ 40¦ 8 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Мука пшеничная ¦ 25 ¦ 20¦ 0,5 ¦ 30 ¦ 20¦ 0,6 ¦ 35 ¦ 20¦ 0,7 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Крахмал ¦ 2 ¦ 78¦ 0,16¦ 3 ¦ 78¦ 0,23¦ 3 ¦ 78¦ 0,23¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Крупа, бобов., ¦ 45 ¦ 32¦ 1,44¦ 60 ¦ 32¦ 1,92¦ 75 ¦ 32¦ 2,4 ¦
¦макарон. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Картофель ¦240 ¦ 18¦ 4,32¦300 ¦ 18¦ 5,4 ¦400 ¦ 18¦ 7,2 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Овощи, зелень ¦300 ¦ 36¦ 10,8 ¦400 ¦ 36¦ 14,4 ¦470 ¦ 36¦ 16,92¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Фрукты свежие ¦260 ¦ 57¦ 14,82¦250 ¦ 57¦ 14,25¦250 ¦ 57¦ 14,25¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Соки фруктовые ¦200 ¦ 40¦ 8 ¦200 ¦ 40¦ 8 ¦200 ¦ 40¦ 8 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Фрукты сухие ¦ 10 ¦ 90¦ 0,9 ¦ 15 ¦ 90¦ 1,35¦ 15 ¦ 90¦ 1,35¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Сахар ¦ 55 ¦ 30¦ 1,65¦ 60 ¦ 30¦ 1,8 ¦ 70 ¦ 30¦ 2,1 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Кондитерские ¦ 25 ¦ 98¦ 2,45¦ 25 ¦ 98¦ 2,45¦ 25 ¦ 98¦ 2,45¦
¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Кофе (кофейный ¦ 2 ¦ 210¦ 0,42¦ 2 ¦ 210¦ 0,42¦ 2 ¦ 210¦ 0,42¦
¦напиток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Какао ¦ 0,3¦ 250¦ 0,08¦ 2 ¦ 250¦ 0,5 ¦ 2 ¦ 250¦ 0,5 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Чай ¦ 0,2¦ 210¦ 0,04¦ 0,2¦ 210¦ 0,04¦ 0,2¦ 210¦ 0,04¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Мясо 1-й категории ¦ 95 ¦ 186¦ 17,67¦100 ¦ 186¦ 18,6 ¦105 ¦ 186¦ 19,53¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Куры 1-й категории ¦ 25 ¦ 110¦ 2,75¦ 40 ¦ 110¦ 4,4 ¦ 50 ¦ 110¦ 5,5 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Рыба, сельдь ¦ 40 ¦ 70¦ 2,8 ¦ 80 ¦ 70¦ 5,6 ¦110 ¦ 70¦ 7,7 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Колбасные изделия ¦ 10 ¦ 185¦ 1,85¦ 20 ¦ 185¦ 3,7 ¦ 25 ¦ 185¦ 4,63¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Молоко, ¦550 ¦ 42¦ 23,1 ¦500 ¦ 42¦ 21 ¦500 ¦ 42¦ 21 ¦
¦кисломолочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Творог ¦ 50 ¦ 195¦ 9,75¦ 60 ¦ 195¦ 11,7 ¦ 70 ¦ 195¦ 13,65¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Сметана ¦ 10 ¦ 95¦ 0,95¦ 10 ¦ 95¦ 0,95¦ 10 ¦ 95¦ 0,95¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Сыр ¦ 10 ¦ 250¦ 2,5 ¦ 10 ¦ 250¦ 2,5 ¦ 12 ¦ 250¦ 3 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Масло сливочное ¦ 35 ¦ 152¦ 5,32¦ 45 ¦ 152¦ 6,84¦ 50 ¦ 152¦ 7,6 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Масло растительное ¦ 10 ¦ 81¦ 0,81¦ 12 ¦ 81¦ 0,97¦ 18 ¦ 81¦ 1,46¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Яйцо, шт. ¦ 1 ¦ 5¦ 5 ¦ 1 ¦ 5¦ 5 ¦ 1 ¦ 5¦ 5 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Дрожжи ¦ 0,4¦ 216¦ 0,09¦ 1 ¦ 216¦ 0,22¦ 1 ¦ 216¦ 0,22¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Соль ¦ 5 ¦ 12¦ 0,06¦ 6 ¦ 12¦ 0,07¦ 8 ¦ 12¦ 0,1 ¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Специи ¦ 1 ¦1030¦ 1,03¦ 2 ¦1030¦ 2,06¦ 2 ¦1030¦ 2,06¦
+-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+------+
¦Всего ¦ ¦ ¦124,61¦ ¦ ¦144,47¦ ¦ ¦162,21¦
L-------------------+-----+----+------+-----+----+------+-----+----+-------


Начальник управления образования
А.В.Магдий





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
главы Советско-Гаванского
муниципального района
от 01 июня 2009 г. № 278

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 1 РЕБЕНКА В ДЕНЬ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ НА 2009 ГОД

   ----------------------------T---------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Возраст обучающихся, воспитанников ¦
¦ продуктов питания +----------------------T----------------------+
¦ ¦ 7 - 11 лет ¦ 11 - 18 лет ¦
¦ +---------T-----T------+---------T-----T------+
¦ ¦Норма (г)¦Цена ¦Сумма ¦Норма (г)¦Цена ¦Сумма ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Хлеб ржаной ¦ 100 ¦ 35 ¦ 3,5 ¦ 150 ¦ 35 ¦ 5,25¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Хлеб пшеничный ¦ 150 ¦ 40 ¦ 6 ¦ 200 ¦ 40 ¦ 8 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Мука пшеничная ¦ 30 ¦ 20 ¦ 0,6 ¦ 35 ¦ 20 ¦ 0,7 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Мука картофельная ¦ 3 ¦ 78 ¦ 0,23¦ 3 ¦ 78 ¦ 0,23¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Крупа, бобов., макарон. ¦ 60 ¦ 32 ¦ 1,92¦ 75 ¦ 32 ¦ 2,4 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Картофель ¦ 300 ¦ 18 ¦ 5,4 ¦ 400 ¦ 18 ¦ 7,2 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Овощи, зелень ¦ 400 ¦ 36 ¦ 14,4 ¦ 470 ¦ 36 ¦ 16,92¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Фрукты свежие ¦ 250 ¦ 57 ¦ 14,25¦ 250 ¦ 57 ¦ 14,25¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Соки фруктовые ¦ 200 ¦ 40 ¦ 8 ¦ 200 ¦ 40 ¦ 8 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Фрукты сухие ¦ 15 ¦ 90 ¦ 1,35¦ 15 ¦ 90 ¦ 1,35¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Сахар ¦ 60 ¦ 30 ¦ 1,8 ¦ 70 ¦ 30 ¦ 2,1 ¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Кондитерские изделия ¦ 25 ¦ 98 ¦ 2,45¦ 25 ¦ 98 ¦ 2,45¦
+---------------------------+---------+-----+------+---------+-----+------+
¦Кофе (кофейный напиток) ¦ 2 ¦ 210 ¦ 0,42¦ 2 ¦ 210 ¦ 0,42¦
