Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Ивановская область


Справочная информация: "ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(по состоянию на апрель 2009 года)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным Территориального органа Росстата по Ивановской обл.)

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами ЗАО "НПО Консультант" на основе докладов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области "О социально-экономическом положении Ивановской области".




Свод законодательства




ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(по состоянию на апрель 2009 года)

   ------------------------------------------------------------------

В данной таблице приведены индексы потребительских цен в соответствии с данными докладов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области "О социально-экономическом положении Ивановской области".
   ------------------------------------------------------------------


   ----------------T--------------T--------------T------------------¬

¦ Период ¦ В % к ¦ Нарастающим ¦ В % к ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ итогом ¦ соответствующему ¦
¦ ¦ месяцу ¦с начала года ¦месяцу предыдущего¦
¦ ¦ ¦(конец периода¦ года ¦
¦ ¦ ¦ к декабрю ¦ ¦
¦ ¦ ¦ предыдущего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ года) ¦ ¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2009 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ апрель ¦ 100,4¦ 107,7¦ 115,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 101,1¦ 107,2¦ 116,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 101,9¦ 106,0¦ 117,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 104,0¦ ¦ 116,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2008 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 101,0¦ 114,6¦ 114,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 101,0¦ 113,4¦ 114,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 101,1¦ 112,3¦ 114,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 100,9¦ 111,1¦ 115,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 100,0¦ 110,1¦ 116,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 100,3¦ 110,1¦ 114,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 101,2¦ 109,8¦ 116,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 101,5¦ 108,4¦ 118,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 101,4¦ 106,9¦ 117,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 101,8¦ 105,4¦ 116,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 100,8¦ 103,6¦ 115,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 102,7¦ ¦ 115,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2007 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 100,8¦ 114,8¦ 114,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 101,4¦ 113,9¦ 114,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 101,9¦ 112,3¦ 114,0¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 101,4¦ 110,3¦ 112,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 98,7¦ 108,8¦ 110,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 102,2¦ 110,2¦ 112,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 102,6¦ 107,9¦ 111,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 100,5¦ 105,2¦ 109,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 100,8¦ 104,6¦ 108,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 100,9¦ 103,9¦ 109,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 100,8¦ 103,0¦ 109,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 102,2¦ ¦ 110,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2006 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 100,7¦ 111,5¦ 111,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 100,8¦ 110,7¦ 111,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 100,8¦ 109,9¦ 111,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 99,7¦ 109,0¦ 110,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 100,1¦ 109,4¦ 111,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 101,5¦ 109,3¦ 109,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 100,2¦ 107,6¦ 108,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 100,2¦ 107,4¦ 109,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 101,2¦ 107,1¦ 108,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 100,9¦ 105,9¦ 108,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 102,0¦ 105,0¦ 109,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 102,9¦ ¦ 108,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2005 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 100,7¦ 108,7¦ 108,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 100,5¦ 107,9¦ 109,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 100,2¦ 107,4¦ 110,0¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 100,5¦ 107,1¦ 111,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 98,2¦ 106,7¦ 111,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 100,6¦ 108,6¦ 112,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 100,9¦ 107,9¦ 113,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 99,8¦ 106,9¦ 112,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 101,3¦ 107,1¦ 113,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 101,8¦ 105,8¦ 112,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 100,7¦ 104,0¦ 111,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 103,3¦ ¦ 111,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2004 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 101,4¦ 112,0¦ 112,0¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 101,0¦ 110,4¦ 112,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 101,7¦ 109,3¦ 112,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 99,9¦ 107,4¦ 112,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 99,7¦ 107,5¦ 112,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 101,1¦ 107,9¦ 112,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 100,6¦ 106,8¦ 113,0¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 100,2¦ 106,2¦ 113,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 100,2¦ 106,0¦ 113,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 100,9¦ 105,8¦ 114,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 100,7¦ 104,8¦ 115,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 104,0¦ ¦ 116,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2003 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 102,0¦ 114,7¦ 114,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 101,1¦ 112,4¦ 114,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 101,8¦ 111,2¦ 115,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 99,9¦ 109,2¦ 114,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 99,2¦ 109,3¦ 114,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 101,6¦ 110,2¦ 115,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 101,2¦ 108,4¦ 115,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 100,2¦ 107,2¦ 114,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 100,7¦ 107,0¦ 114,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 102,2¦ 106,2¦ 117,0¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 101,8¦ 103,9¦ 115,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 102,1¦ ¦ 114,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2002 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 101,7¦ 115,6¦ 115,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 102,1¦ 113,6¦ 116,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 101,1¦ 111,2¦ 115,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 99,6¦ 110,0¦ 116,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 100,0¦ 110,4¦ 116,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 101,6¦ 110,4¦ 115,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 100,2¦ 108,7¦ 114,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 100,7¦ 108,5¦ 116,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 102,7¦ 107,7¦ 117,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 101,3¦ 104,9¦ 116,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 100,9¦ 103,6¦ 117,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 102,7¦ ¦ 120,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2001 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 102,7¦ 119,9¦ 119,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 101,3¦ 116,7¦ 118,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 101,6¦ 115,2¦ 118,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 100,1¦ 113,4¦ 118,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 99,3¦ 113,3¦ 118,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 100,1¦ 114,2¦ 119,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 102,0¦ 114,1¦ 121,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 101,9¦ 111,9¦ 123,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 101,8¦ 109,7¦ 123,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 102,3¦ 107,8¦ 121,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 103,3¦ 105,4¦ 119,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 102,0¦ ¦ 116,0¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2000 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 101,5¦ 116,6¦ 116,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 101,6¦ 114,9¦ 116,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 101,5¦ 113,1¦ 116,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 99,8¦ 111,5¦ 115,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 100,2¦ 111,7¦ 117,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 101,9¦ 115,2¦ 117,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 103,3¦ 109,5¦ 120,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 102,3¦ 106,0¦ 119,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 100,1¦ 103,6¦ 120,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 100,6¦ 103,5¦ 123,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 100,3¦ 102,8¦ 125,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 102,5¦ ¦ 132,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 1999 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 101,3¦ 139,0¦ 139,0¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 101,5¦ 137,3¦ 152,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 101,2¦ 135,2¦ 135,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 100,8¦ 133,6¦ 160,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 100,4¦ 132,6¦ 221,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 104,5¦ 132,0¦ 228,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 102,3¦ 126,3¦ 219,0¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 103,7¦ 123,5¦ 212,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 102,5¦ 119,2¦ 204,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 102,4¦ 116,3¦ 199,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 105,6¦ ¦ 194,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 107,5¦ ¦ 185,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 1998 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 111,3¦ 176,3¦ 176,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 103,4¦ 116,4¦ 119,2¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 104,5¦ ¦ 156,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 139,0¦ 146,8¦ 148,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 103,7¦ 105,6¦ 106,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 100,2¦ 101,8¦ 101,9¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 99,2¦ 101,7¦ 102,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 99,8¦ 102,5¦ 103,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 100,1¦ 102,7¦ 105,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 100,1¦ 102,6¦ 106,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 100,7¦ 109,2¦ 120,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 101,8¦ 109,5¦ 121,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ Индексы потребительских цен в 1997 году ¦
+---------------T--------------T--------------T------------------+
¦ декабрь ¦ 101,2¦ 109,4¦ 109,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ ноябрь ¦ 100,6¦ 108,0¦ 110,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ октябрь ¦ 99,6¦ 107,4¦ 112,8¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ сентябрь ¦ 99,4¦ 107,8¦ 115,3¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ август ¦ 99,3¦ 108,5¦ 116,0¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июль ¦ 100,7¦ 109,3¦ 117,4¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ июнь ¦ 100,4¦ 108,5¦ 115,6¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ май ¦ 101,5¦ 108,1¦ 117,5¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ апрель ¦ 101,2¦ 106,5¦ 117,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ март ¦ 102,3¦ 105,3¦ 118,7¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ февраль ¦ 101,2¦ 102,9¦ 120,1¦
+---------------+--------------+--------------+------------------+
¦ январь ¦ 101,6¦ ¦ 121,1¦
L---------------+--------------+--------------+-------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru