Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Пермский край


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Пермского края от 18.01.2008 № 2-п
(ред. от 11.07.2008)
"О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ЗАПОЛЬЕ НИЖНЕМУЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Звезда", № 22, 14.02.2008.



Изменения, внесенные Постановлением Правительства Пермского края от 11.07.2008 № 244-п, вступают в силу через 10 дней после дня официального опубликования.



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2008 г. № 2-п

О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ДЕРЕВНЯ ЗАПОЛЬЕ НИЖНЕМУЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 11.07.2008 № 244-п)

Во исполнение статьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" Правительство Пермского края постановляет:

1. Включить в границы населенного пункта деревня Заполье Нижнемуллинского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края земельные участки общей площадью 252000,00 квадратных метра согласно приложению 1.
2. Изменить вид разрешенного использования земельных участков, включенных в границы населенного пункта деревня Заполье Нижнемуллинского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края, согласно приложению 2.
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на министра градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Кудрявцева А.Л.

Председатель
Правительства края
Н.Ю.БУХВАЛОВ





Приложение 1
к Постановлению
Правительства
Пермского края
от 18.01.2008 № 2-п

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ ЗАПОЛЬЕ
НИЖНЕМУЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 11.07.2008 № 244-п)

   ----T--------------------T----------¬

¦ № ¦ Кадастровый номер ¦ Площадь ¦
¦п/п¦ земельного участка ¦земельного¦
¦ ¦ ¦участка в ¦
¦ ¦ ¦ кв. м ¦
+---+--------------------+----------+
¦ 1 ¦59:32:325 00 01:0982¦ 42000,00¦
+---+--------------------+----------+
¦ 2 ¦59:32:325 00 01:2086¦ 42000,00¦
+---+--------------------+----------+
¦ 3 ¦59:32:325 00 01:2041¦ 42000,00¦
+---+--------------------+----------+
¦ 4 ¦59:32:325 00 01:2039¦ 42000,00¦
+---+--------------------+----------+
¦ 5 ¦59:32:325 00 01:2038¦ 42000,00¦
+---+--------------------+----------+
¦ 6 ¦59:32:325 00 01:4138¦ 2535,00¦
+---+--------------------+----------+
¦ 7 ¦59:32:325 00 01:4139¦ 2500,00¦
+---+--------------------+----------+
¦ 8 ¦59:32:325 00 01:4140¦ 1757,00¦
+---+--------------------+----------+
¦ 9 ¦59:32:325 00 01:4141¦ 1757,00¦
+---+--------------------+----------+
¦10 ¦59:32:325 00 01:4142¦ 1750,00¦
+---+--------------------+----------+
¦11 ¦59:32:325 00 01:4143¦ 1757,00¦
+---+--------------------+----------+
¦12 ¦59:32:325 00 01:4144¦ 1750,00¦
+---+--------------------+----------+
¦13 ¦59:32:325 00 01:4145¦ 1757,00¦
+---+--------------------+----------+
¦14 ¦59:32:325 00 01:4146¦ 1750,00¦
+---+--------------------+----------+
¦15 ¦59:32:325 00 01:4147¦ 1757,00¦
+---+--------------------+----------+
¦16 ¦59:32:325 00 01:4148¦ 1757,00¦
+---+--------------------+----------+
¦17 ¦59:32:325 00 01:4149¦ 1405,00¦
+---+--------------------+----------+
¦18 ¦59:32:325 00 01:4150¦ 1405,00¦
+---+--------------------+----------+
¦19 ¦59:32:325 00 01:4151¦ 1405,00¦
+---+--------------------+----------+
¦20 ¦59:32:325 00 01:4152¦ 1200,00¦
+---+--------------------+----------+
¦21 ¦59:32:325 00 01:4153¦ 1200,00¦
+---+--------------------+----------+
¦22 ¦59:32:325 00 01:4492¦ 1752,00¦
+---+--------------------+----------+
¦23 ¦59:32:325 00 01:4493¦ 1752,00¦
+---+--------------------+----------+
¦24 ¦59:32:325 00 01:4494¦ 1752,00¦
+---+--------------------+----------+
¦25 ¦59:32:325 00 01:4495¦ 9302,00¦
L---+--------------------+-----------






Приложение 2
к Постановлению
Правительства
Пермского края
от 18.01.2008 № 2-п

ИЗМЕНЕННЫЙ ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ
ЗАПОЛЬЕ НИЖНЕМУЛЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 11.07.2008 № 244-п)

   ----T--------------------T----------T---------------------------¬

¦ № ¦ Кадастровый номер ¦ Площадь ¦Измененный вид разрешенного¦
¦п/п¦ земельного участка ¦земельного¦ использования земельного ¦
¦ ¦ ¦ участка ¦ участка после включения в ¦
¦ ¦ ¦ в кв. м ¦границы населенного пункта ¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦ 1 ¦59:32:325 00 01:0982¦ 42000,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦ 2 ¦59:32:325 00 01:2086¦ 42000,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦ 3 ¦59:32:325 00 01:2041¦ 42000,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦ 4 ¦59:32:325 00 01:2039¦ 42000,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦ 5 ¦59:32:325 00 01:2038¦ 42000,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦ 6 ¦59:32:325 00 01:4138¦ 2535,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦ 7 ¦59:32:325 00 01:4139¦ 2500,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦ 8 ¦59:32:325 00 01:4140¦ 1757,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦ 9 ¦59:32:325 00 01:4141¦ 1757,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦10 ¦59:32:325 00 01:4142¦ 1750,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦11 ¦59:32:325 00 01:4143¦ 1757,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦12 ¦59:32:325 00 01:4144¦ 1750,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦13 ¦59:32:325 00 01:4145¦ 1757,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦14 ¦59:32:325 00 01:4146¦ 1750,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦15 ¦59:32:325 00 01:4147¦ 1757,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦16 ¦59:32:325 00 01:4148¦ 1757,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦17 ¦59:32:325 00 01:4149¦ 1405,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦18 ¦59:32:325 00 01:4150¦ 1405,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦19 ¦59:32:325 00 01:4151¦ 1405,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦20 ¦59:32:325 00 01:4152¦ 1200,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦21 ¦59:32:325 00 01:4153¦ 1200,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦22 ¦59:32:325 00 01:4492¦ 1752,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦23 ¦59:32:325 00 01:4493¦ 1752,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦24 ¦59:32:325 00 01:4494¦ 1752,00 ¦для жилищного строительства¦
+---+--------------------+----------+---------------------------+
¦25 ¦59:32:325 00 01:4495¦ 9302,00 ¦для жилищного строительства¦
L---+--------------------+----------+----------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru