Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Пермский край


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Пермского края от 25.06.2008 № 178-п
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА, ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ"

Официальная публикация в СМИ:
"Бюллетень правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края", № 1, 07.07.2008


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 01.01.2009.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
В соответствии с пунктом 6 данный документ вступил в силу по истечении одного месяца после дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2009 года (опубликован в "Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края" - 07.07.2008).
   ------------------------------------------------------------------




ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2008 г. № 178-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА,
СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА, ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И ОБЪЕКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ,
ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВНЕ ГРАНИЦ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 8 апреля 2000 г. № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", в соответствии с Указом губернатора края от 23 июня 2006 г. № 110 "О кадастровой оценке земель" и на основании представленных Управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермскому краю от 20 марта 2008 г. № 01-10/0565 результатов выполненных работ по государственной кадастровой оценке земельных участков из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель водного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов Пермского края, земель садоводческих, огороднических и дачных объединений вне границ населенных пунктов Пермского края Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить кадастровую стоимость земельных участков из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Пермского края согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить кадастровую стоимость земельных участков из земель водного фонда Пермского края согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить кадастровую стоимость земельных участков из земель особо охраняемых территорий и объектов Пермского края согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
4. Утвердить кадастровую стоимость земельных участков из земель садоводческих, огороднических и дачных объединений вне границ населенных пунктов Пермского края согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
5. Кадастровая стоимость земельных участков из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель водного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов Пермского края, земель садоводческих, огороднических и дачных объединений вне границ населенных пунктов Пермского края, утвержденная настоящим Постановлением, применяется для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2009 г.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Зырянову Е.В.

Председатель
Правительства края
В.А.СУХИХ





Приложение 1
к Постановлению
Правительства
Пермского края
от 25.06.2008 № 178-п


КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

   ----T---------------------T------T-----------T-----------T-------------¬

¦ № ¦ Кадастровый номер ¦Номер ¦ Площадь, ¦ Удельный ¦ Кадастровая ¦
¦п/п¦ земельного участка ¦группы¦ м кв. ¦показатель ¦ стоимость ¦
¦ ¦ ¦земель¦ ¦кадастровой¦ земельного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости ¦участка, руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участка, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб./м кв. ¦ ¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Краснокамский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 1¦59:07:000 00 00:0015 ¦ 4 ¦ 73472,26¦ 0,38¦ 27919,46¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 2¦59:07:000 00 00:0031 ¦ 4 ¦ 398,02¦ 0,10¦ 39,80¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 3¦59:07:000 00 00:0044 ¦ 4 ¦ 218000,00¦ 0,50¦ 109000,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Лысьвенский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 4¦59:09:103 00 03:0247 ¦ 2 ¦ 6100,00¦ 5829,40¦ 35559340,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 5¦59:09:000 00 00:0053 ¦ 4 ¦ 41,00¦ 0,25¦ 10,25¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 6¦59:09:000 00 00:0058 ¦ 4 ¦ 348,00¦ 0,10¦ 34,80¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 7¦59:09:105 00 01:0053 ¦ 4 ¦ 1620,00¦ 0,25¦ 405,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 8¦59:09:000 00 00:0052 ¦ 4 ¦ 5886,00¦ 0,10¦ 588,60¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 9¦59:09:076 02 00:0001 ¦ 5 ¦ 2195,00¦ 760,35¦ 1668968,25¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 10¦59:09:000 00 00:0056 ¦ 5 ¦ 5554,50¦ 760,35¦ 4223364,08¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 11¦59:09:000 00 00:0057 ¦ 5 ¦ 6167,00¦ 760,35¦ 4689078,45¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Чайковский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 12¦ Чайковский ¦ 2 ¦ 290000,00¦ 49,54¦ 14366600,00¦
¦ ¦муниципальный район, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Ольховское сельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поселение, вблизи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ с. Кемуль (база) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 13¦59:12:081 01 04:0007 ¦ 2 ¦ 1387322,74¦ 117,77¦ 163385029,71¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 14¦59:12:074 00 07:0001 ¦ 2 ¦ 48050,00¦ 12,81¦ 615520,50¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 15¦59:12:081 01 01:0031 ¦ 4 ¦ 105000,00¦ 0,08¦ 8400,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 16¦ Установлено ¦ 4 ¦ 330000,00¦ 0,09¦ 29700,00¦
¦ ¦ относительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ориентира: Пермский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ край, г. Чайковский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (кладбище) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 17¦59:12:000 00 00:0080 ¦ 4 ¦ 900,00¦ 0,10¦ 90,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 18¦59:12:000 00 00:0110 ¦ 4 ¦ 5100,00¦ 0,10¦ 510,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 19¦59:12:000 00 00:0119 ¦ 4 ¦ 14600,00¦ 0,09¦ 1314,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 20¦59:12:000 00 00:0121 ¦ 4 ¦ 113500,00¦ 0,09¦ 10215,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 21¦59:12:000 00 00:0122 ¦ 4 ¦ 4800,00¦ 0,08¦ 384,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 22¦59:12:000 00 00:0123 ¦ 4 ¦ 21600,00¦ 0,10¦ 2160,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 23¦59:12:000 00 00:0124 ¦ 4 ¦ 9500,00¦ 0,09¦ 855,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 24¦59:12:074 00 03:0001 ¦ 4 ¦ 9978,00¦ 0,11¦ 1097,58¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 25¦59:12:074 00 01:0004 ¦ 4 ¦ 14647,00¦ 0,11¦ 1611,17¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 26¦59:12:081 01 01:0017 ¦ 5 ¦ 5600,00¦ 109,76¦ 614656,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 27¦59:12:074 00 09:0122 ¦ 5 ¦ 30200,00¦ 109,76¦ 3314752,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Бардымский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 28¦59:13:162 01 01:0001 ¦ 4 ¦ 7632,00¦ 0,04¦ 305,28¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 29¦59:13:161 01 01:0001 ¦ 4 ¦ 3519,65¦ 0,04¦ 140,79¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 30¦59:13:161 01 01:0002 ¦ 4 ¦ 7808,04¦ 0,04¦ 312,32¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 31¦59:13:167 01 01:0487 ¦ 5 ¦ 3645,24¦ 54,74¦ 199540,44¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 32¦59:13:147 01 04:0031 ¦ 5 ¦ 12064,83¦ 54,74¦ 660428,79¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Березовский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 33¦59:14:000 0 000:0029 ¦ 5 ¦ 7882,00¦ 9,01¦ 71016,82¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 34¦59:14:000 0 000:0030 ¦ 5 ¦ 16335,00¦ 9,01¦ 147178,35¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 35¦59:14:000 0 000:0289 ¦ 5 ¦ 9201,00¦ 9,01¦ 82901,01¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 36¦59:14:016 1 068:0018 ¦ 5 ¦ 1673,00¦ 9,01¦ 15073,73¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 37¦59:14:164 1 001:0089 ¦ 4 ¦ 4,00¦ 1,03¦ 4,12¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 38¦59:14:164 1 001:0090 ¦ 4 ¦ 4,00¦ 1,03¦ 4,12¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 39¦59:14:164 1 001:0091 ¦ 4 ¦ 4,00¦ 1,03¦ 4,12¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 40¦59:14:164 1 001:0092 ¦ 4 ¦ 4,00¦ 1,03¦ 4,12¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 41¦59:14:164 1 001:0093 ¦ 4 ¦ 4,00¦ 1,03¦ 4,12¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 42¦59:14:164 1 001:0094 ¦ 4 ¦ 4,00¦ 1,03¦ 4,12¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 43¦59:14:164 1 001:0095 ¦ 4 ¦ 4,00¦ 1,03¦ 4,12¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 44¦59:14:164 1 001:0096 ¦ 4 ¦ 4,00¦ 1,03¦ 4,12¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Верещагинский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 45¦59:16:309 01 01:0006 ¦ 4 ¦ 1348,00¦ 0,53¦ 714,44¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 46¦59:16:326 01 01:0062 ¦ 4 ¦ 50000,00¦ 0,48¦ 24000,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 47¦59:16:000 00 00:0062 ¦ 4 ¦ 1269,50¦ 0,43¦ 545,89¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 48¦59:16:326 01 02:0011 ¦ 4 ¦ 5000,00¦ 0,53¦ 2650,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 49¦59:16:267 01 01:0002 ¦ 5 ¦ 10000,00¦ 75,92¦ 759200,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Ильинский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 50¦59:20:000 00 00:0118 ¦ 4 ¦ 270,00¦ 0,43¦ 116,10¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 51¦59:20:000 00 00:0119 ¦ 4 ¦ 374,00¦ 0,45¦ 168,30¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 52¦59:20:313 01 01:0280 ¦ 4 ¦ 278,00¦ 0,45¦ 125,10¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 53¦59:20:299 01 01:0052 ¦ 4 ¦ 210,00¦ 0,43¦ 90,30¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 54¦59:20:299 01 01:0053 ¦ 4 ¦ 52320,00¦ 0,43¦ 22497,60¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 55¦59:20:299 01 01:0054 ¦ 4 ¦ 52090,00¦ 0,43¦ 22398,70¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 56¦59:20:299 01 01:0055 ¦ 4 ¦ 6080,00¦ 0,43¦ 2614,40¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 57¦59:20:299 01 01:0056 ¦ 4 ¦ 68100,00¦ 0,43¦ 29283,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 58¦59:20:299 01 01:0057 ¦ 4 ¦ 2500,00¦ 0,43¦ 1075,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 59¦59:20:299 01 01:0001 ¦ 5 ¦ 10000,00¦ 14,95¦ 149500,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 60¦59:20:299 01 01:0051 ¦ 5 ¦ 10050,00¦ 14,95¦ 150247,50¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Карагайский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 61¦59:21:378 01 05:0001 ¦ 2 ¦ 14953,70¦ 8,61¦ 128751,36¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 62¦59:21:378 01 02:0019 ¦ 4 ¦ 307400,00¦ 0,30¦ 92220,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 63¦59:21:378 01 02:0437 ¦ 4 ¦ 7034,00¦ 0,17¦ 1195,78¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 64¦59:21:378 01 12:0597 ¦ 4 ¦ 2855,00¦ 0,24¦ 685,20¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 65¦59:21:378 01 12:0598 ¦ 4 ¦ 1790,00¦ 0,16¦ 286,40¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 66¦59:21:378 01 12:0596 ¦ 5 ¦ 116100,00¦ 22,66¦ 2630826,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Кишертский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 67¦59:22:000 00 00:0039 ¦ 4 ¦ 164254,00¦ 0,61¦ 100194,94¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 68¦59:22:132 01 01:0261 ¦ 4 ¦ 15000,00¦ 0,94¦ 14100,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 69¦59:22:145 01 02:0129 ¦ 4 ¦ 1000,00¦ 0,54¦ 540,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 70¦59:22:146 01 02:0016 ¦ 4 ¦ 10000,00¦ 0,91¦ 9100,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 71¦59:22:146 01 02:0017 ¦ 4 ¦ 11500,00¦ 0,91¦ 10465,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 72¦59:22:146 01 04:0005 ¦ 4 ¦ 4,00¦ 1,15¦ 4,60¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 73¦59:22:152 01 01:0087 ¦ 4 ¦ 10000,00¦ 0,88¦ 8800,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Куединский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 74¦59:23:134 1 001:0032 ¦ 4 ¦ 54000,00¦ 1,26¦ 68040,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 75¦59:23:145 1 004:0004 ¦ 4 ¦ 9,56¦ 1,88¦ 17,97¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 76¦59:23:145 1 004:0007 ¦ 4 ¦ 2,87¦ 1,88¦ 5,40¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 77¦59:23:145 1 004:0016 ¦ 4 ¦ 17913,91¦ 1,88¦ 33678,15¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 78¦59:23:104 1 001:0315 ¦ 4 ¦ 1300,00¦ 0,41¦ 533,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 79¦59:23:106 1 001:0028 ¦ 4 ¦ 96784,00¦ 0,11¦ 10646,24¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 80¦59:23:111 1 002:0018 ¦ 4 ¦ 84600,00¦ 0,26¦ 21996,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 81¦59:23:129 1 001:0042 ¦ 4 ¦ 89,76¦ 0,61¦ 54,75¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 82¦59:23:129 1 001:0047 ¦ 4 ¦ 1599,39¦ 0,33¦ 527,80¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 83¦59:23:129 1 004:0090 ¦ 4 ¦ 5000,40¦ 0,99¦ 4950,40¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 84¦59:23:129 1 006:0001 ¦ 4 ¦ 799,88¦ 0,42¦ 335,95¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 85¦59:23:131 1 001:0017 ¦ 4 ¦ 31,90¦ 0,88¦ 28,07¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 86¦59:23:131 1 001:0019 ¦ 4 ¦ 51,56¦ 0,88¦ 45,37¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 87¦59:23:131 1 001:0004 ¦ 4 ¦ 2849,25¦ 0,88¦ 2507,34¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 88¦59:23:131 1 001:0005 ¦ 4 ¦ 399,87¦ 0,88¦ 351,89¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 89¦59:23:131 1 001:0016 ¦ 4 ¦ 6242,57¦ 0,88¦ 5493,46¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 90¦59:23:131 1 001:0011 ¦ 4 ¦ 3439,35¦ 0,88¦ 3026,63¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 91¦59:23:131 1 001:0012 ¦ 4 ¦ 6,06¦ 0,88¦ 5,33¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 92¦59:23:131 1 001:0013 ¦ 4 ¦ 2,19¦ 0,88¦ 1,93¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 93¦59:23:131 1 001:0014 ¦ 4 ¦ 1,70¦ 0,88¦ 1,50¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 94¦59:23:131 1 001:0015 ¦ 4 ¦ 10004,85¦ 0,88¦ 8804,27¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 95¦59:23:131 1 001:0018 ¦ 4 ¦ 4,15¦ 0,88¦ 3,65¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 96¦59:23:134 1 003:0008 ¦ 5 ¦ 10000,00¦ 28,40¦ 284000,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 97¦59:23:134 1 003:0005 ¦ 5 ¦ 5000,00¦ 28,40¦ 142000,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Кунгурский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦ 98¦59:24:373 01 02:0104 ¦ 4 ¦ 30,00¦ 1,50¦ 45,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ 99¦59:24:318 01 01:0005 ¦ 4 ¦ 69600,00¦ 0,10¦ 6960,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦100¦59:24:373 01 02:0064 ¦ 4 ¦ 34300,00¦ 1,50¦ 51450,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦101¦59:24:373 01 02:0133 ¦ 4 ¦ 32400,00¦ 1,29¦ 41796,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦102¦59:24:373 01 02:0029 ¦ 4 ¦ 1781,00¦ 1,50¦ 2671,50¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦103¦59:24:374 01 02:0035 ¦ 4 ¦ 22539,00¦ 1,25¦ 28173,75¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦104¦59:24:376 01 01:0009 ¦ 4 ¦ 91817,00¦ 1,75¦ 160679,75¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦105¦59:24:376 02 02:0020 ¦ 4 ¦ 11326,00¦ 1,97¦ 22312,22¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦106¦59:24:376 02 02:0021 ¦ 4 ¦ 3510,10¦ 24,67¦ 86594,17¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦ Красновишерский муниципальный район ¦
+---T---------------------T------T-----------T-----------T-------------+
¦107¦59:25:000 00 00:0005 ¦ 4 ¦ 152200,00¦ 0,10¦ 15220,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦108¦59:25:000 00 00:0006 ¦ 4 ¦ 68800,00¦ 0,10¦ 6880,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦109¦59:25:000 00 00:0007 ¦ 4 ¦ 341300,00¦ 0,10¦ 34130,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦110¦59:25:000 00 00:0010 ¦ 4 ¦ 451400,00¦ 0,07¦ 31598,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦111¦59:25:000 00 00:0011 ¦ 4 ¦ 1187200,00¦ 0,10¦ 118720,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦112¦59:25:000 00 00:0012 ¦ 4 ¦ 230100,00¦ 0,10¦ 23010,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦113¦59:25:000 00 00:0013 ¦ 4 ¦ 110000,00¦ 0,07¦ 7700,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦114¦59:25:000 00 00:0014 ¦ 4 ¦ 1071900,00¦ 0,06¦ 64314,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦115¦59:25:000 00 00:0019 ¦ 4 ¦ 96900,00¦ 0,10¦ 9690,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦116¦59:25:000 00 00:0065 ¦ 4 ¦ 200,00¦ 0,04¦ 8,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦117¦59:25:056 00 03:0002 ¦ 4 ¦ 11600,00¦ 0,10¦ 1160,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦118¦59:25:056 00 03:0006 ¦ 4 ¦ 100,00¦ 0,10¦ 10,00¦
+---+---------------------+------+-----------+-----------+-------------+
¦119¦59:25:056 00 03:0012 ¦ 4 ¦ 627,00¦ 0,10¦ 62,70¦
