Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Кировская область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.01.2008 № 119/12
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Бюллетень правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Киров", № 34, 26.02.2008 (извлечение)






ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2008 г. № 119/12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 12.08.2006 № 222 "Об утверждении Методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случае изменений категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка" и постановления Правительства области от 28.11.2006 № 75/275 "О государственной кадастровой оценке земель Кировской области" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства области от 15.10.2007 № 110/429) Правительство Кировской области постановляет:
Утвердить средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов по муниципальным образованиям Кировской области. Прилагаются.

Губернатор
Кировской области
Н.И.ШАКЛЕИН





УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства области
от 15 января 2008 г. № 119/12

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Муниципальное образование
Арбажский муниципальный район Кировской области

   --------T--------------T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Номер ¦ Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости по видам разрешенного использования земельных участков (руб./кв. м) ¦
¦ п/п ¦ кадастрового +---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T----------------------T---------T---------+
¦ ¦ квартала ¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные участки,¦Земельные¦Земельные¦
¦ ¦ ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦участки, ¦предназначенные для¦участки, ¦участки, ¦
¦ ¦ ¦предназ- ¦предназ- ¦предназ- ¦находящи-¦предназ- ¦предназ- ¦предназ- ¦предназ- ¦предназ- ¦предназ- ¦предназ- ¦занятые ¦разработки полезных¦занятые ¦предназ- ¦
¦ ¦ ¦наченные ¦наченные ¦наченные ¦еся в¦наченные ¦наченные ¦наченные ¦наченные ¦наченные ¦наченные ¦наченные ¦водными ¦ископаемых, размещения¦особо ох-¦наченные ¦
¦ ¦ ¦для раз-¦для раз-¦для раз-¦составе ¦для раз-¦для раз-¦для раз-¦для раз-¦для раз-¦для раз-¦для раз-¦объекта- ¦железнодорожных путей,¦раняемыми¦для сель-¦
¦ ¦ ¦мещения ¦мещения ¦мещения ¦дачных, ¦мещения ¦мещения ¦мещения ¦мещения ¦мещения ¦мещения ¦мещения ¦ми, нахо-¦автомобильных дорог,¦террито- ¦скохозяй-¦
¦ ¦ ¦домов ¦домов ¦гаражей и¦садовод- ¦объектов ¦гостиниц ¦админист-¦объектов ¦производ-¦электро- ¦портов, ¦дящимися ¦искусственно созданных¦риями и¦ственного¦
¦ ¦ ¦много- ¦индивиду-¦автостоя-¦ческих и¦торговли,¦ ¦ративных ¦рекреаци-¦ственных ¦станций, ¦водных, ¦в обороте¦внутренних водных пу-¦объекта- ¦использо-¦
¦ ¦ ¦этажной ¦альной ¦нок ¦огородни-¦общест- ¦ ¦и офисных¦онного и¦и админи-¦обслужи- ¦железно- ¦ ¦тей, причалов, приста-¦ми, го-¦вания ¦
¦ ¦ ¦жилой ¦жилой ¦ ¦ческих ¦венного ¦ ¦зданий, ¦лечеб- ¦стратив- ¦вающих их¦дорожных ¦ ¦ней, полос отвода же-¦родскими ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки¦застройки¦ ¦объедине-¦питания и¦ ¦объектов ¦но-оздо- ¦ных зда-¦сооруже- ¦вокзалов,¦ ¦лезных и автомобильных¦лесами, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний ¦бытового ¦ ¦образова-¦ровитель-¦ний, ¦ний и¦автодо- ¦ ¦дорог, водных путей,¦скверами,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи- ¦ ¦ния, нау-¦ного наз-¦строений,¦объектов ¦рожных ¦ ¦трубопроводов, кабель-¦парками, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ки, здра-¦начения ¦сооруже- ¦ ¦вокзалов,¦ ¦ных, радиорелейных и¦городски-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воохране-¦ ¦ний ¦ ¦аэропор- ¦ ¦воздушных линий связи¦ми садами¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния и со-¦ ¦промыш- ¦ ¦тов, ¦ ¦и линий радиофикации,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циального¦ ¦ленности,¦ ¦аэродро- ¦ ¦воздушных линий элек-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспече-¦ ¦комму- ¦ ¦мов, ¦ ¦тропередачи конструк-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, фи-¦ ¦нального ¦ ¦аэровок- ¦ ¦тивных элементов и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зической ¦ ¦хозяйст- ¦ ¦залов ¦ ¦сооружений, объектов,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ва, мате-¦ ¦ ¦ ¦необходимых для экс-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорта,¦ ¦риаль- ¦ ¦ ¦ ¦плуатации, содержания,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры,¦ ¦но-техни-¦ ¦ ¦ ¦строительства, реконс-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусст- ¦ ¦ческого, ¦ ¦ ¦ ¦трукции, ремонта, раз-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва, рели-¦ ¦продо- ¦ ¦ ¦ ¦вития наземных и под-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гии ¦ ¦вольст- ¦ ¦ ¦ ¦земных зданий, строе-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦ний, сооружений, уст-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабже- ¦ ¦ ¦ ¦ройств транспорта,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, ¦ ¦ ¦ ¦энергетики и связи;¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбыта и¦ ¦ ¦ ¦размещения наземных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заготовок¦ ¦ ¦ ¦сооружений и инфраст-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руктуры спутниковой¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи, объектов косми-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой деятельности,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военных объектов ¦ ¦ ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.1 ¦ 43:01:030106 ¦ 291,88 ¦ 10,30 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 135,13 ¦ 163,00 ¦ 33,50 ¦ 231,45 ¦ 26,77 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 16,78 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.2 ¦ 43:01:060302 ¦ 291,88 ¦ 7,28 ¦ 205,15 ¦ 4,70 ¦ 95,51 ¦ 163,00 ¦ 23,68 ¦ 231,45 ¦ 18,92 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 11,86 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.3 ¦ 43:01:310101 ¦ 291,88 ¦ 74,11 ¦ 209,83 ¦ 119,26 ¦ 514,27 ¦ 163,00 ¦ 101,14 ¦ 231,45 ¦ 334,11 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.4 ¦ 43:01:310102 ¦ 286,01 ¦ 78,78 ¦ 215,02 ¦ 135,56 ¦ 549,35 ¦ 163,00 ¦ 99,96 ¦ 231,45 ¦ 351,51 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.5 ¦ 43:01:310103 ¦ 291,88 ¦ 78,42 ¦ 209,40 ¦ 128,60 ¦ 550,07 ¦ 163,00 ¦ 101,14 ¦ 231,45 ¦ 342,63 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.6 ¦ 43:01:310104 ¦ 291,88 ¦ 78,42 ¦ 209,40 ¦ 109,91 ¦ 550,07 ¦ 163,00 ¦ 101,14 ¦ 231,45 ¦ 306,33 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.7 ¦ 43:01:310105 ¦ 291,88 ¦ 75,79 ¦ 209,40 ¦ 119,26 ¦ 550,07 ¦ 163,00 ¦ 99,69 ¦ 231,45 ¦ 336,94 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.8 ¦ 43:01:310106 ¦ 291,88 ¦ 79,98 ¦ 212,60 ¦ 138,72 ¦ 550,07 ¦ 163,00 ¦ 101,14 ¦ 231,45 ¦ 359,64 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.9 ¦ 43:01:310107 ¦ 311,33 ¦ 83,37 ¦ 207,78 ¦ 147,73 ¦ 576,78 ¦ 163,00 ¦ 102,79 ¦ 231,45 ¦ 368,52 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.10 ¦ 43:01:310108 ¦ 291,88 ¦ 83,37 ¦ 212,16 ¦ 147,73 ¦ 575,71 ¦ 163,00 ¦ 102,79 ¦ 231,45 ¦ 367,61 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.11 ¦ 43:01:310109 ¦ 291,88 ¦ 81,55 ¦ 221,39 ¦ 119,26 ¦ 573,85 ¦ 163,00 ¦ 100,64 ¦ 231,45 ¦ 362,55 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.12 ¦ 43:01:310110 ¦ 291,88 ¦ 76,53 ¦ 209,40 ¦ 119,26 ¦ 527,60 ¦ 163,00 ¦ 101,14 ¦ 231,45 ¦ 335,74 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.13 ¦ 43:01:310111 ¦ 291,88 ¦ 77,96 ¦ 201,13 ¦ 133,95 ¦ 542,61 ¦ 163,00 ¦ 99,93 ¦ 231,45 ¦ 342,15 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.14 ¦ 43:01:310112 ¦ 291,88 ¦ 81,75 ¦ 209,40 ¦ 143,58 ¦ 567,56 ¦ 163,00 ¦ 100,37 ¦ 231,45 ¦ 342,63 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.15 ¦ 43:01:310113 ¦ 291,88 ¦ 79,94 ¦ 214,75 ¦ 138,71 ¦ 550,07 ¦ 163,00 ¦ 101,14 ¦ 231,45 ¦ 351,45 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.16 ¦ 43:01:310114 ¦ 291,88 ¦ 73,29 ¦ 195,12 ¦ 119,26 ¦ 550,07 ¦ 163,00 ¦ 99,57 ¦ 231,45 ¦ 326,54 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.17 ¦ 43:01:310115 ¦ 291,88 ¦ 74,65 ¦ 196,44 ¦ 124,84 ¦ 549,90 ¦ 163,00 ¦ 99,64 ¦ 231,45 ¦ 327,34 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.18 ¦ 43:01:310116 ¦ 291,88 ¦ 77,62 ¦ 209,40 ¦ 132,60 ¦ 550,07 ¦ 163,00 ¦ 99,77 ¦ 231,45 ¦ 339,70 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.19 ¦ 43:01:310117 ¦ 291,88 ¦ 74,34 ¦ 209,40 ¦ 119,26 ¦ 550,07 ¦ 163,00 ¦ 101,14 ¦ 231,45 ¦ 333,82 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.20 ¦ 43:01:310118 ¦ 291,88 ¦ 73,65 ¦ 209,40 ¦ 122,63 ¦ 550,07 ¦ 163,00 ¦ 99,59 ¦ 231,45 ¦ 342,63 ¦ 457,49 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 306,33 ¦ 0,17 ¦ 0,92 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.21 ¦ 43:01:320103 ¦ 291,88 ¦ 7,28 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 95,51 ¦ 163,00 ¦ 23,68 ¦ 231,45 ¦ 233,69 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 11,86 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.22 ¦ 43:01:320104 ¦ 291,88 ¦ 7,61 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 293,33 ¦ 163,00 ¦ 49,17 ¦ 231,45 ¦ 233,69 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 178,95 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.23 ¦ 43:01:320107 ¦ 291,88 ¦ 7,61 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 99,84 ¦ 163,00 ¦ 24,75 ¦ 231,45 ¦ 233,69 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 178,95 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.24 ¦ 43:01:320108 ¦ 291,88 ¦ 8,01 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 293,33 ¦ 163,00 ¦ 49,17 ¦ 231,45 ¦ 233,69 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 178,95 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.25 ¦ 43:01:320109 ¦ 291,88 ¦ 7,61 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 99,84 ¦ 163,00 ¦ 49,17 ¦ 231,45 ¦ 233,69 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 178,95 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.26 ¦ 43:01:320201 ¦ 291,88 ¦ 7,28 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 95,51 ¦ 163,00 ¦ 23,68 ¦ 231,45 ¦ 233,69 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 11,86 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.27 ¦ 43:01:320202 ¦ 291,88 ¦ 8,01 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 293,33 ¦ 163,00 ¦ 49,17 ¦ 231,45 ¦ 233,69 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 178,95 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.28 ¦ 43:01:320203 ¦ 291,88 ¦ 8,01 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 293,33 ¦ 163,00 ¦ 49,17 ¦ 231,45 ¦ 233,69 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 178,95 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.29 ¦ 43:01:320205 ¦ 291,88 ¦ 8,01 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 293,33 ¦ 163,00 ¦ 49,17 ¦ 231,45 ¦ 233,69 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 178,95 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
¦1.30 ¦ 43:01:320206 ¦ 291,88 ¦ 7,61 ¦ 205,15 ¦ 113,08 ¦ 99,84 ¦ 163,00 ¦ 24,75 ¦ 231,45 ¦ 19,78 ¦ 336,51 ¦ 627,19 ¦ - ¦ 178,95 ¦ 0,01 ¦ 0,03 ¦
+-------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------------+---------+---------+
