Àëòàéñêèé êðàé

Àìóðñêàÿ îáëàñòü

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü

Áàøêîðòîñòàí ðåñïóáëèêà

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

Áóðÿòèÿ

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü

Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

Äàãåñòàí ðåñïóáëèêà

Åâðåéñêàÿ ÀÎ

Çàáàéêàëüñêèé êðàé

Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü

Èíãóøåòèÿ

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ðåñïóáëèêà

Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå âîäû

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Êàëèíèíãðàäñêÿ îáëàñòü

Êàëìûêèÿ

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Êàì÷àòñêèé êðàé

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ ðåñïóáëèêà

Êàðåëèÿ

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

Êîìè ðåñïóáëèêà

Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Êðàñíîÿðñêèé êðàé

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü

Êóðñêàÿ îáëàñòü

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü

Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü

Ìàðèé Ýë ðåñïóáëèêà

Ìîðäîâèÿ

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü

Íåíåöêèé ÀÎ

Íèæåãîðîäñêàÿ îáë. (ðàéöåíòðû)

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü

Îìñêàÿ îáëàñòü

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü

Îðëîâñêàÿ îáëàñòü

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü

Ïåðìñêèé êðàé

Ïåðìñêèé êðàé (ðàéöåíòðû)

Ïðèìîðñêèé êðàé

Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü

Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü

Òàòàðñòàí

Òâåðñêàÿ îáëàñòü

Òîìñêàÿ îáëàñòü

Òóëüñêàÿ îáëàñòü

Òûâà

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü

Óäìóðòñêàÿ ðåñïóáëèêà

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü

Õàáàðîâñêèé êðàé

Õàêàñèÿ ðåñïóáëèêà

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü

×å÷åíñêàÿ ðåñïóáëèêà

×óâàøñêàÿ ðåñïóáëèêà

×óêîòñêèé ÀÎ

ßêóòèÿ (Ñàõà)

ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ

ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü






Ðåãèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî / Êèðîâñêàÿ îáëàñòü


"ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊΠ ÑÎÑÒÀÂÅ ÇÅÌÅËÜ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒΠÏÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÌ ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ)"
(óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êèðîâñêîé îáëàñòè îò 15.01.2008 ¹ 119/11)

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
ïóáëèêàöèé íå íàéäåíî






ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè
îò 15 ÿíâàðÿ 2008 ã. ¹ 119/11

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊΠ ÑÎÑÒÀÂÅ ÇÅÌÅËÜ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ
ÏÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÌ ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Àôàíàñüåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Êèðîâñêîé îáëàñòè

   ---------T------------------T--------------T---------------T--------------¬

¦ ¹ ï/ï ¦Êàäàñòðîâûé íîìåð ¦ Íîìåð âèäà ¦ Ïëîùàäü ¦ Êàäàñòðîâàÿ ¦
¦ ¦çåìåëüíîãî ó÷àñòêঠðàçðåøåííîãî ¦ çåìåëüíîãî ¦ ñòîèìîñòü ¦
¦ ¦ ¦èñïîëüçîâàíèÿ ¦ó÷àñòêà, êâ. ì ¦ çåìåëüíîãî ¦
¦ ¦ ¦ çåìåëüíîãî ¦ ¦ó÷àñòêà, ðóá. ¦
¦ ¦ ¦ ó÷àñòêà ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.1 ¦43:02:310101:0001 ¦ 2 ¦ 560,00 ¦ 37626,40 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.2 ¦43:02:310101:0003 ¦ 2 ¦ 784,00 ¦ 52676,96 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.3 ¦43:02:310101:0004 ¦ 2 ¦ 528,00 ¦ 35476,32 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.4 ¦43:02:310101:0005 ¦ 2 ¦ 224,00 ¦ 15050,56 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.5 ¦43:02:310101:0006 ¦ 2 ¦ 432,00 ¦ 29026,08 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.6 ¦43:02:310101:0007 ¦ 2 ¦ 324,00 ¦ 21769,56 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.7 ¦43:02:310101:0008 ¦ 2 ¦ 440,00 ¦ 29563,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.8 ¦43:02:310101:0009 ¦ 2 ¦ 400,00 ¦ 26876,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.9 ¦43:02:310101:0010 ¦ 2 ¦ 528,00 ¦ 35476,32 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.10 ¦43:02:310101:0011 ¦ 2 ¦ 440,00 ¦ 29563,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.11 ¦43:02:310101:0012 ¦ 2 ¦ 528,00 ¦ 35476,32 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.12 ¦43:02:310101:0013 ¦ 2 ¦ 440,00 ¦ 29563,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.13 ¦43:02:310101:0014 ¦ 2 ¦ 240,00 ¦ 16125,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.14 ¦43:02:310101:0015 ¦ 2 ¦ 1020,00 ¦ 68533,80 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.15 ¦43:02:310101:0016 ¦ 2 ¦ 2184,00 ¦ 146742,96 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.16 ¦43:02:310101:0017 ¦ 2 ¦ 1864,00 ¦ 125242,16 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.17 ¦43:02:310101:0018 ¦ 2 ¦ 2048,00 ¦ 140738,56 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.18 ¦43:02:310101:0019 ¦ 2 ¦ 720,00 ¦ 48376,80 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.19 ¦43:02:310101:0020 ¦ 2 ¦ 1483,00 ¦ 99642,77 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.20 ¦43:02:310101:0021 ¦ 2 ¦ 1760,00 ¦ 118254,40 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.21 ¦43:02:310101:0022 ¦ 2 ¦ 2175,00 ¦ 146138,25 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.22 ¦43:02:310101:0024 ¦ 2 ¦ 208,00 ¦ 13975,52 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.23 ¦43:02:310101:0025 ¦ 2 ¦ 555,00 ¦ 37501,35 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.24 ¦43:02:310101:0026 ¦ 2 ¦ 1120,00 ¦ 75252,80 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.25 ¦43:02:310101:0027 ¦ 2 ¦ 2193,00 ¦ 147347,67 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.26 ¦43:02:310101:0028 ¦ 2 ¦ 3212,00 ¦ 215814,28 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.27 ¦43:02:310101:0029 ¦ 9 ¦ 3150,00 ¦ 282712,50 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.28 ¦43:02:310101:0030 ¦ 2 ¦ 1539,00 ¦ 103405,41 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.29 ¦43:02:310101:0031 ¦ 2 ¦ 1656,00 ¦ 111266,64 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.30 ¦43:02:310101:0032 ¦ 2 ¦ 1732,00 ¦ 116373,08 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.31 ¦43:02:310101:0033 ¦ 2 ¦ 1452,00 ¦ 97559,88 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.32 ¦43:02:310101:0034 ¦ 2 ¦ 2900,00 ¦ 194851,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.33 ¦43:02:310101:0035 ¦ 2 ¦ 1621,00 ¦ 108914,99 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.34 ¦43:02:310101:0036 ¦ 2 ¦ 1170,00 ¦ 78612,30 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.35 ¦43:02:310101:0037 ¦ 2 ¦ 1008,00 ¦ 67727,52 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.36 ¦43:02:310101:0038 ¦ 2 ¦ 1542,00 ¦ 103606,98 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.37 ¦43:02:310101:0039 ¦ 2 ¦ 980,00 ¦ 65846,20 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.38 ¦43:02:310101:0040 ¦ 2 ¦ 1600,00 ¦ 107504,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.39 ¦43:02:310101:0041 ¦ 2 ¦ 2584,00 ¦ 173618,96 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.40 ¦43:02:310101:0042 ¦ 2 ¦ 1799,00 ¦ 120874,81 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.41 ¦43:02:310101:0043 ¦ 2 ¦ 3811,00 ¦ 258271,47 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.42 ¦43:02:310101:0044 ¦ 2 ¦ 2470,00 ¦ 165959,30 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.43 ¦43:02:310101:0045 ¦ 5 ¦ 6419,00 ¦ 3615886,89 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.44 ¦43:02:310101:0047 ¦ 2 ¦ 560,00 ¦ 37626,40 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.45 ¦43:02:310101:0048 ¦ 2 ¦ 784,00 ¦ 52676,96 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.46 ¦43:02:310101:0049 ¦ 2 ¦ 528,00 ¦ 35476,32 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.47 ¦43:02:310101:0050 ¦ 2 ¦ 224,00 ¦ 15050,56 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.48 ¦43:02:310101:0051 ¦ 2 ¦ 432,00 ¦ 29026,08 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.49 ¦43:02:310101:0052 ¦ 2 ¦ 324,00 ¦ 21769,56 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.50 ¦43:02:310101:0053 ¦ 2 ¦ 440,00 ¦ 29563,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.51 ¦43:02:310101:0054 ¦ 2 ¦ 400,00 ¦ 26876,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.52 ¦43:02:310101:0055 ¦ 2 ¦ 528,00 ¦ 35476,32 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.53 ¦43:02:310101:0056 ¦ 2 ¦ 440,00 ¦ 29563,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.54 ¦43:02:310101:0057 ¦ 2 ¦ 528,00 ¦ 35476,32 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.55 ¦43:02:310101:0058 ¦ 2 ¦ 440,00 ¦ 29563,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.56 ¦43:02:310101:0059 ¦ 2 ¦ 240,00 ¦ 16125,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.57 ¦43:02:310101:0060 ¦ 2 ¦ 2184,00 ¦ 146742,96 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.58 ¦43:02:310101:0061 ¦ 2 ¦ 1864,00 ¦ 125242,16 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.59 ¦43:02:310101:0062 ¦ 2 ¦ 1483,00 ¦ 99642,77 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.60 ¦43:02:310101:0063 ¦ 2 ¦ 1760,00 ¦ 118254,40 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.61 ¦43:02:310101:0065 ¦ 2 ¦ 240,00 ¦ 16125,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.62 ¦43:02:310101:0066 ¦ 2 ¦ 745,00 ¦ 50056,55 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.63 ¦43:02:310101:0067 ¦ 1 ¦ 252,00 ¦ 95225,76 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.64 ¦43:02:310101:0068 ¦ 2 ¦ 104,00 ¦ 6987,76 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.65 ¦43:02:310101:0069 ¦ 2 ¦ 104,00 ¦ 6987,76 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.66 ¦43:02:310101:0070 ¦ 2 ¦ 3212,00 ¦ 215814,28 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.67 ¦43:02:310101:0071 ¦ 2 ¦ 1661,00 ¦ 111602,59 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.68 ¦43:02:310101:0072 ¦ 2 ¦ 1656,00 ¦ 111266,64 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.69 ¦43:02:310101:0073 ¦ 2 ¦ 1732,00 ¦ 116373,08 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.70 ¦43:02:310101:0075 ¦ 2 ¦ 2900,00 ¦ 194851,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.71 ¦43:02:310101:0076 ¦ 2 ¦ 1621,00 ¦ 108914,99 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.72 ¦43:02:310101:0077 ¦ 2 ¦ 1008,00 ¦ 67727,52 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.73 ¦43:02:310101:0078 ¦ 2 ¦ 1542,00 ¦ 103606,98 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.74 ¦43:02:310101:0079 ¦ 2 ¦ 980,00 ¦ 65846,20 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.75 ¦43:02:310101:0081 ¦ 2 ¦ 2584,00 ¦ 173618,96 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.76 ¦43:02:310101:0082 ¦ 2 ¦ 1799,00 ¦ 120874,81 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.77 ¦43:02:310101:0083 ¦ 2 ¦ 2470,00 ¦ 165959,30 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.78 ¦43:02:310101:0084 ¦ 2 ¦ 864,00 ¦ 58052,16 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.79 ¦43:02:310102:0001 ¦ 2 ¦ 1595,00 ¦ 109704,10 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.80 ¦43:02:310102:0002 ¦ 2 ¦ 2376,00 ¦ 163421,28 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.81 ¦43:02:310102:0003 ¦ 2 ¦ 1868,00 ¦ 128481,04 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.82 ¦43:02:310102:0004 ¦ 2 ¦ 525,00 ¦ 36109,50 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.83 ¦43:02:310102:0005 ¦ 2 ¦ 1564,00 ¦ 107571,92 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.84 ¦43:02:310102:0008 ¦ 2 ¦ 836,00 ¦ 57500,08 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.85 ¦43:02:310102:0009 ¦ 2 ¦ 876,00 ¦ 60251,28 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.86 ¦43:02:310102:0010 ¦ 7 ¦ 400,00 ¦ 35760,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.87 ¦43:02:310102:0011 ¦ 2 ¦ 542,00 ¦ 37289,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.88 ¦43:02:310102:0013 ¦ 2 ¦ 984,00 ¦ 67679,52 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.89 ¦43:02:310102:0014 ¦ 5 ¦ 936,00 ¦ 538050,24 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.90 ¦43:02:310102:0015 ¦ 7 ¦ 1459,00 ¦ 130434,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.91 ¦43:02:310102:0016 ¦ 2 ¦ 520,00 ¦ 35760,40 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.92 ¦43:02:310102:0018 ¦ 1 ¦ 400,00 ¦ 149636,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.93 ¦43:02:310102:0019 ¦ 2 ¦ 280,00 ¦ 19258,40 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.94 ¦43:02:310102:0020 ¦ 7 ¦ 1767,00 ¦ 157969,80 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.95 ¦43:02:310102:0021 ¦ 2 ¦ 1133,00 ¦ 77927,74 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.96 ¦43:02:310102:0022 ¦ 2 ¦ 1888,00 ¦ 129856,64 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.97 ¦43:02:310102:0023 ¦ 2 ¦ 777,00 ¦ 53457,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.98 ¦43:02:310102:0024 ¦ 2 ¦ 1044,00 ¦ 71806,32 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.99 ¦43:02:310102:0025 ¦ 2 ¦ 1373,00 ¦ 94434,94 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.100 ¦43:02:310102:0026 ¦ 1 ¦ 400,00 ¦ 151220,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.101 ¦43:02:310102:0027 ¦ 1 ¦ 400,00 ¦ 151220,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.102 ¦43:02:310102:0028 ¦ 2 ¦ 1793,00 ¦ 123322,54 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.103 ¦43:02:310102:0029 ¦ 2 ¦ 2901,00 ¦ 199530,78 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.104 ¦43:02:310102:0031 ¦ 2 ¦ 165,00 ¦ 11348,70 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.105 ¦43:02:310102:0033 ¦ 2 ¦ 1334,00 ¦ 91752,52 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.106 ¦43:02:310102:0034 ¦ 2 ¦ 2304,00 ¦ 158469,12 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.107 ¦43:02:310102:0035 ¦ 2 ¦ 1394,00 ¦ 95879,32 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.108 ¦43:02:310102:0036 ¦ 2 ¦ 2436,00 ¦ 167548,08 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.109 ¦43:02:310102:0037 ¦ 2 ¦ 1008,00 ¦ 69330,24 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.110 ¦43:02:310102:0039 ¦ 2 ¦ 1687,00 ¦ 116031,86 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.111 ¦43:02:310102:0040 ¦ 2 ¦ 1080,00 ¦ 74282,40 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.112 ¦43:02:310102:0041 ¦ 11 ¦ 264,00 ¦ 69135,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.113 ¦43:02:310102:0042 ¦ 2 ¦ 723,00 ¦ 49727,94 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.114 ¦43:02:310102:0044 ¦ 2 ¦ 1595,00 ¦ 109704,10 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.115 ¦43:02:310102:0045 ¦ 2 ¦ 2376,00 ¦ 163421,28 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.116 ¦43:02:310102:0046 ¦ 2 ¦ 1868,00 ¦ 128481,04 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.117 ¦43:02:310102:0047 ¦ 2 ¦ 525,00 ¦ 36109,50 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.118 ¦43:02:310102:0048 ¦ 2 ¦ 1564,00 ¦ 107571,92 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.119 ¦43:02:310102:0049 ¦ 2 ¦ 980,00 ¦ 67404,40 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.120 ¦43:02:310102:0050 ¦ 2 ¦ 820,00 ¦ 56399,60 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.121 ¦43:02:310102:0051 ¦ 2 ¦ 836,00 ¦ 57500,08 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.122 ¦43:02:310102:0052 ¦ 2 ¦ 178,00 ¦ 12242,84 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.123 ¦43:02:310102:0053 ¦ 2 ¦ 364,00 ¦ 25035,92 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.124 ¦43:02:310102:0054 ¦ 7 ¦ 500,00 ¦ 44700,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.125 ¦43:02:310102:0058 ¦ 7 ¦ 936,00 ¦ 83678,40 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.126 ¦43:02:310102:0061 ¦ 5 ¦ 1460,00 ¦ 838040,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.127 ¦43:02:310102:0064 ¦ 7 ¦ 1767,00 ¦ 157969,80 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.128 ¦43:02:310102:0065 ¦ 2 ¦ 1133,00 ¦ 77927,74 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.129 ¦43:02:310102:0066 ¦ 2 ¦ 1888,00 ¦ 129856,64 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.130 ¦43:02:310102:0067 ¦ 2 ¦ 160,00 ¦ 11004,80 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.131 ¦43:02:310102:0071 ¦ 2 ¦ 366,00 ¦ 25173,48 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.132 ¦43:02:310102:0073 ¦ 2 ¦ 2236,00 ¦ 153792,08 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.133 ¦43:02:310102:0074 ¦ 2 ¦ 165,00 ¦ 11348,70 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.134 ¦43:02:310102:0075 ¦ 2 ¦ 1936,00 ¦ 133158,08 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.135 ¦43:02:310102:0076 ¦ 2 ¦ 1334,00 ¦ 91752,52 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.136 ¦43:02:310102:0077 ¦ 2 ¦ 2304,00 ¦ 158469,12 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.137 ¦43:02:310102:0078 ¦ 2 ¦ 1394,00 ¦ 95879,32 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.138 ¦43:02:310102:0080 ¦ 2 ¦ 1200,00 ¦ 82536,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.139 ¦43:02:310102:0081 ¦ 11 ¦ 264,00 ¦ 69135,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.140 ¦43:02:310102:0082 ¦ 2 ¦ 723,00 ¦ 49727,94 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.141 ¦43:02:310102:0083 ¦ 2 ¦ 1591,00 ¦ 109428,98 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.142 ¦43:02:310103:0001 ¦ 2 ¦ 1320,00 ¦ 90802,80 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.143 ¦43:02:310103:0002 ¦ 2 ¦ 945,00 ¦ 65006,55 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.144 ¦43:02:310103:0004 ¦ 2 ¦ 2436,00 ¦ 167572,44 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.145 ¦43:02:310103:0006 ¦ 2 ¦ 1056,00 ¦ 72642,24 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.146 ¦43:02:310103:0007 ¦ 2 ¦ 2288,00 ¦ 157391,52 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
¦ 2.147 ¦43:02:310103:0009 ¦ 1 ¦ 600,00 ¦ 224508,00 ¦
+--------+------------------+--------------+---------------+--------------+
