Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Владимирская область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города Владимира от 18.03.2008 № 1013
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ В 2008 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
"Перископ", № 66, 10.06.2008






ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2008 г. № 1013

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ В 2008 ГОДУ"

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях приведения состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов, обеспечения сохранности многоквартирных домов и улучшения комфортности проживания граждан постановляю:
1. Утвердить муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Владимире в 2008 году" (далее - Программа) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Немкова Ю.А.

И.о. главы города Владимира
В.А.ГАРЕВ





Приложение
к постановлению
главы города Владимира
от 18.03.2008 № 1013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ В 2008 ГОДУ"

Для целей настоящей муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Владимире в 2008 году" (далее - Программа) используются понятия:
- капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение предусмотренных настоящей Программой работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.

I. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ В 2008 ГОДУ"

   -------------------------T------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Капитальный ремонт многоквартирных домов в ¦
¦ ¦городе Владимире в 2008 году ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Законодательная база ¦Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О ¦
¦для разработки Программы¦Фонде содействия реформированию ¦
¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства" ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Администрация города Владимира ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Основные разработчики ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Цели Программы ¦- обеспечение сохранности многоквартирных домов;¦
¦ ¦- улучшение жилищных условий проживания граждан;¦
¦ ¦- повышение эффективности эксплуатации ¦
¦ ¦многоквартирных домов; ¦
¦ ¦- привлечение собственников помещений ¦
¦ ¦многоквартирных домов к финансированию ¦
¦ ¦проведения капитального ремонта многоквартирных ¦
¦ ¦домов ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Задачи Программы ¦- приведение состояния многоквартирных домов в ¦
¦ ¦соответствие с требованиями ¦
¦ ¦нормативно-технических документов; ¦
¦ ¦- повышение качества предоставления ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг; ¦
¦ ¦- проведение разъяснительной работы с ¦
¦ ¦собственниками помещений по их ответственности ¦
¦ ¦за содержание общей собственности ¦
¦ ¦многоквартирных домов ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Важнейшие целевые ¦Доведение технического состояния конструкций, ¦
¦показатели ¦крыш, кровель и систем инженерно-технического ¦
¦ ¦обеспечения многоквартирных домов до ¦
¦ ¦показателей, соответствующих нормативным срокам ¦
¦ ¦проведения их капитального ремонта ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Срок реализации ¦2008 год ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства; ¦
¦ ¦управляющие организации (по согласованию); ¦
¦ ¦товарищества собственников жилья ¦
¦ ¦(по согласованию); ¦
¦ ¦жилищно-строительные кооперативы (по ¦
¦ ¦согласованию); ¦
¦ ¦подрядные организации (согласно отбору); ¦
¦ ¦собственники помещений многоквартирных домов ¦
¦ ¦(по согласованию) ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦На реализацию Программы необходимо 509000,0 тыс.¦
¦финансирования ¦руб., в том числе: ¦
¦ ¦Фонд содействия реформированию ¦
¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства - 340979,100 ¦
¦ ¦тыс. руб.; ¦
¦ ¦областной бюджет - 71285,450 тыс. руб.; ¦
¦ ¦городской бюджет - 71285,450 тыс. руб.; ¦
¦ ¦средства собственников - 25450,000 тыс. руб. ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦Повышение комфортности проживания граждан, ¦
¦результаты реализации ¦улучшение качества жилищно-коммунального ¦
¦ ¦обслуживания, соответствие состояния ¦
¦ ¦многоквартирных домов требованиям ¦
¦ ¦нормативно-технических документов ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Контроль за исполнением ¦Администрация города Владимира ¦
L------------------------+-------------------------------------------------


II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в соответствии с которым разработана данная Программа.
Программа подготовлена исходя из анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования город Владимир.
Общая площадь жилищного фонда в городе Владимире составляет 8,810 млн. кв. м и насчитывает 2722 жилых дома. Из общего числа указанных домов 72,1% домов построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых составляет от 31% до 65%.
Жилищный фонд города Владимира в настоящее время имеет тенденцию к старению и ветшанию, в связи с чем обозначена острота проблемы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Обветшалый жилищный фонд снижает уровень безопасности и комфортности проживания граждан.
В 2007 году фактические расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Владимире составили 121,127 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 8,115 млн. рублей, областного бюджета - 31,687 млн. рублей, средства городского бюджета - 81,325 млн. рублей. Средства собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2007 году не привлекались.
Исходя из количества многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта, и сложившейся стоимости капитального ремонта 1 кв. м жилья по видам работ на решение этой задачи в 2008 году требуется 509000,0 тыс. руб.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

   -------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Цели реализации ¦Обеспечить сохранность многоквартирных домов ¦
¦ +-----------------------------------------------+
¦ ¦Обеспечить безопасные и комфортные условия ¦
¦ ¦проживания граждан ¦
¦ +-----------------------------------------------+
¦ ¦Создать устойчивые и эффективные механизмы ¦
¦ ¦привлечения средств собственников помещений в ¦
¦ ¦многоквартирных домах для проведения ¦
¦ ¦капитального ремонта жилищного фонда ¦
¦ +-----------------------------------------------+
¦ ¦Сформировать эффективный механизм управления ¦
¦ ¦жилищным фондом ¦
+------------------------+-----------------------------------------------+
¦Задачи реализации ¦Проведение разъяснительной работы с ¦
¦Программы ¦собственниками помещений по их ответственности ¦
¦ ¦за нормативное техническое состояние ¦
¦ ¦многоквартирных домов ¦
¦ +-----------------------------------------------+
¦ ¦Формирование финансовых ресурсов для ¦
¦ ¦обеспечения Программы ¦
¦ +-----------------------------------------------+
¦ ¦Проведение капитального ремонта общего ¦
¦ ¦имущества многоквартирных домов, в которых ¦
¦ ¦истек нормативный срок проведения капитального ¦
¦ ¦ремонта ¦
¦ +-----------------------------------------------+
¦ ¦Повышение качества предоставления ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦
L------------------------+------------------------------------------------


IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном хозяйстве города Владимира и определенных целей Программы основными ее направлениями являются:
- комплекс мер по капитальному ремонту кровель, фасадов, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;
- развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Реализация Программы осуществляется путем выделения субсидии для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на основании решений общих собраний собственников помещений этих домов.
Для участия в Программе управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы представляют в управление жилищно-коммунального хозяйства заявки (реестры) на участие в отборе объектов, подлежащих капитальному ремонту.
Решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 26 декабря 2007 года протокол № 4 для Владимирской области определены лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и минимальная доля долевого финансирования указанных работ за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, которая составляет 28,01% от общих затрат.
Объем долевого финансирования за счет средств городского бюджета не должен быть ниже объема средств, выделяемых областным бюджетом.
Средства собственников помещений в многоквартирном доме должны составлять не менее чем пять процентов общего объема средств, направляемых на капитальный ремонт многоквартирного дома.
Управление жилищно-коммунального хозяйства осуществляет:
- общее руководство и управление реализацией Программы;
- координацию и контроль за деятельностью управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, связанной с реализацией Программы в части исполнения ими положений Программы.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы.
Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых по данной программе, и качество выполненных работ несут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с целями Программы основной эффект от выполнения ее мероприятий имеет социальную направленность:
- улучшаются условия проживания граждан;
- обеспечивается сохранность многоквартирных домов;
- повышается эффективность эксплуатации зданий;
- улучшается внешний эстетический вид жилых зданий;
- увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и позволяет сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг;
- обеспечивается экономия топливно-энергетических ресурсов.
За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

   --------------------------------------------T-----------T----------------¬

¦Планируемые показатели выполнения программы¦ Ед. изм. ¦ Достигнуто в ¦
¦ ¦ ¦ результате ¦
¦ ¦ ¦ выполнения ¦
¦ ¦ ¦ программы ¦
+-------------------------------------------+-----------+----------------+
¦1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором¦ ¦ ¦
¦проведен капитальный ремонт: ¦ ¦ ¦
¦1.1. Количество многоквартирных домов ¦ед. ¦ 707 ¦
¦1.2. Общая площадь многоквартирных домов, ¦кв. м ¦ 2519541,110 ¦
¦всего: ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦общая площадь жилых помещений, находящихся ¦кв. м ¦ 1799510,720 ¦
¦в собственности граждан ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+-----------+----------------+
¦2. Доля многоквартирных домов, в которых ¦% ¦ 4,5 ¦
¦установлены приборы учета потребления ¦ ¦ ¦
¦ресурсов и (или) узлы управления (тепловой ¦ ¦ ¦
¦энергией, горячей и холодной водой, ¦ ¦ ¦
¦электрической энергией, газом) ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------+-----------+-----------------


VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов производится за счет средств:
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на условиях софинансирования;
- областного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, на условиях софинансирования;
- городского бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, на условиях софинансирования, а также в части исполнения обязательств собственника муниципальных помещений по финансированию капитального ремонта муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов;
- собственников помещений многоквартирных домов.

ДОЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2008 ГОДУ

   -------------------------------------T------------------T-----------------¬

¦ Источник финансирования ¦ Объем ¦ Доля ¦
¦ ¦ финансирования, ¦финансирования, %¦
¦ ¦ тыс. рублей ¦ ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Всего по программе: ¦ 509000,0 ¦ 100 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Фонд содействия реформированию ¦ 340979,1 ¦ 66,99 ¦
¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Областной бюджет ¦ 71285,45 ¦ 14,005 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Городской бюджет ¦ 71285,45 ¦ 14,005 ¦
+------------------------------------+------------------+-----------------+
¦Средства собственников ¦ 25450,0 ¦ 5,0 ¦
L------------------------------------+------------------+------------------


VIII. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

   -----T----------------------T----------------------T---------T-----------------------------------T-------------------T------------------------------------------------------------T------------¬

¦ № ¦ Адрес ¦ Год ¦ Группа ¦ Площадь помещений, кв. м ¦ Планируемый ¦ Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. ¦ Удельная ¦
¦п/п ¦многоквартирного дома +---------T------------+капиталь-+-----------T-----------------------+ перечень работ по +----------T-------------------------------------------------+ стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ввода в ¦ последнего ¦ ности ¦ Общая ¦ в том числе жилых ¦ капитальному ¦ Всего ¦ в том числе за счет средств ¦капитального¦
¦ ¦ ¦эксплуа- ¦комплексного¦ ¦ площадь +-----------T-----------+ ремонту ¦ +------------------------------------T------------+ ремонта, ¦
¦ ¦ ¦ тацию ¦капитального¦ ¦ жилых и ¦ Всего ¦в том числе¦ ¦ ¦ Местного бюджета (субсидия) ¦ТСЖ, других ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ремонта ¦ ¦ нежилых ¦ ¦ жилых, ¦ ¦ +----------T---------T---------------+кооперативов¦ руб./кв. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений в¦ ¦находящихся¦ ¦ ¦ за счет ¦ за счет ¦предусмотренные¦ либо ¦ общей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквар- ¦ ¦в собствен-¦ ¦ ¦ средств ¦ бюджета ¦ в местном ¦ собствен- ¦ площади ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тирном ¦ ¦ ности ¦ ¦ ¦ Фонда ¦субъекта ¦ бюджете на ¦ ников ¦помещений в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доме, всего¦ ¦ граждан ¦ ¦ ¦ ¦ РФ ¦ долевое ¦помещений в ¦ многоквар- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование ¦ многоквар- ¦тирном доме ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тирном доме ¦ ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ ¦ КРОВЛИ ¦ ¦
+----+----------------------T---------T------------T---------T-----------T-----------T-----------T-------------------T----------T----------T---------T---------------T------------+------------+
¦ 1. ¦ул. Каманина, 4 ¦1956 ¦ - ¦ 3 ¦ 389,10 ¦ 389,10 ¦ 346,90 ¦Шиферная кровля ¦ 185,000¦ 123,932¦ 25,909¦ 25,909 ¦ 9,250 ¦ 0,48 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ 2. ¦ул. Усти-на-Лабе, 5-д ¦1961 ¦ - ¦ 1 ¦ 937,60 ¦ 937,60 ¦ 898,00 ¦Шиферная кровля ¦ 250,000¦ 167,475¦ 35,013¦ 35,013 ¦ 12,500 ¦ 0,27 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ 3. ¦ул. Усти-на-Лабе, 5-б ¦1959 ¦ - ¦ 1 ¦ 621,30 ¦ 621,30 ¦ 379,20 ¦Шиферная кровля ¦ 250,000¦ 167,475¦ 35,013¦ 35,013 ¦ 12,500 ¦ 0,40 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ 4. ¦ул. Добросельская, 194¦1953 ¦ - ¦ 3 ¦ 476,68 ¦ 476,68 ¦ 249,80 ¦Шиферная кровля ¦ 220,000¦ 147,378¦ 30,811¦ 30,811 ¦ 11,000 ¦ 0,46 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ 5. ¦ул. Каманина, 28 ¦1958 ¦ - ¦ 3 ¦ 1456,00 ¦ 1456,00 ¦ 913,11 ¦Шиферная кровля ¦ 350,000¦ 234,465¦ 49,018¦ 49,018 ¦ 17,500 ¦ 0,24 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ 6. ¦ул. Суздальская, 8 ¦1956 ¦ - ¦ 3 ¦ 385,00 ¦ 385,00 ¦ 327,37 ¦Шиферная кровля ¦ 160,000¦ 107,184¦ 22,408¦ 22,408 ¦ 8,000 ¦ 0,42 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ 7. ¦ул. П. Осипенко, 12 ¦1955 ¦ - ¦ 3 ¦ 2899,30 ¦ 2414,00 ¦ 1549,54 ¦Шиферная кровля ¦ 550,000¦ 368,445¦ 77,028¦ 77,028 ¦ 27,500 ¦ 0,19 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ 8. ¦ул. Мира, 42 ¦1958 ¦ - ¦ 1 ¦ 951,30 ¦ 314,74 ¦ 194,34 ¦Шиферная кровля ¦ 180,000¦ 120,582¦ 25,209¦ 25,209 ¦ 9,000 ¦ 0,19 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ 9. ¦ул. Добросельская, ¦1967 ¦ - ¦ 3 ¦ 713,50 ¦ 516,90 ¦ 516,90 ¦Шиферная кровля ¦ 230,000¦ 154,077¦ 32,212¦ 32,212 ¦ 11,500 ¦ 0,32 ¦
¦ ¦190-а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦10. ¦ул. Сакко и Ванцетти, ¦1975 ¦ - ¦ 1 ¦ 6315,30 ¦ 6146,80 ¦ 4344,20 ¦Мягкая кровля ¦ 1300,000¦ 870,870¦ 182,065¦ 182,065 ¦ 65,000 ¦ 0,21 ¦
¦ ¦39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦11. ¦Суздальский просп., 21¦1972 ¦ - ¦ 1 ¦ 6430,90 ¦ 6430,90 ¦ 4097,50 ¦Мягкая кровля ¦ 1300,000¦ 870,870¦ 182,065¦ 182,065 ¦ 65,000 ¦ 0,20 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦12. ¦ул. Добросельская, 189¦1973 ¦ - ¦ 1 ¦ 4455,20 ¦ 4455,20 ¦ 3614,50 ¦Мягкая кровля ¦ 900,000¦ 602,910¦ 126,045¦ 126,045 ¦ 45,000 ¦ 0,20 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦13. ¦ул. Юбилейная, 42 ¦1972 ¦ - ¦ 1 ¦ 3316,80 ¦ 3316,80 ¦ 2904,20 ¦Мягкая кровля ¦ 800,000¦ 535,920¦ 112,040¦ 112,040 ¦ 40,000 ¦ 0,24 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦14. ¦ул. Юбилейная, 40-а ¦1974 ¦ - ¦ 1 ¦ 744,60 ¦ 744,60 ¦ 498,60 ¦Мягкая кровля ¦ 280,000¦ 187,572¦ 39,214¦ 39,214 ¦ 14,000 ¦ 0,38 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦15. ¦ул. Егорова, 11 ¦1970 ¦ - ¦ 1 ¦ 7622,50 ¦ 7622,50 ¦ 5961,70 ¦Мягкая кровля ¦ 1470,000¦ 984,753¦ 205,874¦ 205,874 ¦ 73,500 ¦ 0,19 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦16. ¦ул. Добросельская, ¦1996 ¦ - ¦ 1 ¦ 10050,20 ¦ 9901,50 ¦ 8162,70 ¦Мягкая кровля ¦ 980,000¦ 656,502¦ 137,249¦ 137,249 ¦ 49,000 ¦ 0,10 ¦
¦ ¦199-а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦17. ¦ул. Мира, 46/12 ¦1959 ¦ - ¦ 1 ¦ 2716,50 ¦ 2154,00 ¦ 1899,10 ¦Шиферная кровля ¦ 495,000¦ 331,601¦ 69,325¦ 69,325 ¦ 24,750 ¦ 0,18 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦18. ¦ул. Мира, 34-а ¦1968 ¦ - ¦ 1 ¦ 6354,10 ¦ 6076,70 ¦ 5539,93 ¦Мягкая кровля ¦ 1300,000¦ 870,870¦ 182,065¦ 182,065 ¦ 65,000 ¦ 0,20 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦19. ¦ул. Труда, 30/7 ¦1953 ¦ - ¦ 3 ¦ 1335,80 ¦ 982,30 ¦ 717,70 ¦Шиферная кровля ¦ 470,000¦ 314,853¦ 65,824¦ 65,824 ¦ 23,500 ¦ 0,35 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦20. ¦ул. Мира, 30 ¦1961 ¦ - ¦ 1 ¦ 3228,50 ¦ 2977,60 ¦ 2365,92 ¦Шиферная кровля ¦ 620,000¦ 415,338¦ 86,831¦ 86,831 ¦ 31,000 ¦ 0,19 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦21. ¦ул. Добросельская, 169¦1987 ¦ - ¦ 1 ¦ 5026,40 ¦ 4971,90 ¦ 3731,40 ¦Мягкая кровля ¦ 300,000¦ 200,970¦ 42,015¦ 42,015 ¦ 15,000 ¦ 0,06 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦22. ¦ул. Юбилейная, 4 ¦1976 ¦ - ¦ 1 ¦ 4716,00 ¦ 4716,00 ¦ 3676,50 ¦Мягкая кровля ¦ 745,000¦ 499,076¦ 104,337¦ 104,337 ¦ 37,250 ¦ 0,16 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦23. ¦ул. Юбилейная, 6 ¦1976 ¦ - ¦ 1 ¦ 3175,90 ¦ 3175,90 ¦ 2583,50 ¦Мягкая кровля ¦ 495,000¦ 331,601¦ 69,325¦ 69,325 ¦ 24,750 ¦ 0,16 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦24. ¦ул. Суворова, 1-а ¦1975 ¦ - ¦ 1 ¦ 3149,90 ¦ 3149,90 ¦ 2808,20 ¦Мягкая кровля ¦ 495,000¦ 331,601¦ 69,325¦ 69,325 ¦ 24,750 ¦ 0,16 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦25. ¦мкр. Лесной, 4 ¦1977 ¦ - ¦ 1 ¦ 3170,00 ¦ 3170,10 ¦ 2337,50 ¦Мягкая кровля ¦ 495,000¦ 331,601¦ 69,325¦ 69,325 ¦ 24,750 ¦ 0,16 ¦
+----+----------------------+---------+------------+---------+-----------+-----------+-----------+-------------------+----------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦26. ¦мкр. Лесной, 12 ¦1987 ¦ - ¦ 1 ¦ 4874,80 ¦ 4874,80 ¦ 3113,80 ¦Мягкая кровля ¦ 760,000¦ 509,124¦ 106,438¦ 106,438 ¦ 38,000 ¦ 0,16 ¦
