Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Московская область


ПРИКАЗ Министерства здравоохранения МО от 21.11.2008 № 720
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
(вместе с "ПЛАНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ В 2009 ГОДУ")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 ноября 2008 г. № 720

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2009 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В целях реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.09.2008 № 55 "Об иммунизации населения Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2009 году" приказываю:
1. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований Московской области:
1.1. Организовать в 2009 году проведение дополнительной иммунизации населения в соответствии с приложением № 1:
а) против вирусного гепатита B населения в возрасте от 18 до 55 лет, не привитого и не болевшего ранее;
б) против кори всех взрослых до 35 лет, непривитых, не болевших, не имеющих сведений о прививках;
в) против полиомиелита инактивированной полиовакциной всех детей в возрасте до 1 года;
г) против гриппа детей, посещающих дошкольные учреждения, учащихся 1-11 классов, медицинских работников, работников образовательных учреждений, взрослых старше 60 лет и других групп риска.
1.2. Обратиться к главам администраций городских округов и муниципальных районов области с ходатайством об оказании содействия и помощи в организации и проведении дополнительной иммунизации населения.
1.3. Организовать развертывание прививочных кабинетов для вакцинации взрослого населения, не допускать случаев вакцинации населения в процедурных кабинетах. При необходимости сформировать дополнительные прививочные бригады для иммунизации населения.
1.4. Организовать подготовку медицинских работников по вопросам вакцинопрофилактики населения, в том числе отбору контингентов для иммунизации против гриппа, вирусного гепатита B и кори.
1.5. Обеспечить надлежащие условия для обеспечения эффективной "холодовой" цепи на этапах транспортировки и хранения вакцин, регламентированных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов".
1.6. Организовать строгий учет поступления и расхода вакцин, ведение журнала учета поступления и расхода вакцин, регламентированных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения" (приложение № 2).
1.7. Обеспечить постоянное ведение информационной базы данных о проведенных профилактических прививках населению в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и ежемесячной отчетности о проведенной дополнительной иммунизации.
1.8. Обеспечить постоянное информирование населения о необходимости и целях иммунизации.
2. Главному эпидемиологу Министерства здравоохранения Московской области (А.М. Миленин) обеспечить ежемесячный сбор и обобщение данных органов управления здравоохранением муниципальных образований Московской области о проведении дополнительной иммунизации населения и расходе вакцин.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей министра здравоохранения Правительства Московской области Ю.К. Мищенко и Г.В. Тамазян.

Министр здравоохранения
Правительства Московской области
В.Ю. Семенов





Приложение № 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Московской области
от 21 ноября 2008 г. № 720

КОНТИНГЕНТ,
ПОДЛЕЖАЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
В 2009 ГОДУ

   ------------------------T------T----------T------------T------¬

¦ ¦Против¦Против ¦Против ¦Против¦
¦ ¦кори ¦вирусного ¦полиомиелита¦гриппа¦
¦ ¦ ¦гепатита B¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Бронницы ¦ 100¦ 500¦ 240¦ 2800¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Дзержинский ¦ 100¦ 1000¦ 490¦ 6000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Долгопрудный ¦ 100¦ 1200¦ 500¦ 4100¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Дубна ¦ 400¦ 500¦ 530¦ 3500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Железнодорожный ¦ 200¦ 2000¦ 1200¦ 18600¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Жуковский ¦ 150¦ 2000¦ 900¦ 12000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Звездный городок ¦ 7¦ 130¦ 55¦ 385¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Звенигород ¦ 0¦ 300¦ 110¦ 1800¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Ивантеевка ¦ 150¦ 1500¦ 650¦ 10500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Королев ¦ 150¦ 1700¦ 1800¦ 8250¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Климовск ¦ 31¦ 350¦ 550¦ 11000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Красноармейск ¦ 900¦ 8000¦ 250¦ 5000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Краснознаменск ¦ 40¦ 180¦ 330¦ 2750¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Лобня ¦ 300¦ 300¦ 570¦ 4370¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Лосино-Петровский ¦ 10¦ 500¦ 200¦ 2000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Лыткарино ¦ 100¦ 800¦ 400¦ 3000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Молодежный ¦ 7¦ 20¦ 30¦ 806¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Орехово-Зуево ¦ 50¦ 1054¦ 1276¦ 15890¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Подольск ¦ 470¦ 1610¦ 1750¦ 31200¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Протвино ¦ 80¦ 500¦ 300¦ 1700¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Пущино ¦ 30¦ 500¦ 160¦ 2000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Реутов ¦ 300¦ 1000¦ 650¦ 2440¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Рошаль ¦ 50¦ 500¦ 150¦ 2200¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Серпухов ¦ 140¦ 1500¦ 1100¦ 16000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Троицк ¦ 150¦ 700¦ 400¦ 6490¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Фрязино ¦ 100¦ 300¦ 519¦ 5750¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Щербинка ¦ 0¦ 450¦ 375¦ 3530¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Электрогорск ¦ 300¦ 600¦ 210¦ 1885¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Электросталь ¦ 2000¦ 3000¦ 1250¦ 15500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Юбилейный ¦ 20¦ 150¦ 270¦ 1500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Котельники ¦ 200¦ 150¦ 260¦ 1600¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Восход ¦ 0¦ 0¦ 15¦ 500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Г. Черноголовка ¦ 10¦ 300¦ 190¦ 725¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Балашихинский р-н ¦ 1000¦ 2000¦ 2200¦ 31250¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Волоколамский р-н ¦ 730¦ 2700¦ 390¦ 6500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Воскресенский р-н ¦ 90¦ 6000¦ 1300¦ 19980¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Дмитровский р-н ¦ 20¦ 5000¦ 1300¦ 20000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Домодедовский р-н ¦ 156¦ 1500¦ 1300¦ 15500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Егорьевский р-н ¦ 500¦ 2700¦ 850¦ 12000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Зарайский р-н ¦ 50¦ 1500¦ 350¦ 6500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Истринский р-н ¦ 92¦ 1999¦ 870¦ 16480¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Каширский р-н ¦ 144¦ 1925¦ 550¦ 16700¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Клинский р-н ¦ 200¦ 1300¦ 1150¦ 13028¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Коломенский р-н ¦ 200¦ 6000¦ 1800¦ 20000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Красногорский р-н ¦ 140¦ 2000¦ 1300¦ 11500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Ленинский р-н ¦ 300¦ 3280¦ 1940¦ 10200¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Лотошинский р-н ¦ 18¦ 58¦ 145¦ 2308¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Луховицкий р-н ¦ 50¦ 500¦ 520¦ 15000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Люберецкий р-н ¦ 2000¦ 10000¦ 2500¦ 19000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Можайский р-н ¦ 68¦ 2500¦ 600¦ 6900¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Мытищинский р-н ¦ 1000¦ 1500¦ 1800¦ 5500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Наро-Фоминский р-н ¦ 815¦ 1840¦ 1700¦ 18450¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Ногинский р-н ¦ 800¦ 4500¦ 1800¦ 30000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Одинцовский р-н ¦ 400¦ 3000¦ 2000¦ 21400¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Озерский р-н ¦ 177¦ 710¦ 300¦ 4100¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Орехово-Зуевский р-н ¦ 150¦ 600¦ 1100¦ 23000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Павлово-Посадский р-н ¦ 84¦ 382¦ 750¦ 12000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Подольский р-н ¦ 264¦ 2851¦ 717¦ 12791¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Пушкинский р-н ¦ 200¦ 3000¦ 1560¦ 20460¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Раменский р-н ¦ 503¦ 10350¦ 1900¦ 28000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Рузский р-н ¦ 150¦ 450¦ 656¦ 15875¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Сергиево-Посадский р-н ¦ 118¦ 3260¦ 1425¦ 17785¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Серебряно-Прудский р-н ¦ 20¦ 500¦ 190¦ 3500¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Серпуховский р-н ¦ 35¦ 380¦ 220¦ 4820¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Солнечногорский р-н ¦ 500¦ 300¦ 1180¦ 17400¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Ступинский р-н ¦ 25¦ 8500¦ 1100¦ 15630¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Талдомский р-н ¦ 121¦ 250¦ 440¦ 7230¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Химкинский р-н ¦ 500¦ 700¦ 1000¦ 25000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Чеховский р-н ¦ 80¦ 2400¦ 950¦ 11000¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Шатурский р-н ¦ 390¦ 1500¦ 480¦ 7266¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Шаховской р-н ¦ 11¦ 303¦ 270¦ 4994¦
+-----------------------+------+----------+------------+------+
¦Щелковский р-н ¦ 100¦ 3011¦ 2100¦ 16500¦
L-----------------------+------+----------+------------+-------






Приложение № 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Московской области
от 21 ноября 2008 г. № 720

ПЛАН
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ В 2009 ГОДУ

   ------------------------T------T----------T-------------------T------¬

¦ ¦Против¦Против ¦Против полиомиелита¦Против¦
¦ ¦кори ¦вирусного ¦(инактивированная) ¦гриппа¦
¦ ¦ ¦гепатита B¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Бронницы ¦ 100¦ 1500¦ 720¦ 2800¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Дзержинский ¦ 100¦ 3000¦ 1470¦ 6000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Долгопрудный ¦ 100¦ 3600¦ 1500¦ 4100¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Дубна ¦ 400¦ 1500¦ 1590¦ 3500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Железнодорожный ¦ 200¦ 6000¦ 3600¦ 18600¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Жуковский ¦ 150¦ 6000¦ 2700¦ 12000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Звездный городок ¦ 7¦ 390¦ 165¦ 385¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Звенигород ¦ 0¦ 900¦ 330¦ 1800¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Ивантеевка ¦ 150¦ 4500¦ 1950¦ 10500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Королев ¦ 150¦ 5100¦ 5400¦ 8250¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Климовск ¦ 31¦ 1050¦ 1650¦ 11000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Красноармейск ¦ 900¦ 24000¦ 750¦ 5000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Краснознаменск ¦ 40¦ 540¦ 990¦ 2750¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Лобня ¦ 300¦ 900¦ 1710¦ 4370¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Лосино-Петровский ¦ 10¦ 1500¦ 600¦ 2000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Лыткарино ¦ 100¦ 2400¦ 1200¦ 3000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Молодежный ¦ 7¦ 60¦ 90¦ 806¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Орехово-Зуево ¦ 50¦ 3162¦ 3828¦ 15890¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Подольск ¦ 470¦ 4830¦ 5250¦ 31200¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Протвино ¦ 80¦ 1500¦ 900¦ 1700¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Пущино ¦ 30¦ 1500¦ 480¦ 2000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Реутов ¦ 300¦ 3000¦ 1950¦ 2440¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Рошаль ¦ 50¦ 1500¦ 450¦ 2200¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Серпухов ¦ 140¦ 4500¦ 3300¦ 16000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Троицк ¦ 150¦ 2100¦ 1200¦ 6490¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Фрязино ¦ 100¦ 900¦ 1557¦ 5750¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Щербинка ¦ 0¦ 1350¦ 1125¦ 3530¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Электрогорск ¦ 300¦ 1800¦ 630¦ 1885¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Электросталь ¦ 2000¦ 9000¦ 3750¦ 15500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Юбилейный ¦ 20¦ 450¦ 810¦ 1500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Котельники ¦ 200¦ 450¦ 780¦ 1600¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Восход ¦ 0¦ 0¦ 45¦ 500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Г. Черноголовка ¦ 10¦ 900¦ 570¦ 725¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Балашихинский р-н ¦ 1000¦ 6000¦ 6600¦ 31250¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Волоколамский р-н ¦ 730¦ 8100¦ 1170¦ 6500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Воскресенский р-н ¦ 90¦ 18000¦ 3900¦ 19980¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Дмитровский р-н ¦ 20¦ 15000¦ 3900¦ 20000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Домодедовский р-н ¦ 156¦ 4500¦ 3900¦ 15500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Егорьевский р-н ¦ 500¦ 8100¦ 2550¦ 12000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Зарайский р-н ¦ 50¦ 4500¦ 1050¦ 6500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Истринский р-н ¦ 92¦ 5997¦ 2610¦ 16480¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Каширский р-н ¦ 144¦ 5775¦ 1650¦ 16700¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Клинский р-н ¦ 200¦ 3900¦ 3450¦ 13028¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Коломенский р-н ¦ 200¦ 18000¦ 5400¦ 20000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Красногорский р-н ¦ 140¦ 6000¦ 3900¦ 11500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Ленинский р-н ¦ 300¦ 9840¦ 5820¦ 10200¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Лотошинский р-н ¦ 18¦ 174¦ 435¦ 2308¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Луховицкий р-н ¦ 50¦ 1500¦ 1560¦ 15000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Люберецкий р-н ¦ 2000¦ 30000¦ 7500¦ 19000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Можайский р-н ¦ 68¦ 7500¦ 1800¦ 6900¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Мытищинский р-н ¦ 1000¦ 4500¦ 5400¦ 5500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Наро-Фоминский р-н ¦ 815¦ 5520¦ 5100¦ 18450¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Ногинский р-н ¦ 800¦ 13500¦ 5400¦ 30000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Одинцовский р-н ¦ 400¦ 9000¦ 6000¦ 21400¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Озерский р-н ¦ 177¦ 2130¦ 900¦ 4100¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Орехово-Зуевский р-н ¦ 150¦ 1800¦ 3300¦ 23000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Павлово-Посадский р-н ¦ 84¦ 1146¦ 2250¦ 12000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Подольский р-н ¦ 264¦ 8553¦ 2151¦ 12791¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Пушкинский р-н ¦ 200¦ 9000¦ 4680¦ 20460¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Раменский р-н ¦ 503¦ 31050¦ 5700¦ 28000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Рузский р-н ¦ 150¦ 1350¦ 1968¦ 15875¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Сергиево-Посадский р-н ¦ 118¦ 9780¦ 4275¦ 17785¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Серебряно-Прудский р-н ¦ 20¦ 1500¦ 570¦ 3500¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Серпуховский р-н ¦ 35¦ 1140¦ 660¦ 4820¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Солнечногорский р-н ¦ 500¦ 900¦ 3540¦ 17400¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Ступинский р-н ¦ 25¦ 25500¦ 3300¦ 15630¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Талдомский р-н ¦ 121¦ 750¦ 1320¦ 7230¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Химкинский р-н ¦ 500¦ 2100¦ 3000¦ 25000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Чеховский р-н ¦ 80¦ 7200¦ 2850¦ 11000¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Шатурский р-н ¦ 390¦ 4500¦ 1440¦ 7266¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Шаховской р-н ¦ 11¦ 909¦ 810¦ 4994¦
+-----------------------+------+----------+-------------------+------+
¦Щелковский р-н ¦ 100¦ 9033¦ 6300¦ 16500¦
L-----------------------+------+----------+-------------------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru