Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Московская область


РЕШЕНИЕ Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 25.03.2009 № 14/2
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2008-2011 ГОДЫ"
(вместе с "АДРЕСНЫМ ПЕРЕЧНЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМОВ В 2008-2011 ГОДАХ")

Официальная публикация в СМИ:
"Городские вести", № 15, 24.04.2009 (решение, приложение № 1 (пп. 1-81)






СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2009 г. № 14/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2008-2011 ГОДЫ

Рассмотрев предложения Управления капитального строительства, архитектуры, землепользования и городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский о внесении изменений и дополнений в целевую программу городского округа Лосино-Петровский по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2011 гг., руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Совет депутатов городского округа решил:
1. Внести изменения и дополнения в Целевую программу городского округа Лосино-Петровский по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2011 гг. (далее - программа), утвержденную решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 09.07.2008 № 32/6:
1.1. Раздел паспорта программы "Объемы и источники финансирования программы" и раздел 5 программы "Расчет потребности в финансировании программы на 2008-1011 годы" изложить в новой редакции:

   ----T-------------T------T-----------------------------------------------------------------¬

¦№ ¦Мероприятия ¦Кол-во¦Долевое финансирование в размере ¦
¦п/п¦2008-2009 гг.¦домов +------------------------------T------------T----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦5% ¦47,5% ¦47,5% ¦Всего 100%¦
¦ ¦ ¦ +--------T-------------T-------+------------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства¦Средства ¦Всего ¦Средства ¦Средства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местного¦собственников¦ ¦федерального¦областного¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦ ¦
+---+-------------+------+--------+-------------+-------+------------+----------+----------+
¦1. ¦2008 год ¦ 3¦ 66,0¦ 334,9¦ 400,9¦ 3809,6¦ 3809,6¦ 8020¦
+---+-------------+------+--------+-------------+-------+------------+----------+----------+
¦2. ¦2009 год ¦ 47¦ 2414,5¦ 4580,9¦ 7023,2¦ 66720,4¦ 66720,4¦ 140464¦
+---+-------------+------+--------+-------------+-------+------------+----------+----------+
¦3. ¦2010 год ¦ 28¦ 1153,8¦ 2561,9¦ 3715,7¦ 35298,7¦ 35298,68¦ 74313¦
+---+-------------+------+--------+-------------+-------+------------+----------+----------+
¦4. ¦2011 год ¦ 13¦ 917,3¦ 2493,9¦ 3411,2¦ 32600,2¦ 32600,15¦ 68224¦
+---+-------------+------+--------+-------------+-------+------------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦ 91¦ 4351,6¦ 10199,3¦14551,0¦ 138428,8¦ 138428,8¦ 291021¦
L---+-------------+------+--------+-------------+-------+------------+----------+-----------


1.2. Приложение к программе "Адресный перечень многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский, собственники помещений которых приняли решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта домов в 2008-2011 годах" изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Дополнить программу приложением № 2 "Критерии оценки предложений подрядных организаций, привлекаемых для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, и порядок применения этих критериев при оценке предложений" (приложение № 2).
2. Направить данное решение и.о. главы городского округа Лосино-Петровский А.Д. Манаенкову для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа
О.Н. Стасов

И.о. главы городского округа
А.Д. Манаенков
25.03.2009





Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский
Московской области
от 25 марта 2009 г. № 14/2

Приложение
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ,
СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМОВ
В 2008-2011 ГОДАХ

   ----T-------------------T------------T--------T-------T---------T-----------------------T-----------T------------------------------------¬

¦№ ¦Улица, номер дома ¦Год ввода ¦Общая ¦Кол-во ¦Материал ¦Распределение средств ¦Всего ¦Доля софинансирования в размере 5% ¦
¦п/п¦ ¦жилого ¦площадь ¦квартир¦стен ¦на капремонт по годам ¦средств на ¦от общей стоимости капитальных работ¦
¦ ¦ ¦здания в ¦квартир ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦капитальный+-------T-------------T--------------+
¦ ¦ ¦эксплуатацию¦ ¦ ¦ +----T------T-----T-----+ремонт ¦Всего ¦Собственников¦Муниципального¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦ ¦ ¦жилых ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦1 ¦Горького, 23 ¦1974 ¦ 2864,6¦ 80¦Кирпич ¦3761¦ ¦ ¦ ¦ 3761¦ 188,0¦ 188,0¦ 0,0¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦2 ¦Октябрьская, 3 ¦1952 ¦ 1709,7¦ 30¦Кирпич ¦2172¦ ¦ ¦ ¦ 2172¦ 108,6¦ 75,0¦ 33,6¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦3 ¦Нагорная, 1 ¦1982 ¦ 7383,6¦ 144¦Панели ¦2087¦ ¦ ¦ ¦ 2087¦ 104,4¦ 71,9¦ 32,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦4 ¦Чехова, 3 ¦1962 ¦ 630,5¦ 16¦Кирпич ¦ ¦ 3925¦ ¦ ¦ 3925¦ 196,3¦ 156,4¦ 39,8¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦5 ¦Пр. Чехова, 1 ¦1958 ¦ 228,9¦ 4¦Кирпич ¦ ¦ 2270¦ ¦ ¦ 2270¦ 113,5¦ 58,0¦ 55,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦6 ¦Чехова, 9 ¦1966 ¦ 736,9¦ 16¦Кирпич ¦ ¦ 3000¦ ¦ ¦ 3000¦ 150,0¦ 92,6¦ 57,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦7 ¦Парковая, 1 ¦1963 ¦ 132,6¦ 2¦Кирпич ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ 2000¦ 100,0¦ 100,0¦ 0,0¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦8 ¦Лесная, 6 ¦До 1917 г. ¦ 308,8¦ ¦Кирпич ¦ ¦ 3000¦ ¦ ¦ 3000¦ 150,0¦ 134,9¦ 15,1¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦9 ¦Чехова, 4 ¦1975 ¦ 3563,8¦ 120¦Кирпич ¦ ¦ 2650¦ ¦ 5100¦ 7750¦ 387,5¦ 351,7¦ 35,8¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦10 ¦Октябрьская, 8 ¦1938 ¦ 5083 ¦ 54¦Кирпич ¦ ¦ 6510¦ ¦ ¦ 6510¦ 325,5¦ 237,7¦ 87,8¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦11 ¦Суворова, 2 ¦1950 ¦ 460,3¦ 8¦Кирпич ¦ ¦ 1990¦ ¦ ¦ 1990¦ 99,5¦ 30,0¦ 69,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦12 ¦Суворова, 7 ¦1931 ¦ 1874,8¦ 24¦Кирпич ¦ ¦ 4700¦ ¦ ¦ 4700¦ 235,0¦ 114,9¦ 120,1¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦13 ¦Горького, 30 ¦1959 ¦ 604,1¦ 16¦Кирпич ¦ ¦ 3900¦ ¦ ¦ 3900¦ 195,0¦ 155,6¦ 39,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦14 ¦Гоголя, 2 ¦1980 ¦ 2993,5¦ 60¦Панельный¦ ¦ 3600¦ ¦ ¦ 3600¦ 180,0¦ 118,8¦ 61,2¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦15 ¦Кирова, 18 ¦1964 ¦ 627,4¦ 16¦Кирпич ¦ ¦ 3100¦ ¦ ¦ 3100¦ 155,0¦ 133,4¦ 21,6¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦16 ¦Гоголя, 11 ¦1958 ¦ 620,6¦ 16¦Кирпичный¦ ¦ 3930¦ ¦ ¦ 3930¦ 196,5¦ 157,1¦ 39,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦17 ¦Гоголя, 12 ¦1964 ¦ 3443,9¦ 79¦Панельный¦ ¦ 1100¦ ¦ ¦ 1100¦ 55,0¦ 49,5¦ 5,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦18 ¦Гоголя, 16 ¦1965 ¦ 3527,5¦ 80¦Панельный¦ ¦ 1600¦ ¦ ¦ 1600¦ 80,0¦ 59,4¦ 20,6¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦19 ¦Гоголя, 20 ¦1966 ¦ 3474,5¦ 80¦Панельный¦ ¦ 2100¦ ¦ ¦ 2100¦ 105,0¦ 81,1¦ 23,9¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦20 ¦Гоголя, 24 ¦1968 ¦ 3504,6¦ 80¦Панельный¦ ¦ 2500¦ ¦ ¦ 2500¦ 125,0¦ 98,2¦ 26,8¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦21 ¦Горького, 18 ¦1962 ¦ 2783,6¦ 64¦Панельный¦ ¦ 3500¦ ¦ ¦ 3500¦ 175,0¦ 115,2¦ 59,8¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦22 ¦Горького, 20 ¦1963 ¦ 2775,4¦ 64¦Панельный¦ ¦ 3500¦ ¦ ¦ 3500¦ 175,0¦ 121,4¦ 53,6¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦23 ¦Кирова, 6 ¦1991 ¦ 5808,6¦ 108¦Панельный¦ ¦ 2400¦ ¦ ¦ 2400¦ 120,0¦ 77,5¦ 42,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦24 ¦Ленина, 9 ¦1958 ¦ 3168,9¦ 40¦Кирпич ¦ ¦ 3300¦ ¦ ¦ 3300¦ 165,0¦ 110,3¦ 54,7¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦25 ¦Суворова, 3 ¦1950 ¦ 462 ¦ 8¦Кирпич ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ 2000¦ 100,0¦ 63,5¦ 36,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦26 ¦Суворова, 4 ¦1950 ¦ 555,3¦ 8¦Кирпич ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ 2000¦ 100,0¦ 66,6¦ 33,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦27 ¦Суворова, 5 ¦1950 ¦ 687,2¦ 8¦Кирпич ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ 2000¦ 100,0¦ 70,6¦ 29,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦28 ¦Суворова, 6 ¦1950 ¦ 466,7¦ 8¦Кирпич ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ 2000¦ 100,0¦ 33,5¦ 66,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦29 ¦Ленина, 11 ¦1959 ¦ 3400,8¦ 53¦Кирпич ¦ ¦ 3600¦ ¦ ¦ 3600¦ 180,0¦ 127,5¦ 52,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦30 ¦Пушкина, 13 ¦1930 ¦ 1531 ¦ 23¦Кирпич ¦ ¦ 2295¦ ¦ ¦ 2295¦ 114,8¦ 81,4¦ 33,3¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦31 ¦Октябрьская, 2 ¦1957 ¦ 2100,1¦ 36¦Кирпич ¦ ¦ 2513¦ ¦ ¦ 2513¦ 125,7¦ 90,3¦ 35,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦32 ¦Октябрьская, 4 ¦1948 ¦ 3786,2¦ 40¦Кирпич ¦ ¦ 2520¦ ¦ ¦ 2520¦ 126,0¦ 93,2¦ 32,8¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦33 ¦Октябрьская, 7 ¦1931 ¦ 1463,5¦ 21¦Кирпич ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ 2000¦ 100,0¦ 55,8¦ 44,2¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦34 ¦Гоголя, 18 ¦1969 ¦ 3471,3¦ 80¦Панельный¦ ¦ 1850¦ ¦ ¦ 1850¦ 92,5¦ 64,3¦ 28,2¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦35 ¦Октябрьская, 16 ¦1974 ¦ 3096,3¦ 60¦Панели ¦ ¦ 3900¦ ¦ ¦ 3900¦ 195,0¦ 113,8¦ 81,2¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦36 ¦Октябрьская, 18 ¦1973 ¦ 3054,2¦ 60¦Панели ¦ ¦ 3900¦ ¦ ¦ 3900¦ 195,0¦ 126,4¦ 68,6¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦37 ¦Октябрьская, 20 ¦1973 ¦ 6071,8¦ 119¦Панели ¦ ¦ 4550¦ ¦ ¦ 4550¦ 227,5¦ 184,7¦ 42,8¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦38 ¦Октябрьская, 1 ¦1954 ¦ 1848,4¦ 26¦Кирпич ¦ ¦ 2513¦ ¦ ¦ 2513¦ 125,7¦ 83,6¦ 42,1¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦39 ¦Октябрьская, 7/1 ¦1931 ¦ 1780,9¦ 20¦Кирпич ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ 2000¦ 100,0¦ 75,6¦ 24,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦40 ¦Строителей, 5 ¦1965 ¦ 3527,5¦ 80¦Панельный¦ ¦ 3840¦ ¦ ¦ 3840¦ 192,0¦ 115,0¦ 77,0¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦41 ¦Строителей, 9 ¦1970 ¦ 2066,5¦ 65¦Панельный¦ ¦ 3860¦ ¦ ¦ 3860¦ 193,0¦ 110,5¦ 82,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦42 ¦Мкр. Солнечный, 1 ¦1975 ¦ 1805,7¦ 40¦Кирпич ¦ ¦ 2720¦ ¦ ¦ 2720¦ 136,0¦ 93,5¦ 42,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦43 ¦Мкр. Солнечный, 3 ¦1975 ¦ 722 ¦ 16¦Кирпич ¦ ¦ 1780¦ ¦ ¦ 1780¦ 89,0¦ 27,9¦ 61,1¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦44 ¦Суворова, 8 ¦1931 ¦ 1793,4¦ 24¦Кирпич ¦ ¦ 2750¦ ¦ ¦ 2750¦ 137,5¦ 60,6¦ 76,9¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦45 ¦Ленина, 19 ¦1969 ¦ 3372 ¦ 70¦Кирпич ¦ ¦ 3100¦ ¦ ¦ 3100¦ 155,0¦ 116,8¦ 38,2¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦46 ¦Пушкина, 15 ¦1992 ¦ 2806,1¦ 54¦Кирпич ¦ ¦ 3226¦ ¦ ¦ 3226¦ 161,3¦ 103,8¦ 57,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦47 ¦7 Ноября, 5 ¦1995 ¦ 4942 ¦ 143¦Кирпич ¦ ¦ 5572¦ ¦ ¦ 5572¦ 278,6¦ 245,6¦ 33,0¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦48 ¦Кирова, 2 ¦1931 ¦ 1799,1¦ 24¦Кирпич ¦ ¦ 4700¦ ¦ ¦ 4700¦ 235,0¦ 119,5¦ 115,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦49 ¦Кирова, 4 ¦1931 ¦ 1793,6¦ 24¦Кирпич ¦ ¦ 4700¦ ¦ ¦ 4700¦ 235,0¦ 162,4¦ 72,6¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦50 ¦Гоголя, 1 ¦1983 ¦ 7670,9¦ 142¦Панельный¦ ¦ ¦ 2196¦ ¦ 2196¦ 109,8¦ 61,1¦ 48,7¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦51 ¦Гоголя, 9 ¦1958 ¦ 619,7¦ 16¦Кирпичный¦ ¦ ¦ 650¦ ¦ 650¦ 32,5¦ 20,0¦ 12,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦52 ¦Гоголя, 22 ¦1966 ¦ 3486 ¦ 80¦Панельный¦ ¦ ¦ 2100¦ ¦ 2100¦ 105,0¦ 70,8¦ 34,2¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦53 ¦Горького, 24 ¦1964 ¦ 2786,6¦ 64¦Панельный¦ ¦ ¦ 1535¦ ¦ 1535¦ 76,8¦ 51,8¦ 24,9¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦54 ¦Ленина, 2 ¦1977 ¦ 5379,5¦ 127¦Бетонный ¦ ¦ ¦10148¦ ¦ 10148¦ 507,4¦ 304,7¦ 202,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монолит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦55 ¦Суворова, 11 ¦1983 ¦ 3858,6¦ 72¦Панели ¦ ¦ ¦ 1750¦ ¦ 1750¦ 87,5¦ 56,2¦ 31,3¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦56 ¦Чехова, 5 ¦1961 ¦ 628,7¦ 16¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 1198¦ ¦ 1198¦ 59,9¦ 39,7¦ 20,2¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦57 ¦Чехова, 16 ¦1957 ¦ 379,4¦ 8¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ 1000¦ 50,0¦ 42,4¦ 7,6¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦58 ¦Октябрьская, 5 ¦1955 ¦ 1950,8¦ 34¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 2505¦ ¦ 2505¦ 125,3¦ 78,7¦ 46,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦59 ¦Горького, 15 ¦1972 ¦ 3134,7¦ 70¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 3850¦ ¦ 3850¦ 192,5¦ 130,0¦ 62,5¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦60 ¦Горького, 17 ¦1972 ¦ 3147,2¦ 70¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 3850¦ ¦ 3850¦ 192,5¦ 113,9¦ 78,6¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦61 ¦Горького, 28 ¦1959 ¦ 620,4¦ 16¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 600¦ ¦ 600¦ 30,0¦ 20,6¦ 9,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦62 ¦Горького, 32 ¦1957 ¦ 519,6¦ 8¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 600¦ ¦ 600¦ 30,0¦ 17,7¦ 12,3¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦63 ¦Строителей, 4 ¦1990 ¦ 1913,9¦ 36¦Панельный¦ ¦ ¦ 5016¦ ¦ 5016¦ 250,8¦ 168,0¦ 82,8¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦64 ¦Строителей, 6 ¦1987 ¦ 1109,1¦ 35¦Панельный¦ ¦ ¦ 5016¦ ¦ 5016¦ 250,8¦ 128,7¦ 122,1¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦65 ¦Горького, 19 ¦1973 ¦ 3156,9¦ 70¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 3850¦ ¦ 3850¦ 192,5¦ 157,3¦ 35,2¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦66 ¦Горького, 21 ¦1973 ¦ 2861,9¦ 80¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 3718¦ ¦ 3718¦ 185,9¦ 185,9¦ 0,0¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦67 ¦Ленина, 4 ¦1981 ¦ 6109,6¦ 119¦Панельный¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ 1000¦ 50,0¦ 38,1¦ 11,9¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦68 ¦Ленина, 17 ¦1969 ¦ 3156,9¦ 66¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 2400¦ ¦ 2400¦ 120,0¦ -994,7¦ 1114,7¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦69 ¦Строителей, 17 ¦1965 ¦ 4166,6¦ 80¦Панельный¦ ¦ ¦ 3860¦ ¦ 3860¦ 193,0¦ 129,2¦ 63,8¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦70 ¦Гоголя, 4 ¦1977 ¦ 3558,7¦ 120¦Кирпичный¦ ¦ ¦ 8104¦ ¦ 8104¦ 405,2¦ 384,8¦ 20,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦71 ¦Горького, 11 ¦1970 ¦ 3488,1¦ 80¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 834¦ ¦ 834¦ 41,7¦ 41,3¦ 0,4¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
¦72 ¦Горького, 26 ¦1959 ¦ 633 ¦ 16¦Кирпич ¦ ¦ ¦ 380¦ ¦ 380¦ 19,0¦ 12,4¦ 6,6¦
+---+-------------------+------------+--------+-------+---------+----+------+-----+-----+-----------+-------+-------------+--------------+
