Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Московская область


Справочная информация: "УРОВЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ, АПРЕЛЕ 2009 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УРОВЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МАРТЕ, АПРЕЛЕ 2009 ГОДА

Предисловие

Информационный материал содержит статистические данные, характеризующие динамику цен и тарифов на территории Московской области.
Сбор информации о потребительских ценах и тарифах на товары и услуги осуществляется в соответствии с Методологическими положениями по наблюдению за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов потребительских цен (утвержденными постановлением Росстата от 30 января 2005 года № 110).
Регистрация цен и тарифов осуществляется по методологии Росстата в 37 городах и 3 рабочих поселках Московской области на предприятиях торговли и сферы услуг всех видов собственности, а также в местах реализации товаров и предоставления услуг физическими лицами.
В I разделе представлены сводные индексы цен в целом по Московской области, средние цены и тарифы на товары (услуги), наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен на 56 видов товаров и услуг по отдельным территориям.
Во II разделе представлена информация, полученная в результате ежемесячного обследования цен по расширенному набору 507 видов товаров и услуг, о ценах на отдельные товары и услуги. Изменение цен указано в процентах к ценам предыдущего месяца текущего года.

Раздел I. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН.
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, НАБЛЮДАЕМЫЕ В РАМКАХ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕН

ИНДЕКСЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
В МАРТЕ 2009 ГОДА

   --------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Наименование товаров и ¦Индексы цен (тарифов) отчетного месяца, в % ¦
¦услуг (групп товаров и +-----------T-----------T-----------T-----------+
¦услуг) ¦к ¦к декабрю ¦к соответ- ¦за период с¦
¦ ¦предыдущему¦предыдущего¦ствующему ¦начала года¦
¦ ¦месяцу ¦года ¦месяцу ¦к соответ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦предыдущего¦ствующему ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦периоду ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Все товары и платные ¦ 101,2¦ 106,1¦ 113,4¦ 112,9¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Базовый индекс ¦ 101,3¦ 104,6¦ 114,1¦ 113,4¦
¦потребительских цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Все товары ¦ 101,6¦ 104,1¦ 111,5¦ 110,9¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Продовольственные товары ¦ 101,6¦ 105,6¦ 115,8¦ 115,3¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Непродовольственные ¦ 101,4¦ 102,3¦ 106,6¦ 105,9¦
¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Платные услуги ¦ 100,5¦ 110,1¦ 117,1¦ 116,9¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Все товары и платные ¦ 100,9¦ 111,4¦ 111,7¦ 112,0¦
¦услуги (без товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг, входящих в расчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БИПЦ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Все товары и платные ¦ 101,1¦ 105,8¦ 113,7¦ 113,2¦
¦услуги (без овощей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картофеля и фруктов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Все товары (без ¦ 101,6¦ 104,2¦ 111,6¦ 111,1¦
¦алкогольных напитков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Все товары (без овощей, ¦ 101,4¦ 103,6¦ 111,9¦ 111,2¦
¦картофеля и фруктов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Продовольственные товары ¦ 101,7¦ 105,9¦ 116,6¦ 116,2¦
¦(без алкогольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напитков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Продовольственные товары ¦ 101,3¦ 104,8¦ 117,0¦ 116,4¦
¦(без овощей, картофеля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фруктов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------


ЦЕНЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ,
НАБЛЮДАЕМЫЕ В РАМКАХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЦЕН,
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

в руб., коп. за кг, л
   -----------------------------T----------------------T---------¬

¦Наименование товаров и услуг¦Цена единицы товара ¦Изменение¦
¦ ¦по состоянию ¦цен (в %)¦
¦ +----------T-----------+ ¦
¦ ¦на 2 марта¦на 6 апреля¦ ¦
¦ ¦2009 г. ¦2009 г. ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Говядина (кроме бескостного ¦ 194,60¦ 199,19¦ 102,4¦
¦мяса) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Свинина (кроме бескостного ¦ 190,67¦ 193,87¦ 101,7¦
¦мяса) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Куры (кроме куриных ¦ 96,04¦ 97,82¦ 101,9¦
¦окорочков) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Сосиски, сардельки ¦ 182,19¦ 184,70¦ 101,4¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Колбаса полукопченая ¦ 233,57¦ 237,79¦ 101,8¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Колбаса вареная I сорта ¦ 173,80¦ 176,37¦ 101,5¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Говядина, свинина тушеная ¦ 55,18¦ 56,70¦ 102,8¦
¦консервированная ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Рыба замороженная ¦ 84,09¦ 86,50¦ 102,9¦
¦неразделанная ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Масло сливочное ¦ 174,47¦ 174,56¦ 100,1¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Масло подсолнечное ¦ 73,83¦ 72,82¦ 98,6¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Маргарин ¦ 68,41¦ 68,66¦ 100,4¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Сметана ¦ 106,49¦ 108,31¦ 101,7¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Творог жирный ¦ 129,44¦ 130,36¦ 100,7¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Молоко питьевое цельное ¦ 27,92¦ 28,01¦ 100,3¦
¦пастеризованное 2,5-3,2% ¦ ¦ ¦ ¦
¦жирности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Молоко питьевое цельное ¦ 38,50¦ 38,65¦ 100,4¦
¦стерилизованное 2,5-3,2% ¦ ¦ ¦ ¦
¦жирности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Молочный напиток ¦ 23,17¦ 23,17¦ 100,0¦
¦пастеризованный 2,5-3,2% ¦ ¦ ¦ ¦
¦жирности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Молочный напиток ¦ 35,72¦ 35,63¦ 99,7¦
¦стерилизованный 2,5-3,2% ¦ ¦ ¦ ¦
¦жирности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Смеси сухие молочные для ¦ 282,35¦ 287,38¦ 101,8¦
¦детского питания ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Сыры сычужные твердые и ¦ 220,65¦ 222,19¦ 100,7¦
¦мягкие ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Яйца куриные ¦ 38,51¦ 38,25¦ 99,3¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Сахар-песок ¦ 26,95¦ 29,41¦ 109,1¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Печенье ¦ 74,28¦ 76,62¦ 103,2¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Карамель ¦ 89,85¦ 92,30¦ 102,7¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Конфеты мягкие, ¦ 138,80¦ 143,18¦ 103,2¦
¦глазированные шоколадом ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Чай черный байховый ¦ 254,33¦ 270,76¦ 106,5¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Соль поваренная пищевая ¦ 9,93¦ 10,13¦ 102,0¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Мука пшеничная ¦ 25,11¦ 25,54¦ 101,7¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Хлеб ржаной, ржано-пшеничный¦ 24,34¦ 24,41¦ 100,3¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Хлеб и булочные изделия из ¦ 33,35¦ 33,41¦ 100,2¦
¦пшеничной муки 1 и 2 сортов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Рис шлифованный ¦ 44,45¦ 45,70¦ 102,8¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Пшено ¦ 25,39¦ 25,32¦ 99,7¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Крупа гречневая ядрица ¦ 28,04¦ 28,38¦ 101,2¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Вермишель ¦ 44,79¦ 45,76¦ 102,2¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Макаронные изделия из ¦ 48,23¦ 48,20¦ 99,9¦
¦пшеничной муки высшего сорта¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Картофель ¦ 17,29¦ 17,66¦ 102,1¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Капуста белокочанная свежая ¦ 14,61¦ 15,22¦ 104,2¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Лук репчатый ¦ 17,43¦ 17,76¦ 101,9¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Морковь ¦ 22,82¦ 23,55¦ 103,2¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Яблоки ¦ 63,94¦ 63,35¦ 99,1¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Водка крепостью 40% об. ¦ 215,72¦ 216,15¦ 100,2¦
¦спирта и выше обыкновенного ¦ ¦ ¦ ¦
¦качества ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Мыло хозяйственное ¦ 11,98¦ 12,24¦ 102,2¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Порошок стиральный ¦ 76,49¦ 78,86¦ 103,1¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Мыло туалетное ¦ 14,14¦ 14,77¦ 104,5¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Сигареты с фильтром ¦ 12,12¦ 12,34¦ 101,8¦
¦отечественные ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Спички ¦ 0,68¦ 0,71¦ 104,4¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Телевизор цветного ¦ 9185,35¦ 9338,73¦ 101,7¦
¦изображения ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Легковой автомобиль ¦ 257413,10¦ 257413,10¦ 100,0¦
¦отечественный новый ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Легковой автомобиль ¦ 433970,91¦ 447949,27¦ 103,2¦
¦иностранной марки, собранный¦ ¦ ¦ ¦
¦на автомобильном заводе на ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории России ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Проезд в городском ¦ 20,00¦ 20,00¦ 100,0¦
¦муниципальном автобусе ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Проезд в трамвае ¦ 20,00¦ 20,00¦ 100,0¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Проезд в троллейбусе ¦ 20,00¦ 20,00¦ 100,0¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Плата за жилье в домах ¦ 21,53¦ 21,58¦ 100,2¦
¦государственного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилищных ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Водоснабжение и ¦ 218,27¦ 220,65¦ 101,1¦
¦водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Отопление ¦ 22,24¦ 22,23¦ 100,0¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Водоснабжение горячее ¦ 290,71¦ 291,99¦ 100,4¦
+----------------------------+----------+-----------+---------+
¦Услуги по снабжению ¦ 245,69¦ 245,69¦ 100,0¦
¦электроэнергией ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+----------+-----------+----------


ГОВЯДИНА (КРОМЕ БЕСКОСТНОГО МЯСА)

в руб., коп. за кг
   -------------------T----------------------T---------¬

¦Наименование ¦Цена единицы товара ¦Изменение¦
¦городов ¦по состоянию ¦цен (в %)¦
¦ +----------T-----------+ ¦
¦ ¦на 2 марта¦на 6 апреля¦ ¦
¦ ¦2009 г. ¦2009 г. ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Балашиха ¦ 189,26¦ 189,26¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Волоколамск ¦ 209,57¦ 230,34¦ 109,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Воскресенск ¦ 223,66¦ 225,45¦ 100,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Дмитров ¦ 200,00¦ 204,94¦ 102,5¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Егорьевск ¦ 182,09¦ 182,09¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Сергиев Посад ¦ 181,74¦ 180,39¦ 99,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Зарайск ¦ 196,96¦ 192,32¦ 97,6¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Истра ¦ 197,61¦ 198,13¦ 100,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Кашира ¦ 234,73¦ 234,73¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Клин ¦ 211,68¦ 221,44¦ 104,6¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Красногорск ¦ 194,06¦ 197,91¦ 102,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Видное ¦ 221,17¦ 231,95¦ 104,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Р.п. Лотошино ¦ 200,95¦ 200,95¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Луховицы ¦ 191,17¦ 196,48¦ 102,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Люберцы ¦ 191,78¦ 192,73¦ 100,5¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Можайск ¦ 183,89¦ 185,25¦ 100,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Мытищи ¦ 185,16¦ 186,45¦ 100,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Наро-Фоминск ¦ 200,48¦ 200,48¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Ногинск ¦ 193,48¦ 196,78¦ 101,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Озеры ¦ 197,94¦ 209,23¦ 105,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Орехово-Зуево ¦ 210,07¦ 214,51¦ 102,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Павловский Посад ¦ 176,66¦ 178,49¦ 101,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Подольск ¦ 204,36¦ 203,84¦ 99,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Пушкино ¦ 209,17¦ 210,86¦ 100,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Раменское ¦ 184,21¦ 206,17¦ 111,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Руза ¦ 189,69¦ 189,69¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Р.п. Серебряные ¦ 171,10¦ 182,63¦ 106,7¦
¦Пруды ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Серпухов ¦ 200,11¦ 204,08¦ 102,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Солнечногорск ¦ 221,50¦ 230,51¦ 104,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Ступино ¦ 190,76¦ 188,93¦ 99,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Талдом ¦ 206,46¦ 206,46¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Химки ¦ 175,73¦ 176,61¦ 100,5¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Чехов ¦ 194,94¦ 214,94¦ 110,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Шатура ¦ 231,87¦ 232,12¦ 100,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Р.п. Шаховская ¦ 182,88¦ 188,48¦ 103,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Щелково ¦ 205,23¦ 211,48¦ 103,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Дубна ¦ 199,60¦ 204,98¦ 102,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Жуковский ¦ 216,20¦ 219,93¦ 101,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Коломна ¦ 201,20¦ 203,10¦ 100,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Электросталь ¦ 180,21¦ 186,21¦ 103,3¦
L------------------+----------+-----------+----------


СВИНИНА (КРОМЕ БЕСКОСТНОГО МЯСА)

в руб., коп. за кг
   -------------------T----------------------T---------¬

¦Наименование ¦Цена единицы товара ¦Изменение¦
¦городов ¦по состоянию ¦цен (в %)¦
¦ +----------T-----------+ ¦
¦ ¦на 2 марта¦на 6 апреля¦ ¦
¦ ¦2009 г. ¦2009 г. ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Балашиха ¦ 192,61¦ 192,61¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Волоколамск ¦ 196,65¦ 226,62¦ 115,2¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Воскресенск ¦ 186,91¦ 189,72¦ 101,5¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Дмитров ¦ 203,71¦ 214,94¦ 105,5¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Егорьевск ¦ 186,99¦ 188,37¦ 100,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Сергиев Посад ¦ 190,75¦ 194,08¦ 101,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Зарайск ¦ 191,21¦ 192,63¦ 100,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Истра ¦ 189,49¦ 189,92¦ 100,2¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Кашира ¦ 222,99¦ 222,99¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Клин ¦ 189,73¦ 189,73¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Красногорск ¦ 184,38¦ 188,21¦ 102,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Видное ¦ 225,85¦ 231,05¦ 102,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Р.п. Лотошино ¦ 292,38¦ 292,38¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Луховицы ¦ 187,98¦ 191,97¦ 102,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Люберцы ¦ 211,11¦ 211,80¦ 100,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Можайск ¦ 189,93¦ 191,39¦ 100,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Мытищи ¦ 156,24¦ 156,16¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Наро-Фоминск ¦ 189,98¦ 194,98¦ 102,6¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Ногинск ¦ 205,23¦ 204,98¦ 99,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Озеры ¦ 199,80¦ 203,11¦ 101,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Орехово-Зуево ¦ 186,28¦ 186,00¦ 99,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Павловский Посад ¦ 178,71¦ 179,93¦ 100,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Подольск ¦ 210,71¦ 210,71¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Пушкино ¦ 212,35¦ 209,04¦ 98,4¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Раменское ¦ 184,93¦ 206,98¦ 111,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Руза ¦ 170,00¦ 170,00¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Р.п. Серебряные ¦ 168,82¦ 183,19¦ 108,5¦
¦Пруды ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Серпухов ¦ 201,18¦ 202,03¦ 100,4¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Солнечногорск ¦ 153,52¦ 156,35¦ 101,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Ступино ¦ 202,67¦ 196,17¦ 96,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Талдом ¦ 230,00¦ 234,95¦ 102,2¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Химки ¦ 173,29¦ 175,20¦ 101,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Чехов ¦ 229,78¦ 249,80¦ 108,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Шатура ¦ 220,36¦ 220,68¦ 100,2¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Р.п. Шаховская ¦ 209,51¦ 209,51¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Щелково ¦ 242,88¦ 253,97¦ 104,6¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Дубна ¦ 210,95¦ 218,78¦ 103,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Жуковский ¦ 205,64¦ 212,12¦ 103,2¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Коломна ¦ 198,06¦ 200,10¦ 101,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Электросталь ¦ 157,90¦ 162,02¦ 102,6¦
L------------------+----------+-----------+----------


КУРЫ (КРОМЕ КУРИНЫХ ОКОРОЧКОВ)

в руб., коп. за кг
   -------------------T----------------------T---------¬

¦Наименование ¦Цена единицы товара ¦Изменение¦
¦городов ¦по состоянию ¦цен (в %)¦
¦ +----------T-----------+ ¦
¦ ¦на 2 марта¦на 6 апреля¦ ¦
¦ ¦2009 г. ¦2009 г. ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Балашиха ¦ 98,19¦ 98,19¦ 100,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Волоколамск ¦ 95,09¦ 94,84¦ 99,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Воскресенск ¦ 97,58¦ 100,37¦ 102,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Дмитров ¦ 97,03¦ 98,30¦ 101,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Егорьевск ¦ 87,64¦ 88,31¦ 100,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Сергиев Посад ¦ 98,18¦ 100,45¦ 102,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Зарайск ¦ 103,83¦ 104,80¦ 100,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Истра ¦ 95,76¦ 96,25¦ 100,5¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Кашира ¦ 95,06¦ 98,60¦ 103,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Клин ¦ 94,47¦ 94,11¦ 99,6¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Красногорск ¦ 100,17¦ 101,56¦ 101,4¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Видное ¦ 94,34¦ 95,55¦ 101,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Р.п. Лотошино ¦ 115,47¦ 116,48¦ 100,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Луховицы ¦ 95,10¦ 97,22¦ 102,2¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Люберцы ¦ 82,63¦ 83,09¦ 100,6¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Можайск ¦ 92,46¦ 93,78¦ 101,4¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Мытищи ¦ 95,00¦ 95,60¦ 100,6¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Наро-Фоминск ¦ 100,98¦ 105,48¦ 104,5¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Ногинск ¦ 101,20¦ 101,09¦ 99,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Озеры ¦ 103,47¦ 104,65¦ 101,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Орехово-Зуево ¦ 99,34¦ 99,99¦ 100,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Павловский Посад ¦ 100,50¦ 101,33¦ 100,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Подольск ¦ 95,07¦ 96,33¦ 101,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Пушкино ¦ 103,79¦ 103,52¦ 99,7¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Раменское ¦ 97,50¦ 98,77¦ 101,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Руза ¦ 90,70¦ 94,23¦ 103,9¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Р.п. Серебряные ¦ 82,31¦ 82,98¦ 100,8¦
¦Пруды ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Серпухов ¦ 91,92¦ 93,93¦ 102,2¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Солнечногорск ¦ 92,16¦ 92,40¦ 100,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Ступино ¦ 93,51¦ 102,89¦ 110,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Талдом ¦ 98,88¦ 99,00¦ 100,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Химки ¦ 106,02¦ 106,30¦ 100,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Чехов ¦ 100,35¦ 105,20¦ 104,8¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Шатура ¦ 101,95¦ 102,23¦ 100,3¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Р.п. Шаховская ¦ 94,65¦ 97,54¦ 103,1¦
+------------------+----------+-----------+---------+
¦Щелково ¦ 101,94¦ 104,02¦ 102,0¦
+------------------+----------+-----------+---------+
