
|  |
Региональное законодательство / Марий Эл республика
ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ от 04.05.2009
"ОБ УРОВНЕ ЦЕН НА НЕКОТОРЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА 04.05.2009"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Материал предоставлен Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
ИНФОРМАЦИЯ
от 4 мая 2009 года
ОБ УРОВНЕ ЦЕН НА НЕКОТОРЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
НА 04.05.2009
Из представленного перечня товаров и услуг в г. Йошкар-Оле относительно других региональных центров дешевле - говядина, колбаса полукопченая, легковой автомобиль отечественный новый.
(рублей)
-----------T-------T--------T------T------T-------T--------T------T-------¬
¦Города ¦Говяди-¦Свинина ¦ Мясо ¦Колба-¦Колбаса¦ Рыба ¦Масло ¦ Масло ¦
¦ ¦на 1с, ¦ (кроме ¦птицы,¦ са ¦ вар., ¦мороже- ¦живот-¦расти- ¦
¦ ¦ кг ¦бескост-¦ кг ¦ п/к, ¦ кг ¦ная (без¦ ное, ¦ тель- ¦
¦ ¦ ¦ ного ¦ ¦ кг ¦ ¦делика- ¦ кг ¦ ное, ¦
¦ ¦ ¦ мяса), ¦ ¦ ¦ ¦тесной),¦ ¦ кг ¦
¦ ¦ ¦ кг ¦ ¦ ¦ ¦ кг ¦ ¦ ¦
L----------+-------+--------+------+------+-------+--------+------+--------
Йошкар-Ола 166,04 174,27 88,72 183,22 141,66 93,97 140,05 59,39
Саранск 174,46 182,61 79,25 195,55 144,59 74,35 132,47 58,74
Киров 179,16 199,85 100,45 225,48 158,55 81,33 184,87 59,57
Н.Новгород 197,14 192,00 92,05 225,94 148,19 97,23 191,84 60,54
Чебоксары 187,77 187,43 99,51 206,45 166,33 76,11 164,02 60,36
Казань 173,01 168,62 88,98 187,35 139,33 72,43 139,62 59,29
Самара 194,00 199,40 93,49 313,36 167,00 79,96 200,02 69,56
Саратов 167,81 203,10 95,42 206,45 146,58 58,39 123,88 52,41
Ульяновск 167,39 162,02 90,67 206,92 148,66 73,14 169,43 54,38
Уфа 167,43 164,53 83,86 204,71 164,42 79,05 146,35 54,99
Ижевск 169,48 172,60 83,36 218,32 168,61 67,39 151,57 69,00
Оренбург 170,78 168,35 88,48 206,76 143,22 76,67 166,45 54,10
Пенза 188,09 175,38 97,02 184,62 131,98 74,55 141,85 54,28
Пермь 169,41 181,66 96,58 210,75 137,64 82,62 181,23 68,29
(рублей)
-----------T------T------T------T------T------T-----T------T------T-------¬
¦Города ¦Марга-¦Смета-¦Творог¦Молоко¦Сыры ¦Яйца,¦Сахар-¦Соль ¦ Мука ¦
¦ ¦ рин, ¦на, кг¦ жир-¦пасте-¦сычуж-¦ 10 ¦песок,¦пова- ¦пшенич-¦
¦ ¦ кг ¦ ¦ ный,¦ризо- ¦ ные ¦ шт. ¦ кг ¦ренная¦ная, кг¦
¦ ¦ ¦ ¦ кг ¦ванное¦твер- ¦ ¦ ¦пище- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ л ¦ дые, ¦ ¦ ¦вая, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кг ¦ ¦ ¦ кг ¦ ¦
L----------+------+------+------+------+------+-----+------+------+--------
Йошкар-Ола 60,80 76,65 105,90 19,69 184,03 38,25 27,62 7,26 18,61
Саранск 57,79 77,56 111,56 20,12 189,91 31,80 27,35 8,0 19,13
Киров 63,24 82,81 97,44 22,30 204,34 39,12 27,53 7,71 19,79
Н.Новгород 65,00 96,08 124,21 25,33 210,26 38,54 27,95 8,16 20,34
Чебоксары 62,89 72,39 120,70 22,61 216,40 37,83 28,34 7,32 17,11
Казань 56,83 72,88 115,00 20,46 187,48 34,23 29,27 8,71 18,13
Самара 60,16 96,07 177,40 26,58 229,00 37,56 31,76 8,84 20,72
Саратов 54,98 105,77 106,57 20,65 182,35 31,94 28,11 6,86 18,39
Ульяновск 61,38 71,49 127,58 21,21 195,49 32,95 26,92 6,87 18,64
Уфа 60,23 79,26 121,10 21,08 186,25 31,16 26,59 6,52 17,68
Ижевск 62,29 80,50 173,18 18,59 185,84 34,82 28,34 7,55 18,72
Оренбург 58,58 87,84 101,84 18,34 196,03 30,98 28,26 7,23 19,07
Пенза 60,15 103,08 108,50 26,33 206,30 35,09 25,46 7,79 17,86
Пермь 57,34 85,96 132,14 28,29 219,74 34,32 28,53 8,40 16,89
(рублей)
-----------T-------T-------T-----T------T--------T------T----------T------¬
¦Города ¦ Хлеб ¦ Хлеб ¦Рис, ¦Пшено,¦ Крупа ¦Верми-¦Макаронные¦Карто-¦
¦ ¦ржано- ¦пшенич-¦ кг ¦ кг ¦гречне- ¦шель, ¦изделия из¦ фель,¦
¦ ¦пшенич-¦ный 1, ¦ ¦ ¦ вая- ¦ кг ¦пшеничной ¦ кг ¦
¦ ¦ ный, ¦ 2 с, ¦ ¦ ¦ядрица, ¦ ¦ муки вс, ¦ ¦
¦ ¦ кг ¦ кг ¦ ¦ ¦ кг ¦ ¦ кг ¦ ¦
L----------+-------+-------+-----+------+--------+------+----------+-------
Йошкар-Ола 19,54 27,93 44,94 17,68 21,10 41,29 39,66 14,21
Саранск 21,62 22,45 44,42 21,74 23,76 33,81 35,16 19,72
Киров 20,37 27,92 43,08 16,45 20,27 44,71 48,12 15,52
Н.Новгород 23,75 26,41 46,46 20,30 24,97 43,23 41,91 15,96
Чебоксары 19,89 25,63 49,58 24,16 27,51 40,27 39,16 13,78
Казань 19,08 21,93 43,79 21,20 22,13 32,01 32,42 14,50
Самара 25,41 29,11 46,54 19,26 23,03 38,64 44,90 20,74
Саратов 19,27 24,50 41,27 15,31 22,90 29,36 30,81 18,14
Ульяновск 19,39 21,78 42,76 18,12 19,70 30,81 39,40 14,24
Уфа 23,98 21,76 43,00 18,14 20,93 31,39 34,61 16,75
Ижевск 22,94 24,99 44,45 20,60 22,62 35,55 36,75 15,00
Оренбург 19,11 19,85 44,21 20,09 21,82 30,43 30,91 17,98
Пенза 21,89 19,56 44,06 18,02 21,47 28,14 34,62 17,04
Пермь 24,26 28,40 47,80 23,56 23,89 48,10 50,57 17,81
(рублей)
-----------T-------T------T------T-----T----------T--------T------T-------¬
¦Города ¦Капуста¦ Лук ¦ Мор- ¦Ябло-¦ Водка ¦ Мыло ¦Моющие¦ Мыло ¦
¦ ¦свежая ¦репча-¦ковь, ¦ ки, ¦"Русская",¦хозяйст-¦средс-¦туалет-¦
¦ ¦белоко-¦ тый, ¦ кг ¦ кг ¦ л ¦венное, ¦ тва, ¦ ное, ¦
¦ ¦чанная,¦ кг ¦ ¦ ¦ ¦200 гр, ¦ кг ¦100 гр,¦
¦ ¦ кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+-------+------+------+-----+----------+--------+------+--------
Йошкар-Ола 13,96 16,57 16,90 49,78 175,11 11,77 81,05 13,12
Саранск 15,01 14,59 23,11 60,88 187,61 11,01 78,10 14,23
Киров 20,48 19,37 30,15 57,29 182,54 11,94 85,28 17,37
Н.Новгород 14,86 16,71 20,59 50,07 206,13 12,76 85,58 16,29
Чебоксары 13,91 15,15 14,53 47,01 192,23 12,21 84,81 16,64
Казань 13,92 15,63 16,21 50,41 193,29 10,63 75,71 14,83
Самара 18,02 21,81 31,12 66,63 206,41 11,02 83,38 14,36
Саратов 15,56 15,94 20,62 50,69 146,05 8,29 69,98 10,71
Ульяновск 13,47 14,66 15,83 51,75 186,28 12,79 79,87 14,59
Уфа 13,02 15,89 19,37 55,76 192,83 10,94 84,13 16,52
Ижевск 15,21 15,49 18,65 50,35 180,41 9,25 83,32 14,85
Оренбург 15,05 15,95 19,95 52,60 183,87 11,03 84,29 16,36
Пенза 15,05 16,25 18,11 54,83 184,79 11,34 79,19 14,82
Пермь 18,45 18,15 27,03 66,45 164,29 17,57 96,10 19,49
(рублей)
-----------T---------T----------T-----------T------T------T------T--------¬
¦Города ¦Телевизор¦ Легковой ¦ Легковой ¦Бензин¦Бензин¦Бензин¦Дизель- ¦
¦ ¦цветного ¦автомобиль¦автомобиль ¦А-76, ¦АИ-92,¦АИ-95,¦ ное ¦
¦ ¦изображе-¦ отечест- ¦иностранной¦ 1 л ¦ 1 л ¦ 1 л ¦топливо,¦
¦ ¦ ния, ¦ венный ¦ марки, ¦ ¦ ¦ ¦ 1 л ¦
¦ ¦ шт. ¦новый, шт.¦ собранный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦автозаводе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦России, шт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+---------+----------+-----------+------+------+------+---------
Йошкар-Ола 10437,37 203496,22 486818,30 15,58 17,78 20,06 18,39
Саранск 8391,98 237730,05 418685,43 15,57 17,63 19,65 19,10
Киров 10800,67 255893,47 435922,55 16,05 18,20 20,70 19,15
Н.Новгород 11592,04 227520,11 507774,62 15,66 17,87 20,83 18,30
Чебоксары 8998,34 234537,76 463964,21 15,55 17,91 19,71 18,04
Казань 10617,71 233237,86 425485,97 14,76 14,61 18,30 15,62
Самара 12993,04 225048,50 442969,10 13,94 17,10 18,86 17,95
Саратов 6253,13 298998,89 347522,42 14,93 18,03 19,40 17,45
Ульяновск 11360,34 240752,99 395937,73 14,03 16,69 19,05 16,52
Уфа 11860,73 241311,09 410615,32 15,38 18,21 19,80 18,50
Ижевск 11336,79 249061,12 388161,71 16,16 18,32 20,67 19,02
Оренбург 7411,88 225526,02 426628,18 14,53 17,03 19,48 18,48
Пенза 11167,44 229959,97 452086,29 14,61 17,41 19,44 17,57
Пермь 9707,15 217040,41 393115,18 15,85 18,29 21,28 18,96
(рублей)
-----------T--------T-------T--------T---------T-------T---------T--------¬
¦Города ¦ Город- ¦Тролей-¦Квартир-¦Плата за ¦ Плата ¦Плата за ¦Плата за¦
¦ ¦ ской ¦бус, 1 ¦ ная ¦водоснаб-¦ за ¦ гор. ¦электри-¦
¦ ¦автобус,¦поездка¦ плата, ¦ жение и ¦отопле-¦водоснаб-¦чество, ¦
¦ ¦ 1 ¦ ¦за 1 кв.¦канализа-¦ ние, ¦жение, с ¦100 квт ¦
¦ ¦поездка ¦ ¦ м общ. ¦ цию с 1 ¦ за 1 ¦ 1 чел. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦площади ¦ чел, ¦ кв. м ¦ <*> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общ. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площади¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦
L----------+--------+-------+--------+---------+-------+---------+---------
Йошкар-Ола 10,00 10,00 10,74 100,25 12,62 154,76 190,00
Саранск 8,24 8,00 11,47 101,24 11,84 168,63 177,22
Киров 10,00 10,00 12,80 150,47 16,50 238,91 187,40
Н.Новгород 11,00 9,00 14,80 121,62 20,35 240,35 186,63
Чебоксары 9,00 9,00 10,77 127,51 14,28 188,54 167,96
Казань 15,00 10,00 13,31 192,78 9,13 96,52 194,65
Самара 12,00 12,00 13,92 106,84 15,44 278,59 198,84
Саратов 8,00 7,00 10,08 177,38 15,13 253,76 190,26
Ульяновск 9,24 8,00 9,87 187,59 14,84 290,80 171,80
Уфа 10,00 7,00 13,59 123,76 11,40 118,23 153,31
Ижевск 10,00 10,00 13,35 66,16 17,34 160,22 196,58
Оренбург 10,00 8,00 14,56 151,96 16,36 255,06 150,78
Пенза 9,00 8,00 11,77 129,06 12,31 218,59 173,56
Пермь 12,00 12,00 19,87 184,78 18,17 188,77 189,50
<*> - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  |  |
|