Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Алтайский край


ПРИКАЗ Управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 09.04.2009 № 31
"О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

Официальная публикация в СМИ:
"Алтайская правда", № 116-117, 23.04.2009






УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ

от 9 апреля 2009 г. № 31

О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 03.03.2008 № 86 "О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг" и на основании решений Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края: от 26.03.2009 № 13 "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)"; от 01.04.2009 № 14 "О внесении изменений в решение Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края от 25 октября 2006 года № 10 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению" и информации, представленной администрациями муниципальных образований, приказываю:
1. Утвердить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, размер доли платы за твердое топливо в стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг согласно приложениям 1 - 4.
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие:
1) по Змеиногорскому району с 01.01.2009; с 01.02.2009; с 01.04.2009;
2) по Павловскому району с 01.04.2009;
3) по Первомайскому району с 01.04.2009;
4) по Тальменскому району с 01.04.2009;
5) по Тюменцевскому району с 01.04.2009; с 03.04.2004; с 11.04.2009;
6) по г. Новоалтайску с 01.04.2009;
7) по всем муниципальным образованиям с 04.04.2009.
3. Общему отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления Табатчикова С.И.

Начальник управления Алтайского края
по жилищно-коммунальному хозяйству
Н.ЦЕЛИЩЕВ





Приложение 1

СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ
ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

   -------------------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦Для ¦Для ¦Для ¦Для ¦Для ¦На 1 ¦
¦ муниципального ¦одиноко ¦одного ¦одного ¦одного ¦одного ¦кв. м ¦
¦ образования ¦прожи- ¦члена ¦члена ¦члена ¦члена ¦допол- ¦
¦ ¦вающих ¦семьи, ¦семьи, ¦семьи, ¦семьи, ¦нитель-¦
¦ ¦граждан ¦состоя-¦состоя-¦состоя-¦состоя-¦ной ¦
¦ ¦ ¦щей из ¦щей из ¦щей из ¦щей из ¦норма- ¦
¦ ¦ ¦2-х ¦3-х ¦4-х ¦5 и ¦тивной ¦
¦ ¦ ¦человек¦человек¦человек¦более ¦площади¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек¦жилого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помеще-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Змеиногорский район с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Барановский сельсовет ¦ 1274,86¦ 927,81¦ 887,82¦ 742,67¦ 678,63¦ 26,71¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Карамышевский сельсовет ¦ 895,50¦ 662,66¦ 632,19¦ 534,62¦ 489,62¦ 17,19¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Кузьминский сельсовет ¦ 867,99¦ 635,15¦ 604,69¦ 507,11¦ 462,11¦ 17,19¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Никольский сельсовет ¦ 824,69¦ 614,46¦ 585,88¦ 497,73¦ 456,49¦ 15,31¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Октябрьский сельсовет ¦ 753,04¦ 562,00¦ 535,02¦ 454,86¦ 416,83¦ 13,71¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Саввушкинский сельсовет ¦ 898,42¦ 661,37¦ 630,56¦ 531,24¦ 485,54¦ 17,54¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Таловский сельсовет ¦ 796,63¦ 589,74¦ 561,44¦ 474,68¦ 434,00¦ 15,03¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Черепановский сельсовет ¦ 898,42¦ 661,37¦ 630,56¦ 531,24¦ 485,54¦ 17,54¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Змеиногорский район с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.02.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Карамышевский сельсовет ¦ 899,58¦ 666,74¦ 636,27¦ 538,70¦ 493,70¦ 17,19¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Саввушкинский сельсовет ¦ 911,13¦ 674,09¦ 643,27¦ 543,95¦ 498,25¦ 17,54¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Черепановский сельсовет ¦ 911,13¦ 674,09¦ 643,27¦ 543,95¦ 498,25¦ 17,54¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Змеиногорский район с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.04.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Барановский сельсовет ¦ 1416,70¦1018,07¦ 973,79¦ 807,14¦ 734,51¦ 31,01¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Павловский район с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.04.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бурановский сельсовет ¦ 873,51¦ 637,47¦ 606,74¦ 507,84¦ 462,30¦ 17,46¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Елунинский сельсовет ¦ 946,83¦ 710,79¦ 680,06¦ 581,16¦ 535,62¦ 17,46¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Комсомольский сельсовет ¦ 1411,70¦ 996,83¦ 951,20¦ 777,78¦ 702,44¦ 32,36¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Новозоринский сельсовет ¦ 1509,01¦1075,10¦1027,88¦ 846,53¦ 768,02¦ 33,95¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Павловский сельсовет ¦ 1616,57¦1139,55¦1088,74¦ 889,42¦ 803,73¦ 37,54¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Стуковский сельсовет ¦ 967,82¦ 731,78¦ 701,05¦ 602,15¦ 556,61¦ 17,46¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Шаховский сельсовет ¦ 965,16¦ 729,12¦ 698,39¦ 599,49¦ 553,95¦ 17,46¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Первомайский район с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.04.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Акуловский сельсовет ¦ 787,89¦ 551,85¦ 521,12¦ 422,22¦ 376,69¦ 17,46¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Логовской сельсовет ¦ 787,89¦ 551,85¦ 521,12¦ 422,22¦ 376,69¦ 17,46¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Санниковский сельсовет ¦ 1609,88¦1120,45¦1068,60¦ 864,12¦ 776,36¦ 38,57¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сорочелоговской ¦ 787,89¦ 551,85¦ 521,12¦ 422,22¦ 376,69¦ 17,46¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тальменский район с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.04.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Забродинский сельсовет ¦ 965,48¦ 694,40¦ 660,75¦ 547,25¦ 495,87¦ 20,38¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Курочкинский сельсовет ¦ 813,79¦ 577,75¦ 547,02¦ 448,12¦ 402,58¦ 17,46¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Новоперуновский ¦ 1446,03¦1042,92¦ 998,26¦ 829,74¦ 756,36¦ 31,38¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Озерский сельсовет ¦ 1575,01¦1171,89¦1127,24¦ 958,72¦ 885,34¦ 31,38¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Среднесибирский ¦ 1456,37¦1053,26¦1008,60¦ 840,08¦ 766,70¦ 31,38¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тальменский поссовет ¦ 1637,58¦1223,09¦1172,75¦ 999,25¦ 921,32¦ 31,38¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тюменцевский район с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.04.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Андроновский сельсовет ¦ 853,19¦ 632,90¦ 603,48¦ 511,14¦ 468,23¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Березовский сельсовет ¦ 847,04¦ 626,75¦ 597,33¦ 504,99¦ 462,08¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Вылковский сельсовет ¦ 855,44¦ 635,15¦ 605,73¦ 513,39¦ 470,48¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Грязновский сельсовет ¦ 843,44¦ 623,15¦ 593,73¦ 501,39¦ 458,48¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Заводской сельсовет ¦ 849,88¦ 629,59¦ 600,17¦ 507,83¦ 464,92¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ключевский сельсовет ¦ 843,44¦ 623,15¦ 593,73¦ 501,39¦ 458,48¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Королевский сельсовет ¦ 843,44¦ 623,15¦ 593,73¦ 501,39¦ 458,48¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Новокарповский сельсовет¦ 852,29¦ 632,00¦ 602,58¦ 510,24¦ 467,33¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Мезенцевский сельсовет ¦ 844,94¦ 624,65¦ 595,23¦ 502,89¦ 459,98¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Тюменцевский сельсовет ¦ 895,84¦ 675,55¦ 646,13¦ 553,79¦ 510,88¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Урывский сельсовет ¦ 850,04¦ 629,75¦ 600,33¦ 507,99¦ 465,08¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Урывский сельсовет с ¦ 856,94¦ 636,65¦ 607,23¦ 514,89¦ 471,98¦ 16,15¦
¦03.04.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Черемшанский сельсовет ¦ 843,44¦ 623,15¦ 593,73¦ 501,39¦ 458,48¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Шарчинский сельсовет ¦ 843,83¦ 623,54¦ 594,12¦ 501,78¦ 458,87¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Юдихинский сельсовет ¦ 843,44¦ 623,15¦ 593,73¦ 501,39¦ 458,48¦ 16,15¦
¦с 04.04.2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Алейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Алейский сельсовет ¦ 970,17¦ 753,86¦ 724,77¦ 634,09¦ 592,51¦ 15,81¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Александровский ¦ 888,43¦ 663,39¦ 633,57¦ 539,25¦ 496,21¦ 16,54¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Безголосовский сельсовет¦ 965,66¦ 750,51¦ 721,52¦ 631,33¦ 589,94¦ 15,72¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Большепанюшевский ¦ 956,03¦ 741,46¦ 712,52¦ 622,56¦ 581,27¦ 15,67¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Боровской сельсовет ¦ 933,17¦ 695,33¦ 664,44¦ 564,79¦ 519,62¦ 17,61¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ветельский сельсовет ¦ 895,09¦ 670,05¦ 640,23¦ 545,91¦ 502,87¦ 16,54¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Дружбинский сельсовет ¦ 982,85¦ 761,88¦ 732,41¦ 639,78¦ 597,42¦ 16,20¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Дубровский сельсовет ¦ 928,44¦ 697,58¦ 667,28¦ 570,54¦ 526,53¦ 17,03¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Заветильичевский ¦ 985,03¦ 769,29¦ 740,26¦ 649,82¦ 608,33¦ 15,77¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Кабаковский сельсовет ¦ 1006,66¦ 778,70¦ 748,65¦ 653,11¦ 609,59¦ 16,78¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Кашинский сельсовет ¦ 972,03¦ 751,64¦ 722,22¦ 629,84¦ 587,57¦ 16,15¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Кировский сельсовет ¦ 908,77¦ 682,56¦ 652,65¦ 557,84¦ 514,61¦ 16,64¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Краснопартизанский ¦ 885,44¦ 660,40¦ 630,59¦ 536,27¦ 493,23¦ 16,54¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Малиновский сельсовет ¦ 954,20¦ 718,68¦ 687,99¦ 589,31¦ 544,52¦ 17,41¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Моховской сельсовет ¦ 997,38¦ 771,18¦ 741,26¦ 646,46¦ 603,23¦ 16,64¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Осколковский сельсовет ¦ 990,67¦ 752,82¦ 721,94¦ 622,28¦ 577,11¦ 17,61¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плотавский сельсовет ¦ 876,15¦ 651,11¦ 621,30¦ 526,98¦ 483,94¦ 16,54¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Савинский сельсовет ¦ 973,77¦ 744,65¦ 714,50¦ 618,48¦ 574,77¦ 16,88¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Совхозный сельсовет ¦ 966,35¦ 748,87¦ 719,68¦ 628,52¦ 586,74¦ 15,91¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Урюпинский сельсовет ¦ 954,45¦ 739,30¦ 710,31¦ 620,11¦ 578,72¦ 15,72¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Фрунзенский сельсовет ¦ 973,70¦ 758,55¦ 729,56¦ 639,36¦ 597,97¦ 15,72¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Чапаевский сельсовет ¦ 977,33¦ 759,85¦ 730,67¦ 639,50¦ 597,72¦ 15,91¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Алтайский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Айский сельсовет ¦ 1013,84¦ 712,95¦ 676,81¦ 550,89¦ 495,21¦ 22,86¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Алтайский сельсовет ¦ 1117,17¦ 825,62¦ 790,27¦ 668,24¦ 614,12¦ 22,08¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Беловский сельсовет ¦ 1011,50¦ 711,46¦ 675,40¦ 549,83¦ 494,29¦ 22,79¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Куяганский сельсовет ¦ 1022,02¦ 718,15¦ 681,77¦ 554,61¦ 498,43¦ 23,11¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Куячинский сельсовет ¦ 1070,53¦ 765,39¦ 728,90¦ 601,20¦ 544,81¦ 23,22¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Макарьевский сельсовет ¦ 1011,82¦ 716,02¦ 680,31¦ 556,51¦ 501,68¦ 22,44¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Нижнекаменский сельсовет¦ 988,13¦ 696,59¦ 661,23¦ 539,20¦ 485,08¦ 22,08¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Пролетарский сельсовет ¦ 999,82¦ 704,02¦ 668,31¦ 544,51¦ 489,68¦ 22,44¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Россошинский сельсовет ¦ 1033,13¦ 741,59¦ 706,23¦ 584,20¦ 530,08¦ 22,08¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Старобелокурихинский ¦ 1033,13¦ 741,59¦ 706,23¦ 584,20¦ 530,08¦ 22,08¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Баевский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Баевский сельсовет ¦ 1311,57¦1014,25¦ 978,42¦ 853,98¦ 798,90¦ 22,56¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Верх-Пайвинский ¦ 867,03¦ 619,52¦ 587,84¦ 484,16¦ 437,38¦ 18,41¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Верх-Чуманский сельсовет¦ 831,11¦ 596,66¦ 566,07¦ 467,83¦ 423,22¦ 17,33¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Нижнепайвинский ¦ 770,94¦ 558,37¦ 529,60¦ 440,48¦ 399,52¦ 15,50¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Нижнечуманский сельсовет¦ 824,23¦ 592,28¦ 561,89¦ 464,70¦ 420,51¦ 17,12¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Паклинский сельсовет ¦ 787,08¦ 568,64¦ 539,38¦ 447,81¦ 405,88¦ 15,99¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Плотавский сельсовет ¦ 818,20¦ 588,45¦ 558,24¦ 461,96¦ 418,14¦ 16,93¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ситниковский сельсовет ¦ 771,15¦ 558,51¦ 529,73¦ 440,57¦ 399,60¦ 15,51¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Прослаухинский сельсовет¦ 810,94¦ 583,83¦ 553,84¦ 458,66¦ 415,28¦ 16,71¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бийский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Большеугреневский ¦ 910,90¦ 659,93¦ 627,96¦ 522,84¦ 475,48¦ 18,70¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Верх-Бехтемирский ¦ 929,65¦ 671,85¦ 639,30¦ 531,33¦ 482,83¦ 19,27¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Верх-Катунский сельсовет¦ 1160,75¦ 914,92¦ 883,37¦ 780,39¦ 733,89¦ 18,27¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Енисейский сельсовет ¦ 1009,35¦ 768,64¦ 737,53¦ 636,68¦ 591,03¦ 17,85¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Заринский сельсовет ¦ 922,96¦ 687,95¦ 657,31¦ 558,84¦ 514,14¦ 17,37¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Калининский сельсовет ¦ 1030,85¦ 783,87¦ 752,23¦ 648,77¦ 602,08¦ 18,37¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Лесной сельсовет ¦ 1056,71¦ 817,14¦ 786,12¦ 685,75¦ 640,29¦ 17,75¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Малоенисейский сельсовет¦ 1433,83¦1105,38¦1066,95¦ 929,54¦ 869,27¦ 25,16¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Малоугреневский ¦ 1062,65¦ 831,64¦ 801,33¦ 704,52¦ 660,49¦ 17,04¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Новиковский сельсовет ¦ 919,21¦ 660,84¦ 628,25¦ 520,04¦ 471,45¦ 19,32¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Первомайский сельсовет ¦ 1072,06¦ 837,62¦ 807,03¦ 708,79¦ 664,19¦ 17,32¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Светлоозерский сельсовет¦ 896,17¦ 650,34¦ 618,79¦ 515,81¦ 469,30¦ 18,27¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Сростинский сельсовет ¦ 928,01¦ 670,21¦ 637,67¦ 529,69¦ 481,20¦ 19,27¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Усятский сельсовет ¦ 904,83¦ 656,14¦ 624,36¦ 520,19¦ 473,21¦ 18,51¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Шебалинский сельсовет ¦ 905,16¦ 651,92¦ 619,76¦ 513,69¦ 465,95¦ 18,89¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Благовещенский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Алексеевский сельсовет ¦ 853,86¦ 623,86¦ 593,64¦ 497,25¦ 453,39¦ 16,95¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Благовещенский поссовет ¦ 1518,08¦1082,26¦1030,15¦ 847,77¦ 767,23¦ 33,16¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Гляденьский сельсовет ¦ 1441,39¦1007,44¦ 960,22¦ 778,85¦ 701,00¦ 33,95¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Леньковский сельсовет ¦ 849,54¦ 623,61¦ 593,73¦ 499,04¦ 455,86¦ 16,61¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Новокулундинский ¦ 802,07¦ 578,18¦ 548,47¦ 454,63¦ 411,78¦ 16,45¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Нижнекучукский сельсовет¦ 765,61¦ 566,16¦ 538,48¦ 454,82¦ 416,04¦ 14,41¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Николаевский сельсовет ¦ 775,94¦ 561,56¦ 532,63¦ 442,75¦ 401,49¦ 15,65¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Орлеанский сельсовет ¦ 777,81¦ 562,75¦ 533,76¦ 443,60¦ 402,23¦ 15,71¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Суворовский сельсовет ¦ 751,68¦ 546,12¦ 517,93¦ 431,73¦ 391,93¦ 14,92¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Степноозерский поссовет ¦ 1490,62¦1130,49¦1084,68¦ 933,83¦ 865,91¦ 26,85¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Шимолинский сельсовет ¦ 775,94¦ 561,56¦ 532,63¦ 442,75¦ 401,49¦ 15,65¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Яготинский сельсовет ¦ 799,74¦ 589,42¦ 560,84¦ 472,65¦ 432,07¦ 15,31¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бурлинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Асямовский сельсовет ¦ 883,28¦ 651,14¦ 620,73¦ 523,45¦ 479,23¦ 17,13¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Бурлинский сельсовет ¦ 1396,09¦1019,28¦ 976,82¦ 819,27¦ 750,94¦ 29,19¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Майский сельсовет ¦ 852,00¦ 619,85¦ 589,45¦ 492,17¦ 447,95¦ 17,13¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Михайловский сельсовет ¦ 993,18¦ 761,04¦ 730,63¦ 633,35¦ 589,13¦ 17,13¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Новоандреевский ¦ 868,78¦ 336,64¦ 606,23¦ 508,95¦ 464,73¦ 17,13¦
¦сельсовет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Новопесчанский сельсовет¦ 857,83¦ 625,68¦ 595,28¦ 498,00¦ 453,78¦ 17,13¦
+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+
